113307037291052297/2020-51960
单位审核公开
区农业农村局(林业局)
金东农〔2020〕90号
2021-08-20
主动公开
各乡镇人民政府(街道办事处):
根据《金东区农业专班关于印发小型农田水利工程建设以奖代补的通知》和《金东区粮食生产功能区非粮化整治专项行动实施方案》(金东农〔2020〕60号)文件精神,经行政村申报、乡镇初审、区农业农村局业务科站审核、区农业农村局党委会议讨论通过,现将2020年金东区小型农田水利工程建设补助资金项目立项计划下达给你们,涉及6个乡镇(街道)14个项目,总投资298.42万元,其中:区级财政补助资金208.89万元、自筹89.53万元。请各单位按照要求,精心组织实施,确保完成任务。
附件:2020年金东区小型农田水利工程建设补助资金项目实施计划汇总
金华市金东区农业农村局 金华市金东区财政局
2020年8月20日
附件 2020年金东区小型农田水利工程建设补助资金项目实施计划汇总 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 乡镇 | 村别 | 项目实施内容 | 总投资 (万元) | 其中:区级补助 (万元) | 自筹 (万元) | 备注 |
1 | 曹宅镇莲塘潘村芗溪机埠工程项目 | 曹宅镇 | 莲塘潘村 | 新建机埠1座、PE(DN200)管网600米、临时工费1项、勘测设计费1项、工程监理费1项、 安全施工费1项、基本预备费5% | 29.68 | 20.78 | 8.90 | |
2 | 曹宅镇前婆桥村灌溉渠道修复工程 | 曹宅镇 | 前婆桥村 | 铁堰水库泄洪南干渠新建755米、临时工程费1项、勘测设计费1项、工程监理费1项、 安全施工费1项、基本预备费5% | 24.13 | 16.89 | 7.24 | |
3 | 曹宅镇东京村渠道改造工程 | 曹宅镇 | 东京村 | 上畈渠道改造990米、临时工程费1项、勘测设计费1项、工程监理费1、项安全施工费1项、基本预备费5% | 22.60 | 15.82 | 6.78 | |
4 | 曹宅镇岩后村渠道改造工程 | 曹宅镇 | 岩后村 | 岩后村岩后畈良田区块渠道新建220米、临时工程费1项、勘测设计费1项、工程监理费1项、安全施工费1项、基本预备费5% | 34.72 | 24.31 | 10.41 | |
5 | 曹宅镇山王村灌渠道修复工程 | 曹宅镇 | 山王村 | 山王村南边灌溉渠修建663米、临时工程费1项、勘测设计费1项、工程监理费1项、安全施工费1项、基本施工费5% | 13.21 | 9.25 | 3.96 | |
6 | 孝顺镇让一村 | 孝顺镇 | 让一村 | 干渠新建1320米、临时工程费1项、勘测设计费1项、工程监理费1项、安全施工费1项、 基本预备费5% | 27.94 | 19.56 | 8.38 | |
7 | 孝顺镇下马(邵宅)村渠道改造工程 | 孝顺镇 | 下马 (邵宅)村 | 干渠新建1320米、临时工程费1项、勘测设计费1项、工程监理费1项、安全施工费1项、基本预备费5% | 32.90 | 23.03 | 9.87 | |
8 | 傅村镇溪口村渠道改造工程 | 傅村镇 | 溪口村 | 干渠新建305米、临时工程费1项、勘测设计费1项、工程监理费1项、安全施工费1项、基本预备费5% | 32.24 | 22.57 | 9.67 | |
9 | 赤松镇北山口村渠道改造工程 | 赤松镇 | 北山口村 | 北山口村金鹤畈水渠新建207米、临时工程费1项、勘测设计费1项、工程监理费1项、安全施工费1项、基本预备费5%、 | 6.28 | 4.40 | 1.88 | |
10 | 岭下镇山南头村机埠改造工程 | 岭下镇 | 山南村 | 山南头村机埠改造工程新建1座、临时工程费1项、勘测设计费1项、工程监理费1项、安全施工费1项、基本预备费5%、 | 8.72 | 6.10 | 2.62 | |
11 | 岭下镇柿树塘村渠道改造工程 | 岭下镇 | 柿树塘村 | 渠道、泵房、人行桥新建4米、临时工程费1项、勘测设计费1项、工程监理费1项、安全施工费1项、基本预备费5%、 | 22.46 | 15.72 | 6.74 | |
12 | 岭下镇新亭村渠道改造工程 | 岭下镇 | 新亭村 | 渠道新建208米、临时工程费1项、勘测设计费1项、工程监理费1项、安全施工费1项、基本预备费5%、 | 6.47 | 4.51 | 1.96 | |
13 | 岭下镇溪畔村畈田机埠改造工程 | 岭下镇 | 溪畔村 | 机埠改造工程新建1座、PE(DN200)管网600米、临时工程费1项、勘测设计费1项、工程监理费1项、安全施工费1项、基本预备费5%、 | 27.81 | 19.47 | 8.34 | |
14 | 江东镇芦村管道改造工程 | 江东镇 | 芦村 | 混凝土管120m、拦污栅井1座、检查井2座、建设管理费、勘察设计费、临时工费等4% | 9.26 | 6.48 | 2.78 | |
合 计 | 298.42 | 208.89 | 89.53 |
扫一扫手机查看当前页面