序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 笔试 成绩 | 笔试 折合分 | 面试成绩 | 面试 折合分 | 总成绩 | 排名 |
1 | 13307021004 | 吴文标 | 党建人事部工作人员 | 77.30 | 30.92 | 75.40 | 45.24 | 76.16 | 1 |
2 | 13307020901 | 姜明园 | 党建人事部工作人员 | 70.60 | 28.24 | 76.82 | 46.09 | 74.33 | 2 |
3 | 13307020323 | 庄健程 | 党建人事部工作人员 | 73.30 | 29.32 | 放弃面试 | |||
4 | 13307010315 | 李晨璐 | 财务管理部副经理 | 66.10 | 26.44 | 74.66 | 44.80 | 71.24 | 1 |
5 | 13307020408 | 章灵巧 | 财务管理部副经理 | 61.90 | 24.76 | 74.20 | 44.52 | 69.28 | 2 |
6 | 13307011114 | 李峥 | 财务管理部副经理 | 65.60 | 26.24 | 70.52 | 42.31 | 68.55 | 3 |
7 | 13307010513 | 赵燕 | 财务管理部工作人员 | 71.30 | 28.52 | 76.24 | 45.74 | 74.26 | 1 |
8 | 13307020414 | 林鸳丽 | 财务管理部工作人员 | 66.30 | 26.52 | 77.82 | 46.69 | 73.21 | 2 |
9 | 13307010409 | 何康钧 | 财务管理部工作人员 | 64.90 | 25.96 | 77.00 | 46.20 | 72.16 | 3 |
10 | 13307010511 | 张鹏飞 | 招商部副经理 | 67.70 | 27.08 | 75.84 | 45.50 | 72.58 | 1 |
11 | 13307010723 | 何晓威 | 招商部副经理 | 67.10 | 26.84 | 75.62 | 45.37 | 72.21 | 2 |
12 | 13307010615 | 俞俊 | 招商部副经理 | 67.10 | 26.84 | 75.46 | 45.28 | 72.12 | 3 |
13 | 13307010413 | 陈君 | 招商部副经理 | 67.30 | 26.92 | 75.08 | 45.05 | 71.97 | 4 |
14 | 13307020311 | 范方泽 | 招商部副经理 | 66.20 | 26.48 | 73.34 | 44.00 | 70.48 | 5 |
15 | 13307011207 | 陈旭进 | 招商部副经理 | 67.30 | 26.92 | 放弃面试 | |||
16 | 13307010811 | 叶晖 | 招商部招商专员 | 74.90 | 29.96 | 76.68 | 46.01 | 75.97 | 1 |
17 | 13307010417 | 朱伟成 | 招商部招商专员 | 70.70 | 28.28 | 77.10 | 46.26 | 74.54 | 2 |
18 | 13307020308 | 吴逸君 | 招商部招商专员 | 71.90 | 28.76 | 75.84 | 45.50 | 74.26 | 3 |
19 | 13307020106 | 何立恒 | 招商部招商专员 | 70.90 | 28.36 | 75.74 | 45.44 | 73.80 | 4 |
20 | 13307021119 | 赵高阳 | 招商部招商专员 | 69.00 | 27.60 | 76.58 | 45.95 | 73.55 | 5 |
21 | 13307020425 | 季梓婷 | 招商部招商专员 | 72.00 | 28.80 | 74.42 | 44.65 | 73.45 | 6 |
22 | 13307011017 | 徐佳晨 | 招商部招商专员 | 67.00 | 26.80 | 76.92 | 46.15 | 72.95 | 7 |
23 | 13307020806 | 徐文月 | 招商部招商专员 | 68.40 | 27.36 | 75.92 | 45.55 | 72.91 | 8 |
24 | 13307021008 | 黄江涛 | 招商部招商专员 | 69.60 | 27.84 | 74.86 | 44.92 | 72.76 | 9 |
25 | 13307020611 | 张旦妮 | 招商部招商专员 | 67.20 | 26.88 | 76.38 | 45.83 | 72.71 | 10 |
26 | 13307020515 | 宋春浩 | 招商部招商专员 | 68.70 | 27.48 | 75.14 | 45.08 | 72.56 | 11 |
27 | 13307020706 | 卢杭辉 | 招商部招商专员 | 67.60 | 27.04 | 75.74 | 45.44 | 72.48 | 12 |
28 | 13307020224 | 朱梦玄 | 招商部招商专员 | 67.10 | 26.84 | 76.04 | 45.62 | 72.46 | 13 |
29 | 13307011210 | 徐晗菲 | 招商部招商专员 | 69.40 | 27.76 | 73.94 | 44.36 | 72.12 | 14 |
30 | 13307021021 | 胡胜利 | 招商部招商专员 | 66.80 | 26.72 | 75.60 | 45.36 | 72.08 | 15 |
31 | 13307020315 | 徐宪 | 招商部招商专员 | 67.90 | 27.16 | 74.66 | 44.80 | 71.96 | 16 |
32 | 13307011204 | 张书辰 | 招商部招商专员 | 67.60 | 27.04 | 74.78 | 44.87 | 71.91 | 17 |
33 | 13307020514 | 吕静波 | 招商部招商专员 | 67.50 | 27.00 | 74.78 | 44.87 | 71.87 | 18 |
34 | 13307010616 | 姜帅 | 招商部招商专员 | 66.80 | 26.72 | 74.98 | 44.99 | 71.71 | 19 |
35 | 13307020710 | 陈文浩 | 招商部招商专员 | 67.20 | 26.88 | 74.32 | 44.59 | 71.47 | 20 |
36 | 13307020502 | 周盼博 | 招商部招商专员 | 66.50 | 26.60 | 73.96 | 44.38 | 70.98 | 21 |
37 | 13307010903 | 俞彬 | 招商部招商专员 | 66.80 | 26.72 | 73.74 | 44.24 | 70.96 | 22 |
38 | 13307011001 | 方宇航 | 招商部招商专员 | 69.40 | 27.76 | 71.92 | 43.15 | 70.91 | 23 |
39 | 13307020201 | 张恒畅 | 招商部招商专员 | 72.00 | 28.80 | 放弃面试 | |||
40 | 13307020818 | 胡晓明 | 招商部招商专员 | 70.20 | 28.08 | 放弃面试 | |||
41 | 13307021118 | 黄林炜 | 招商部招商专员 | 67.00 | 26.80 | 放弃面试 | |||
42 | 13307020117 | 邵盈 | 风控部副经理 | 70.30 | 28.12 | 74.66 | 44.80 | 72.92 | 1 |
43 | 13307010702 | 戴潇楚 | 风控部副经理 | 68.50 | 27.40 | 75.48 | 45.29 | 72.69 | 2 |
44 | 13307021017 | 陈小波 | 风控部副经理 | 65.40 | 26.16 | 75.16 | 45.10 | 71.26 | 3 |
45 | 13307020623 | 俞婧 | 风控部风控专员 | 73.50 | 29.40 | 77.10 | 46.26 | 75.66 | 1 |
46 | 13307020101 | 马若晏 | 风控部风控专员 | 74.20 | 29.68 | 76.10 | 45.66 | 75.34 | 2 |
47 | 13307020513 | 吕凯璐 | 风控部风控专员 | 74.40 | 29.76 | 73.26 | 43.96 | 73.72 | 3 |
48 | 13307020721 | 徐依珂 | 服务部副经理 | 66.80 | 20.04 | 78.78 | 55.15 | 75.19 | 1 |
49 | 13307010518 | 车斌曌 | 服务部副经理 | 67.00 | 20.10 | 77.96 | 54.57 | 74.67 | 2 |
50 | 13307020213 | 石爱芳 | 服务部副经理 | 67.20 | 20.16 | 76.40 | 53.48 | 73.64 | 3 |
51 | 13307010105 | 高艳 | 服务部招商服务专员 | 69.90 | 20.97 | 78.32 | 54.82 | 75.79 | 1 |
52 | 13307020909 | 章祖晗 | 服务部招商服务专员 | 68.60 | 20.58 | 78.46 | 54.92 | 75.50 | 2 |
53 | 13307020508 | 戴秋霖 | 服务部招商服务专员 | 71.30 | 21.39 | 76.62 | 53.63 | 75.02 | 3 |
54 | 13307010124 | 吴迁雪 | 服务部招商服务专员 | 69.80 | 20.94 | 76.08 | 53.26 | 74.20 | 4 |
55 | 13307010319 | 张静 | 服务部招商服务专员 | 69.20 | 20.76 | 75.72 | 53.00 | 73.76 | 5 |
56 | 13307021105 | 周俊莹 | 服务部招商服务专员 | 71.30 | 21.39 | 74.72 | 52.30 | 73.69 | 6 |
57 | 13307011104 | 朱彦慧 | 服务部招商服务专员 | 69.70 | 20.91 | 74.86 | 52.40 | 73.31 | 7 |
58 | 13307020207 | 杨靖宇 | 服务部招商服务专员 | 69.90 | 20.97 | 74.72 | 52.30 | 73.27 | 8 |
59 | 13307020405 | 钟安邦 | 服务部招商服务专员 | 67.80 | 20.34 | 74.78 | 52.35 | 72.69 | 9 |
60 | 13307020910 | 邹惠妃 | 服务部招商服务专员 | 67.20 | 20.16 | 74.98 | 52.49 | 72.65 | 10 |
61 | 13307010602 | 滕耀 | 服务部招商服务专员 | 70.50 | 21.15 | 72.90 | 51.03 | 72.18 | 11 |
62 | 13307020123 | 徐晓东方 | 服务部招商服务专员 | 68.40 | 20.52 | 放弃面试 |
金华市金东区人力资源和社会保障局
2021年8月21日
扫一扫手机查看当前页面