序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 公共知识 | 专业知识 | 折合总分 |
1 | 211001 | 宋文蕾 | 女 | 小学语文 | 53 | 67.5 | 60.25 |
2 | 211002 | 熊文静 | 女 | 小学语文 | 51.5 | 64.5 | 58 |
3 | 211003 | 胡碧潆 | 女 | 小学语文 | 36 | 63.5 | 49.75 |
4 | 211004 | 黄晓晨 | 女 | 小学语文 | 38 | 74 | 56 |
5 | 211005 | 陈颖 | 女 | 小学语文 | 54.5 | 70 | 62.25 |
6 | 211006 | 沈瑶萍 | 女 | 小学语文 | 32 | 63 | 47.5 |
7 | 211007 | 徐颖 | 女 | 小学语文 | 51.5 | 71.5 | 61.5 |
8 | 211008 | 朱秀美 | 女 | 小学语文 | 42.5 | 67.5 | 55 |
9 | 211009 | 成俊卿 | 女 | 小学语文 | 55 | 67 | 61 |
10 | 211010 | 童金可 | 女 | 小学语文 | 52 | 75 | 63.5 |
11 | 211011 | 丁珍妍 | 女 | 小学语文 | 52 | 65 | 58.5 |
12 | 211012 | 曾婷 | 女 | 小学语文 | 58 | 76 | 67 |
13 | 211013 | 张轶 | 女 | 小学语文 | 53 | 73.5 | 63.25 |
14 | 211014 | 王璐琪 | 女 | 小学语文 | 41 | 77.5 | 59.25 |
15 | 211015 | 刘婷 | 女 | 小学语文 | 37.5 | 55.5 | 46.5 |
16 | 211016 | 吕可慧 | 女 | 小学语文 | 55 | 69 | 62 |
17 | 211017 | 赵爽 | 女 | 小学语文 | 58.5 | 82.5 | 70.5 |
18 | 211018 | 俞芳芳 | 女 | 小学语文 | 43.5 | 73.5 | 58.5 |
19 | 211019 | 金睿 | 女 | 小学语文 | 44 | 51.5 | 47.75 |
20 | 211020 | 王雪珂 | 女 | 小学语文 | 55 | 63.5 | 59.25 |
21 | 211021 | 吴菲帆 | 男 | 小学语文 | 65 | 76 | 70.5 |
22 | 211022 | 苏漂珊 | 女 | 小学语文 | 60.5 | 68.5 | 64.5 |
23 | 211023 | 傅扬州 | 男 | 小学语文 | 56.5 | 70 | 63.25 |
24 | 211024 | 蒋梦泛 | 男 | 小学语文 | 47 | 67 | 57 |
25 | 211025 | 胡晨晖 | 女 | 小学语文 | 53 | 74.5 | 63.75 |
26 | 211026 | 赵欣怡 | 女 | 小学语文 | 70.5 | 72.5 | 71.5 |
27 | 211027 | 吴晗钰 | 女 | 小学语文 | 48 | 68.5 | 58.25 |
28 | 211028 | 金伟阳 | 男 | 小学语文 | 39 | 61 | 50 |
29 | 211029 | 史佳玉 | 女 | 小学语文 | 49.5 | 69 | 59.25 |
30 | 211030 | 朱雨馨 | 女 | 小学语文 | 51 | 69.5 | 60.25 |
31 | 211031 | 金亮 | 男 | 小学语文 | 44 | 66.5 | 55.25 |
32 | 211033 | 章慧 | 女 | 小学语文 | 55.5 | 76 | 65.75 |
33 | 211034 | 刘淑娇 | 女 | 小学语文 | 33.5 | 66 | 49.75 |
34 | 211035 | 陈瑾 | 女 | 小学语文 | 51.5 | 65 | 58.25 |
35 | 211036 | 马敏丽 | 女 | 小学语文 | 59 | 79 | 69 |
36 | 211037 | 吴海霞 | 女 | 小学语文 | 43 | 64 | 53.5 |
37 | 211038 | 王欣 | 女 | 小学语文 | 28 | 70 | 49 |
38 | 211039 | 张衡 | 女 | 小学语文 | 46.5 | 59 | 52.75 |
39 | 211040 | 庄倩文 | 女 | 小学语文 | 42 | 59.5 | 50.75 |
40 | 211041 | 朱晶 | 女 | 小学语文 | 44 | 56.5 | 50.25 |
41 | 211042 | 龚云 | 女 | 小学语文 | 46.5 | 70 | 58.25 |
42 | 211043 | 吴雪颖 | 女 | 小学语文 | 40 | 54.5 | 47.25 |
43 | 211044 | 周楚彬 | 女 | 小学语文 | 51 | 69 | 60 |
44 | 211045 | 洪庆元 | 女 | 小学语文 | 57.5 | 78 | 67.75 |
45 | 211047 | 胡舒慧 | 女 | 小学语文 | 52.5 | 67.5 | 60 |
46 | 211048 | 赵天琦 | 女 | 小学语文 | 40 | 62.5 | 51.25 |
47 | 211049 | 朱晓瑾 | 女 | 小学语文 | 59.5 | 73.5 | 66.5 |
48 | 211050 | 罗芃 | 女 | 小学语文 | 48 | 55 | 51.5 |
49 | 211051 | 王敏姿 | 女 | 小学语文 | 39 | 60.5 | 49.75 |
50 | 211052 | 郑冰瑶 | 女 | 小学语文 | 51 | 67 | 59 |
51 | 211053 | 江茂婷 | 女 | 小学语文 | 44.5 | 71 | 57.75 |
52 | 211054 | 郑圣婷 | 女 | 小学语文 | 45.5 | 71 | 58.25 |
53 | 211055 | 王庆 | 女 | 小学语文 | 56.5 | 75 | 65.75 |
54 | 211056 | 王妍鹏 | 女 | 小学语文 | 41.5 | 59 | 50.25 |
55 | 211057 | 颜琳婧 | 女 | 小学语文 | 47 | 64 | 55.5 |
56 | 211058 | 徐晓雪 | 女 | 小学语文 | 60 | 64.5 | 62.25 |
57 | 211059 | 林雨诺 | 女 | 小学语文 | 50 | 70 | 60 |
58 | 211060 | 汪钰阳 | 女 | 小学语文 | 34 | 63.5 | 48.75 |
59 | 211061 | 应岁娜 | 女 | 小学语文 | 49 | 69 | 59 |
60 | 211063 | 冯俊旭 | 男 | 小学语文 | 44.5 | 65 | 54.75 |
61 | 211064 | 王卓毓 | 女 | 小学语文 | 51.5 | 70.5 | 61 |
62 | 211065 | 童芷诺 | 女 | 小学语文 | 38 | 68.5 | 53.25 |
63 | 211066 | 孙川 | 女 | 小学语文 | 53 | 69 | 61 |
64 | 211067 | 陶仕平 | 女 | 小学语文 | 缺考 | ||
65 | 211068 | 周丽娜 | 女 | 小学语文 | 47 | 67.5 | 57.25 |
66 | 211069 | 徐畅 | 男 | 小学语文 | 46.5 | 63 | 54.75 |
67 | 211070 | 吴梦婷 | 女 | 小学语文 | 47.5 | 72 | 59.75 |
68 | 211071 | 王潘婷 | 女 | 小学语文 | 39 | 62 | 50.5 |
69 | 211072 | 徐玮 | 女 | 小学语文 | 47.5 | 71.5 | 59.5 |
70 | 211073 | 楼英丹 | 女 | 小学语文 | 49 | 72.5 | 60.75 |
71 | 211074 | 楼楚楚 | 女 | 小学语文 | 40.5 | 59.5 | 50 |
72 | 211075 | 叶美麟 | 女 | 小学语文 | 45.5 | 64.5 | 55 |
73 | 211076 | 郑甜甜 | 女 | 小学语文 | 47 | 61.5 | 54.25 |
74 | 211077 | 柳宁 | 女 | 小学语文 | 50.5 | 62.5 | 56.5 |
75 | 211078 | 沈润之 | 女 | 小学语文 | 43 | 65 | 54 |
76 | 211079 | 吴佳莹 | 女 | 小学语文 | 45.5 | 71.5 | 58.5 |
77 | 211080 | 傅伟清 | 女 | 小学语文 | 41 | 53 | 47 |
78 | 211081 | 郑红霞 | 女 | 小学语文 | 36 | 70.5 | 53.25 |
79 | 211082 | 吴美仪 | 女 | 小学语文 | 39.5 | 68.5 | 54 |
80 | 211083 | 楼嘉慧 | 女 | 小学语文 | 46 | 61.5 | 53.75 |
81 | 211084 | 王妍 | 女 | 小学语文 | 46.5 | 72 | 59.25 |
82 | 211085 | 金瑜 | 女 | 小学语文 | 41.5 | 54.5 | 48 |
83 | 211086 | 黄恬恬 | 女 | 小学语文 | 缺考 | ||
84 | 211087 | 周琳 | 女 | 小学语文 | 52 | 73.5 | 62.75 |
85 | 211088 | 龚夏丹 | 女 | 小学语文 | 34.5 | 63 | 48.75 |
86 | 211089 | 王静 | 女 | 小学语文 | 63.5 | 72.5 | 68 |
87 | 211090 | 胡若瑶 | 女 | 小学语文 | 缺考 | ||
88 | 211091 | 阮春艳 | 女 | 小学语文 | 48 | 59 | 53.5 |
89 | 211092 | 何雨洁 | 女 | 小学语文 | 32.5 | 66 | 49.25 |
1 | 213001 | 周佳丽 | 女 | 初中语文 | 26.5 | 59.5 | 43 |
2 | 213002 | 范利玲 | 女 | 初中语文 | 48.5 | 57 | 52.75 |
3 | 213003 | 蓝璀玥 | 女 | 初中语文 | 41 | 66 | 53.5 |
4 | 213004 | 倪玥 | 女 | 初中语文 | 62.5 | 78 | 70.25 |
5 | 213005 | 吴彦泓 | 女 | 初中语文 | 55 | 74 | 64.5 |
6 | 213006 | 陈筱贝 | 女 | 初中语文 | 44.5 | 67 | 55.75 |
7 | 213007 | 孙文博 | 女 | 初中语文 | 48 | 69 | 58.5 |
8 | 213008 | 陆希 | 女 | 初中语文 | 42 | 67 | 54.5 |
9 | 213009 | 张安琪 | 女 | 初中语文 | 57 | 67 | 62 |
10 | 213010 | 朱情香 | 女 | 初中语文 | 57.5 | 73.5 | 65.5 |
11 | 213011 | 邵斐 | 女 | 初中语文 | 41.5 | 70 | 55.75 |
12 | 213012 | 苏易 | 女 | 初中语文 | 59.5 | 84.5 | 72 |
13 | 213013 | 苏利杰 | 男 | 初中语文 | 38.5 | 79 | 58.75 |
14 | 213014 | 王敏慧 | 女 | 初中语文 | 40.5 | 70 | 55.25 |
15 | 213015 | 傅燕玲 | 女 | 初中语文 | 43.5 | 73 | 58.25 |
16 | 213016 | 周丹丹 | 女 | 初中语文 | 37 | 67 | 52 |
17 | 213017 | 陈晨 | 女 | 初中语文 | 54.5 | 65 | 59.75 |
18 | 213018 | 朱雅静 | 女 | 初中语文 | 40 | 76 | 58 |
19 | 213019 | 黄盈卓 | 女 | 初中语文 | 44.5 | 69 | 56.75 |
20 | 213020 | 丁冰燕 | 女 | 初中语文 | 46 | 70 | 58 |
21 | 213021 | 王志瑶 | 女 | 初中语文 | 34 | 59 | 46.5 |
22 | 213022 | 金真 | 女 | 初中语文 | 58.5 | 76 | 67.25 |
23 | 213023 | 范雅婷 | 女 | 初中语文 | 17.5 | 83 | 50.25 |
24 | 213024 | 楼璐婷 | 女 | 初中语文 | 缺考 | ||
25 | 213025 | 施抒晨 | 女 | 初中语文 | 34.5 | 69 | 51.75 |
26 | 213026 | 刘雪丽 | 女 | 初中语文 | 45 | 64 | 54.5 |
1 | 212001 | 傅智莉 | 女 | 小学数学 | 45.5 | 73 | 59.25 |
2 | 212002 | 俞丽虹 | 女 | 小学数学 | 54 | 70 | 62 |
3 | 212003 | 陈依瑶 | 女 | 小学数学 | 31.5 | 48 | 39.75 |
4 | 212004 | 胡婕 | 女 | 小学数学 | 53 | 62 | 57.5 |
5 | 212005 | 王岚灵 | 女 | 小学数学 | 54 | 72 | 63 |
6 | 212006 | 何卓宇 | 女 | 小学数学 | 37.5 | 57 | 47.25 |
7 | 212007 | 蒋泽姣 | 女 | 小学数学 | 47 | 70 | 58.5 |
8 | 212008 | 曹晓忆 | 女 | 小学数学 | 42.5 | 54 | 48.25 |
9 | 212009 | 俞文婧 | 女 | 小学数学 | 37 | 79 | 58 |
10 | 212010 | 倪玉莲 | 女 | 小学数学 | 38.5 | 83 | 60.75 |
11 | 212011 | 吕志涛 | 男 | 小学数学 | 44 | 76 | 60 |
12 | 212012 | 王美晨 | 女 | 小学数学 | 50.5 | 69 | 59.75 |
13 | 212013 | 潘柯鑫 | 女 | 小学数学 | 47 | 58 | 52.5 |
14 | 212014 | 巩夏婷 | 女 | 小学数学 | 46 | 70 | 58 |
15 | 212015 | 王晴文 | 女 | 小学数学 | 49 | 44 | 46.5 |
16 | 212016 | 沈娴 | 女 | 小学数学 | 57.5 | 75 | 66.25 |
17 | 212017 | 王菁 | 女 | 小学数学 | 37.5 | 84 | 60.75 |
18 | 212018 | 马晓婷 | 女 | 小学数学 | 49 | 75 | 62 |
19 | 212019 | 何一丹 | 女 | 小学数学 | 35.5 | 59 | 47.25 |
20 | 212020 | 应林赟 | 女 | 小学数学 | 38.5 | 69 | 53.75 |
21 | 212021 | 郑潇洁 | 女 | 小学数学 | 47.5 | 81 | 64.25 |
22 | 212022 | 何凯云 | 女 | 小学数学 | 31 | 68 | 49.5 |
23 | 212023 | 谢玉蓉 | 女 | 小学数学 | 44.5 | 59 | 51.75 |
24 | 212024 | 潘令超 | 女 | 小学数学 | 43.5 | 51 | 47.25 |
25 | 212025 | 王佳瑶 | 女 | 小学数学 | 33.5 | 69 | 51.25 |
26 | 212026 | 傅梦菲 | 女 | 小学数学 | 33.5 | 74 | 53.75 |
27 | 212027 | 姚佳盈 | 女 | 小学数学 | 58 | 77 | 67.5 |
28 | 212028 | 徐璐瑶 | 女 | 小学数学 | 59.5 | 69 | 64.25 |
29 | 212029 | 厉膑阳 | 男 | 小学数学 | 53 | 70 | 61.5 |
30 | 212030 | 陈李磊 | 男 | 小学数学 | 43.5 | 68 | 55.75 |
31 | 212031 | 朱寅琪 | 女 | 小学数学 | 45 | 81 | 63 |
32 | 212032 | 朱慧珂 | 女 | 小学数学 | 37 | 70 | 53.5 |
33 | 212033 | 陆天洋 | 男 | 小学数学 | 21 | 79 | 50 |
34 | 212034 | 应思涵 | 女 | 小学数学 | 50 | 70 | 60 |
35 | 212035 | 蒋晶凌 | 女 | 小学数学 | 59 | 81 | 70 |
36 | 212036 | 吴雨珊 | 女 | 小学数学 | 缺考 | ||
37 | 212037 | 郑翮 | 女 | 小学数学 | 59 | 73 | 66 |
38 | 212038 | 赵文慧 | 女 | 小学数学 | 63 | 74 | 68.5 |
39 | 212039 | 朱嘉伟 | 男 | 小学数学 | 66 | 92 | 79 |
40 | 212040 | 钱昌恒 | 男 | 小学数学 | 40 | 62 | 51 |
41 | 212041 | 金德华 | 男 | 小学数学 | 50 | 80 | 65 |
42 | 212042 | 陈艳 | 女 | 小学数学 | 45 | 82 | 63.5 |
43 | 212043 | 陈婷 | 女 | 小学数学 | 30 | 64 | 47 |
44 | 212044 | 贾阳滢 | 女 | 小学数学 | 67.5 | 66 | 66.75 |
45 | 212045 | 冯静 | 女 | 小学数学 | 62.5 | 81 | 71.75 |
46 | 212046 | 王长虹 | 男 | 小学数学 | 45.5 | 67 | 56.25 |
47 | 212047 | 盛思倩 | 女 | 小学数学 | 53.5 | 75 | 64.25 |
48 | 212048 | 施立 | 男 | 小学数学 | 54.5 | 76 | 65.25 |
49 | 212049 | 王婷 | 女 | 小学数学 | 66 | 66 | 66 |
50 | 212050 | 徐超丽 | 女 | 小学数学 | 61 | 76 | 68.5 |
51 | 212051 | 郑芳媛 | 女 | 小学数学 | 37 | 77 | 57 |
52 | 212052 | 朱鹏辉 | 男 | 小学数学 | 30 | 75 | 52.5 |
53 | 212053 | 吴红梅 | 女 | 小学数学 | 45.5 | 78 | 61.75 |
54 | 212054 | 郎梦吉 | 女 | 小学数学 | 43.5 | 88 | 65.75 |
55 | 212055 | 张丽冰 | 女 | 小学数学 | 36.5 | 81 | 58.75 |
56 | 212056 | 胡梦娇 | 女 | 小学数学 | 40.5 | 74 | 57.25 |
57 | 212057 | 施磊磊 | 男 | 小学数学 | 50 | 71 | 60.5 |
58 | 212058 | 徐帆 | 女 | 小学数学 | 40 | 76 | 58 |
59 | 212059 | 吴雪婷 | 女 | 小学数学 | 46.5 | 75 | 60.75 |
60 | 212060 | 徐丹宁 | 女 | 小学数学 | 63 | 68 | 65.5 |
61 | 212061 | 邢慧佳 | 男 | 小学数学 | 52 | 82 | 67 |
62 | 212062 | 曾甜 | 女 | 小学数学 | 45 | 53 | 49 |
63 | 212063 | 楼园 | 女 | 小学数学 | 25 | 53 | 39 |
64 | 212064 | 邵霞倩 | 女 | 小学数学 | 30 | 67 | 48.5 |
65 | 212065 | 盛佳俊 | 男 | 小学数学 | 45 | 63 | 54 |
66 | 212066 | 赖雪娜 | 女 | 小学数学 | 35.5 | 68 | 51.75 |
67 | 212067 | 陈剑浩 | 男 | 小学数学 | 缺考 | ||
68 | 212068 | 应若瑜 | 女 | 小学数学 | 38.5 | 60 | 49.25 |
69 | 212069 | 许冰洁 | 女 | 小学数学 | 39.5 | 68 | 53.75 |
1 | 214001 | 李欣 | 女 | 初中数学 | 39 | 77 | 58 |
2 | 214002 | 吴玉莹 | 女 | 初中数学 | 42 | 80 | 61 |
3 | 214003 | 胡泽栩 | 男 | 初中数学 | 34 | 75 | 54.5 |
4 | 214004 | 李聪 | 男 | 初中数学 | 40 | 73 | 56.5 |
5 | 214005 | 胡明威 | 男 | 初中数学 | 41.5 | 87 | 64.25 |
6 | 214006 | 陈校 | 男 | 初中数学 | 50.5 | 79 | 64.75 |
7 | 214007 | 杜炎芳 | 女 | 初中数学 | 52.5 | 70 | 61.25 |
8 | 214008 | 傅倩倩 | 女 | 初中数学 | 60 | 84 | 72 |
9 | 214009 | 骆珂婷 | 女 | 初中数学 | 60.5 | 78 | 69.25 |
10 | 214010 | 徐闻 | 女 | 初中数学 | 29.5 | 63 | 46.25 |
11 | 214011 | 张申东 | 男 | 初中数学 | 52 | 82 | 67 |
12 | 214012 | 方波 | 女 | 初中数学 | 34.5 | 83 | 58.75 |
13 | 214013 | 何璐吉 | 女 | 初中数学 | 49.5 | 66 | 57.75 |
14 | 214014 | 厉航勋 | 男 | 初中数学 | 46 | 66 | 56 |
15 | 214015 | 贺云鹤 | 男 | 初中数学 | 45 | 36 | 40.5 |
16 | 214016 | 张超 | 男 | 初中数学 | 57 | 64 | 60.5 |
17 | 214017 | 胡美珍 | 女 | 初中数学 | 45 | 57 | 51 |
18 | 214018 | 王晓明 | 男 | 初中数学 | 48.5 | 77 | 62.75 |
19 | 214019 | 周玲 | 女 | 初中数学 | 57 | 64 | 60.5 |
20 | 214020 | 余辰灿 | 男 | 初中数学 | 31 | 68 | 49.5 |
21 | 214021 | 李海波 | 男 | 初中数学 | 46 | 71 | 58.5 |
22 | 214022 | 陈江婷 | 女 | 初中数学 | 35 | 88 | 61.5 |
23 | 214023 | 李振彬 | 男 | 初中数学 | 39.5 | 92 | 65.75 |
24 | 214024 | 陈靓 | 女 | 初中数学 | 35.5 | 53 | 44.25 |
25 | 214025 | 金锦江 | 男 | 初中数学 | 47.5 | 84 | 65.75 |
26 | 214026 | 张芊芊 | 女 | 初中数学 | 47.5 | 71 | 59.25 |
27 | 214027 | 胡梦云 | 女 | 初中数学 | 47 | 94 | 70.5 |
28 | 214028 | 章诚 | 男 | 初中数学 | 44.5 | 62 | 53.25 |
29 | 214029 | 楼航波 | 男 | 初中数学 | 48 | 77 | 62.5 |
30 | 214030 | 毛雨晴 | 女 | 初中数学 | 43.5 | 91 | 67.25 |
31 | 214031 | 沈誉婷 | 女 | 初中数学 | 42.5 | 91 | 66.75 |
32 | 214032 | 方萍萍 | 女 | 初中数学 | 41 | 89 | 65 |
33 | 214033 | 王彩霞 | 女 | 初中数学 | 36 | 85 | 60.5 |
34 | 214034 | 楼思苗 | 女 | 初中数学 | 30.5 | 64 | 47.25 |
35 | 214035 | 傅越 | 女 | 初中数学 | 37.5 | 84 | 60.75 |
36 | 214036 | 傅俊聪 | 男 | 初中数学 | 45 | 93 | 69 |
37 | 214037 | 叶颖 | 女 | 初中数学 | 46 | 77 | 61.5 |
38 | 214038 | 陈佳俐 | 女 | 初中数学 | 58 | 79 | 68.5 |
39 | 214039 | 张建东 | 男 | 初中数学 | 37 | 83 | 60 |
1 | 215002 | 林晓峰 | 男 | 初中社会 | 52.5 | 61 | 56.75 |
2 | 215003 | 于杰男 | 男 | 初中社会 | 37 | 70 | 53.5 |
3 | 215004 | 程琳懿 | 女 | 初中社会 | 60 | 83 | 71.5 |
4 | 215005 | 何帅令 | 女 | 初中社会 | 43.5 | 79 | 61.25 |
5 | 215006 | 曾莉莉 | 女 | 初中社会 | 41.5 | 81 | 61.25 |
6 | 215007 | 程凌云 | 女 | 初中社会 | 44 | 67 | 55.5 |
7 | 215008 | 郑燚阳 | 女 | 初中社会 | 34 | 69 | 51.5 |
8 | 215009 | 单畅 | 女 | 初中社会 | 44.5 | 66 | 55.25 |
9 | 215010 | 王浩勇 | 男 | 初中社会 | 41.5 | 76 | 58.75 |
10 | 215011 | 金晟 | 男 | 初中社会 | 缺考 | ||
11 | 215012 | 周文涛 | 男 | 初中社会 | 59.5 | 76 | 67.75 |
12 | 215013 | 蓝秀 | 女 | 初中社会 | 54 | 78 | 66 |
13 | 215014 | 王骏超 | 男 | 初中社会 | 48.5 | 69 | 58.75 |
14 | 215015 | 张祥 | 男 | 初中社会 | 44.5 | 84 | 64.25 |
15 | 215016 | 蔡晨曦 | 男 | 初中社会 | 40.5 | 79 | 59.75 |
16 | 215017 | 曾丽莉 | 女 | 初中社会 | 40.5 | 84 | 62.25 |
17 | 215019 | 赵雯琦 | 女 | 初中社会 | 缺考 | ||
18 | 215020 | 徐鸿琳 | 女 | 初中社会 | 39 | 61 | 50 |
19 | 215021 | 王梦珍 | 女 | 初中社会 | 44.5 | 80 | 62.25 |
20 | 215022 | 盛佳琦 | 女 | 初中社会 | 41.5 | 76 | 58.75 |
21 | 215023 | 陈佳乐 | 女 | 初中社会 | 43 | 62 | 52.5 |
22 | 215024 | 何钧儒 | 男 | 初中社会 | 43.5 | 72 | 57.75 |
1 | 219001 | 王铮刚 | 男 | 中小学体育 | 42 | 61.5 | 51.75 |
2 | 219002 | 吕昕柳 | 女 | 中小学体育 | 36 | 41 | 38.5 |
3 | 219003 | 徐琪 | 男 | 中小学体育 | 46 | 51 | 48.5 |
4 | 219004 | 牛超群 | 男 | 中小学体育 | 51.5 | 70.5 | 61 |
5 | 219005 | 孙晓君 | 女 | 中小学体育 | 44.5 | 47 | 45.75 |
6 | 219006 | 郑劲强 | 男 | 中小学体育 | 缺考 | ||
7 | 219007 | 王宁 | 男 | 中小学体育 | 31 | 49 | 40 |
8 | 219008 | 赵凯 | 男 | 中小学体育 | 44 | 64.5 | 54.25 |
9 | 219010 | 金旭伟 | 男 | 中小学体育 | 37.5 | 58 | 47.75 |
10 | 219011 | 周欢 | 女 | 中小学体育 | 37 | 38.5 | 37.75 |
11 | 219012 | 管星星 | 女 | 中小学体育 | 24.5 | 46.5 | 35.5 |
12 | 219013 | 金庭秀 | 女 | 中小学体育 | 33.5 | 41.5 | 37.5 |
13 | 219014 | 唐亦骏 | 男 | 中小学体育 | 35 | 64.5 | 49.75 |
14 | 219015 | 张一彤 | 女 | 中小学体育 | 49 | 51 | 50 |
15 | 219016 | 陈怡然 | 女 | 中小学体育 | 46 | 55 | 50.5 |
16 | 219018 | 李亚惠 | 女 | 中小学体育 | 30.5 | 51.5 | 41 |
17 | 219019 | 王越 | 男 | 中小学体育 | 46.5 | 63 | 54.75 |
18 | 219020 | 贾钧翔 | 男 | 中小学体育 | 27 | 35.5 | 31.25 |
19 | 219021 | 陈玉钦 | 女 | 中小学体育 | 51 | 60 | 55.5 |
20 | 219022 | 朱晓林 | 男 | 中小学体育 | 47.5 | 56.5 | 52 |
1 | 218002 | 董惠铃 | 女 | 中小学音乐 | 48.5 | 68.5 | 58.5 |
2 | 218003 | 楼诗佳 | 女 | 中小学音乐 | 36 | 36 | 36 |
3 | 218005 | 崔琪 | 女 | 中小学音乐 | 37.5 | 43 | 40.25 |
4 | 218006 | 陈铭 | 女 | 中小学音乐 | 46.5 | 75 | 60.75 |
5 | 218007 | 王寅璎 | 女 | 中小学音乐 | 63.5 | 67.5 | 65.5 |
6 | 218008 | 施朝政 | 男 | 中小学音乐 | 36.5 | 40.5 | 38.5 |
7 | 218009 | 包雨佳 | 女 | 中小学音乐 | 18 | 31 | 24.5 |
8 | 218010 | 蒋嘉遥 | 女 | 中小学音乐 | 35 | 79.5 | 57.25 |
9 | 218011 | 吴佳丽 | 女 | 中小学音乐 | 40 | 39.5 | 39.75 |
10 | 218012 | 董晓玮 | 女 | 中小学音乐 | 55 | 71 | 63 |
11 | 218013 | 张涔荟 | 女 | 中小学音乐 | 39.5 | 80.5 | 60 |
12 | 218014 | 刘立雪 | 女 | 中小学音乐 | 37 | 25 | 31 |
13 | 218015 | 李晨鹏 | 男 | 中小学音乐 | 46.5 | 68 | 57.25 |
14 | 218016 | 陈憬 | 女 | 中小学音乐 | 38.5 | 48 | 43.25 |
15 | 218017 | 马田恬 | 女 | 中小学音乐 | 34 | 73.5 | 53.75 |
16 | 218018 | 沈文一 | 男 | 中小学音乐 | 53 | 64.5 | 58.75 |
17 | 218019 | 李依婷 | 女 | 中小学音乐 | 38.5 | 64 | 51.25 |
18 | 218020 | 陈培嘉 | 女 | 中小学音乐 | 52.5 | 78 | 65.25 |
19 | 218021 | 方璐瑶 | 女 | 中小学音乐 | 55 | 75 | 65 |
20 | 218022 | 董君妍 | 女 | 中小学音乐 | 24.5 | 42 | 33.25 |
21 | 218023 | 郑瑾妃 | 女 | 中小学音乐 | 47 | 49 | 48 |
22 | 218024 | 蒋雯怡 | 女 | 中小学音乐 | 32 | 34.5 | 33.25 |
23 | 218025 | 卢思嘉 | 女 | 中小学音乐 | 37 | 79.5 | 58.25 |
24 | 218026 | 朱佳佳 | 女 | 中小学音乐 | 36.5 | 50 | 43.25 |
25 | 218027 | 陈梦圆 | 女 | 中小学音乐 | 32 | 42.5 | 37.25 |
26 | 218028 | 周小伟 | 女 | 中小学音乐 | 37 | 59.5 | 48.25 |
1 | 216001 | 王威薇 | 女 | 中小学英语 | 68.5 | 83.5 | 76 |
2 | 216002 | 钱灿 | 女 | 中小学英语 | 61.5 | 85.5 | 73.5 |
3 | 216003 | 邢哲慧 | 女 | 中小学英语 | 58 | 92.5 | 75.25 |
4 | 216004 | 徐梦薇 | 女 | 中小学英语 | 45 | 89.5 | 67.25 |
5 | 216005 | 胡雨琪 | 女 | 中小学英语 | 35.5 | 90.5 | 63 |
6 | 216006 | 鲍倩 | 女 | 中小学英语 | 52 | 90.5 | 71.25 |
7 | 216007 | 范佳敏 | 女 | 中小学英语 | 56 | 89 | 72.5 |
8 | 216008 | 金书瑶 | 女 | 中小学英语 | 58 | 88.5 | 73.25 |
9 | 216009 | 沈楚媛 | 女 | 中小学英语 | 53.5 | 81.5 | 67.5 |
10 | 216010 | 方柯沣 | 男 | 中小学英语 | 50 | 79.5 | 64.75 |
11 | 216011 | 马蓉 | 女 | 中小学英语 | 52.5 | 94.5 | 73.5 |
12 | 216012 | 戴莉莹 | 女 | 中小学英语 | 57 | 79.5 | 68.25 |
13 | 216013 | 王敏婕 | 女 | 中小学英语 | 49 | 87.5 | 68.25 |
14 | 216014 | 祝婕敏 | 女 | 中小学英语 | 59.5 | 84 | 71.75 |
15 | 216015 | 陈裕晴 | 女 | 中小学英语 | 45 | 84.5 | 64.75 |
16 | 216016 | 蒋佳鑫 | 女 | 中小学英语 | 47 | 85.5 | 66.25 |
17 | 216017 | 盛孜悦 | 女 | 中小学英语 | 42 | 84 | 63 |
18 | 216018 | 周妍 | 女 | 中小学英语 | 56 | 90.5 | 73.25 |
19 | 216019 | 江莉 | 女 | 中小学英语 | 64 | 84 | 74 |
20 | 216020 | 徐培 | 女 | 中小学英语 | 缺考 | ||
21 | 216021 | 王婷艳 | 女 | 中小学英语 | 42.5 | 84.5 | 63.5 |
22 | 216022 | 杜成龙 | 男 | 中小学英语 | 57 | 90 | 73.5 |
23 | 216023 | 徐春沈 | 女 | 中小学英语 | 56.5 | 86.5 | 71.5 |
24 | 216024 | 杨婧 | 女 | 中小学英语 | 47 | 90.5 | 68.75 |
25 | 216025 | 徐放 | 女 | 中小学英语 | 43.5 | 85.5 | 64.5 |
26 | 216026 | 扬佳俐 | 女 | 中小学英语 | 57.5 | 86 | 71.75 |
27 | 216027 | 黄飞燕 | 女 | 中小学英语 | 50.5 | 88 | 69.25 |
28 | 216028 | 陈江铭 | 女 | 中小学英语 | 60.5 | 90 | 75.25 |
29 | 216029 | 郑明明 | 男 | 中小学英语 | 60 | 76 | 68 |
30 | 216030 | 曹芷晴 | 女 | 中小学英语 | 33.5 | 83.5 | 58.5 |
31 | 216031 | 周璐珊 | 女 | 中小学英语 | 46 | 80 | 63 |
32 | 216032 | 周凯静 | 女 | 中小学英语 | 55 | 83.5 | 69.25 |
33 | 216033 | 傅筠茹 | 女 | 中小学英语 | 56 | 85.5 | 70.75 |
