11330703733222903K/2022-148480
单位审核公开
区人社局
2022-11-12
主动公开
金东区面向2023届普通高校优秀毕业生招聘事业编制教师面试名单(第二批) | |||
准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 量化考核分 |
20231147003 | 才晶 | 初中社会 | 91 |
20231141119 | 杨嘉诚 | 初中社会 | 85 |
20231147001 | 赵春丽 | 初中社会 | 84 |
20231147002 | 汪智博 | 初中社会 | 84 |
20231141337 | 吴佳慧 | 初中社会 | 82 |
20231141138 | 黄诗雨 | 初中社会 | 78 |
20231141156 | 汪萍 | 初中社会 | 77 |
20231141015 | 方婷婷 | 初中社会 | 76 |
20231147004 | 唐诗梦 | 初中社会 | 76 |
20231141252 | 许吉美 | 初中社会 | 73 |
20231141398 | 刘海霞 | 初中社会 | 73 |
20231147005 | 陶冶 | 初中社会 | 73 |
20231141193 | 黄永康 | 初中社会 | 70 |
20231141322 | 陈玲燕 | 初中社会 | 69 |
20231141377 | 楼佳妮 | 初中社会 | 69 |
20231141189 | 应雷 | 初中社会 | 66 |
20231141287 | 张致 | 初中社会 | 60 |
20231111111 | 王庆 | 初中语文 | 85 |
20231111199 | 徐若珂 | 初中语文 | 67 |
20231121062 | 徐智珍 | 初中数学 | 91 |
20231217001 | 罗紫韵 | 初中数学 | 83 |
20231121335 | 罗诗怡 | 初中数学 | 78 |
20231121394 | 胡奕如 | 初中数学 | 77 |
2023112701 | 王玲艳 | 初中数学 | 77 |
20231121275 | 叶倩柔 | 初中数学 | 72 |
20231121034 | 楼菁 | 初中数学 | 72 |
20231127002 | 黄璐 | 初中数学 | 72 |
20231127003 | 林慧 | 初中数学 | 70 |
20231121428 | 金浩铭 | 初中数学 | 67 |
20231131137 | 吴志康 | 初中科学 | 93 |
20231131108 | 周雅 | 初中科学 | 90 |
20231131422 | 徐劲剑 | 初中科学 | 89 |
20231131028 | 沈琳琳 | 初中科学 | 88 |
20231131226 | 鲁婷妍 | 初中科学 | 87 |
20231131370 | 丁斌远 | 初中科学 | 87 |
20231211380 | 刘智慧 | 小学语文 | 91 |
20231211088 | 谢晨蕾 | 小学语文 | 86 |
20231211205 | 叶 子 | 小学语文 | 84 |
20231211194 | 柳茗园 | 小学语文 | 82 |
20231211272 | 王淑闻 | 小学语文 | 81 |
20231211120 | 徐惠晴 | 小学语文 | 80 |
20231211026 | 金雨欣 | 小学语文 | 78 |
20231211014 | 胡艳 | 小学语文 | 78 |
20231211019 | 余嘉颖 | 小学语文 | 77 |
20231211086 | 欧阳珍 | 小学语文 | 76 |
20231221201 | 盛美惠 | 小学数学 | 85 |
20231221092 | 朱嘉妮 | 小学数学 | 83 |
20231221109 | 黄莉婷 | 小学数学 | 78 |
20231221209 | 范如玉 | 小学数学 | 76 |
20231221016 | 程墨 | 小学数学 | 76 |
20231221058 | 黄雪晴 | 小学数学 | 74 |
20231221255 | 王方圆 | 小学数学 | 70 |
20231221065 | 王文洁 | 小学数学 | 68 |
20231221068 | 傅佳 | 小学数学 | 65 |
20231221185 | 周焱 | 小学数学 | 61 |
20231261264 | 程晓雪 | 小学体育 | 92 |
20231261071 | 陈璐瑶 | 小学体育 | 90 |
20231260406 | 季嘉颖 | 小学体育 | 90 |
20231261121 | 吕伟伟 | 小学体育 | 88 |
20231261155 | 陈丽莹 | 小学体育 | 86 |
20231271276 | 潘琳 | 小学美术 | 95 |
20231277003 | 沈格 | 小学美术 | 94 |
20231271206 | 陈永昕 | 小学美术 | 94 |
20231271114 | 常成 | 小学美术 | 93 |
20231271127 | 田梦真 | 小学美术 | 93 |
20231271083 | 郑巍敏 | 小学美术 | 92 |
20231271056 | 周鹏宇 | 小学美术 | 92 |
20231271339 | 陈梦缘 | 小学美术 | 92 |
20231271290 | 徐晗钰 | 小学美术 | 91 |
20231271204 | 施嘉颖 | 小学美术 | 91 |
20231271355 | 陈圆圆 | 小学美术 | 91 |
20231251310 | 俞佩莎 | 小学英语 | 96 |
20231251110 | 施晔 | 小学英语 | 86 |
20231231203 | 徐丽珠 | 小学英语 | 84 |
20231251244 | 吕茜 | 小学英语 | 84 |
20231251013 | 尹其心 | 小学英语 | 84 |
20231251373 | 袁淳一 | 小学英语 | 84 |
20231251009 | 金逸萍 | 小学英语 | 83 |
20231251257 | 陈心怡 | 小学英语 | 82 |
20231251097 | 詹雯 | 小学英语 | 78 |
20231251393 | 王可玥 | 小学英语 | 77 |
金华市金东区教育体育局 | |||
金华市金东区人力资源和社会保障局 | |||
2022年11月12日 |
扫一扫手机查看当前页面