11330703733222903K/2022-148185
单位审核公开
区人社局
2022-11-02
主动公开
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 报考学校 |
1 | 20231110011 | 吴欣欢 | 女 | 初中语文 | 孝顺初中 |
2 | 20231110009 | 龙艳平 | 女 | 初中语文 | 孝顺初中 |
3 | 20231110008 | 邵家华 | 男 | 初中语文 | 孝顺初中 |
4 | 20231110007 | 倪文燕 | 女 | 初中语文 | 孝顺初中 |
5 | 20231110006 | 施秋怡 | 女 | 初中语文 | 孝顺初中 |
6 | 20231110005 | 张思聪 | 女 | 初中语文 | 孝顺初中 |
7 | 20231110004 | 郭敏 | 女 | 初中语文 | 孝顺初中 |
8 | 20231110003 | 刘泓 | 女 | 初中语文 | 孝顺初中 |
9 | 20231110002 | 霍静文 | 女 | 初中语文 | 孝顺初中 |
10 | 20231110001 | 张煜 | 女 | 初中语文 | 孝顺初中 |
11 | 20231110010 | 何芷淇 | 女 | 初中语文 | 鞋塘初中 |
12 | 20231210037 | 余沐凌 | 女 | 小学语文 | 光南小学 |
13 | 20231210038 | 施芷欣 | 女 | 小学语文 | 光南小学 |
14 | 20231210032 | 毛雨鑫 | 女 | 小学语文 | 光南小学 |
15 | 20231210019 | 张一晓 | 女 | 小学语文 | 光南小学 |
16 | 20231210002 | 包辰言 | 女 | 小学语文 | 光南小学 |
17 | 20231210003 | 祝易文 | 男 | 小学语文 | 光南小学 |
18 | 20231210011 | 田雨 | 女 | 小学语文 | 光南小学 |
19 | 20231210007 | 张敏 | 女 | 小学语文 | 光南小学 |
20 | 20231210041 | 张雨阁 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
21 | 20231210040 | 胡典 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
22 | 20231210039 | 郑月颖 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
23 | 20231210035 | 王伟楠 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
24 | 20231210034 | 季梓轩 | 男 | 小学语文 | 曙光小学 |
25 | 20231210033 | 张心如 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
26 | 20231210029 | 王晴 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
27 | 20231210026 | 吴春秀 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
28 | 20231210025 | 毛新翠 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
29 | 20231210027 | 杨淇茗 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
30 | 20231210023 | 徐晓璐 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
31 | 20231210020 | 何其乐 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
32 | 20231210017 | 冯东枫 | 男 | 小学语文 | 曙光小学 |
33 | 20231210010 | 王亚君 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
34 | 20231210005 | 王富华 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
35 | 20231210001 | 陶婷婷 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
36 | 20231210013 | 张绮萍 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
37 | 20231210004 | 朱琳 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
38 | 20231210006 | 唐洁 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 |
39 | 20231210036 | 杨奇 | 男 | 小学语文 | 实验二小 |
40 | 20231210031 | 汤恺乐 | 女 | 小学语文 | 实验二小 |
41 | 20231210030 | 彭钰涵 | 女 | 小学语文 | 实验二小 |
42 | 20231210021 | 陆舒羽 | 女 | 小学语文 | 实验二小 |
43 | 20231210018 | 喻亮 | 女 | 小学语文 | 实验二小 |
44 | 20231210016 | 周乐缘 | 女 | 小学语文 | 实验二小 |
45 | 20231210012 | 文良果 | 女 | 小学语文 | 实验二小 |
46 | 20231210014 | 潘晔 | 女 | 小学语文 | 实验二小 |
47 | 20231210015 | 李凤婕 | 女 | 小学语文 | 实验二小 |
48 | 20231210009 | 桂良丽 | 女 | 小学语文 | 实验二小 |
49 | 20231210008 | 林婉心 | 女 | 小学语文 | 实验二小 |
50 | 20231210028 | 钱佳丞 | 女 | 小学语文 | 金义二小 |
51 | 20231210024 | 崔玲 | 女 | 小学语文 | 金义二小 |
52 | 20231210022 | 王璐 | 女 | 小学语文 | 金义二小 |
53 | 20231120030 | 马诗婷 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
54 | 20231120029 | 朱思颖 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
55 | 20231120028 | 贺恩惠 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
56 | 20231120027 | 李纯纯 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
57 | 20231120026 | 张婉晴 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
58 | 20231120025 | 李世文 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
59 | 20231120023 | 王苗苗 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
60 | 20231120024 | 赵晓薇 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
61 | 20231120022 | 戴姗姗 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
62 | 20231120021 | 董晓娜 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
63 | 20231120020 | 赵漂飘 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
64 | 20231120019 | 马影 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
65 | 20231120018 | 贾府生 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
66 | 20231120015 | 李晴 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
67 | 20231120017 | 王玉珍 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
68 | 20231120016 | 于凡 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
69 | 20231120008 | 赵一秀 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
70 | 20231120002 | 刘雅宁 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
71 | 20231120014 | 孙换换 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
72 | 20231120013 | 周佳琦 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
73 | 20231120012 | 王红岩 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
74 | 20231120011 | 颜智慧 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
75 | 20231120001 | 吕昶 | 男 | 初中数学 | 孝顺初中 |
76 | 20231120010 | 占慧 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
77 | 20231120007 | 郭思弘 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
78 | 20231120006 | 尚会会 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
79 | 20231120005 | 孔大力 | 男 | 初中数学 | 孝顺初中 |
80 | 20231120004 | 高昆梅 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
81 | 20231120003 | 马楠 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 |
82 | 20231220018 | 余诗诗 | 女 | 小学数学 | 光南小学 |
83 | 20231220009 | 周玉晔 | 女 | 小学数学 | 光南小学 |
84 | 20231220007 | 郑多 | 女 | 小学数学 | 光南小学 |
85 | 20231220006 | 上官文珠 | 女 | 小学数学 | 光南小学 |
86 | 20231220002 | 王文洁 | 女 | 小学数学 | 光南小学 |
87 | 20231220001 | 张心如 | 女 | 小学数学 | 光南小学 |
88 | 20231220017 | 洪艳 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 |
89 | 20231220015 | 潘茹 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 |
90 | 20231220012 | 章晓君 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 |
91 | 20231220013 | 徐烁雯 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 |
92 | 20231220010 | 陈颖 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 |
93 | 20231220008 | 彭野 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 |
94 | 20231220005 | 宋玉 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 |
95 | 20231220004 | 雷蕾 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 |
96 | 20231220003 | 汪家敏 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 |
97 | 20231220016 | 林晨娴 | 女 | 小学数学 | 实验二小 |
98 | 20231220014 | 李佳新 | 女 | 小学数学 | 实验二小 |
99 | 20231220011 | 胡璐婕 | 女 | 小学数学 | 实验二小 |
100 | 20231190027 | 尚舒琴 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
101 | 20231190025 | 孔锡安 | 男 | 初中英语 | 光南中学 |
102 | 20231190024 | 蒋雅倩 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
103 | 20231190026 | 孙利平 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
104 | 20231190023 | 刘欢 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
105 | 20231190022 | 徐嘉琪 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
106 | 20231190020 | 纪甜甜 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
107 | 20231190021 | 张彦欣 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
108 | 20231190019 | 赵婉竹 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
109 | 20231190017 | 易芳洋 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
110 | 20231190018 | 周罗平 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
111 | 20231190016 | 吴梦玲 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
112 | 20231190015 | 朱睿 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
113 | 20231190014 | 王越 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
114 | 20231190011 | 陈瑶 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
115 | 20231190002 | 周冰帅 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
116 | 20231190003 | 文晓艺 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
117 | 20231190001 | 朱林山 | 男 | 初中英语 | 光南中学 |
118 | 20231190013 | 梅雅洁 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
119 | 20231190010 | 武奕伯 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
120 | 20231190009 | 徐梦蝶 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
121 | 20231190008 | 郑佳莲 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
122 | 20231190007 | 王莹 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
123 | 20231190005 | 张怡琦 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
124 | 20231190004 | 杨明 | 女 | 初中英语 | 光南中学 |
125 | 20231190012 | 张杰锋 | 男 | 初中英语 | 孝顺初中 |
126 | 20231190006 | 陈垚栎 | 女 | 初中英语 | 孝顺初中 |
127 | 20231290017 | 潘诗瑜 | 女 | 小学英语 | 实验二小 |
128 | 20231290016 | 阮凤霞 | 女 | 小学英语 | 实验二小 |
129 | 20231290014 | 俞峡 | 女 | 小学英语 | 实验二小 |
130 | 20231290015 | 蒋雨欣 | 女 | 小学英语 | 实验二小 |
131 | 20231290013 | 邢灿威 | 女 | 小学英语 | 实验二小 |
132 | 20231290011 | 陈婧萱 | 女 | 小学英语 | 实验二小 |
133 | 20231290009 | 熊兰馨儿 | 女 | 小学英语 | 实验二小 |
134 | 20231290010 | 朱蕴洁 | 女 | 小学英语 | 实验二小 |
135 | 20231290008 | 刘阳 | 女 | 小学英语 | 实验二小 |
136 | 20231290007 | 叶宏仪 | 女 | 小学英语 | 实验二小 |
137 | 20231290005 | 俞佩莎 | 女 | 小学英语 | 实验二小 |
138 | 20231290006 | 全嘉怡 | 女 | 小学英语 | 实验二小 |
139 | 20231290003 | 巫向琴 | 女 | 小学英语 | 实验二小 |
140 | 20231290001 | 赵人 | 女 | 小学英语 | 实验二小 |
141 | 20231290002 | 王小月 | 女 | 小学英语 | 金义二小 |
142 | 20231130037 | 王安 | 男 | 初中科学 | 光南中学 |
143 | 20231130033 | 余樱 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
144 | 20231130036 | 谢聪颖 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
145 | 20231130034 | 李阳 | 男 | 初中科学 | 光南中学 |
146 | 20231130032 | 张伟选 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
147 | 20231130031 | 任敏 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
148 | 20231130029 | 刘明辉 | 男 | 初中科学 | 光南中学 |
149 | 20231130030 | 徐静怡 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
150 | 20231130024 | 张文俊 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
151 | 20231130018 | 徐珂 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
152 | 20231130019 | 毛浩东 | 男 | 初中科学 | 光南中学 |
153 | 20231130020 | 杨婷婷 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
154 | 20231130016 | 高张丽 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
155 | 20231130001 | 鲁嘉欣 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
156 | 20231130017 | 徐映苗 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
157 | 20231130014 | 钱淑贞 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
158 | 20231130015 | 傅争艳 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
159 | 20231130011 | 管潇翔 | 男 | 初中科学 | 光南中学 |
160 | 20231130010 | 沈丽娜 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
161 | 20231130007 | 冯旭莹 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
162 | 20231130004 | 马莹莹 | 女 | 初中科学 | 光南中学 |
163 | 20231130003 | 王志聪 | 男 | 初中科学 | 光南中学 |
164 | 20231130038 | 代春全 | 男 | 初中科学 | 孝顺初中 |
165 | 20231130027 | 王宇阳 | 男 | 初中科学 | 孝顺初中 |
166 | 20231130026 | 周佳楠 | 女 | 初中科学 | 孝顺初中 |
167 | 20231130021 | 毛鹏轶 | 男 | 初中科学 | 孝顺初中 |
168 | 20231130002 | 阮佳佳 | 女 | 初中科学 | 孝顺初中 |
169 | 20231130013 | 栗鑫宇 | 女 | 初中科学 | 孝顺初中 |
170 | 20231130039 | 于婷 | 女 | 初中科学 | 傅村初中 |
171 | 20231130035 | 陈爽爽 | 女 | 初中科学 | 傅村初中 |
172 | 20231130028 | 滕佳辉 | 男 | 初中科学 | 傅村初中 |
173 | 20231130025 | 张正雄 | 男 | 初中科学 | 傅村初中 |
174 | 20231130023 | 童星雨 | 女 | 初中科学 | 傅村初中 |
175 | 20231130022 | 成佳峰 | 男 | 初中科学 | 傅村初中 |
176 | 20231130009 | 汤丽 | 女 | 初中科学 | 傅村初中 |
177 | 20231130012 | 王鹤 | 女 | 初中科学 | 傅村初中 |
178 | 20231130006 | 徐淦 | 男 | 初中科学 | 傅村初中 |
179 | 20231130005 | 毕茹 | 女 | 初中科学 | 傅村初中 |
180 | 20231230015 | 魏崟海 | 男 | 小学科学 | 实验小学 |
181 | 20231230014 | 董羽频 | 女 | 小学科学 | 实验小学 |
182 | 20231230013 | 娄仪 | 女 | 小学科学 | 实验小学 |
183 | 20231230012 | 孙岚 | 女 | 小学科学 | 实验小学 |
184 | 20231230011 | 庞淇元 | 女 | 小学科学 | 实验小学 |
185 | 20231230010 | 吕秋实 | 女 | 小学科学 | 实验小学 |
186 | 20231230008 | 李尧 | 男 | 小学科学 | 实验小学 |
187 | 20231230007 | 陈语嫣 | 女 | 小学科学 | 实验小学 |
188 | 20231230002 | 李世贤 | 男 | 小学科学 | 实验小学 |
189 | 20231230006 | 邵雨薇 | 女 | 小学科学 | 实验小学 |
190 | 20231230004 | 陈芷欣 | 女 | 小学科学 | 实验小学 |
191 | 20231230001 | 徐婷 | 女 | 小学科学 | 实验小学 |
192 | 20231230003 | 武晓影 | 女 | 小学科学 | 实验小学 |
193 | 20231230009 | 陈宁馨 | 女 | 小学科学 | 实验二小 |
194 | 20231140036 | 李宗谕 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
195 | 20231140035 | 来玉萍 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
196 | 20231140034 | 邹大泽 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
197 | 20231140033 | 陈帅 | 男 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
198 | 20231140032 | 张晓宁 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
199 | 20231140031 | 李亭慧 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
200 | 20231140028 | 齐昕 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
201 | 20231140027 | 仇巧云 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
202 | 20231140026 | 李成钢 | 男 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
203 | 20231140025 | 黄若兰 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
204 | 20231140024 | 潘璐 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
205 | 20231140023 | 东煜晨 | 男 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
206 | 20231140019 | 方舒 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
207 | 20231140020 | 杨雅婷 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
208 | 20231140021 | 黄越楷 | 男 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
209 | 20231140013 | 张敏 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
210 | 20231140010 | 王亚楠 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
211 | 20231140014 | 侯培莹 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
212 | 20231140015 | 包立松 | 男 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
213 | 20231140002 | 陶冶 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
214 | 20231140017 | 王雨 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
215 | 20231140001 | 夏念润 | 男 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
216 | 20231140011 | 赵明辉 | 男 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
217 | 20231140006 | 何雨薇 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
218 | 20231140005 | 李梦梦 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 |
219 | 20231140030 | 应晴 | 女 | 初中社会·法治 | 孝顺初中 |
220 | 20231140022 | 孙昊 | 男 | 初中社会·法治 | 孝顺初中 |
221 | 20231140016 | 汪笑蒙 | 女 | 初中社会·法治 | 孝顺初中 |
222 | 20231140018 | 虎娜 | 女 | 初中社会·法治 | 孝顺初中 |
223 | 20231140004 | 张尧 | 男 | 初中社会·法治 | 孝顺初中 |
224 | 20231140012 | 周鸽 | 男 | 初中社会·法治 | 傅村初中 |
225 | 20231140009 | 李雪梅 | 女 | 初中社会·法治 | 傅村初中 |
226 | 20231140008 | 张静 | 女 | 初中社会·法治 | 傅村初中 |
227 | 20231140029 | 单一帆 | 女 | 初中社会·法治 | 鞋塘初中 |
228 | 20231140007 | 熊凯 | 男 | 初中社会·法治 | 鞋塘初中 |
229 | 20231250021 | 张晓鹤 | 男 | 小学信息技术 | 光南小学 |
230 | 20231250011 | 彭晓丽 | 女 | 小学信息技术 | 光南小学 |
231 | 20231250001 | 杨雅雯 | 女 | 小学信息技术 | 光南小学 |
232 | 20231250023 | 王倩 | 女 | 小学信息技术 | 曙光小学 |
233 | 20231250019 | 曹国义 | 男 | 小学信息技术 | 曙光小学 |
234 | 20231250018 | 王玟萱 | 女 | 小学信息技术 | 曙光小学 |
235 | 20231250017 | 项家灏 | 男 | 小学信息技术 | 曙光小学 |
236 | 20231250003 | 郑莉莉 | 女 | 小学信息技术 | 曙光小学 |
237 | 20231250008 | 高晓影 | 女 | 小学信息技术 | 曙光小学 |
238 | 20231250009 | 陈梦然 | 女 | 小学信息技术 | 曙光小学 |
239 | 20231250004 | 陈福婷 | 女 | 小学信息技术 | 曙光小学 |
240 | 20231250022 | 汪紫璇 | 女 | 小学信息技术 | 实验小学 |
241 | 20231250020 | 陈弘超 | 男 | 小学信息技术 | 实验小学 |
242 | 20231250015 | 魏瑜茜 | 女 | 小学信息技术 | 实验小学 |
243 | 20231250014 | 王柳丽 | 女 | 小学信息技术 | 实验小学 |
244 | 20231250016 | 梁碧岚 | 女 | 小学信息技术 | 实验小学 |
245 | 20231250013 | 洪王颖 | 女 | 小学信息技术 | 实验小学 |
246 | 20231250010 | 李玲 | 女 | 小学信息技术 | 实验小学 |
247 | 20231250012 | 李凌月 | 女 | 小学信息技术 | 实验小学 |
248 | 20231250002 | 王子越 | 女 | 小学信息技术 | 实验小学 |
249 | 20231250007 | 梁晨 | 女 | 小学信息技术 | 实验小学 |
250 | 20231250005 | 马方慧 | 女 | 小学信息技术 | 实验小学 |
251 | 20231250006 | 陶慧玲 | 女 | 小学信息技术 | 实验小学 |
252 | 20231260024 | 杨洁冰 | 女 | 小学音乐 | 曙光小学 |
253 | 20231260015 | 胡泽霖 | 男 | 小学音乐 | 曙光小学 |
254 | 20231260014 | 魏宁欣 | 女 | 小学音乐 | 曙光小学 |
255 | 20231260012 | 易蓉 | 女 | 小学音乐 | 曙光小学 |
256 | 20231260009 | 陈紫萱 | 女 | 小学音乐 | 曙光小学 |
257 | 20231260006 | 刘丽丽 | 女 | 小学音乐 | 曙光小学 |
258 | 20231260002 | 何谷可人 | 女 | 小学音乐 | 曙光小学 |
259 | 20231260023 | 朱佳婧 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
260 | 20231260021 | 熊明慧 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
261 | 20231260025 | 彭莎钰 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
262 | 20231260022 | 朱思园 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
263 | 20231260020 | 朱倩仪 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
264 | 20231260019 | 王晓晗 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
265 | 20231260017 | 窦茜茗 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
266 | 20231260018 | 黄雯卓 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
267 | 20231260016 | 李欣然 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
268 | 20231260013 | 孙境清 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
269 | 20231260010 | 刘思妤 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
270 | 20231260011 | 张方姝 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
271 | 20231260007 | 程雨璇 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
272 | 20231260004 | 朱叶逸霖 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
273 | 20231260005 | 李乐 | 男 | 小学音乐 | 实验小学 |
274 | 20231260003 | 章丹琦 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
275 | 20231260008 | 仲启琦 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 |
276 | 20231170055 | 程福超 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
277 | 20231170054 | 万贵朋 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
278 | 20231170053 | 王羽童 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
279 | 20231170052 | 项乾 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
280 | 20231170050 | 王刚 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
281 | 20231170051 | 郑小丽 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
282 | 20231170049 | 黄林楠 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
283 | 20231170047 | 唐高伟 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
284 | 20231170048 | 王恩岑 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
285 | 20231170045 | 李泽斌 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
286 | 20231170046 | 覃相融 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
287 | 20231170043 | 章军 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
288 | 20231170042 | 崔珂源 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
289 | 20231170041 | 郑长松 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
290 | 20231170040 | 刘淑艳 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
291 | 20231170038 | 黄锶慧 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
292 | 20231170039 | 王博思近 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
293 | 20231170034 | 陈钰 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
294 | 20231170035 | 胡友文 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
295 | 20231170036 | 金皓聪 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
296 | 20231170037 | 徐寅雪 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
297 | 20231170032 | 朱翔宇 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
298 | 20231170030 | 卞明峰 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
299 | 20231170029 | 林明澔 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
300 | 20231170031 | 鲍家祺 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
301 | 20231170028 | 范飞虎 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
302 | 20231170027 | 姜小涵 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
303 | 20231170025 | 傅嘉豪 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
304 | 20231170026 | 朱康玥 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
305 | 20231170023 | 崔玉霞 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
306 | 20231170024 | 夏雨柔 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
307 | 20231170021 | 周琦坤 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
308 | 20231170022 | 覃莹莹 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
309 | 20231170020 | 钟天威 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
310 | 20231170019 | 周琴 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
311 | 20231170017 | 陈新宇 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
312 | 20231170018 | 张志忠 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
313 | 20231170009 | 马伟芬 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
314 | 20231170016 | 罗羽杉 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
315 | 20231170015 | 张志彬 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
316 | 20231170014 | 来飞飞 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
317 | 20231170013 | 姜子成 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
318 | 20231170012 | 周强 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
319 | 20231170011 | 赵雨顺 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
320 | 20231170001 | 程雅丽 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
321 | 20231170010 | 肖雪涵 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
322 | 20231170002 | 王若强 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
323 | 20231170008 | 尹建桂 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
324 | 20231170007 | 金虹杉 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
325 | 20231170006 | 李慧宇 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
326 | 20231170005 | 王满意 | 男 | 初中体育 | 光南中学 |
327 | 20231170003 | 宋慧璐 | 女 | 初中体育 | 光南中学 |
328 | 20231270011 | 成欣荣 | 女 | 小学体育 | 实验小学 |
329 | 20231270009 | 贺欣怡 | 女 | 小学体育 | 实验小学 |
330 | 20231270010 | 雷宇霆 | 男 | 小学体育 | 实验小学 |
331 | 20231270008 | 张诗涵 | 女 | 小学体育 | 实验小学 |
332 | 20231270007 | 王宏 | 男 | 小学体育 | 实验小学 |
333 | 20231270006 | 杜泽铭 | 男 | 小学体育 | 实验小学 |
334 | 20231270005 | 张景清 | 男 | 小学体育 | 实验小学 |
335 | 20231270004 | 凌浩 | 男 | 小学体育 | 实验小学 |
336 | 20231270003 | 牟雯汶 | 女 | 小学体育 | 实验小学 |
337 | 20231270001 | 钟端阳 | 男 | 小学体育 | 实验小学 |
338 | 20231270002 | 宋力平 | 男 | 小学体育 | 实验小学 |
339 | 20231180022 | 曹心怡 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
340 | 20231180021 | 周雪莹 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
341 | 20231180020 | 陈卓希 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
342 | 20231180018 | 沈格 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
343 | 20231180019 | 郑楚帆 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
344 | 20231180017 | 马天贝 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
345 | 20231180015 | 梁聪 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
346 | 20231180016 | 张玉茹 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
347 | 20231180014 | 胡梦娟 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
348 | 20231180013 | 董纤纤 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
349 | 20231180012 | 田梦梦 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
350 | 20231180011 | 汤翔翔 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
351 | 20231180010 | 张艳梅 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
352 | 20231180009 | 周佳妮 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
353 | 20231180008 | 吴博润 | 男 | 初中美术 | 孝顺初中 |
354 | 20231180007 | 张硕 | 男 | 初中美术 | 孝顺初中 |
355 | 20231180006 | 邬函璐 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
356 | 20231180004 | 汤香玉 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
357 | 20231180001 | 徐诗文 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
358 | 20231180003 | 申钏樾 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 |
359 | 20231180002 | 周鹏宇 | 男 | 初中美术 | 孝顺初中 |
360 | 20231280034 | 顾文婷 | 女 | 小学美术 | 实验二小 |
361 | 20231280033 | 杨振昂 | 男 | 小学美术 | 实验二小 |
362 | 20231280032 | 邬善超 | 女 | 小学美术 | 实验二小 |
363 | 20231280030 | 陈晨 | 男 | 小学美术 | 实验二小 |
364 | 20231280031 | 应梦姣 | 女 | 小学美术 | 实验二小 |
365 | 20231280028 | 张词 | 女 | 小学美术 | 实验二小 |
366 | 20231280029 | 陈宝健 | 男 | 小学美术 | 实验二小 |
367 | 20231280027 | 吴健丹 | 女 | 小学美术 | 实验二小 |
368 | 20231280026 | 韩诗逸 | 女 | 小学美术 | 实验二小 |
