11330703733222903K/2022-148303
单位审核公开
区人社局
2022-11-05
主动公开
金东区面向2023届普通高校优秀毕业生招聘事业编制教师面试成绩公布(第一批) | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学科 | 报考学校 | 分数 | 排名 |
1 | 20231130039 | 于婷 | 女 | 初中科学 | 傅村初中 | 80.22 | 1 |
2 | 20231130022 | 成佳峰 | 男 | 初中科学 | 傅村初中 | 77.76 | 2 |
3 | 20231130015 | 傅争艳 | 女 | 初中科学 | 光南中学 | 87.38 | 1 |
4 | 20231130018 | 徐珂 | 女 | 初中科学 | 光南中学 | 87.06 | 2 |
5 | 20231130020 | 杨婷婷 | 女 | 初中科学 | 光南中学 | 84.76 | 3 |
6 | 20231130037 | 王安 | 男 | 初中科学 | 光南中学 | 84.48 | 4 |
7 | 20231130032 | 张伟选 | 女 | 初中科学 | 光南中学 | 82.86 | 5 |
8 | 20231130030 | 徐静怡 | 女 | 初中科学 | 光南中学 | 79.72 | 6 |
9 | 20231130036 | 谢聪颖 | 女 | 初中科学 | 光南中学 | 79.48 | 7 |
10 | 20231130017 | 徐映苗 | 女 | 初中科学 | 光南中学 | 76.40 | 8 |
11 | 20231130002 | 阮佳佳 | 女 | 初中科学 | 孝顺初中 | 79.70 | 1 |
12 | 20231180008 | 吴博润 | 男 | 初中美术 | 孝顺初中 | 92.48 | 1 |
13 | 20231180021 | 周雪莹 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 | 91.72 | 2 |
14 | 20231180018 | 沈格 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 | 90.70 | 3 |
15 | 20231180017 | 马天贝 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 | 78.00 | 4 |
16 | 20231180016 | 张玉茹 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 | 77.20 | 5 |
17 | 20231180009 | 周佳妮 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 | 76.90 | 6 |
18 | 20231180022 | 曹心怡 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 | 71.72 | 7 |
19 | 20231180004 | 汤香玉 | 女 | 初中美术 | 孝顺初中 | 70.70 | 8 |
20 | 20231140015 | 包立松 | 男 | 初中社会·法治 | 光南中学 | 87.24 | 1 |
21 | 20231140026 | 李成钢 | 男 | 初中社会·法治 | 光南中学 | 86.32 | 2 |
22 | 20231140036 | 李宗谕 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 | 83.96 | 3 |
23 | 20231140002 | 陶冶 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 | 82.70 | 4 |
24 | 20231140010 | 王亚楠 | 女 | 初中社会·法治 | 光南中学 | 81.94 | 5 |
25 | 20231140021 | 黄越楷 | 男 | 初中社会·法治 | 光南中学 | 81.80 | 6 |
26 | 20231140004 | 张尧 | 男 | 初中社会·法治 | 孝顺初中 | 87.24 | 1 |
27 | 20231140016 | 汪笑蒙 | 女 | 初中社会·法治 | 孝顺初中 | 82.24 | 2 |
28 | 20231140007 | 熊凯 | 男 | 初中社会·法治 | 鞋塘初中 | 90.76 | 1 |
29 | 20231120024 | 赵晓薇 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 | 89.72 | 1 |
30 | 20231120011 | 颜智慧 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 | 87.62 | 2 |
31 | 20231120030 | 马诗婷 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 | 81.38 | 3 |
32 | 20231120020 | 赵漂飘 | 女 | 初中数学 | 孝顺初中 | 72.74 | 4 |
33 | 20231170040 | 刘淑艳 | 女 | 初中体育 | 光南中学 | 94.84 | 1 |
34 | 20231170031 | 鲍家祺 | 男 | 初中体育 | 光南中学 | 93.72 | 2 |
35 | 20231170007 | 金虹杉 | 女 | 初中体育 | 光南中学 | 93.60 | 3 |
36 | 20231170049 | 黄林楠 | 男 | 初中体育 | 光南中学 | 92.66 | 4 |
37 | 20231170038 | 黄锶慧 | 女 | 初中体育 | 光南中学 | 86.60 | 5 |
38 | 20231170025 | 傅嘉豪 | 男 | 初中体育 | 光南中学 | 86.00 | 6 |
39 | 20231170053 | 王羽童 | 男 | 初中体育 | 光南中学 | 85.72 | 7 |
40 | 20231170026 | 朱康玥 | 女 | 初中体育 | 光南中学 | 85.14 | 8 |
41 | 20231170048 | 王恩岑 | 男 | 初中体育 | 光南中学 | 84.14 | 9 |
42 | 20231170050 | 王刚 | 男 | 初中体育 | 光南中学 | 83.58 | 10 |
43 | 20231170046 | 覃相融 | 男 | 初中体育 | 光南中学 | 78.50 | 11 |
44 | 20231170052 | 项乾 | 男 | 初中体育 | 光南中学 | 78.04 | 12 |
45 | 20231170014 | 来飞飞 | 男 | 初中体育 | 光南中学 | 77.34 | 13 |
46 | 20231170009 | 马伟芬 | 女 | 初中体育 | 光南中学 | 75.56 | 14 |
47 | 20231190019 | 赵婉竹 | 女 | 初中英语 | 光南中学 | 86.28 | 1 |
48 | 20231190024 | 蒋雅倩 | 女 | 初中英语 | 光南中学 | 83.80 | 2 |
49 | 20231190011 | 陈瑶 | 女 | 初中英语 | 光南中学 | 75.20 | 3 |
50 | 20231190026 | 孙利平 | 女 | 初中英语 | 光南中学 | 74.72 | 4 |
51 | 20231190013 | 梅雅洁 | 女 | 初中英语 | 光南中学 | 74.60 | 5 |
52 | 20231190022 | 徐嘉琪 | 女 | 初中英语 | 光南中学 | 72.80 | 6 |
53 | 20231190006 | 陈垚栎 | 女 | 初中英语 | 孝顺初中 | 77.60 | 1 |
54 | 20231110008 | 邵家华 | 男 | 初中语文 | 孝顺初中 | 86.32 | 1 |
55 | 20231110011 | 吴欣欢 | 女 | 初中语文 | 孝顺初中 | 85.40 | 2 |
56 | 20231110010 | 何芷淇 | 女 | 初中语文 | 鞋塘初中 | 83.58 | 1 |
57 | 20231230009 | 陈宁馨 | 女 | 小学科学 | 实验二小 | 92.74 | 1 |
58 | 20231230015 | 魏崟海 | 男 | 小学科学 | 实验小学 | 86.72 | 1 |
59 | 20231230006 | 邵雨薇 | 女 | 小学科学 | 实验小学 | 85.16 | 2 |
60 | 20231230002 | 李世贤 | 男 | 小学科学 | 实验小学 | 82.20 | 3 |
61 | 20231230012 | 孙岚 | 女 | 小学科学 | 实验小学 | 80.30 | 4 |
62 | 20231280016 | 胡家琪 | 女 | 小学美术 | 实验二小 | 91.74 | 1 |
63 | 20231280032 | 邬善超 | 女 | 小学美术 | 实验二小 | 90.90 | 2 |
64 | 20231280011 | 朱婧儿 | 女 | 小学美术 | 实验二小 | 90.42 | 3 |
65 | 20231280027 | 吴健丹 | 女 | 小学美术 | 实验二小 | 81.98 | 4 |
66 | 20231280022 | 顾唐泽 | 男 | 小学美术 | 实验二小 | 79.92 | 5 |
67 | 20231280021 | 蒋瑜婧 | 女 | 小学美术 | 实验二小 | 78.94 | 6 |
68 | 20231280014 | 黄靖晗 | 女 | 小学美术 | 实验二小 | 77.34 | 7 |
69 | 20231280012 | 柳书琪 | 女 | 小学美术 | 实验二小 | 76.24 | 8 |
70 | 20231280026 | 韩诗逸 | 女 | 小学美术 | 实验二小 | 75.35 | 9 |
71 | 20231280018 | 茹彤瑶 | 女 | 小学美术 | 实验二小 | 74.94 | 10 |
72 | 20231280010 | 杨金璟 | 女 | 小学美术 | 实验二小 | 73.86 | 11 |
73 | 20231280013 | 陈澜 | 女 | 小学美术 | 实验二小 | 72.22 | 12 |
74 | 20231280019 | 徐影 | 女 | 小学美术 | 实验二小 | 67.40 | 13 |
75 | 20231220007 | 郑多 | 女 | 小学数学 | 光南小学 | 84.52 | 1 |
76 | 20231220001 | 张心如 | 女 | 小学数学 | 光南小学 | 83.80 | 2 |
77 | 20231220018 | 余诗诗 | 女 | 小学数学 | 光南小学 | 81.30 | 3 |
78 | 20231220011 | 胡璐婕 | 女 | 小学数学 | 实验二小 | 84.04 | 1 |
79 | 20231220016 | 林晨娴 | 女 | 小学数学 | 实验二小 | 81.18 | 2 |
80 | 20231220014 | 李佳新 | 女 | 小学数学 | 实验二小 | 79.18 | 3 |
81 | 20231220008 | 彭野 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 | 89.32 | 1 |
82 | 20231220010 | 陈颖 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 | 88.52 | 2 |
83 | 20231220012 | 章晓君 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 | 86.66 | 3 |
84 | 20231220003 | 汪家敏 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 | 81.64 | 4 |
85 | 20231220004 | 雷蕾 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 | 80.48 | 5 |
86 | 20231220015 | 潘茹 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 | 76.42 | 6 |
87 | 20231220013 | 徐烁雯 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 | 72.52 | 7 |
88 | 20231220017 | 洪艳 | 女 | 小学数学 | 曙光小学 | 70.70 | 8 |
89 | 20231270008 | 张诗涵 | 女 | 小学体育 | 实验小学 | 84.80 | 1 |
90 | 20231270004 | 凌浩 | 男 | 小学体育 | 实验小学 | 84.00 | 2 |
91 | 20231270007 | 王宏 | 男 | 小学体育 | 实验小学 | 79.50 | 3 |
92 | 20231250021 | 张晓鹤 | 男 | 小学信息技术 | 光南小学 | 86.80 | 1 |
93 | 20231250011 | 彭晓丽 | 女 | 小学信息技术 | 光南小学 | 78.28 | 2 |
94 | 20231250020 | 陈弘超 | 男 | 小学信息技术 | 实验小学 | 87.20 | 1 |
95 | 20231250007 | 梁晨 | 女 | 小学信息技术 | 实验小学 | 83.72 | 2 |
96 | 20231250012 | 李凌月 | 女 | 小学信息技术 | 实验小学 | 83.44 | 3 |
97 | 20231250010 | 李玲 | 女 | 小学信息技术 | 实验小学 | 79.80 | 4 |
98 | 20231250019 | 曹国义 | 男 | 小学信息技术 | 曙光小学 | 74.98 | 1 |
99 | 20231260003 | 章丹琦 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 | 89.54 | 1 |
100 | 20231260011 | 张方姝 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 | 88.54 | 2 |
101 | 20231260023 | 朱佳婧 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 | 87.94 | 3 |
102 | 20231260020 | 朱倩仪 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 | 87.82 | 4 |
103 | 20231260004 | 朱叶逸霖 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 | 85.72 | 5 |
104 | 20231260016 | 李欣然 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 | 77.94 | 6 |
105 | 20231260007 | 程雨璇 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 | 77.90 | 7 |
106 | 20231260022 | 朱思园 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 | 72.72 | 8 |
107 | 20231260018 | 黄雯卓 | 女 | 小学音乐 | 实验小学 | 72.38 | 9 |
108 | 20231260014 | 魏宁欣 | 女 | 小学音乐 | 曙光小学 | 85.78 | 1 |
109 | 20231260009 | 陈紫萱 | 女 | 小学音乐 | 曙光小学 | 80.56 | 2 |
110 | 20231260012 | 易蓉 | 女 | 小学音乐 | 曙光小学 | 80.08 | 3 |
111 | 20231290008 | 刘阳 | 女 | 小学英语 | 实验二小 | 90.56 | 1 |
112 | 20231290017 | 潘诗瑜 | 女 | 小学英语 | 实验二小 | 85.88 | 2 |
113 | 20231290007 | 叶宏仪 | 女 | 小学英语 | 实验二小 | 84.88 | 3 |
114 | 20231290010 | 朱蕴洁 | 女 | 小学英语 | 实验二小 | 83.86 | 4 |
115 | 20231290005 | 俞佩莎 | 女 | 小学英语 | 实验二小 | 82.86 | 5 |
116 | 20231290013 | 邢灿威 | 女 | 小学英语 | 实验二小 | 79.66 | 6 |
117 | 20231290009 | 熊兰馨儿 | 女 | 小学英语 | 实验二小 | 77.46 | 7 |
118 | 20231290015 | 蒋雨欣 | 女 | 小学英语 | 实验二小 | 73.02 | 8 |
119 | 20231210032 | 毛雨鑫 | 女 | 小学语文 | 光南小学 | 91.42 | 1 |
120 | 20231210003 | 祝易文 | 男 | 小学语文 | 光南小学 | 90.42 | 2 |
121 | 20231210037 | 余沐凌 | 女 | 小学语文 | 光南小学 | 88.22 | 3 |
122 | 20231210038 | 施芷欣 | 女 | 小学语文 | 光南小学 | 85.36 | 4 |
123 | 20231210002 | 包辰言 | 女 | 小学语文 | 光南小学 | 84.00 | 5 |
124 | 20231210022 | 王璐 | 女 | 小学语文 | 金义二小 | 87.72 | 1 |
125 | 20231210028 | 钱佳丞 | 女 | 小学语文 | 金义二小 | 79.90 | 2 |
126 | 20231210016 | 周乐缘 | 女 | 小学语文 | 实验二小 | 87.10 | 1 |
127 | 20231210031 | 汤恺乐 | 女 | 小学语文 | 实验二小 | 86.18 | 2 |
128 | 20231210008 | 林婉心 | 女 | 小学语文 | 实验二小 | 81.76 | 3 |
129 | 20231210036 | 杨奇 | 男 | 小学语文 | 实验二小 | 72.48 | 4 |
130 | 20231210039 | 郑月颖 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 | 89.22 | 1 |
131 | 20231210034 | 季梓轩 | 男 | 小学语文 | 曙光小学 | 85.74 | 2 |
132 | 20231210017 | 冯东枫 | 男 | 小学语文 | 曙光小学 | 85.30 | 3 |
133 | 20231210020 | 何其乐 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 | 85.04 | 4 |
134 | 20231210033 | 张心如 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 | 83.80 | 5 |
135 | 20231210004 | 朱琳 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 | 82.86 | 6 |
136 | 20231210010 | 王亚君 | 女 | 小学语文 | 曙光小学 | 77.50 | 7 |
金华市金东区教育体育局
金华市金东区人力资源和社会保障局
2022年11月5日
扫一扫手机查看当前页面