金华市民用瓶装液化气价格(2022-11-02) | ||
地区 | 价格(元/罐) | 备注 |
全市零售均价 (每罐14.5公斤) | 122.89 | |
金华市 (含金东区、婺城区) | 金华市液化气公司 | |
121 | 金华市宏业液化气公司 | |
兰溪市 | 119 | |
东阳市 | 130 | |
义乌市 | 130 | |
永康市 | 120 | |
浦江县 | 123 | |
武义县 | 115 | |
磐安县 | 125 |
11330703734490491D/2022-148349
区发改局
2022-11-08
主动公开
金华市民用瓶装液化气价格(2022-11-02) | ||
地区 | 价格(元/罐) | 备注 |
全市零售均价 (每罐14.5公斤) | 122.89 | |
金华市 (含金东区、婺城区) | 金华市液化气公司 | |
121 | 金华市宏业液化气公司 | |
兰溪市 | 119 | |
东阳市 | 130 | |
义乌市 | 130 | |
永康市 | 120 | |
浦江县 | 123 | |
武义县 | 115 | |
磐安县 | 125 |
扫一扫手机查看当前页面