根据《关于加快推进“实业兴区”战略的若干意见(试行)》(金区委发〔2020〕11号)文件精神,我局下发了《关于组织申报2021年度金义新区(金东区)小微企业园补助资金的通知》(金东小微园办〔2022〕10号)。共25家园区申报补助42496964.95元,经区经信局初核、第三方机构审核,核减后补助为3579578.95元,其中涉及运营机构奖励1538822.32元、入驻企业补贴2040756.63元。
现将《2021年度金义新区(金东区)小微企业园补助资金安排表》予以公示。公示时间:2022年12月8日至2022年12月16日。如有疑义,请联系区经信局企业综合科,联系人:王丽萍,联系电话:82192156。
附件:2021年度金义新区(金东区)小微企业园补助资金安排表
金华市金东区经济和信息化局
2022年12月8日
2021年度金义新区(金东区)小微园补助资金安排表 | ||||||
序号 | 小微园名称 | 企业名称 | 绩效评价等级 | 补助项目 | 单位名称 | 可发放补助 金额 (元) |
1 | 金华点钪小微园 | 金华点钪电子有限公司 | C | 租金奖励 | 金华佰丝达动漫文化有限公司 | 0.00 |
小计 | 0.00 | |||||
2 | 鼎丽小微创业园 | 金华鼎丽工艺品有限公司 | C | 小升规 | 金华市虚空玩具有限公司 | 0.00 |
小计 | 0.00 | |||||
3 | 金东区飞亚小微企业创业园 | 金华飞亚产业园管理有限公司 | B | 数字化改造 | 0.00 | |
2,821.79 | ||||||
园区运营奖励 | 11,400.00 | |||||
租金奖励 | 金华市安圣鑫首饰有限公司 | 99,590.40 | ||||
金华市容合服饰有限公司 | 31,087.80 | |||||
金华市路畅交通设施有限公司 | 15,554.16 | |||||
金华市弘科机械厂 | 41,040.00 | |||||
金华市洋毅商贸有限公司 | 99,590.40 | |||||
小计 | 301,084.55 | |||||
4 | 和华小微企业创业园 | 金华和华塑胶有限公司 | C | 园区运营奖励 | 10,400.00 | |
小计 | 10,400.00 | |||||
5 | 金华华熙小微产业园 | 金华华熙产业园区管理有限公司 | B | 园区运营奖励 | 11,400.00 | |
租金奖励 | 金华途菲乐机车科技有限公司 | 133,551.00 | ||||
浙江愉思食品有限公司 | 96,204.60 | |||||
浙江蓝海心内衣有限公司 | 119,333.72 | |||||
金华市绿源科技开发研究所(普通合伙) | 0.00 | |||||
亩产税收 | 0.00 | |||||
小计 | 360,489.32 | |||||
6 | 金东区智能制造产业园 | 金华普润产业园运营管理有限公司 | A | 园区运营奖励 | 0.00 | |
数字化改造 | 242,890.34 | |||||
小升规 | 金华亿能动力科技有限公司 | 0.00 | ||||
科洛(金华)医疗防护用品有限公司 | 0.00 | |||||
亩产税收 | 0.00 | |||||
小计 | 242,890.34 | |||||
7 | 昊斌小微创业园 | 金华市昊斌针织有限公司 | C | 小升规 | 金华市锦昊塑胶有限公司 | 0.00 |
小计 | 0.00 | |||||
8 | 金华浩沙小微创业园 | 金华市浩沙针织厂 | B | 园区运营奖励 | 8,233.34 | |
小计 | 8,233.34 | |||||
9 | 金华市恒飞小微企业园 | 金华市恒飞物业管理有限公司 | B | 园区运营奖励 | 33,250.00 | |
小升规 | 金华市美啦丝假发有限公司 | 0.00 | ||||
小计 | 33,250.00 | |||||
10 | 金华市生产性服务业产业园 | 金华市集英园区管理有限公司 | B | 园区运营奖励 | 7,045.83 | |
数字化改造 | 2,821.79 | |||||
小升规 | 浙江华正检测有限公司 | 0.00 | ||||
金华清源环保材料有限公司 | 0.00 | |||||
租金奖励 | 金华清源环保材料有限公司 | 18,317.18 | ||||
亩产税收 | 亩产税收42.3881万 | 475,000.00 | ||||
小计 | 503,184.79 | |||||
11 | 金丰工业科技园 | 金华市金丰玩具有限公司 | A | 园区运营奖励 | 16,333.33 | |
租金奖励 | 金华市珠联壁和喜庆用品有限公司 | 0.00 | ||||
金华宜昕电器制造有限公司 | 5,286.34 | |||||
金华市恒创服装厂 | 1,007.81 | |||||
金华市轩达文化用品有限公司 | 429.81 | |||||
金华市久森装饰材料厂 | 4,866.13 | |||||
屹展针织(金华)有限公司 | 362.71 | |||||
金华百丝特工艺品有限公司 | 28,553.38 | |||||
金华市遇见倪包装制品有限公司 | 6,194.47 | |||||
金华市帅彩工艺品有限公司 | 8,355.10 | |||||
金华市旭宝日用品有限公司 | 21,125.95 | |||||
金华市亿翔日用品厂 | 1,989.22 | |||||
金华市佳璐纺织品有限公司 | 2,824.14 | |||||
金华市双人圣诞工艺品有限公司 | 12,265.72 | |||||
浙江蛮厨节能科技有限公司 | 28,267.92 | |||||
浙江朗通环境有限公司 | 299,591.55 | |||||
小升规 | 金华百丝特工艺品有限公司 | 50,000.00 | ||||
小计 | 487,453.58 | |||||
12 | 金华园吉服饰小微创业园 | 金华市融创企业管理服务有限公司 | 未参加绩效考核 | 园区运营奖励 | 0.00 | |
数字化改造 | 0.00 | |||||
租金奖励 | 浙江怀朴木业有限公司 | 0.00 | ||||
金华市古逸工艺品有限公司 | 0.00 | |||||
金华市永进工具有限公司 | 0.00 | |||||
金华铂航塑料制品有限公司 | 0.00 | |||||
金华威柏纺织科技有限公司 | 0.00 | |||||
小计 | 0.00 | |||||
13 | 金华市三伍海潮小微企业园 | 金华市三伍服饰配件厂 | C | 园区运营奖励 | 13,866.66 | |
租金奖励 | 金华市瑞鑫海绵有限公司 | 44,352.00 | ||||
金华市聚力纺织有限公司 | 54,516.00 | |||||
浙江百源新材料有限公司 | 58,406.40 | |||||
金华市正创五金有限公司 | 37,440.00 | |||||
浙江圣能机械设备有限公司 | 22,608.00 | |||||
金华市凯盛工艺品有限公司 | 0.00 | |||||
小升规 | 金华市聚力纺织有限公司 | 40,000.00 | ||||
浙江百源新材料有限公司 | 40,000.00 | |||||
小计 | 311,189.06 | |||||
14 | 天鸽智创园(一期) | 金华市天鸽高新科技产业开发有限公司 | B | 园区运营奖励 | 12,112.50 | |
亩产税收 | 0.00 | |||||
小计 | 12,112.50 | |||||
15 | 小阿哥创业园 | 金华市小阿哥五金塑料制品厂 | B | 园区运营奖励 | 11,637.50 | |
数字化改造 | 29,450.00 | |||||
租金奖励 | 金华市龙莉织造有限公司 | 51,098.96 | ||||
金华市盛腾宠物用品有限公司 | 28,017.04 | |||||
金华市昊华箱包有限公司 | 46,922.21 | |||||
金华市博钰箱包有限公司 | 11,094.23 | |||||
金华市锦旋工艺品有限公司 | 52,596.87 | |||||
金华市军伟箱包有限公司 | 19,565.39 | |||||
浙江振飞体育用品有限公司 | 31,077.30 | |||||
金华市金东区传奇箱包有限公司 | 34,659.57 | |||||
小计 | 316,119.08 | |||||
16 | 星马塑胶科技产业园 | 金华星马塑胶有限公司 | C | 园区运营奖励 | 7,866.66 | |
租金奖励 | 金华市维尼棉签有限公司 | 51,264.00 | ||||
金华市闽砚框业有限公司 | 546.30 | |||||
小计 | 59,676.97 | |||||
17 | 名扬创业园 | 金华誉嘉产业园管理有限公司 | C | 园区运营奖励 | 11,266.66 | |
租金奖励 | 浙江九磐科技有限公司 | 2,016.00 | ||||
金华麦芒商贸有限公司 | 4,561.92 | |||||
金华市恒翔五金工具 | 87,901.68 | |||||
浙江永为电器有限公司 | 22,508.98 | |||||
小计 | 128,255.25 | |||||
18 | 金华中禧文化创业园 | 金华中禧文化创意发展有限公司 | C | 数字化改造 | 125,917.60 | |
小计 | 125,917.60 | |||||
19 | 金义吉成创业园 | 义乌市联吉物业服务有限责任公司金华分公司 | B | 数字化改造 | 190,000.00 | |
园区运营奖励 | 48,925.00 | |||||
租金奖励 | 金华市东鸿工艺品有限公司 | 0.00 | ||||
金华澳力橘无纺布有限公司 | 0.00 | |||||
金华市容睿家居用品有限公司 | 0.00 | |||||
杭州三贤雅堂贸易有限公司 | 0.00 | |||||
浙江锦尚包装有限公司 | 0.00 | |||||
金华市恒毅塑胶制品有限公司 | 0.00 | |||||
金华市汇智纸业有限公司 | 0.00 | |||||
浙江润卡茜生物科技有限公司 | 0.00 | |||||
小升规 | 浙江环稠机械设备制造有限公司 | 47,500.00 | ||||
金华市一康雨具有限公司 | 47,500.00 | |||||
亩产税收 | 0.00 | |||||
小计 | 333,925.00 | |||||
20 | 金华八合小微企业园(一期) | 浙江八合机电科技有限公司 | B | 园区运营奖励 | 2,216.66 | |
数字化改造 | 0.00 | |||||
租金奖励 | 28家企业 | 0.00 | ||||
小计 | 2,216.66 | |||||
21 | 步丹智能门锁小微园 | 浙江步丹工贸有限公司 | C | 园区运营奖励 | 8,666.66 | |
小计 | 8,666.66 | |||||
22 | 浙江格兰特小微园 | 浙江格兰特皮具针织有限公司 | B | 园区运营奖励 | 12,033.33 | |
小计 | 12,033.33 | |||||
23 | 金盛小微企业园 | 浙江金华金盛服饰有限公司 | C | 园区运营奖励 | 11,466.66 | |
租金奖励 | 金华市腾旺线带有限公司 | 0.00 | ||||
小计 | 11,466.66 | |||||
24 | 浙江康利达小微企业创业园 | 浙江康利达汽车用品有限公司 | C | 租金奖励 | 金华市源顺工艺品有限公司 | 39,594.02 |
金华卓泰工艺品有限公司 | 42,894.76 | |||||
小计 | 82,488.78 | |||||
25 | 浙江伟顺小微企业园 | 浙江伟顺工贸有限公司 | C | 园区运营奖励 | 6,800.00 | |
小升规 | 金华市奕鑫材料科技有限公司 | 0.00 | ||||
浙江鼎实厨业有限公司 | 0.00 | |||||
租金奖励 | 金华市奕鑫材料科技有限公司 | 91,300.03 | ||||
金华市物泽五金制品有限公司 | 45,687.53 | |||||
金华市广嘉塑业有限公司 | 40,320.00 | |||||
金华市联美无纺布有限公司 | 4,490.46 | |||||
金华市军尚厨房用品有限公司 | 14,400.00 | |||||
浙江英禾太阳能科技有限公司 | 14,007.46 | |||||
浙江晶瑞新能源有限公司 | 11,520.00 | |||||
小计 | 228,525.47 | |||||
合计 | 3,579,578.95 |
关于2022年度金义新区(金东区)小微企业园补助资金的公示.pdf
扫一扫手机查看当前页面