11330703734490491D/2022-149704
区发改局
2022-12-29
主动公开
金华市区集贸市场商品价格监测信息 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 各市场零售价格(元/500克) | |||
兰溪门菜场 | 下官桥菜市场 | 农产品蔬菜批发市场 | 秋滨农贸市场 | ||
一、肉禽蛋 | |||||
鲜猪肉 | 精瘦肉/一级 | 21 | 24 | 18 | 18 |
鲜猪肉 | 肋条肉/一级 | 20 | 23 | 19 | 20 |
牛腩 | 新鲜 | 50 | 50 | 45 | 50 |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 7 | 7.5 | 6.6 | 7 |
二、水产品 | |||||
草鱼 | 活1千克左右一条 | 11 | 11 | 8.5 | 10 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 13 | 15 | 14 | 15 |
带鱼 | 冰冻,条重250克左右 | 18 | 18 | 18 | 17 |
河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 87 | 100 | 90 | 130 |
明虾 | 鲜活,体长10厘米左右 | 27 | 24 | 21 | 30 |
三、蔬菜 | |||||
芹菜 | 新鲜一级 | 4 | 4.5 | 5 | 4 |
大白菜 | 新鲜一级 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 2 |
青菜 | 新鲜一级 | 3 | 4 | 5 | 5.5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 6 | 5 | 5 | 7 |
南瓜 | 新鲜一级 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 |
青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 7 | 7 | 6 | 7 |
四季豆 | 新鲜一级 | 10 | 15 | 14 | 14 |
圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 2 | 2.5 | 2 | 3 |
西红柿 | 新鲜一级 | 6 | 6 | 4.5 | 6.5 |
花菜 | 新鲜一级 | 6 | 5.5 | 5 | 4 |
|
扫一扫手机查看当前页面