金东区2022年重点建设项目清单
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设 | 建设 | 总投资 |
合 计 | 140 | 13845469 | ||
一、产业 | 67 | 7107812 | ||
(一)工业 | 38 | 4007723 | ||
1 | 浙江省龙芯智慧产业园 | 塘雅 | 续建 | 500000 |
2 | 浙江大众齿轮有限公司年产20万台套中重卡变速器总成项目(二期) | 江东 | 续建 | 130000 |
3 | 浙中吉成国际智享美谷产业项目 | 孝顺 | 续建 | 100000 |
4 | 景迪医用防疫耗材建设项目 | 孝顺 | 续建 | 44000 |
5 | 浙江普莱得电器股份有限公司年产800万台DC锂电电动工具项目 | 孝顺 | 续建 | 63000 |
6 | 圣都装饰浙中区域总部及工业园项目 | 鞋塘 | 续建 | 66800 |
7 | 康贝尔年产5000套智能制造教育装备项目 | 东孝 | 续建 | 50000 |
8 | 浙江巨宏仪表有限公司新建年产1000万套智能燃气表项目 | 江东 | 续建 | 32486 |
9 | 艾领创矿业年产100套艾砂磨机及100套精锐微泡浮选机项目 | 鞋塘 | 续建 | 16639 |
10 | 浙江好易点智能科技有限公司年产40万套智能遮帘系统建设项目 | 江东 | 续建 | 16000 |
11 | 浙江宏电环保股份有限公司年产3000套新型MBR膜分离产品项目 | 江东 | 续建 | 12500 |
12 | 顺华年产5000吨(3000吨可降解)塑料餐具生产线项目 | 鞋塘 | 续建 | 10000 |
13 | 文瑞年产25万台物流搬运人工智能仓储设备生产项目 | 鞋塘 | 续建 | 10000 |
14 | 胜昌科技年产200万台(套)智能机器人项目 | 鞋塘 | 续建 | 10000 |
15 | 鑫昊智能年产50万套互联网智能锁生产线建设项目 | 孝顺 | 续建 | 12132 |
16 | 浙江大机科技有限公司年产100万套智能婴儿用品新建项目 | 江东 | 续建 | 36927 |
17 | 金华金咖科技有限公司Babycare母婴产品全产业链生产项目 | 孝顺 | 新建 | 200000 |
18 | 京东智能制造及智能物流示范基地项目 | 孝顺 | 新建 | 1000000 |
19 | 第三代半导体产业化项目(世纪金光) | 塘雅 | 新建 | 450000 |
20 | 浙江恒信业智能科技有限公司年产6亿㎡特种包装未来工厂项目 | 岭下 | 新建 | 100675 |
21 | 科技城科创孵化一期 | 塘雅 | 新建 | 82279 |
22 | 荣顺科技电动牙刷及动感单车生产项目 | 岭下 | 新建 | 43000 |
23 | 金华美鑫年产1亿只高品质口罩和年产600吨熔喷布生产线项目 | 孝顺 | 新建 | 42000 |
24 | 卓远实业年产100万辆新型电动自行车智造项目 | 江东 | 新建 | 112500 |
25 | 金厦总部中心 | 多湖 | 新建 | 35000 |
26 | 瑞盛新风系统 | 孝顺 | 新建 | 47000 |
27 | 上海法莱利年产100万吨浙江新型节能保温材料生产线 | 曹宅 | 新建 | 100000 |
28 | 金华市金厦商品混凝土有限公司年产60万方清洁型预拌混凝土迁建项目 | 江东 | 新建 | 19560 |
29 | 晟泰商品混凝土新建60万方预拌混泥土项目 | 江东 | 新建 | 18000 |
30 | 浙江菲亚伏新能源科技有限公司年产5000万只新能源汽车5G通讯设备绝缘件生产线项目 | 塘雅 | 新建 | 10000 |
31 | 浙江力积内存芯片测试线项目 | 塘雅 | 新建 | 300000 |
32 | 李子园生产基地项目 | 曹宅 | 新建 | 11195 |
33 | 盘石家居年产120万平方智能加热保健地板及2万套家居智控平台生产线建设项目 | 孝顺 | 新建 | 36200 |
34 | 金华致合科技有限公司年产20万台(套)高效智能家电设备项目 | 孝顺 | 新建 | 12016 |
35 | 创宇精密年产1500套高新自动开槽专用设备项目 | 孝顺 | 新建 | 17300 |
36 | 创发激光焊接切割设备研发生产项目 | 孝顺 | 新建 | 10000 |
37 | 亚孙砂轮年产6亿片高精度超耐磨砂轮片生产项目 | 孝顺 | 新建 | 50514 |
38 | 杭州朗讯科技华为芯片封测线项目 | 塘雅 | 新建 | 200000 |
(二)服务业 | 26 | 3066161 | ||
39 | 金义商业综合体(宝龙广场) | 傅村 | 续建 | 541418 |
40 | 紫金城·商业中心(C地块) | 多湖 | 续建 | 280947 |
41 | 楼店综合体(云泰璟园) | 东孝 | 续建 | 201815 |
42 | 新鸿广场 | 赤松 | 续建 | 134764 |
43 | 中国移动浙江(浙中)信息通信产业园 | 鞋塘 | 续建 | 300000 |
44 | 华东(金华)农产品物流中心建设项目 | 东孝 | 续建 | 202176 |
45 | 李子园科创大楼 | 多湖 | 续建 | 15000 |
46 | 数字经济总部 | 孝顺 | 新建 | 136300 |
47 | 东湄创新地标(东湄中央未来区B-3商办楼) | 多湖 | 新建 | 50000 |
48 | 菜鸟金谷中心基地项目 | 鞋塘 | 新建 | 200000 |
49 | 中央贸创区数字经济总部 | 东孝 | 新建 | 150000 |
50 | 金义国际交流中心 | 塘雅 | 新建 | 62000 |
51 | 金港大道公交枢纽TOD项目 | 鞋塘 | 新建 | 127500 |
52 | 艾青诗歌文化中心 | 多湖 | 新建 | 36000 |
53 | 双尖文教综合体 | 傅村 | 新建 | 59850 |
54 | 多湖里社区商业综合服务体 | 多湖 | 新建 | 40000 |
55 | 青年创新谷项目 | 塘雅 | 新建 | 99000 |
56 | 岭下镇工业园区商业配套中心项目 | 岭下 | 新建 | 18000 |
57 | 金东区建筑业总部经济园(二期)项目 | 东孝 | 新建 | 26000 |
58 | 金茂科创园一期 | 多湖 | 新建 | 28000 |
59 | 金东区城市运营中心(环卫基地) | 多湖 | 新建 | 18098 |
60 | 金东社区邻里中心 | 东孝 | 新建 | 61000 |
61 | 普洛斯金义国际物流园项目 | 东孝 | 新建 | 30000 |
62 | 顺丰丰泰浙中供应链总部基地项目 | 鞋塘 | 新建 | 200000 |
63 | 华东国际联运港国际物流园项目 | 东孝 | 新建 | 33293 |
64 | 特瑞(有棵树)跨境电商产业园 | 东孝 | 新建 | 15000 |
(三)农业 | 3 | 33928 | ||
65 | 金华市乔生渔业科技发展公司高产能水机械化养殖推广示范项目 | 傅村 | 新建 | 12000 |
66 | 新联大厦新建项目(金华花卉苗木示范综合体) | 澧浦 | 新建 | 10000 |
67 | 全域土地整治项目 | 岭下 | 新建 | 11928 |
二、交通 | 19 | 2132949 | ||
(一)铁路 | 2 | 930000 | ||
68 | 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程(金义新区段) | 相关乡镇 | 续建 | 900000 |
69 | 金温货线金华南至武义东段电气化改造工程项目 | 岭下 澧浦 | 新建 | 30000 |
(二)高速 | 1 | 37400 | ||
70 | 浙江省建德至金华公路增设曹宅互通工程 | 曹宅 | 新建 | 37400 |
(三)公路 | 13 | 799131 | ||
71 | 235国道金东安里至楼店段工程项目(金义中央大道) | 相关乡镇 | 续建 | 595300 |
72 | 金义新区金山大道(金港大道-鞋塘高速出口)提档改造工程 | 鞋塘 | 续建 | 11834 |
73 | 新城路(金山大道-华金街) | 傅村 孝顺 | 续建 | 35624 |
74 | 法华街道路新建工程(君华路至府后路) | 孝顺 | 续建 | 17175 |
75 | 双尖大道提升改造及地下人行通道工程 | 傅村 | 新建 | 15000 |
76 | 金港大道提升改造工程 | 傅村 | 续建 | 12000 |
77 | 金义新区华金街(宏业路-新城路)新建工程 | 傅村 孝顺 | 续建 | 12093 |
78 | 金东区“连心路”农村公路工程 | 傅村 曹宅 | 续建 | 16200 |
79 | 金东区金义快速路路域环境提升工程 | 相关乡镇 | 续建 | 12000 |
80 | 金东区东市南街(环城南路~海棠东路)道路新建工程 | 多湖 | 续建 | 12905 |
81 | 金山大道提升改造(03省道下穿隧道工程) | 鞋塘 | 新建 | 30000 |
82 | 海棠东路武义江大桥 | 多湖 | 新建 | 15000 |
83 | 真源街(金瓯路—金园路)新建工程 | 东孝 | 新建 | 14000 |
(四)物流枢纽 | 3 | 366418 | ||
84 | 金义综合保税区仓储区F地块 | 孝顺 | 续建 | 35638 |
85 | 金义综合保税区二期项目 | 孝顺 | 续建 | 252565 |
86 | 浙中公铁联运港南站区块一期工程(含信息服务区) | 东孝 | 续建 | 78215 |
三、基础设施和公共服务 | 43 | 4308682 | ||
(一)城市更新 | 21 | 3233382 | ||
87 | 金东区东湄未来社区(东茂华府) | 多湖 | 续建 | 872550 |
88 | 金华市金东区上古井社区安置房项目(二期) | 多湖 | 续建 | 230195 |
89 | 金东区潭头滩区块城中村改造项目 | 多湖 | 续建 | 135369 |
90 | 多湖中央商务区城中村改造安置项目(四期) | 多湖 | 续建 | 305261 |
91 | 金东区泉源社区安置房项目 | 多湖 | 续建 | 129173 |
92 | 楼店安置房(江潮名邸) | 东孝 | 续建 | 142590 |
93 | 金义新区沿法华街等三条道路综合管廊新建工程 | 孝顺 傅村 | 续建 | 32656 |
94 | 东湄公园 | 多湖 | 续建 | 17993 |
95 | 石泄未来社区 | 鞋塘 | 新建 | 475785 |
96 | 科技城(曹宅)区块安置房(理工学院西侧) | 曹宅 | 新建 | 208300 |
97 | 华东国际联运新城商务配套工程 | 东孝 | 新建 | 117000 |
98 | 长丰新社区三期(金义小学西侧) | 鞋塘 | 新建 | 122700 |
99 | 东华街地下综合管廊项目 | 傅村 孝顺 | 新建 | 54600 |
100 | 金义中央公园二期(后山公园) | 傅村 | 新建 | 15000 |
101 | 东湄未来绿谷 | 多湖 | 新建 | 35000 |
102 | 金东区城市景观提升项目 | 东孝 多湖 | 新建 | 15000 |
103 | 金瓯路(东二环-宾虹东路)提升改造工程 | 东孝 | 新建 | 15000 |
104 | 东城产业地块配套道路项目 | 鞋塘 孝顺 | 新建 | 19210 |
105 | 东城城市绿化品质提升工程 | 孝顺 | 新建 | 20000 |
106 | 傅村区块安置房 | 傅村 | 新建 | 150000 |
107 | 孝顺区块安置房 | 孝顺 | 新建 | 120000 |
(二)乡村振兴 | 3 | 119600 | ||
108 | 金华澧浦生态康养基地(原天堂庵) | 澧浦 | 续建 | 80000 |
109 | 绿色农田项目 | 全区 | 新建 | 11100 |
110 | 金东区大佛寺景区提升改造工程二期 | 曹宅 | 续建 | 28500 |
(三)教育 | 10 | 613931 | ||
111 | 中共金华市委党校迁建项目 | 多湖 | 续建 | 34000 |
112 | 金华市君华国际学校中学部建设项目 | 孝顺 | 续建 | 77755 |
113 | 金华市外国语学校金东小学项目 | 多湖 | 续建 | 38000 |
114 | 金义双尖小学(金义二小)新建工程 | 傅村 | 续建 | 30000 |
115 | 金华理工学院建设工程 | 曹宅 塘雅 | 新建 | 263802 |
116 | 浙江交通技师学院东扩工程项目(一期) | 多湖 | 新建 | 71839 |
117 | 仙桥小学新建项目 | 赤松 | 新建 | 18535 |
118 | 金东二小新建 | 多湖 | 新建 | 25000 |
119 | 金东小学新建 | 多湖 | 新建 | 20000 |
120 | 光南小学 | 多湖 | 新建 | 35000 |
(四)医疗卫生 | 5 | 228063 | ||
121 | 金义新区中心医院新建工程 | 孝顺 | 续建 | 125000 |
122 | 金东区中医院新建工程 | 多湖 | 续建 | 52000 |
123 | 金东区第二人民医院(孝顺镇中心卫生院)迁建工程 | 孝顺 | 续建 | 13063 |
124 | 金东区妇幼保健院整体迁建工程项目 | 东孝 | 新建 | 22200 |
125 | 疫情隔离点(金东区全民健康管理中心) | 澧浦 | 新建 | 15800 |
(五)公共文化 | 1 | 14487 | ||
126 | 金华市金东区人文博览中心 | 多湖 | 续建 | 14487 |
(六)社会福利 | 3 | 99219 | ||
127 | 金东区社会福利中心 | 多湖 | 续建 | 39219 |
128 | 澧浦镇敬老院改扩建工程(金华市积道山康养中心一期) | 澧浦 | 续建 | 20000 |
129 | 金华市警务训练基地工程 | 赤松 | 续建 | 40000 |
四、生态环保 | 11 | 296026 | ||
(一)水利 | 2 | 43800 | ||
130 | 金东区金华江治理二期工程项目 | 孝顺 | 新建 | 19500 |
131 | G235供水管道工程 | 沿线乡镇 | 新建 | 24300 |
(二)能源 | 5 | 170330 | ||
132 | 金华金义新区农林生物质热电联产项目 | 孝顺 | 续建 | 94513 |
133 | 工业园区屋顶分布式光伏项目 | 各乡镇 | 新建 | 33000 |
134 | 凤塘综合供能站新建项目 | 傅村 | 新建 | 16970 |
135 | 江东雅金综合供能站 | 江东 | 新建 | 10000 |
136 | 金东区2022年电力能源保障工程 | 澧浦 曹宅 | 新建 | 15847 |
(三)环保 | 4 | 81896 | ||
137 | 金华市金义都市新区西片区污水总管新建项目 | 塘雅 孝顺 | 续建 | 15906 |
138 | 污水零直排区建设 | 各乡镇 | 续建 | 10000 |
139 | 两镇一办雨污分流工程 | 傅村 孝顺 | 新建 | 15000 |
140 | 金东区第二污水处理厂 | 孝顺 | 新建 | 40990 |
金东区2022年政府投资实施类项目清单
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 性质 | 总投资 |
合计 | 37 | 430966 | ||
一、农林水类 | 3 | 3982 | ||
1 | 孝顺溪流域综合治理工程吴宅口-03省道段 | 鞋塘 | 续建 | 2770 |
2 | 横塘水库加固改造工程 | 塘雅 | 续建 | 588 |
3 | 金东区赤松镇石垅溪桥里方村段综合治理工程 | 赤松 | 续建 | 624 |
二、交通类 | 10 | 47005 | ||
4 | 金东区“连心路”农村公路工程 | 傅村 曹宅 | 续建 | 16200 |
5 | 金东区金义快速路路域环境提升工程 | 相关乡镇 | 续建 | 12000 |
6 | 金东区姜山至山下洪农村道路(北线绿道四期)工程 | 曹宅 | 续建 | 3181 |
7 | 金东区二环北路整治工程 | 赤松 东孝 | 续建 | 2393 |
8 | 金东区澧浦至乌珠岭脚农村道路工程(南线绿道) | 源东 傅村 | 续建 | 4591 |
9 | 施光南故里道路提升工程(二期) | 源东 | 新建 | 2998 |
10 | 金东区东阳江朱墈头至低田农村道路(沿江绿道)工程 | 孝顺 | 新建 | 2700 |
11 | 金东区国湖至孔坑农村道路(武义江沿江绿道)工程 | 江东 | 新建 | 1093 |
12 | 金东区上宅至平阳道路提升改造工程(农村道路) | 澧浦 | 新建 | 999 |
13 | 曹上线至铁堰水库农村道路工程一期 | 澧浦 | 新建 | 850 |
三、基础设施类 | 3 | 27886 | ||
14 | 金华市金义都市新区西片区污水总管新建项目 | 塘雅 孝顺 | 续建 | 15906 |
15 | 污水零直排区建设 | 各乡镇 | 续建 | 10000 |
16 | 金东区农村生活污水治理设施提升改造工程(三期) | 源东 傅村 | 新建 | 1980 |
四、社会事业类 | 18 | 345794 | ||
17 | 金东区社会福利中心 | 多湖 | 续建 | 39219 |
18 | 金义双尖小学(金义二小)新建工程 | 傅村 | 续建 | 30000 |
19 | 金义中心幼儿园新建工程 | 孝顺 | 续建 | 5000 |
20 | 岭下小学改扩建(一期) | 岭下 | 续建 | 1600 |
21 | 仙桥小学新建项目 | 赤松 | 新建 | 18535 |
22 | 实验小学南扩工程 | 东孝 | 新建 | 6578 |
23 | 傅村小学体艺馆新建 | 傅村 | 新建 | 799 |
24 | 仙桥初中体艺馆新建 | 赤松 | 新建 | 800 |
25 | 金义新区中心医院新建工程 | 孝顺 | 续建 | 125000 |
26 | 金东区中医院新建工程 | 多湖 | 续建 | 52000 |
27 | 金东区第二人民医院(孝顺镇中心卫生院)迁建工程 | 孝顺 | 续建 | 13063 |
28 | 金东区妇幼保健院整体迁建工程项目 | 东孝 | 新建 | 22200 |
29 | 金华市金东区傅村镇卫生院迁建项目 | 傅村 | 新建 | 5685 |
30 | 金东区塘雅镇卫生院迁建工程 | 塘雅 | 新建 | 5683 |
31 | 金东区鞋塘卫生院迁建工程项目 | 鞋塘 | 新建 | 7420 |
32 | 金东区岭下镇卫生院迁建工程 | 岭下 | 新建 | 6095 |
33 | 金东区疾病预防控制中心环境提升改造工程 | 多湖 | 新建 | 617 |
34 | 金义新区残疾人托养(康复)服务中心 | 曹宅 | 新建 | 5500 |
五、其他类 | 3 | 6299 | ||
35 | 金华市公安局金东分局东关派出所扩建项目 | 东孝 | 续建 | 800 |
36 | 金东区法院江岭法庭 | 江东 | 新建 | 3200 |
37 | 金义新区傅村消防救援站新建工程 | 傅村 | 新建 | 2299 |
金东区2022年政府投资预计划项目清单
单位:万元
序号 | 项目名称 | 建设 地址 | 建设 性质 | 总投资 |
合计 | 76 | 3835843 | ||
一、农林水类 | 10 | 308346 | ||
1 | 金东区金华江治理二期工程项目 | 孝顺 | 新建 | 19500 |
2 | 金华市金东区赤松镇赤松东溪北山口段河道综合治理工程 | 赤松 | 新建 | 1000 |
3 | 东垅水库加固改造工程 | 曹宅 | 新建 | 616 |
4 | 山河溪水库加固改造工程 | 澧浦 | 新建 | 600 |
5 | 唐田水库加固改造工程 | 曹宅 | 新建 | 400 |
6 | 巢塘水库加固改造工程 | 多湖 | 新建 | 400 |
7 | 放生塘水库加固改造工程 | 曹宅 | 新建 | 251 |
8 | 金东区土地整治和生态修复项目 | 岭下 | 新建 | 214028 |
9 | 浙江省金华市金东区东湖水利枢纽工程 | 澧浦 | 新建 | 46751 |
10 | 金东区东溪水库扩建工程 | 澧浦 | 前期 | 24800 |
二、交通类 | 21 | 574506 | ||
11 | 海棠东路武义江大桥 | 多湖 | 新建 | 15000 |
12 | 双尖大道提升改造工程 | 傅村 | 新建 | 7000 |
13 | 金东区2022年农村公路路面提升改造工程 | 澧浦 | 新建 | 4500 |
14 | 金东区交通应急抢险中心建设工程 | 东孝 | 新建 | 3000 |
15 | 二环东路李渔路至十八里立交段提升改造工程 | 多湖 江东 | 新建 | 2735 |
16 | 金东区2022年普通国省道公路养护大中修工程 | 曹宅 | 新建 | 2000 |
17 | 金东区2022年公路地质灾害治理工程 | 澧浦 | 新建 | 2000 |
18 | 金东区2022年“四好农村路”建设工程 | 曹宅 | 新建 | 2000 |
19 | 畈田蒋至丁阳岭公路提升工程 | 傅村 源东 | 新建 | 1681 |
20 | 曹上线至铁堰水库农村道路工程二期 | 澧浦 | 新建 | 1250 |
21 | 源鞋线沪昆高速立交桥至G235国道段整治工程 | 鞋塘 傅村 | 新建 | 1000 |
22 | 金东区2022年主干线公路路面提升改造工程 | 曹宅 | 新建 | 1000 |
23 | 金东区2022年道路安全隐患整治工程 | 澧浦 | 新建 | 680 |
24 | 金东区G235国道增设中央隔离带工程 | 傅村 鞋塘 | 新建 | 590 |
25 | 金东区2022年公交候车亭建设工程 | 澧浦 | 新建 | 450 |
26 | 金东区2022年农村公路安全生命防护工程 | 澧浦 | 新建 | 300 |
27 | 金东区2022年农村公路病旧桥梁加固改造工程 | 源东 | 新建 | 320 |
28 | S315三门至龙游公路金东区澧浦至曹宅段改造工程(曹塘澧公路拓宽改造) | 孝顺 澧浦 | 前期 | 363000 |
29 | G330国道金东区包村至雅湖段整治工程 | 江东 | 前期 | 108000 |
30 | 原103省道杭州至金华公路金东区傅村至金港山头下段改造工程(规划S319省道) | 傅村 | 前期 | 48000 |
31 | 金义东公路(二环东路至琐园段)路域环境提升 | 多湖 澧浦 | 前期 | 10000 |
三、基础设施类 | 18 | 1039997 | ||
32 | 金义新区综合管廊二期给水管道工程 | 傅村 孝顺 | 新建 | 5173 |
33 | 金义新区东孝中央贸创区有机更新项目 | 东孝 | 新建 | 312850 |
34 | 金义新区(东城)基础设施配套工程 | 东城 | 新建 | 126925 |
35 | 江岭高新智造区基础设施配套工程 | 江东 | 新建 | 74893 |
36 | 曹宅工业园区基础设施配套工程 | 曹宅 | 新建 | 13000 |
37 | 金义新区(东城)污水设施建设工程 | 傅村 孝顺 | 新建 | 115830 |
38 | 金东区(城乡)易腐垃圾资源化综合体项目 | 塘雅 | 新建 | 8020 |
39 | 金东区第二污水处理厂新建工程 | 孝顺 | 新建 | 40990 |
40 | 东华街地下综合管廊项目(金港大道至孝川路)项目 | 傅村 孝顺 | 新建 | 54600 |
41 | 金义综合保税区二期项目 | 孝顺 | 新建 | 184589 |
42 | 金义综合保税区T、U地块项目 | 孝顺 | 新建 | 59377 |
43 | 金港大道人行地下通道工程 | 傅村 | 新建 | 8000 |
44 | 国际商业中心周边道路景观工程 | 傅村 孝顺 | 新建 | 8000 |
45 | 支家区块道路景观工程二期 | 鞋塘 | 新建 | 6000 |
46 | 宏业路(广顺街-传化东路)段景观工程 | 孝顺 塘雅 | 新建 | 6000 |
47 | 法华街(常春路—金港大道)提升改造工程 | 傅村 鞋塘 | 新建 | 7630 |
48 | 环湖路(横三路-理工学院)道路新建工程 | 塘雅 | 新建 | 6120 |
49 | 核心区交通隐患整治工程 | 孝顺 鞋塘 | 新建 | 2000 |
四、社会事业类 | 16 | 1396694 | ||
50 | 金东区岭下镇中心小学改扩建工程(二期) | 岭下 | 新建 | 6000 |
51 | 金义双尖幼儿园新建工程 | 傅村 | 新建 | 5000 |
52 | 金东区东孝街道中心幼儿园 | 东孝 | 新建 | 3800 |
53 | 多湖街道中心幼儿园 | 多湖 | 新建 | 4700 |
54 | 金外职业技术学校新建项目 | 东孝 | 新建 | 65000 |
55 | 实验中学西扩 | 东孝 | 前期 | 8000 |
56 | 江岭区块保障性租赁住房项目 | 江东 | 新建 | 42000 |
57 | 东孝贸创区保障性租赁用房建设项目 | 东孝 | 新建 | 85934 |
58 | 金义新区城市有机更新东城安居工程项目 | 东城 | 新建 | 1139000 |
59 | 金东区大规模人群核酸检测基地 | 多湖 | 新建 | 1060 |
60 | 金东区江东镇卫生院迁建工程 | 江东 | 新建 | 6000 |
61 | 金东区塘雅镇含香卫生院迁建工程 | 塘雅 | 新建 | 7000 |
62 | 金东区孝顺镇低田卫生院迁建工程 | 孝顺 | 前期 | 7200 |
63 | 金东区源东乡卫生院迁建工程及康养中心建设项目 | 源东 | 前期 | 6000 |
64 | 金东区赤松镇中心卫生院医养楼项目 | 赤松 | 前期 | 5000 |
65 | 金东区东孝街道社区卫生服务中心扩建工程 | 东孝 | 前期 | 5000 |
五、其他类 | 11 | 516300 | ||
66 | 区政府1号楼大会堂改造工程 | 多湖 | 新建 | 1000 |
67 | 区政府2号楼外墙整修工程 | 多湖 | 新建 | 600 |
68 | 区政府1号楼、2号楼停车棚新建工程 | 多湖 | 新建 | 350 |
69 | 金华市公安局金东分局巡特警大队与执法一体化办案中心建设 | 东孝 | 新建 | 6400 |
70 | 金华市公安局金东分局鞋塘派出所技术业务用房迁建项目 | 鞋塘 | 前期 | 3000 |
71 | 金华市公安局金东分局赤松派出所技术业务用房迁建项目 | 赤松 | 前期 | 2000 |
72 | 数字经济总部 | 孝顺 | 新建 | 136300 |
73 | 金义新区双尖文教综合体项目 | 傅村 | 新建 | 58950 |
74 | 金义新区高新园区服务中心项目 | 鞋塘 | 新建 | 35700 |
75 | 金华科技城科创孵化区块三期项目 | 塘雅 | 新建 | 100000 |
76 | 金华市金义新区半导体产业园 | 塘雅 | 新建 | 172000 |
扫一扫手机查看当前页面