11330703733222903K/2022-144848
单位审核公开
区人社局
2022-06-28
主动公开
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 学科排名 |
1 | 13307031601 | 古玉婷 | 初中科学 | 67.50 | 27.00 | 85.42 | 51.25 | 78.25 | 1 |
2 | 13307031506 | 朱洁 | 初中科学 | 62.50 | 25.00 | 87.92 | 52.75 | 77.75 | 2 |
3 | 13307031427 | 章华民 | 初中科学 | 63.75 | 25.50 | 86.62 | 51.97 | 77.47 | 3 |
4 | 13307031204 | 郑志青 | 初中科学 | 63.25 | 25.30 | 86.72 | 52.03 | 77.33 | 4 |
5 | 13307031324 | 何方 | 初中科学 | 63.75 | 25.50 | 85.92 | 51.55 | 77.05 | 5 |
6 | 13307031202 | 杨伟东 | 初中科学 | 64.75 | 25.90 | 84.46 | 50.68 | 76.58 | 6 |
7 | 13307031508 | 郭巧玲 | 初中科学 | 62.25 | 24.90 | 85.92 | 51.55 | 76.45 | 7 |
8 | 13307031429 | 施振阳 | 初中科学 | 63.25 | 25.30 | 85.20 | 51.12 | 76.42 | 8 |
9 | 13307031524 | 黄丽珍 | 初中科学 | 63.75 | 25.50 | 83.68 | 50.21 | 75.71 | 9 |
10 | 13307031702 | 吴思瞧 | 初中科学 | 62.00 | 24.80 | 84.40 | 50.64 | 75.44 | 10 |
11 | 13307031201 | 郑楚 | 初中科学 | 62.00 | 24.80 | 83.82 | 50.29 | 75.09 | 11 |
12 | 13307031628 | 郑晨飞 | 初中科学 | 62.00 | 24.80 | 82.96 | 49.78 | 74.58 | 12 |
13 | 13307020227 | 李志美 | 初中社会 | 64.25 | 25.70 | 91.92 | 55.15 | 80.85 | 1 |
14 | 13307020304 | 陈艳 | 初中社会 | 64.00 | 25.60 | 86.40 | 51.84 | 77.44 | 2 |
15 | 13307020303 | 陶慧婷 | 初中社会 | 62.75 | 25.10 | 85.40 | 51.24 | 76.34 | 3 |
16 | 13307020208 | 王文娟 | 初中社会 | 61.00 | 24.40 | 86.50 | 51.90 | 76.30 | 4 |
17 | 13307020203 | 骆洋 | 初中社会 | 62.75 | 25.10 | 85.16 | 51.10 | 76.20 | 5 |
18 | 13307020221 | 徐密仙 | 初中社会 | 67.00 | 26.80 | 81.60 | 48.96 | 75.76 | 6 |
19 | 13307020117 | 石烨妮 | 初中社会 | 62.00 | 24.80 | 82.98 | 49.79 | 74.59 | 7 |
20 | 13307020205 | 张孟孟 | 初中社会 | 62.75 | 25.10 | 81.26 | 48.76 | 73.86 | 8 |
21 | 13307020406 | 詹瑜 | 初中数学 | 70.84 | 28.34 | 96.42 | 57.85 | 86.19 | 1 |
22 | 13307020425 | 陈时幸 | 初中数学 | 67.25 | 26.90 | 92.48 | 55.49 | 82.39 | 2 |
23 | 13307020405 | 何嫣然 | 初中数学 | 67.52 | 27.01 | 87.30 | 52.38 | 79.39 | 3 |
24 | 13307020419 | 李建 | 初中数学 | 66.07 | 26.43 | 85.70 | 51.42 | 77.85 | 4 |
25 | 13307020422 | 韦慧楠 | 初中数学 | 66.73 | 26.69 | 82.50 | 49.50 | 76.19 | 5 |
26 | 13307020421 | 陈寒绿 | 初中数学 | 65.39 | 26.16 | 78.08 | 46.85 | 73.00 | 6 |
27 | 13307021016 | 金雪雯 | 初中英语 | 73.75 | 29.50 | 92.36 | 55.42 | 84.92 | 1 |
28 | 13307020804 | 杜成龙 | 初中英语 | 76.00 | 30.40 | 85.48 | 51.29 | 81.69 | 2 |
29 | 13307021230 | 周慧 | 初中英语 | 73.25 | 29.30 | 86.22 | 51.73 | 81.03 | 3 |
30 | 13307021202 | 戴森森 | 初中英语 | 73.00 | 29.20 | 84.78 | 50.87 | 80.07 | 4 |
31 | 13307020722 | 陈晓萱 | 初中英语 | 72.00 | 28.80 | 84.60 | 50.76 | 79.56 | 5 |
32 | 13307020806 | 余诗梦 | 初中英语 | 73.25 | 29.30 | 83.52 | 50.11 | 79.41 | 6 |
33 | 13307020828 | 陈丹敏 | 初中英语 | 71.50 | 28.60 | 84.46 | 50.68 | 79.28 | 7 |
34 | 13307021304 | 童王琪 | 初中英语 | 70.25 | 28.10 | 83.96 | 50.38 | 78.48 | 8 |
35 | 13307020918 | 叶慧君 | 初中英语 | 70.25 | 28.10 | 80.18 | 48.11 | 76.21 | 9 |
36 | 13307020703 | 申鹏云 | 初中英语 | 70.25 | 28.10 | 77.32 | 46.39 | 74.49 | 10 |
37 | 13307021204 | 楼玲蓉 | 初中英语 | 71.00 | 28.40 | 放弃面试 | |||
38 | 13307030122 | 朱婉霞 | 初中语文 | 70.25 | 28.10 | 90.92 | 54.55 | 82.65 | 1 |
39 | 13307030205 | 苏利杰 | 初中语文 | 63.00 | 25.20 | 92.30 | 55.38 | 80.58 | 2 |
40 | 13307030107 | 王小容 | 初中语文 | 65.00 | 26.00 | 90.60 | 54.36 | 80.36 | 3 |
41 | 13307030101 | 傅燕玲 | 初中语文 | 67.00 | 26.80 | 89.00 | 53.40 | 80.20 | 4 |
42 | 13307030126 | 徐鸣 | 初中语文 | 69.25 | 27.70 | 86.36 | 51.82 | 79.52 | 5 |
43 | 13307030207 | 叶羽馨 | 初中语文 | 63.00 | 25.20 | 88.78 | 53.27 | 78.47 | 6 |
44 | 13307030210 | 张嘉韵 | 初中语文 | 67.00 | 26.80 | 84.96 | 50.98 | 77.78 | 7 |
45 | 13307030227 | 叶然然 | 初中语文 | 67.00 | 26.80 | 80.92 | 48.55 | 75.35 | 8 |
46 | 13307030215 | 张艺 | 初中语文 | 67.25 | 26.90 | 79.24 | 47.54 | 74.44 | 9 |
47 | 13307030228 | 褚怡琳 | 初中语文 | 64.25 | 25.70 | 放弃面试 | |||
48 | 13307031902 | 俞雷乐 | 小学科学 | 76.50 | 30.60 | 86.70 | 52.02 | 82.62 | 1 |
49 | 13307032011 | 黄惠颖 | 小学科学 | 78.75 | 31.50 | 84.52 | 50.71 | 82.21 | 2 |
50 | 13307031819 | 曾慧颖 | 小学科学 | 76.25 | 30.50 | 86.18 | 51.71 | 82.21 | 2 |
51 | 13307032017 | 胡佳丽 | 小学科学 | 76.75 | 30.70 | 85.72 | 51.43 | 82.13 | 4 |
52 | 13307031822 | 周彬倩 | 小学科学 | 75.00 | 30.00 | 86.84 | 52.10 | 82.10 | 5 |
53 | 13307031918 | 单华姗 | 小学科学 | 75.25 | 30.10 | 85.74 | 51.44 | 81.54 | 6 |
54 | 13307031924 | 楼芳晓 | 小学科学 | 75.00 | 30.00 | 85.70 | 51.42 | 81.42 | 7 |
55 | 13307031810 | 郑思怡 | 小学科学 | 75.50 | 30.20 | 84.42 | 50.65 | 80.85 | 8 |
56 | 13307031821 | 陈婉丽 | 小学科学 | 76.25 | 30.50 | 83.86 | 50.32 | 80.82 | 9 |
57 | 13307031818 | 何享蓉 | 小学科学 | 78.00 | 31.20 | 81.74 | 49.04 | 80.24 | 10 |
58 | 13307031917 | 郭妙玲 | 小学科学 | 76.00 | 30.40 | 82.96 | 49.78 | 80.18 | 11 |
59 | 13307031813 | 潘宇 | 小学科学 | 75.00 | 30.00 | 82.10 | 49.26 | 79.26 | 12 |
60 | 13307031802 | 姚琪文 | 小学科学 | 75.25 | 30.10 | 81.34 | 48.80 | 78.90 | 13 |
61 | 13307022009 | 徐红淑 | 小学数学 | 71.75 | 28.70 | 95.54 | 57.32 | 86.02 | 1 |
62 | 13307022206 | 季振康 | 小学数学 | 71.25 | 28.50 | 91.78 | 55.07 | 83.57 | 2 |
63 | 13307021911 | 王菁 | 小学数学 | 73.75 | 29.50 | 89.62 | 53.77 | 83.27 | 3 |
64 | 13307022309 | 陈剑浩 | 小学数学 | 68.50 | 27.40 | 92.82 | 55.69 | 83.09 | 4 |
65 | 13307022313 | 王雅芝 | 小学数学 | 72.00 | 28.80 | 89.64 | 53.78 | 82.58 | 5 |
66 | 13307022201 | 张申东 | 小学数学 | 66.75 | 26.70 | 91.28 | 54.77 | 81.47 | 6 |
67 | 13307022214 | 吴媛玲 | 小学数学 | 66.75 | 26.70 | 91.28 | 54.77 | 81.47 | 6 |
68 | 13307021905 | 施珂妤 | 小学数学 | 71.25 | 28.50 | 87.90 | 52.74 | 81.24 | 8 |
69 | 13307022008 | 俞丽虹 | 小学数学 | 68.75 | 27.50 | 88.48 | 53.09 | 80.59 | 9 |
70 | 13307022104 | 周航静 | 小学数学 | 67.00 | 26.80 | 89.30 | 53.58 | 80.38 | 10 |
71 | 13307022015 | 应思涵 | 小学数学 | 68.50 | 27.40 | 87.46 | 52.48 | 79.88 | 11 |
72 | 13307022013 | 王美晨 | 小学数学 | 69.50 | 27.80 | 85.70 | 51.42 | 79.22 | 12 |
73 | 13307022119 | 林欣晨 | 小学数学 | 70.25 | 28.10 | 84.22 | 50.53 | 78.63 | 13 |
74 | 13307022330 | 张群南 | 小学数学 | 66.75 | 26.70 | 86.24 | 51.74 | 78.44 | 14 |
75 | 13307022302 | 贾静颖 | 小学数学 | 70.00 | 28.00 | 83.40 | 50.04 | 78.04 | 15 |
76 | 13307022208 | 许冰洁 | 小学数学 | 70.50 | 28.20 | 82.18 | 49.31 | 77.51 | 16 |
77 | 13307022110 | 虞钰妍 | 小学数学 | 66.75 | 26.70 | 84.26 | 50.56 | 77.26 | 17 |
78 | 13307022118 | 杨赵苡宏 | 小学数学 | 71.75 | 28.70 | 79.42 | 47.65 | 76.35 | 18 |
79 | 13307032328 | 龚晨浩 | 小学英语 | 75.00 | 30.00 | 92.38 | 55.43 | 85.43 | 1 |
80 | 13307032415 | 戴莉莹 | 小学英语 | 79.75 | 31.90 | 89.18 | 53.51 | 85.41 | 2 |
81 | 13307032222 | 楼蔡冰 | 小学英语 | 74.75 | 29.90 | 91.10 | 54.66 | 84.56 | 3 |
82 | 13307032401 | 汤诗慧 | 小学英语 | 75.75 | 30.30 | 90.30 | 54.18 | 84.48 | 4 |
83 | 13307032212 | 吕雅露 | 小学英语 | 75.00 | 30.00 | 90.52 | 54.31 | 84.31 | 5 |
84 | 13307032213 | 郑燕飞 | 小学英语 | 76.75 | 30.70 | 88.88 | 53.33 | 84.03 | 6 |
85 | 13307032326 | 李婉婷 | 小学英语 | 75.50 | 30.20 | 82.64 | 49.58 | 79.78 | 7 |
86 | 13307032201 | 厉雪梅 | 小学英语 | 75.25 | 30.10 | 82.64 | 49.58 | 79.68 | 8 |
87 | 13307030830 | 周书婧 | 小学语文 | 69.50 | 27.80 | 93.54 | 56.12 | 83.92 | 1 |
88 | 13307030405 | 楼佳媛 | 小学语文 | 68.00 | 27.20 | 94.02 | 56.41 | 83.61 | 2 |
89 | 13307030926 | 朱晶 | 小学语文 | 68.00 | 27.20 | 93.26 | 55.96 | 83.16 | 3 |
90 | 13307030428 | 沈梦佳 | 小学语文 | 69.50 | 27.80 | 92.06 | 55.24 | 83.04 | 4 |
91 | 13307030622 | 吴美仪 | 小学语文 | 68.75 | 27.50 | 92.50 | 55.50 | 83.00 | 5 |
92 | 13307030611 | 王佳慧 | 小学语文 | 67.00 | 26.80 | 93.44 | 56.06 | 82.86 | 6 |
93 | 13307030713 | 潘婷 | 小学语文 | 65.50 | 26.20 | 94.04 | 56.42 | 82.62 | 7 |
94 | 13307030912 | 何歆怡 | 小学语文 | 68.25 | 27.30 | 92.16 | 55.30 | 82.60 | 8 |
95 | 13307030519 | 王璐琪 | 小学语文 | 69.50 | 27.80 | 90.86 | 54.52 | 82.32 | 9 |
96 | 13307030903 | 张轶 | 小学语文 | 66.75 | 26.70 | 92.30 | 55.38 | 82.08 | 10 |
97 | 13307030417 | 朱丽丽 | 小学语文 | 69.00 | 27.60 | 90.04 | 54.02 | 81.62 | 11 |
98 | 13307030629 | 朱翁琲 | 小学语文 | 66.25 | 26.50 | 91.12 | 54.67 | 81.17 | 12 |
99 | 13307030909 | 倪颖卓 | 小学语文 | 67.50 | 27.00 | 90.24 | 54.14 | 81.14 | 13 |
100 | 13307030515 | 陈超 | 小学语文 | 65.75 | 26.30 | 90.78 | 54.47 | 80.77 | 14 |
101 | 13307030522 | 应岁娜 | 小学语文 | 69.25 | 27.70 | 87.60 | 52.56 | 80.26 | 15 |
102 | 13307030705 | 叶友芩 | 小学语文 | 67.00 | 26.80 | 88.98 | 53.39 | 80.19 | 16 |
103 | 13307031006 | 吴佳莹 | 小学语文 | 65.25 | 26.10 | 89.50 | 53.70 | 79.80 | 17 |
104 | 13307030401 | 胡君飞 | 小学语文 | 70.00 | 28.00 | 85.76 | 51.46 | 79.46 | 18 |
105 | 13307030806 | 史佳玉 | 小学语文 | 67.50 | 27.00 | 87.14 | 52.28 | 79.28 | 19 |
106 | 13307030510 | 董如意 | 小学语文 | 65.75 | 26.30 | 88.04 | 52.82 | 79.12 | 20 |
107 | 13307031030 | 张笑笑 | 小学语文 | 70.25 | 28.10 | 85.02 | 51.01 | 79.11 | 21 |
108 | 13307031001 | 郑雨露 | 小学语文 | 66.00 | 26.40 | 86.80 | 52.08 | 78.48 | 22 |
109 | 13307031008 | 葛嘉敏 | 小学语文 | 67.00 | 26.80 | 85.32 | 51.19 | 77.99 | 23 |
110 | 13307030517 | 林盈煊 | 小学语文 | 67.75 | 27.10 | 84.62 | 50.77 | 77.87 | 24 |
111 | 13307030930 | 庄云开 | 小学语文 | 66.00 | 26.40 | 84.82 | 50.89 | 77.29 | 25 |
112 | 13307030717 | 胡晨晖 | 小学语文 | 69.00 | 27.60 | 82.58 | 49.55 | 77.15 | 26 |
113 | 13307030408 | 吴俊洁 | 小学语文 | 65.25 | 26.10 | 84.32 | 50.59 | 76.69 | 27 |
114 | 13307030920 | 王丽瑶 | 小学语文 | 65.25 | 26.10 | 83.90 | 50.34 | 76.44 | 28 |
115 | 13307030824 | 孙梦 | 小学语文 | 70.25 | 28.10 | 78.20 | 46.92 | 75.02 | 29 |
116 | 13307031013 | 郑剑英 | 小学语文 | 65.25 | 26.10 | 81.48 | 48.89 | 74.99 | 30 |
117 | 13307030427 | 周静凡 | 小学语文 | 69.50 | 27.80 | 74.12 | 44.47 | 72.27 | 31 |
118 | 13307030812 | 张婷 | 小学语文 | 68.00 | 27.20 | 71.76 | 43.06 | 70.26 | 32 |
119 | 13307030407 | 季欣茹 | 小学语文 | 73.50 | 29.40 | 放弃面试 | |||
120 | 13307030603 | 季宴如 | 小学语文 | 68.75 | 27.50 | 放弃面试 | |||
121 | 13307024205 | 徐婧 | 中小学美术 | 72.25 | 28.90 | 90.86 | 54.52 | 83.42 | 1 |
122 | 13307024118 | 顾峰旗 | 中小学美术 | 68.50 | 27.40 | 90.47 | 54.28 | 81.68 | 2 |
123 | 13307024030 | 杨颖 | 中小学美术 | 73.25 | 29.30 | 85.64 | 51.38 | 80.68 | 3 |
124 | 13307024128 | 钟悦 | 中小学美术 | 69.50 | 27.80 | 87.80 | 52.68 | 80.48 | 4 |
125 | 13307024117 | 朱帆 | 中小学美术 | 70.50 | 28.20 | 87.12 | 52.27 | 80.47 | 5 |
126 | 13307023629 | 谢小燕 | 中小学美术 | 72.00 | 28.80 | 85.60 | 51.36 | 80.16 | 6 |
127 | 13307023917 | 胡心叶 | 中小学美术 | 72.50 | 29.00 | 84.37 | 50.62 | 79.62 | 7 |
128 | 13307023908 | 郑晨露 | 中小学美术 | 68.50 | 27.40 | 85.90 | 51.54 | 78.94 | 8 |
129 | 13307024203 | 许芮宁 | 中小学美术 | 70.25 | 28.10 | 放弃面试 | |||
130 | 13307023405 | 潘政 | 中小学体育 | 62.50 | 25.00 | 89.41 | 53.65 | 78.65 | 1 |
131 | 13307023401 | 王越 | 中小学体育 | 61.00 | 24.40 | 90.05 | 54.03 | 78.43 | 2 |
132 | 13307023215 | 邱立嘉 | 中小学体育 | 58.25 | 23.30 | 89.86 | 53.92 | 77.22 | 3 |
133 | 13307023312 | 刘若楠 | 中小学体育 | 61.50 | 24.60 | 87.23 | 52.34 | 76.94 | 4 |
134 | 13307023011 | 吴元秀 | 中小学体育 | 65.25 | 26.10 | 82.57 | 49.54 | 75.64 | 5 |
135 | 13307023212 | 王德政 | 中小学体育 | 63.00 | 25.20 | 83.65 | 50.19 | 75.39 | 6 |
136 | 13307023308 | 王依楠 | 中小学体育 | 65.00 | 26.00 | 81.15 | 48.69 | 74.69 | 7 |
137 | 13307023306 | 姚婉玉 | 中小学体育 | 58.00 | 23.20 | 84.40 | 50.64 | 73.84 | 8 |
138 | 13307023203 | 陈于思 | 中小学体育 | 64.75 | 25.90 | 78.87 | 47.32 | 73.22 | 9 |
139 | 13307023016 | 虞至远 | 中小学体育 | 62.50 | 25.00 | 78.99 | 47.39 | 72.39 | 10 |
140 | 13307023122 | 柏天禄 | 中小学体育 | 59.25 | 23.70 | 80.97 | 48.58 | 72.28 | 11 |
141 | 13307022930 | 袁春艳 | 中小学体育 | 62.50 | 25.00 | 78.23 | 46.94 | 71.94 | 12 |
142 | 13307023217 | 吴凯兵 | 中小学体育 | 64.50 | 25.80 | 74.10 | 44.46 | 70.26 | 13 |
143 | 13307023301 | 邵丽莎 | 中小学体育 | 64.50 | 25.80 | 放弃面试 | |||
144 | 13307023114 | 徐冰鹏 | 中小学体育 | 60.00 | 24.00 | 放弃面试 | |||
145 | 13307024326 | 蒋睿燚 | 中小学信息技术 | 61.75 | 24.70 | 87.30 | 52.38 | 77.08 | 1 |
146 | 13307024307 | 黄秀茹 | 中小学信息技术 | 59.75 | 23.90 | 87.16 | 52.30 | 76.20 | 2 |
147 | 13307024413 | 陈艺鹏 | 中小学信息技术 | 57.00 | 22.80 | 85.92 | 51.55 | 74.35 | 3 |
148 | 13307024311 | 姚玲娜 | 中小学信息技术 | 56.00 | 22.40 | 85.16 | 51.10 | 73.50 | 4 |
149 | 13307024322 | 郑巧巧 | 中小学信息技术 | 56.00 | 22.40 | 84.12 | 50.47 | 72.87 | 5 |
150 | 13307024402 | 叶蕾 | 中小学信息技术 | 58.00 | 23.20 | 81.88 | 49.13 | 72.33 | 6 |
151 | 13307022521 | 张涔荟 | 中小学音乐 | 83.25 | 33.30 | 90.92 | 54.55 | 87.85 | 1 |
152 | 13307022709 | 刘睿 | 中小学音乐 | 66.50 | 26.60 | 90.84 | 54.50 | 81.10 | 2 |
153 | 13307022704 | 钟乔文 | 中小学音乐 | 69.25 | 27.70 | 88.50 | 53.10 | 80.80 | 3 |
154 | 13307022619 | 王欣怡 | 中小学音乐 | 69.50 | 27.80 | 87.99 | 52.79 | 80.59 | 4 |
155 | 13307022604 | 佘龙 | 中小学音乐 | 64.00 | 25.60 | 85.97 | 51.58 | 77.18 | 5 |
156 | 13307022618 | 叶佳宁 | 中小学音乐 | 63.75 | 25.50 | 85.87 | 51.52 | 77.02 | 6 |
157 | 13307022813 | 陈曼娜 | 中小学音乐 | 68.00 | 27.20 | 82.08 | 49.25 | 76.45 | 7 |
158 | 13307022713 | 劳斯绮 | 中小学音乐 | 64.00 | 25.60 | 83.64 | 50.18 | 75.78 | 8 |
159 | 13307022608 | 毛斐斐 | 中小学音乐 | 63.50 | 25.40 | 83.02 | 49.81 | 75.21 | 9 |
160 | 13307022814 | 叶凡 | 中小学音乐 | 64.25 | 25.70 | 81.95 | 49.17 | 74.87 | 10 |
161 | 13307022805 | 王岚松 | 中小学音乐 | 64.25 | 25.70 | 73.46 | 44.08 | 69.78 | 11 |
162 | 13307022628 | 王宁 | 中小学音乐 | 63.50 | 25.40 | 放弃面试 | |||
163 | 13307020220 | 施玥 | 初中社会 | 63.50 | 63.50 | 资格复审未通过 | |||
164 | 13307020330 | 刘漫漫 | 初中社会 | 63.00 | 63.00 | 放弃面试 | |||
165 | 13307020306 | 张奕 | 初中社会 | 62.75 | 62.75 | 资格复审未通过 | |||
166 | 13307020318 | 薛好 | 初中社会 | 62.00 | 62.00 | 放弃面试 | |||
167 | 13307021921 | 潘柯鑫 | 小学数学 | 67.75 | 67.75 | 资格复审未通过 | |||
168 | 13307032306 | 徐雨薇 | 小学英语 | 74.25 | 74.25 | 放弃面试 | |||
169 | 13307030923 | 周越 | 小学语文 | 72.75 | 72.75 | 资格复审未通过 | |||
170 | 13307031018 | 詹佳媚 | 小学语文 | 68.00 | 68.00 | 放弃面试 | |||
171 | 13307030520 | 叶丹宇 | 小学语文 | 67.50 | 67.50 | 资格复审未通过 | |||
172 | 13307024129 | 李晨 | 中小学美术 | 71.50 | 71.50 | 资格复审未通过 | |||
173 | 13307023218 | 胡少斐 | 中小学体育 | 58.75 | 58.75 | 放弃面试 |
金华市金东区教育体育局
金华市金东区人力资源和社会保障局
2022年6月28日
扫一扫手机查看当前页面