11330703734490491D/2022-147044
区发改局
2022-09-16
主动公开
金华市区超市集贸市场食盐零售价格监测信息
| ||||
销售单位 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 零售价格 |
金华市下官桥菜市场 | 食用盐 | 雪涛精制含碘盐 | 元/500克 | 3.6元 |
金华市农产品蔬菜批发市场 | 食用盐 | 雪涛精制含碘盐 | 元/500克 | 3.3元 |
金华市兰溪门市场 | 食用盐 | 雪涛精制含碘盐 | 元/500克 | 4.2元 |
金华市双龙南街世纪联华超市 | 食用盐 | 雪涛精制海盐 | 元/500克 | 6.7元 |
浙江福泰隆连锁超市有限公司银泰店 | 食用盐 | 雪涛精制含碘盐 | 元/500克 | 5元 |
|
扫一扫手机查看当前页面