金华市区液化石油气价格监测信息 | |||
销售单位 | 规格 | 计量单位 | 零售价格 |
金华市液化气有限公司 | 14.5公斤/瓶 | 元/瓶 | 123 |
金华市宏业液化气有限公司 | 14.5公斤/瓶 | 元/瓶 | 121 |
金华市发改委采价日期:2022年9月14日 |
11330703734490491D/2022-147270
区发改局
2022-09-27
主动公开
金华市区液化石油气价格监测信息 | |||
销售单位 | 规格 | 计量单位 | 零售价格 |
金华市液化气有限公司 | 14.5公斤/瓶 | 元/瓶 | 123 |
金华市宏业液化气有限公司 | 14.5公斤/瓶 | 元/瓶 | 121 |
金华市发改委采价日期:2022年9月14日 |
扫一扫手机查看当前页面