11330703734490491D/2022-147271
区发改局
2022-09-27
主动公开
金华市区城市居民食品零售价格监测报表 | |||||
商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 兰溪门菜场 | 下官桥菜市场 | 农产品蔬菜批发市场 |
花生油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 140(金龙鱼) | / | 135(金龙鱼) |
菜籽油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 115(金龙鱼) | 83(福临门) | 68(金龙鱼) |
大豆油 | 一级桶装 浸出 | 元/5升 | / | 60 | 58 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65 | 65 | / |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 25 | 23 | 18 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 22 | 24 | 21 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 16 | 18 | 16 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 32 | 30 | 29 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 52 | 65 | 55 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50 | 60 | 60 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 50 | 50 | 45 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 25 | 15 | 10 |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 7 | 7 | 6.5 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18 | 18 | 17 |
黄鱼 | 冻500克左右一条 | 元/500克 | 30 | 28 | 18 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11 | 11 | 8 |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | / | 5 | 6 |
鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | / | 4 | 4.5 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | / | 12 | 10 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 16 | 14 | 14 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.5 | 5 | 9 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 7 | 5 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 5 | 4 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 2 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 7 | 6.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 5 | 4.5 |
豆角(扁豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 6.5 | 6.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 | 4 |
青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 8 | 7 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13 | 10 | 14 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.5 | 2.5 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 9 | 8 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 6 | 5 |
花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 7 | 7 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 8 | 8 |
洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3 | 3 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2 | 2 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 6 | 6 |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.5 | 3 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 15 | 15 | 15 |
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 10 | 8 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6.5 | 6 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 | 6 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | / | 7 | 6 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6 | 6.5 | 6 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4 | 3.5 | 3 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 5 | 5 | / |
西瓜 | 当地主销一级 | 元/500克 | 4 | 4 | 3.5 |
金华市发改委 采价日期:2022年 9月 15日 |
扫一扫手机查看当前页面