根据《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》(农牧发〔2022〕8号)《关于组织申报2022年农业农村高质量发展资金项目储备的通知》(金东农〔2021〕100号)《关于申报家庭农场整体提升项目的通知》(金东农〔2022〕57号)《金东区农业农村高质量发展补助资金与项目管理办法》(金东农〔2022〕34号)等文件精神,2022年金东区第三批农业农村高质量发展资金与项目经各相关乡镇(街道)初审、区农业农村局相关业务科室、站所审核、专家评审,现将2022年金东区第三批农业农村高质量发展项目立项计划进行公示。
公示时间:2022年9月9日-9月15日;
联系人:金东区农业农村局农业综合管理科陈文华
电 话:0579-82191993。
附件:1.2022年金东区农业产业化联合体项目立项计划清单
2.2022年金东区产业融合绿色发展项目立项计划清单
3、2022年柑橘种苗繁育网室建设项目立项计划清单
4、2022年现代农业提升发展项目立项计划清单
5、2022年美丽田园示范点项目立项计划清单
6、2022年中央奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造项目立项计划清单
7、2022年金东区家庭农场整体提升项目立项计划清单
金华市金东区农业农村局
2022年9月9日
附件1
2022年金东区农业产业化联合体项目立项计划清单
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设主要内容 | 总投资 (万元) | 中央补助 (万元) | 自筹资金(万元) |
1 | 金东区金针菇数字化改造提升项目 | 浙江康诚菌业有限公司 | 金华市金东区塘雅镇工业园区 | 金针菇全自动精品包装生产线2条。 | 50.00 | 21.00 | 29.00 |
2 | 海鲜菇灯光系统升级项目 | 浙江广诚生物科技有限公司 | 金华市金东区塘雅镇工业园区 | 海鲜菇灯光系统改造 38套。 | 42.56 | 21.00 | 21.56 |
合 计 | 92.56 | 42.00 | 50.56 |
备注:补助资金按照项目验收合格后总投资的50%进行补助,单个项目最高补助不超过21万元。
附件2
2022年金东区产业融合绿色发展项目立项计划清单
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设主要内容 | 总投资 (万元) | 省级补助 (万元) | 自筹资金(万元) |
1 | 金东区重要农产品(蔬菜)基地智能化改造提升项目 | 金华市绿盛源农业科技有限公司 | 金东区曹宅镇 东京村 | 建设新型连栋温室大棚4580平方米,建设电动卷膜控制系统1套;建设新型外遮阳系统1套;建设方大棚防虫网1套;建设智慧化数字监测及控制系统1套;建设智能水肥一体化系统1套;建设新型电动内保温及控制系统1套。 | 258.00 | 125.00 | 133.00 |
2 | 金东区曹宅镇午塘畈粮食农机综合中心 | 金华市赤松粮食专业合作社 | 金东区曹宅镇 鹤岩山村 | 粮食低温储藏区308.45平方米、农机和粮食加工房676.5平方米、碾米机1台、输送带1套、吸粮机1台、拖拉机1辆、液压翻转犁1台、卫星平地仪1台;设计费1项、地质勘察费1项、工程监理费1项、场地准备及临时设施费1项、管理费1项、工程保险费1项目。 | 261.88 | 125.00 | 136.88 |
合 计 | 519.88 | 250.00 | 269.88 |
备注:补助资金按照项目验收合格后总投资的50%进行补助,单个项目最高补助不超过125万元。
附件3
2022年柑橘种苗繁育网室建设项目立项计划清单
序号 | 项目实施单位 | 联系人 电话 | 项目实施地点 | 项目实施内容 | 总投资(万元) | 区级补助 (万元) | 自筹资金(万元) |
1 | 金华市金东区黄永芳家庭农场 | 黄红亮 | 澧浦镇任宅前村 | 新建连栋大棚2500平方米;防虫网3750平方米。 | 21.81 | 13.06 | 8.75 |
2 | 金华市金东区口舌山家庭农场 | 柯丽霞 | 曹宅镇小黄村 | 连栋大棚3335平方米;防虫网4995平方米;喷滴灌5亩;蓄水池1个(300立方米)。 | 37.23 | 22.32 | 14.91 |
3 | 金华市金东区余嫂家庭农场 | 余寿忠 | 岭下镇日辉路村 | 连栋大棚3500平方米;50目防虫网5000平方米;肥水一体化系统5亩;蓄水池200立方米。 | 36.75 | 22.25 | 14.50 |
4 | 金华市金东区福含家庭农场 | 方福含 | 塘雅镇马头方村 | 连栋大棚2850平方米;防虫网4275平方米。 | 23.44 | 14.89 | 8.55 |
合 计 | 119.23 | 72.52 | 46.71 |
附件4
2022年现代农业提升发展项目立项计划清单
序号 | 项目实施单位 | 联系人 电话 | 项目实施 地点 | 项目实施内容 | 总投资 (万元) | 区级补助 (万元) | 自筹资金 (万元) |
1 | 金华市八素家庭农场 | 朱林生 | 岭下镇河口村 | 水肥一体化系统60亩。 | 24.00 | 12.00 | 12.00 |
2 | 金华市润泽生物科技发展有限公司 | 张敬伟 | 孝顺镇雅璜村 | 雾化水培管道蔬菜智能设施1套。 | 20.66 | 10.33 | 10.33 |
3 | 金华市桔丰家庭农场 | 何小忠 | 孝顺镇让一村 | 喷滴灌110亩;蓄水池6个(160立方米);电力设施1项; 红美人、黄金雪梨等新品种引进80亩。 | 54.60 | 31.30 | 23.30 |
4 | 金华市金东区庆标家庭农场 | 朱庆标 | 曹宅镇西林村 | 蓄水池1个;喷滴灌30亩。 | 14.8 | 7.40 | 7.40 |
5 | 金华市金东区双宝家庭农场 | 郑永兴 | 澧浦镇里郑村 | 标准菇棚建设832平方米;净化车间72平方米;冷库72立方米;搅拌罐1只;灭菌锅1只;通氧机1台。 | 85.43 | 42.72 | 42.72 |
6 | 金华市金东区业忠家庭农场 | 潘业忠 | 澧浦镇湾塘村 | 连栋大棚2000平方米;喷滴灌50亩;排水渠420米。 | 32.71 | 17.36 | 15.36 |
7 | 金华市金东区奕轶家庭农场 | 孔德水 | 塘雅镇施塘头村 | 道路硬化(厚20cm)1900平方米;监控(27个头)1套;连栋大棚4000平方米;蓄水池驳岸104米。 | 85.50 | 40.00 | 45.50 |
合 计 | 317.70 | 161.10 | 156.60 |
附件5
2022年美丽田园示范点项目立项计划清单
序号 | 项目实施单位 | 联系人 电话 | 项目实施 地点 | 项目实施内容 | 总投资 (万元) | 区级补助 (万元) | 自筹资金 (万元) |
1 | 金华市茅草山农庄有限公司 | 李玮霖 | 多湖街道毛草山村 | 园区道路改造1000平方米;观光长廊900平方米;门头1座;园区亮化工程1项;园区美化2800平方米;农业废弃物收集房1座;园区简介牌、宣传牌等;园区指示牌30块。 | 102.00 | 50.00 | 52.00 |
2 | 浙江花药间农业科技开发有限公司 | 方秀琼 | 江东镇六角塘村、门口塘村 | 入口大门景观1处;沿湖公园800平方米;沿路花镜景观400平方米;4.园区美化1500平方米;办公楼及周边造景美化60平方米;园区景观灯安装15盏;指示牌6块;废弃物收集房1座。 | 101.00 | 50.00 | 51.00 |
3 | 金华市金东区高基家庭农场 | 古敏 | 赤松镇虎岩村 | 园区亮化工程1项;园区美化8000平方米;农业废弃物收集房 1座。 | 102.00 | 50.00 | 52.00 |
合 计 | 305.00 | 150.00 | 155.00 |
附件6
2022年中央奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造项目立项计划清单
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 实施地点 | 主要建设内容 | 总投资 (万元) | 中央补助 (万元) | 自筹资金(万元) |
1 | 2022年中央奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造项目 | 金华市兴旺奶牛养殖专业合作社 | 曹宅镇五合村 | 速冷储奶罐1只;犊牛自动饲喂系统1套;纳米分子膜发酵系统1套;污水处理系统1套;智能监控系统1套;地磅1台;旋耕车1台;铲车1台;散放牛舍改建2000平米。 | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | 2022年中央奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造项目 | 金华市佳惠农业发展有限公司曹宅分公司 | 曹宅镇前王 村山背 | 管道系统2套:自动清设洗系统2套;防暑降温设施系统10套:挤奶控制单元2套;数字化管理系统1套;智能化识别系统2套:挤奶系统2套;真空泵及真空稳压器系统2套。 | 202.00 | 100.00 | 102.00 |
3 | 2022年中央奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造项目 | 金华市乐乐奶牛养殖专业合作社 | 曹宅镇 莲塘潘村 | 2*24智能挤奶机1套。 | 208.00 | 100.00 | 108.00 |
4 | 2022年中央奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造项目 | 金华市智勇奶牛专业合作社 | 赤松镇石下村 | 2.2kw大风机80台,三轮吸粪车1台,21立方和12立方TMR饲料搅拌机各1台,输送带30米。 | 205.50 | 100.00 | 105.50 |
5 | 2022年中央奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造项目 | 金华市金东区方志龙奶牛场 | 塘雅镇 下金山村 | 1.8千瓦智能大风机6台,牛舍喷淋系统、喷雾系统、高清监控、牛粪干湿分离系统、饲料精准饲喂系统各1套,TMR饲料搅拌机、清粪车、发料车、夹包机、铲车、热水罐各1台,奶罐1只,进料输送带9米,出料输送带4.5米,0.5千瓦小风机30台,湿帘降温系统 50米,卷帘100米。 | 147.20 | 73.60 | 73.60 |
合 计 | 962.70 | 473.60 | 489.10 |
注:补助金额按总投资的50%核算,最高补助不超过100万元,实际总投资最终以第三方审价、审计机构认定为准。
附件7
2022年金东区家庭农场整体提升项目清单
序号 | 项目名称 | 项目申报主体 | 项目建设地址 | 联系人 | 项目实施内容 | 总投资(万元) | 中央补贴 (万元) | 自筹资金 (万元) |
1 | 家庭农场整体提升项目 | 金华市程宏家庭农场 | 孝顺镇祥里村 | 陈援朝 | 加装远程智能控制电动卷膜4套;远程智能控制电动拉/合内保温19448平方米;远程智能控制电动拉/合外遮阳1136平方米。 | 105.00 | 50.00 | 55.00 |
2 | 家庭农场整体提升项目 | 金华格蓝蒲家庭农场 | 鞋塘上下季 | 施建群 | 新建连栋温室大棚5224平方米、长廊900平方米、冷藏车1辆、喷灌53亩。 | 87.40 | 43.70 | 43.70 |
3 | 家庭农场整体提升项目 | 金华市金东区桥下家庭农场 | 曹宅镇桥下村 | 项珺璠 | 新建柏油路1700平方米、廊道100米、千层石假山水景1座、太阳能路灯50盏、园区美化1800平方米、门头1个、指示牌3块。 | 102.10 | 50.00 | 52.10 |
4 | 家庭农场整体提升项目 | 金华市科森家庭农场 | 源东乡分水岗村 | 徐文成 | 分拣包装场地建设270平方米,冷库仓储场地建设120平方米,高效节能灌溉设施建设50亩,冷藏车1辆,物联网信息技术建设,数字农场信息技术应用系统建设,创意农业设备设施。 | 101.00 | 50.00 | 51.00 |
5 | 家庭农场整体提升项目 | 金华市小仙家庭农场 | 曹宅镇潘村 | 黄小仙 | 拟建设粮食储存仓5个(共500吨),通过实现每日200吨的粮食烘干量,满足粮食烘干需求,同时便利粮食的集中储存和以后的应急加工。 | 80.00 | 40.00 | 40.00 |
合 计 | 475.50 | 233.70 | 241.80 |
扫一扫手机查看当前页面