3556政务公开/col/col1229304947/index.html26项重点领域信息公开/col/col1229365733/index.html社会救助/col/col1229365739/index.html临时救助/col/col1229366578/index.html审核审批信息/col/col1229366666/index.html
金东区2022年度四季度困难群众临时救助明细
发布时间:
2023-01-11 14:46
信息来源:
区民政局
访问次数:
字体:[ 大 中 小 ]
序号 | 行政区划 | 申请人 | 家庭类别 | (部)临时救助申请事由 | 总救助金额 | 救助日期 | 救助人数 |
1 | 多湖街道|四大门村 | 方岚银 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-12-19 | 2 |
2 | 多湖街道|四大门村 | 盛金格 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-12-07 | 3 |
3 | 多湖街道|东龙口社区 | 汤锦龙 | 低保户 | 重大疾病 | 6400 | 2022-12-08 | 4 |
4 | 多湖街道|驿头社区居委会 | 宋建禄 | 低保户 | 重大疾病 | 2500 | 2022-12-19 | 3 |
5 | 多湖街道|十二里社区 | 盛永兰 | 低保户 | 重大疾病 | 21600 | 2022-12-19 | 2 |
6 | 东孝街道|楼店社区 | 冯丹丹 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-12-14 | 2 |
7 | 东孝街道|凤凰社区 | 周成勇 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-12-14 | 1 |
8 | 东孝街道|凤凰社区 | 钱陈凤 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-12-14 | 1 |
9 | 东孝街道|东景社区居委会 | 付鸿锐 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-12-26 | 2 |
10 | 曹宅镇|曹宅村 | 曹晟昊 | 边缘户 | 教育支出 | 2000 | 2022-12-06 | 3 |
11 | 曹宅镇|龙山村 | 张涵玥 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-11-29 | 2 |
12 | 曹宅镇|龙山村 | 李宝环 | 低保户 | 重大疾病 | 2400 | 2022-11-21 | 1 |
13 | 曹宅镇|白渡村 | 张伟 | 低保户 | 重大疾病 | 2700 | 2022-12-26 | 1 |
14 | 曹宅镇|莲塘潘村 | 张玥 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-11-28 | 1 |
15 | 曹宅镇|五和村 | 刘云 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-12-06 | 2 |
16 | 曹宅镇|山下洪村 | 金佳哲 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-12-06 | 3 |
17 | 曹宅镇|鹤岩山村 | 邵勐 | 低保户 | 重大疾病 | 10800 | 2022-12-06 | 1 |
18 | 曹宅镇|屯家岭村 | 金春苗 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-11-28 | 4 |
19 | 曹宅镇|上目宋村 | 宋海鹏 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-11-25 | 2 |
20 | 曹宅镇|黄鹤山村 | 钱静语 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-12-06 | 2 |
21 | 岭下镇|岭一村 | 贾小芳 | 低保户 | 其他原因 | 4000 | 2022-12-07 | 1 |
22 | 岭下镇|新亭村 | 储孙堂 | 低保户 | 其他原因 | 1576 | 2022-11-28 | 1 |
23 | 岭下镇|釜章村 | 黄震 | 低保户 | 重大疾病 | 10000 | 2022-12-07 | 3 |
24 | 岭下镇|釜章村 | 何明全 | 低保户 | 其他原因 | 3500 | 2022-12-16 | 1 |
25 | 江东镇|贾村村 | 贾建军 | 低保户 | 重大疾病 | 5700 | 2022-12-16 | 1 |
26 | 江东镇|南王村 | 姜凌宵 | 边缘户 | 教育支出 | 2000 | 2022-11-18 | 1 |
27 | 江东镇|国湖村 | 王永通 | 低保户 | 重大疾病 | 5900 | 2022-12-15 | 4 |
28 | 源东乡|邢村村 | 邢子来 | 其他 | 重大疾病 | 5400 | 2022-12-30 | 1 |
29 | 源东乡|洞井村 | 蔡云霄 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-12-01 | 1 |
30 | 澧浦镇|澧浦村 | 王南春 | 低保户 | 重大疾病 | 2600 | 2022-11-25 | 1 |
31 | 澧浦镇|湖湾村 | 方智泉 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-11-03 | 4 |
32 | 澧浦镇|宅山村 | 王跃进 | 低保户 | 重大疾病 | 2600 | 2022-11-10 | 2 |
33 | 澧浦镇|口溪坑村 | 许基品 | 低保户 | 重大疾病 | 2600 | 2022-12-15 | 1 |
34 | 澧浦镇|方山村 | 方可 | 边缘户 | 教育支出 | 2000 | 2022-12-06 | 3 |
35 | 澧浦镇|蒲塘村 | 王秀奎 | 低保户 | 重大疾病 | 6100 | 2022-10-28 | 1 |
36 | 澧浦镇|泉塘村 | 滕佳怡 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-12-26 | 2 |
37 | 澧浦镇|埠头村 | 胡孟玲 | 边缘户 | 教育支出 | 2000 | 2022-11-25 | 3 |
38 | 澧浦镇|晚田畈村 | 池生六 | 低保户 | 重大疾病 | 2900 | 2022-11-25 | 1 |
39 | 澧浦镇|上下湖村 | 毛协庆 | 低保户 | 重大疾病 | 2800 | 2022-10-03 | 1 |
40 | 赤松镇|郭村村 | 郭晓恒 | 低保户 | 重大疾病 | 3800 | 2022-11-29 | 2 |
41 | 赤松镇|岗上村 | 陈燕 | 低保户 | 重大疾病 | 6200 | 2022-12-14 | 2 |
42 | 赤松镇|岗上村 | 楼家浩 | 低保户 | 重大疾病 | 4800 | 2022-10-21 | 2 |
43 | 孝顺镇|横街村 | 方佳琦 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-11-28 | 2 |
44 | 孝顺镇|满塘村 | 吴徐瑶 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-10-25 | 1 |
45 | 孝顺镇|金三村村 | 李文辉 | 边缘户 | 教育支出 | 2000 | 2022-11-28 | 3 |
46 | 孝顺镇|新雅璜村 | 蒋建平 | 低保户 | 重大疾病 | 3000 | 2022-10-26 | 2 |
47 | 孝顺镇|浦口村 | 俞宪银 | 低保户 | 重大疾病 | 8200 | 2022-12-28 | 1 |
48 | 孝顺镇|范村村 | 沈金仙 | 低保户 | 重大疾病 | 1500 | 2022-12-29 | 3 |
49 | 孝顺镇|中柔村 | 何孙宾 | 低保户 | 重大疾病 | 8200 | 2022-12-28 | 1 |
50 | 孝顺镇|龙潭下村 | 俞雅菲 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-11-18 | 1 |
51 | 孝顺镇|塘湖村 | 金欢欢 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-10-25 | 1 |
52 | 孝顺镇|塘湖村 | 陈爱平 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-10-25 | 2 |
53 | 孝顺镇|塘湖村 | 金新华 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-11-18 | 1 |
54 | 孝顺镇|车客村 | 滕佩芬 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-10-25 | 4 |
55 | 孝顺镇|孝顺居委会 | 徐艺璇 | 边缘户 | 重大疾病 | 6300 | 2022-12-28 | 2 |
56 | 傅村镇|傅三村 | 傅振霖 | 低保户 | 重大疾病 | 2660 | 2022-10-31 | 1 |
57 | 傅村镇|溪口村 | 阮根兴 | 低保户 | 重大疾病 | 1688 | 2022-10-31 | 1 |
58 | 傅村镇|江沿山村 | 傅惊流 | 低保户 | 重大疾病 | 2500 | 2022-12-16 | 3 |
59 | 傅村镇|水阁村 | 胡聚旺 | 低保户 | 重大疾病 | 2800 | 2022-10-31 | 1 |
60 | 傅村镇|七星村 | 沈剑炜 | 低保户 | 突发事件 | 2010 | 2022-11-24 | 2 |
61 | 鞋塘办事处|畈田洪村 | 洪利民 | 低保户 | 教育支出 | 3000 | 2022-12-07 | 2 |
62 | 鞋塘办事处|上下王村 | 黄兴有 | 低保户 | 重大疾病 | 1540 | 2022-12-09 | 1 |
63 | 鞋塘办事处|上季村 | 季大渭 | 低保户 | 重大疾病 | 3300 | 2022-12-21 | 1 |
合计 |
|
|
|
| 242,574 |
| 117 |