11330703728465468K/2023-129835
单位审核公开
孝顺镇
2023-01-12
主动公开
2022年,我镇认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区政府信息公开各项管理规定,按照“应公开、尽公开”的要求,结合我镇工作实际,依法、及时、准确地公开相关政府信息。现将有关情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况
截至2022年12月底,我镇在区政府网站的政府信息公开栏目累计公开245条,其中工作动态211条,政策文件及解读8条,规划计划6条,其他重点领域信息3条,公告公示9条,财政信息5条,人事信息1条,法治政府工作报告1条,执法信息1条。
省级媒体以上刊登孝顺镇信息21篇(其中央视频1篇、人民日报(海外版)1篇、人民日报客户端2篇、人民论坛1篇),省级媒体11篇(其中浙江日报6篇、浙江新闻4篇),市级媒体63篇(其中金华日报头版5篇),区级媒体75篇,镇级公众号发布387篇。
(二)依申请公开情况
2022年,我镇共收到依申请公开3条,均已答复办结。
(三)政府信息管理
根据《条例》和年度重点工作任务,建立健全政府信息发布等机制,执行政府信息产生、流转、保管全过程管理。
(四)平台建设
在进一步发挥政府门户网站主阵地作用的基础上,认真创新政务公开的新载体、新形式,使政务公开的形式呈现更灵活多样。一是在镇便民服务中心设置政府信息公开查阅点,方便办事群众查询相关信息;二是积极使用新媒体,让不同群体通过不同渠道获取信息,“温情孝顺”微信公众号增添视频号功能,2022年发布视频25条。
(五)监督保障
我镇明确全年政务公开工作重点任务,坚持由主要领导负总责,分管领导主要抓,办公室具体负责,各条线密切配合的工作机制,将责任明确到人,进一步规范政务信息采集、发布,保障网络信息发布安全,严格落实政府信息保密审查和属性界定工作有关规范要求,定期对政府信息公开工作开展自查,及时发现问题,认真加以整改,保证政务公开落到实处,加强政务公开信息员队伍建设,强化培训学习,定人定责,保障政务信息公开工作有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我镇政务公开工作虽取得一定成效,但仍存在一些问题:主动公开力度还需进一步增强,查阅形式不够丰富,宣传力度不够等。
针对存在问题,我镇根据区政府有关信息公开要求部署,聚焦群众关心关注,切实提升“互联网+政务服务”工作成效,加强信息公开、宣传力度,同时,规范公开内容,确保信息发布科学、及时、准确。
六、其他需要报告的事项
本年度我镇未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。本年度我镇无其他需要报告的事项。