330703000000/2023-129878
单位审核公开
金东社发
2023-01-16
主动公开
根据《2022年下半年金东区部分区属国有企业招聘工作人员的公告》相关规定,经过资格审查、面试等环节,现将最终面试成绩公示如下:
单位 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 是否入围体检 |
金华市金东国有资产经营有限公司 | 综合管理部负责人 | 1 | 何* | 331023********4619 | 87.40 | 是 |
2 | 卢*华 | 332523********0024 | 85.20 | |||
3 | 张* | 330702********3526 | 84.60 | |||
财务管理部负责人 | 1 | 汪*洋 | 341281********4995 | 89.80 | 是 | |
2 | 黄* | 330721********1955 | 84.40 | |||
3 | 吴*燕 | 332525********4323 | 82.80 | |||
投融资部负责人 | 1 | 徐*飞 | 330721********3310 | 87.60 | 是 | |
2 | 徐*恒 | 330721********0010 | 84.00 | |||
金华市金东社会事业发展集团有限公司 | 财务管理部副经理 | 1 | 余* | 330721********7526 | 78.00 | |
财务管理部会计 | 1 | 叶**宇 | 342922********3764 | 82.22 | 是 | |
2 | 方* | 330721********5429 | 80.08 | |||
3 | 张*倩 | 330702********6022 | 76.94 | |||
4 | 何*飞 | 330721********4429 | 74.42 | |||
综合管理部文秘 | 1 | 郭* | 330781********0983 | 80.72 | 是 | |
2 | 陈* | 330723********0022 | 80.68 | |||
3 | 王* | 330723********0026 | 弃考 | |||
党建人事部党务 | 1 | 金*灵 | 330721********5425 | 81.56 | 是 | |
2 | 陆* | 330105********1017 | 80.90 | |||
3 | 李*青 | 330727********0025 | 74.76 | |||
4 | 鲍*雅 | 330727********0027 | 弃考 | |||
工程管理部 现场管理 工作人员 | 1 | 吴*涛 | 330724********2050 | 82.64 | 是 | |
2 | 郑*杰 | 330781********3015 | 79.50 | |||
3 | 卞* | 330702********6016 | 75.76 | |||
4 | 郑* | 330701********4416 | 72.06 | |||
工程管理部 项目前期 工作人员 | 1 | 张* | 330283********0530 | 76.24 | 是 | |
2 | 宣*锋 | 339005********7619 | 弃考 | |||
3 | 陈* | 330702********6014 | 弃考 | |||
金华市金东区农信融资担保有限责任公司经理 | 1 | 施*俊 | 330721********2436 | 87.40 | 是 | |
2 | 陈* | 330722********5910 | 87.00 | |||
3 | 许* | 342522********4822 | 81.60 | |||
4 | 冯* | 330702********3516 | 78.80 | |||
金华市金东交通投资集团有限公司 | 综合管理部 副经理 | 1 | 潘*岚 | 330721********3143 | 89.20 | 是 |
2 | 徐* | 330721********0746 | 84.80 | |||
3 | 金*珠 | 330702********4721 | 84.00 | |||
投资发展部 副经理 | 1 | 汪* | 330822********6911 | 87.00 | 是 | |
2 | 张*康 | 330721********1477 | 86.40 | |||
3 | 金*晓 | 330727********0026 | 85.00 | |||
4 | 徐*翔 | 330724********0093 | 84.40 | |||
5 | 项* | 330721********1436 | 83.60 | |||
建管公司 副经理 | 1 | 朱*鸣 | 330702********233X | 88.80 | 是 | |
2 | 陈*隆 | 360403********0018 | 87.40 | |||
3 | 邵*平 | 330723********1310 | 86.20 | |||
4 | 姚* | 330781********303X | 84.60 | |||
5 | 钱*骏 | 330702********4719 | 82.00 | |||
6 | 尚*建 | 522725********5512 | 81.80 | |||
7 | 胡*军 | 330124********4815 | 弃考 |
体检时间另行通知,请考生关注邮箱并保持手机通畅。
金华市金东国有资产经营有限公司
金华市金东社会事业发展集团有限公司
金华市金东交通投资集团有限公司
2023年1月16日
扫一扫手机查看当前页面