330703000000/2023-129923
单位审核公开
金东城投
2023-01-17
主动公开
根据《2022年下半年金华市金东城市建设投资集团有限公司公开招聘工作人员的公告》相关规定,经过资格审查、面试等环节,现将最终面试成绩公示如下:
单位 | 部门 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 成绩 | 是否入围体检 | 备注 |
金华市东顺科技产业开发服务有限公司 | 管理层 | 副经理 | 1 | 何*耀 | 330721********0010 | 84.6 | 是 | |
2 | 魏* | 320721********1218 | 84.4 | |||||
3 | 杨* | 330702********1218 | 82.8 | |||||
4 | 徐*宸 | 330721********4419 | 80.6 | |||||
5 | 陈*根 | 332529********4113 | 79.6 | |||||
综合管理科 | 工作 人员 | 1 | 周*捷 | 330721********3622 | 80.2 | 是 | ||
2 | 方*骏 | 330721********2411 | 78.4 | |||||
3 | 郑*婷 | 330781********6321 | 77.2 | |||||
4 | 徐* | 330721********0746 | 77 | |||||
5 | 郭*华 | 330721********1438 | 75.2 | |||||
综合管理科 | 纪检员 | 1 | 王*豪 | 330702********4116 | 82 | 是 | ||
2 | 刘*佟 | 330702********0467 | 75.4 | |||||
3 | 叶*怡 | 330721********4018 | 放弃 | |||||
工程管理科 | 项目 管理 | 1 | 陈*诚 | 330782********6219 | 77.2 | 是 | ||
2 | 包* | 330702********3518 | 76.6 | |||||
工程管理科 | 工程 管理 | 1 | 徐* | 330721********3319 | 79.6 | 是 | ||
2 | 姜*平 | 330825********2930 | 74.4 | |||||
3 | 黄*云 | 421125********4035 | 放弃 | |||||
企业服务科 | 工作 人员 | 1 | 鲁*珊 | 330822********332X | 79.2 | 是 | ||
2 | 陈* | 330702********5623 | 78 | |||||
3 | 陈*毓 | 330825********4525 | 76.2 | |||||
财务管理科 | 工作 人员 | 1 | 钱* | 330702********1225 | 82.6 | 是 | ||
2 | 丁*博 | 520122********0040 | 76.8 | |||||
3 | 王* | 330702********5020 | 74.8 |
体检时间另行通知,请考生保持手机畅通。
联系方式:0579-82872181
金华市金东城市建设投资集团有限公司
2023年1月17日
扫一扫手机查看当前页面