1133070000259907XH/2023-130099
单位审核公开
区自然资源和规划分局
2023-01-29
主动公开
一、总体情况
2022年,我分局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持依法公开、真实公正、讲求实效,扎实推进政府信息公开工作。
(一)加强组织领导,确保政务公开落到实处
一是专人负责。为确保政府信息公开各项工作落到实处,我分局在去年开展政务公开工作的基础上,继续及时按照要求重视和加强对这项工作的组织与领导,明确分管领导并指派专人具体负责抓好工作落实。
二是及时公开。及时更新机构设置、领导信息、工作动态、重点领域信息等内容,扎实推进了政府信息公开工作。
(二)加强制度建设,规范政务公开行为
一是做好信息公开。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关解释文件要求。
1.主动公开:2022年度主动公开政府信息189条,基本做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作持续公开,重点性工作及时公开,维护和保障广大切实保障公众知情权、参与权、表达权和监督权。
2.依申请公开:2022年度收到依申请公开信息20件,按时办结20件。
二是政府信息管理。我分局严格按照新《条例》及上级要求做好政府信息管理标准化规范化工作。围绕群众关注关切,扎实推进政务公开工作。
三是平台建设。及时根据要求调整政府信息公开目录、公开指南的编制,不断优化政务公开平台功能和栏目设置,并在政府信息公开统一平台上及时更新和发布。
四是监督保障。我分局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,稳步推进政务公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 282 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 9 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 3613.33536 |
三、收到、处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
2022年我分局在政府信息公开工作方面取得了一些新的进展,但同时也存在一些问题,主动公开的信息内容还不够完善,不够全面,部分信息的公开还不够及时;信息公开形式还需要进一步丰富,信息公开程度还需要进一步拓展。2023年,我分局将继续按照政府信息公开的工作要求,进一步推动政府信息公开相关规定贯彻实施,进一步丰富信息公开载体和形式,进一步提升工作人员业务水平。
六、其他需要报告的事项
本年度我分局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。本年度我分局无其他需要报告的事项。