各社会组织:
根据《中华人民共和国慈善法》《社会团体登记管理条例》《社会团体年度检查暂行办法》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》《基金会管理条例》《基金会年度检查办法》《浙江省社会团体管理办法》《浙江省民办非企业单位管理暂行办法》等有关规定,我局依法对全区各社会组织开展了年检年报工作,现将有关情况通报如下:
2022年度应参加年检(年报)的社会团体为89个,实际参加年检(年报)的社会团体80个,其中已上报年报的1个,年检合格的71个、基本合格的7个、不合格的1个,未参检的9个;2022年度应参加年检(年报)的民办非企业单位为199个,实际参加年检(年报)的民办非企业单位154个,其中已上报年报的6个、年检合格的131个、基本合格的17个,未参检的45个;2022年度应参加年报的基金会为1个,实际参加年报的基金会1个。
根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国慈善法》《社会团体登记管理条例》《社会团体年度检查暂行办法》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《民办非企业单位年度检查办法》《基金会管理条例》《基金会年度检查办法》《社会组织信用信息管理办法》《浙江省社会组织信用信息管理办法》等有关规定,我局将对年检不合格的社会组织责令整改,整改不到位的列入异常名录;对不按规定接受年度监督检查的社会组织,列入活动异常名录或给予相应行政处罚。
附件:1.2022年度年检合格的社会组织名单
2.2022年度年检基本合格的社会组织名单
3.2022年度年检不合格的社会组织名单
4.2022年度未参检的社会组织名单
金华市金东区民政局
2023年11月3日
附件1
2022年度年检合格的社会组织名单
一、2022年度年检合格、年报已上报的社会团体(72个)
序号 | 社团名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 金华市金东区校外教育行业协会 | 51330703MJ96025842 |
2 | 金华市金东区老年人体育协会 | 513307035528509358 |
3 | 金华市金东区燃气行业协会 | 51330703666154858Y |
4 | 金华市金东区曲艺家协会 | 51330703350099741R |
5 | 金华市金东区农民合作经济组织联合会 | 51330703MJ960239X5 |
6 | 金华市金东区在京工商业联合会 | 51330703MJ96023305 |
7 | 金华市金东区新闻工作者协会 | 51330703MJ9602533R |
8 | 金华市金东区作家协会 | 513307037696249474 |
9 | 金华市金东区医学会 | 51330703693872476T |
10 | 金华市金东区生态文化协会 | 51330703MJ9602314F |
11 | 金华市金东区非物质文化遗产保护协会 | 51330703MJ9602445B |
12 | 金华市金东区多湖街道商会 | 513307036628730119 |
13 | 金华市金东区新阶层人士联谊会 | 51330703MJ9602306L |
14 | 金华市金东区福利企业协会 | 51330703734514668Q |
15 | 金华市金东区曹宅镇乡贤协会 | 51330703MJ9602381D |
16 | 金华市金东区赤松镇乡贤协会 | 51330703MJ9602429M |
17 | 金华市金东区王氏“四世一品”文化研究会 | 51330703597210034T |
18 | 金华市金东区武术协会 | 51330703313530686F |
19 | 金华市金东区音乐家协会 | 51330703355475208U |
20 | 金华市金东区信息产业协会 | 51330703566968774W |
21 | 金华市金东区农家乐协会 | 51330703325561068E |
22 | 金华市金东区民族团结进步促进会 | 51330703MJ9602541L |
23 | 金华市金东区诗词楹联学会 | 51330703MJ96022261 |
24 | 金华市金东区塘雅镇商会 | 51330703667114284T |
25 | 金华市金东区东孝街道商会 | 51330703667116343P |
26 | 金华市金东区企业家协会 | 51330703MJ9602496K |
27 | 金义都市新区温州苍南商会 | 51330703062012891G |
28 | 金华市金东区网络人士联谊会 | 51330703MJ96025767 |
29 | 金华市金东区郑刚中文化研究会 | 51330703566981506D |
30 | 金华市金东区书法家协会 | 513307033554300269 |
31 | 金华市金东区足球协会 | 51330703683105994E |
32 | 金华市金东区人力资源服务协会 | 51330703MJ96025099 |
33 | 金华市金东区在沪工商业联合会 | 51330703MJ9602322A |
34 | 金华市金东区棋类协会 | 51330703MJ96026218 |
35 | 金华市金东区摄影家协会 | 51330703MJ96021623 |
36 | 金华市金东区留学人员联谊会 | 51330703MJ9602568C |
37 | 金华市金东区花卉苗木协会 | 51330703MJ9602488Q |
38 | 金华市金东区鞋塘商会 | 51330703MJ9602592W |
39 | 金华市金东区羽毛球协会 | 51330703MJ960263X0 |
40 | 金华市金东区戏剧家协会 | 51330703355472867B |
41 | 金华市金东区基督教协会 | 51330703MJ96022186 |
42 | 金华市金东区基督教三自爱国运动委员会 | 513307037793710153 |
43 | 金华市金东区舞蹈家协会 | 51330703MJ9602293Y |
44 | 金华市金东区美术家协会 | 51330703MJ9602170X |
45 | 金华市金东区网络文化协会 | 51330703MJ9602365P |
46 | 金华市金东区新生代创业者商会 | 51330703329999753R |
47 | 金华市金东区赤松镇商会 | 51330703793351336Q |
48 | 金华市金东区在甬工商业联合会 | 51330703MJ9602402X |
49 | 金华市金东区健身健美协会 | 51330703MJ960255XC |
50 | 金华市金东区大成拳(意拳)协会 | 51330703665193994X |
51 | 金华市金东区傅村镇商会 | 513307037920500212 |
52 | 金华市金东区人民调解协会 | 51330703MJ9602373J |
53 | 金华市金东区体育总会 | 51330703MJ96026480 |
54 | 金华市金东区来料加工经纪人协会 | 513307037856722019 |
55 | 金华市金东区无党派知识分子联谊会 | 513307036952681920 |
56 | 金华市金东区在苏鲁皖工商业联合会 | 51330703MJ9602437G |
57 | 金华市金东区多湖街道乡贤协会 | 51330703MJ9602250H |
58 | 金华市金东区印刷行业协会 | 513307036661606177 |
59 | 金华市金东区机关老年人体育协会 | 513307030542488887 |
60 | 金华市金东区健身操舞协会 | 51330703MJ96024611 |
61 | 金华市金东区关爱退役军人协会 | 51330703MJ9602410Q |
62 | 金华市金东区城乡建设协会 | 513307037392467463 |
63 | 金华市金东区篮球协会 | 51330703052808968Y |
64 | 金华市金东区婺剧促进会 | 51330703064184371M |
65 | 金华市金东区乒乓球协会 | 51330703MJ9602269E |
66 | 金华市金东区旗袍协会 | 51330703MJ96023492 |
67 | 金华市金东区婺州蜜梨专业技术协会 | 51330703MJ96022779 |
68 | 金华市金东区岭下镇商会 | 513307036671141454 |
69 | 金华市金东区跳绳协会 | 51330703MJ9602605J |
70 | 金华市金东区街舞协会 | 51330703MJ9602656T |
71 | 金华市金东区青年企业家协会 | 51330703MJ9602613D |
72 | 金华市金东区慈善总会 | 51330703MJ9602357W |
二、2022年度年检合格、年报已上报的民办非企业单位(137个)
序号 | 社会服务机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 金华市金东区赤松镇上钱晨曦幼儿园 | 52330703060598147W |
2 | 金华市金东区赤松镇仙桥童心艺术幼儿园 | 52330703051346001A |
3 | 金华市金东区山口冯水库管理处 | 52330703667148142U |
4 | 金华市金东区山横桥水库管理处 | 52330703667148919U |
5 | 金华市金锅特种职业技能培训中心 | 52330700679588604N |
6 | 金华市金东区赤松镇星星点津幼儿园 | 52330703695255578N |
7 | 金华武术院 | 523307036747685939 |
8 | 金华市金东区东方兰庭幼儿园 | 523307036702621302 |
9 | 金华市金东区岭下镇敬老院 | 52330703MJ9604301G |
10 | 金华市金东区源东乡敬老院 | 52330703MJ96042800 |
11 | 金华市万隆工程机械技能培训部 | 52330700597216663R |
12 | 金华市金东区东孝街道敬老院 | 52330703MJ960431X8 |
13 | 金华市田野风职业技能培训中心 | 523307005972499674 |
14 | 金华市金东区孝顺镇敬老院 | 52330703598539974D |
15 | 金华市金东区塘雅镇敬老院 | 52330703MJ96043363 |
16 | 金华市金东区赤松镇上钱村叮当幼儿园 | 5233070305423817XL |
17 | 金华市金东区曹宅镇潘村太阳幼儿园 | 52330703583595316U |
18 | 金华市金东区孝顺镇白溪小星星幼儿园 | 523307036891212824 |
19 | 金华市金东区白溪水库管理处 | 5233070366831291XJ |
20 | 金华市金东区东孝街道东晨幼儿园 | 52330703054230936W |
21 | 金华市金东区孝顺镇天之蓝幼儿园 | 52330703MJ96040968 |
22 | 金华市金东区孝顺镇老街幼儿园 | 52330703MJ960407XD |
23 | 金华市金东区服务外包人才综合考试中心 | 52330703051336874G |
24 | 金华金东慈济老年康复医院 | 52330703585046978A |
25 | 金华市金东区幸福家园棋艺社 | 523307033554978619 |
26 | 金华市金东区东方明珠花园幼儿园 | 5233070335545516XT |
27 | 金华市金东区傅村镇都市绿邸幼儿园 | 523307033502186323 |
28 | 金华市金东区黄坞口水库管理处 | 523307036683209794 |
29 | 金华市金东区三坟塘水库管理处 | 523307036683191502 |
30 | 金华市金东区上荷塘水库管理处 | 52330703668314157K |
31 | 金华市金东区溪口水库管理处 | 52330703668312741K |
32 | 金华市金东区横塘水库管理处 | 523307036683042232 |
33 | 金华市金东区满塘水库管理处 | 52330703667147852D |
34 | 金华市金东区王里源水库管理处 | 52330703667147836P |
35 | 金华市金东区洞源水库管理处 | 52330703667147799H |
36 | 金华市金东区东垅水库管理处 | 52330703667146219M |
37 | 金华市金东区铁堰水库管理处 | 52330703667146200Q |
38 | 金华市金东区红旗水库管理处 | 523307036671461985 |
39 | 金华市金东区麻堰水库管理处 | 52330703667146147W |
40 | 金华市金东区寺口垅水库管理处 | 52330703667146104F |
41 | 金华市金东区山河溪水库管理处 | 52330703667145793G |
42 | 金华市金东区东关社区幼儿园 | 523307035985459520 |
43 | 金华市金东区黄宾虹后裔努卫书画院 | 52330703556165863Y |
44 | 金华金东国珍门诊部 | 52330703087394355G |
45 | 金华市金东区东孝街道润禾幼儿园 | 52330703054241125A |
46 | 金华市金东区羊尖山水库管理处 | 52330703668324953C |
47 | 金华市金东区江东庭院幼儿园 | 523307035985102745 |
48 | 金华市金东区金报.江景公寓幼儿园 | 52330703554761100X |
49 | 金华金东百信医院 | 523307035644054334 |
50 | 金华市金东区满江红文艺社 | 52330703055511975K |
51 | 金华市金东区曹宅镇智慧树幼儿园 | 52330703092805630H |
52 | 金华市金东区傅村镇智力幼儿园 | 523307035644147271 |
53 | 金华市金东区傅村镇上叶家新村幼儿园 | 5233070309597662XW |
54 | 金华市金东区及心三江花园幼儿园 | 523307036845043992 |
55 | 金华市金东区曹宅镇鸿泰幼儿园 | 52330703583575796B |
56 | 金华市金东区傅村镇淘气宝幼儿园 | 52330703071643556H |
57 | 金华市金东区多湖街道蒲公英幼儿园 | 52330703792056239F |
58 | 金华市金东区多湖街道项村幼儿园 | 523307037793612985 |
59 | 金华市金东区傅村镇阳光幼儿园 | 523307035586270990 |
60 | 金华市金东区鞋塘苗乐幼儿园 | 52330703558620540Q |
61 | 金华市金东区鞋塘哆来咪幼儿园 | 52330703060558022N |
62 | 金华市金东区澧浦镇星星幼儿园 | 52330703059585584N |
63 | 金华市金东区孝顺镇四季新城幼儿园 | 523307035835961595 |
64 | 金华市金东区孝顺镇小太阳幼儿园 | 523307035561829113 |
65 | 金华市金东区曹宅镇小黄村小学附属幼儿园 | 52330703060553061K |
66 | 金华市金东区澧浦镇未来星幼儿园 | 52330703698250203D |
67 | 金华市金东区东华家园幼儿园 | 52330703687890029W |
68 | 金华市金东区曹宅镇阳光贝贝幼儿园 | 52330703582683648C |
69 | 金华市金东区孝顺镇智慧星幼儿园 | 523307030595999868 |
70 | 金华市金东区岭下镇艺星幼儿园 | 52330703560951963H |
71 | 金华市金东区孝顺镇蓝天之星幼儿园 | 5233070306056414XW |
72 | 金华市金东区鞋塘航天幼儿园 | 52330703594355967A |
73 | 金华市金东区和合心家园社会工作服务中心 | 52330703MJ9604221W |
74 | 金华市金东区鞋塘人气宝贝幼儿园 | 52330703MJ960423XL |
75 | 金华市金东区东孝街道滨江社区社会组织服务中心 | 52330703MJ9604416N |
76 | 金华市金东区多湖街道万江社区社会组织服务中心 | 52330703MJ9604352Q |
77 | 金华市金东区多湖街道东华社区社会组织服务中心 | 52330703MJ9604344X |
78 | 金华市金东万博学校 | 52330703592890720G |
79 | 金华市金东区傅村镇敬老院 | 52330703587774426R |
80 | 金华市金东区多湖街道敬老院 | 52330703078665256R |
81 | 金华市金东区康爱颐乐园 | 52330703MJ9604467Y |
82 | 金华市金东区傅村镇紫香苑幼儿园 | 52330703055511967Q |
83 | 金华市金东区鞋塘金义宝幼儿园 | 52330703MJ9604475R |
84 | 金华市金东区孝顺镇李村村朵朵乐幼儿园 | 52330703MJ9604483L |
85 | 金华市金东区鸿泰消防培训中心 | 52330703MJ96045120 |
86 | 金华市金东区鞋塘前屋幼儿园 | 52330703MJ9604520T |
87 | 金华市金东区多湖街道御江山幼儿园 | 52330703MJ9604539P |
88 | 金华市金东区岭下镇森林消防队 | 52330703MJ9604547J |
89 | 金华市金东区大脚印社会工作服务中心 | 52330703MJ9604555D |
90 | 金华市金东区孝川救援队 | 52330703MJ960458XT |
91 | 金华市金东区东孝街道博雅幼儿园 | 52330703MJ9604598T |
92 | 金华市金东区多湖街道金都美地社区社会组织服务中心 | 52330703MJ96046351 |
93 | 金华市金东区大堰河公益服务中心 | 52330703MJ9604643U |
94 | 金华海亮外国语学校 | 52330703MJ960466XE |
95 | 金华市金东区世纪实验学校 | 52330703MJ96046869 |
96 | 金华市金东区东孝街道社会组织服务中心 | 52330703MJ9604715L |
97 | 金华市金东区孝顺镇龙庭幼儿园 | 52330703MJ960474X2 |
98 | 金华市金东区世纪实验幼儿园 | 52330703MJ9604838M |
99 | 金华市金东区孝顺镇香堤意墅幼儿园 | 52330703MJ9604846G |
100 | 金华市金东区同心书画院 | 52330703MJ9604854B |
101 | 金华市金东区图南社会工作服务中心 | 52330703MJ96048626 |
102 | 金华市金东区赤松镇居家养老服务中心 | 52330703MJ96048701 |
103 | 金华市金东区心陪伴家庭社会工作服务站 | 52330703MJ9604889X |
104 | 金华市金东区岭下镇居家养老服务中心 | 52330703MJ9604897Q |
105 | 金华市金东区东孝街道居家养老服务中心 | 52330703MJ960490X9 |
106 | 金华市金东区恒通水利水电技术研究院 | 52330703MJ96049189 |
107 | 金华市金东区东孝街道蔚蓝海岸幼儿园 | 52330703MJ9604934Y |
108 | 金华市金东区江东镇社会组织服务中心 | 52330703MJ9605101C |
109 | 金华市金东区江东镇横店村社会组织服务中心 | 52330703MJ9605152L |
110 | 金华市金东区傅村镇社会组织服务中心 | 52330703MJ9605283G |
111 | 金华市金东区东孝街道保集外滩壹心幼儿园 | 52330703MJ9605558X |
112 | 金华市金东区塘雅镇社会组织服务中心 | 52330703MJ9606104W |
113 | 金华市金东区源东乡社会组织服务中心 | 52330703MJ9606526U |
114 | 金华市金东区澧浦镇社会工作服务中心 | 52330703MJ9606905D |
115 | 金华市金东区源东乡长塘徐村社会组织服务中心 | 52330703MJ96065774 |
116 | 金华市金东区源东乡山下施村社会组织服务中心 | 52330703MJ960669X0 |
117 | 金华市金东区岭下镇社会组织服务中心 | 52330703MJ9607721Y |
118 | 金华市金东区孝顺镇南洋幼儿园 | 52330703MJ9607748N |
119 | 金华市金东区塘雅镇居家养老服务中心 | 52330703MJ9608003J |
120 | 金华市金东区东孝街道南站社区社会组织服务中心 | 52330703MJ96080460 |
121 | 金华市金东区红十字应急救援队 | 52330703MJ96030772 |
122 | 金华市金东区孝顺镇健体青少年体育俱乐部 | 52330703MJ9603093P |
123 | 金华市金东区双尖山公益救援队 | 52330703MJ9603106D |
124 | 金华市金东区家家通交通安全志愿者服务队 | 52330703MJ96031223 |
125 | 金华市金东区医路健行公益服务中心 | 52330703MJ9603202N |
126 | 金华市金东区金义物流交通义警服务队 | 52330703MJ9603333J |
127 | 金华市金东区鞋塘办事处民乐公益服务队 | 52330703MJ96033685 |
128 | 金华市金东区长山垅水库管理处 | 52330703MJ9603392M |
129 | 金华市金东区傅村镇金义之星幼儿园 | 52330703MJ9603616T |
130 | 金华市金东区卫新调解工作室 | 52330703MJ96036673 |
131 | 金华市金东区肯纳儿童潜能发展中心 | 52330703MJ9603755H |
132 | 金华市金东区社会组织服务中心 | 52330703MJ96045045 |
133 | 金华市金东区佑心缘老人心灵呵护中心 | 52330703MJ9604651N |
134 | 金华市金东区新时代社会工作服务中心 | 52330703MJ96080385 |
135 | 金华市金东区善和公益社会工作服务中心 | 52330703MJ9603085W |
136 | 金华市金东区孝顺镇孝行慈善公益服务中心 | 52330703MJ96033760 |
137 | 金华市金东区希望社会工作服务中心 | 52330703MJ96036080 |
三、2022年度年报已上报的基金会(1个)
序号 | 社会服务机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 金华市金东区社区发展基金会 | 53330703MJ9608062J |
附件2
2022年度年检基本合格的社会组织名单
一、2022年度年检基本合格的社会团体(7个)
序号 | 社团名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 金华市金东区拳击协会 | 51330703MJ960247XQ |
2 | 金华市金东区孝顺镇小商品园商会 | 51330703MJ9602242N |
3 | 金华市金东区果蔬产业协会 | 5133070377826236XA |
4 | 金华市金东区孝顺镇商会 | 51330703790967848C |
5 | 金华市金东区志愿者协会 | 51330703MJ9602197M |
6 | 金华市金东区孝顺镇乡贤协会 | 51330703MJ96022854 |
7 | 金华市金东区澧浦镇商会 | 51330703662861635K |
二、2022年度年检基本合格的民办非企业单位(17个)
序号 | 社会服务机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 金华市金东区多湖街道社会组织服务中心 | 52330703MJ9604408U |
2 | 金华市金东区众邦养老服务中心 | 52330703MJ96030697 |
3 | 金华市金东区傅村镇都市豪园幼儿园 | 52330703MJ96045638 |
4 | 金华市金东区东孝街道金东幼儿园 | 52330703576505925N |
5 | 金华市金东区多湖街道光南社区社会工作服务中心 | 52330703MJ9607756H |
6 | 金华市金东区赤松镇小博士幼儿园 | 52330703059592151M |
7 | 金华市金东区翡翠城幼儿园 | 523307035765272941 |
8 | 金华市金东区赤松镇畅畅幼儿园 | 52330703095976750U |
9 | 金华市金东区多湖街道启慧幼儿园 | 52330703094854030B |
10 | 金华市金东区多湖街道金豆豆幼儿园 | 5233070356238523X8 |
11 | 金华市金东区傅村镇东塘湖畔幼儿园 | 52330703MJ9604707R |
12 | 金华市金东区孝顺镇海洋星幼儿园 | 52330703MJ9604088D |
13 | 金华市金东区曹宅镇玉兰幼儿园 | 523307035850145037 |
14 | 金华市金东区江东镇横店幼儿园 | 52330703MJ9604600E |
15 | 金华市金东区多湖街道王宅幼儿园 | 52330703059589366C |
16 | 金华市金东区澧浦镇敬老院 | 52330703070695741B |
17 | 金华市金东区积道山婺剧演艺社 | 52330703MJ9604491F |
附件3
2022年度年检不合格的社会组织名单
一、2022年度年检不合格的社会团体(1个)
序号 | 社会服务机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 金华市金东区水产养殖技术协会 | 513307033554555810 |
附件4
2022年度未参检的社会组织名单
一、2022年度未参检的社会团体(9个)
序号 | 社团名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 金华市金东区钥匙坯行业商会 | 513307037920500992 |
2 | 金华市金东区环保协会 | 51330703784403210W |
3 | 金华市金东区个体劳动者协会 | 51330703755949812C |
4 | 金华市金东区民营企业发展联合会 | 5133070308293931X0 |
5 | 金华市金东区佛教协会 | 513307037793710078 |
6 | 金华市金东区江东镇商会 | 51330703666157477W |
7 | 金华市金东区体育舞蹈协会 | 51330703MJ96024536 |
8 | 金华市金东区湖北通山商会 | 51330703MJ96025174 |
9 | 金华市金东区排球协会 | 51330703MJ9602525Y |
二、2022年度未参检的民办非企业单位(45个)
序号 | 社会服务机构名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 金华市金东区赤松镇山口冯幼儿园 | 52330703693630901T |
2 | 金华市金东区赤松镇敬老院 | 5233070306318912XN |
3 | 金华市金东区曹宅镇敬老院 | 52330703MJ9604299W |
4 | 金华市金东区多湖街道曙光幼儿园 | 52330703060551058R |
5 | 金华市金东区傅村镇杨家幼儿园 | 52330703076204747U |
6 | 金华华侨学校 | 52330703671627015F |
7 | 金华金义仁康医院 | 52330703355498418A |
8 | 金华市金东区鞋塘艾贝儿幼儿园 | 52330703MJ9604061M |
9 | 金华市金东区东孝街道新苗幼儿园 | 52330703059589403J |
10 | 金华市金东区多湖街道小天使幼儿园 | 52330703059583597J |
11 | 金华市金东区多湖街道潭头幼儿园 | 52330703570594613P |
12 | 金华市金东区澧浦镇世纪星幼儿园 | 52330703564404553L |
13 | 金华市金东区傅村镇潜溪诗画院 | 52330703MJ96042132 |
14 | 金华市金东区鞋塘杨村幼儿园 | 52330703322973454J |
15 | 金华市金东区鞋塘无水港幼儿园 | 523307030948542330 |
16 | 金华市金东区多湖街道潭头滩幼儿园 | 52330703059589649L |
17 | 金华市金东区英达学校 | 5233070367028687X4 |
18 | 金华市金东区普育学校 | 52330703670286968P |
19 | 金华市金东区澧浦镇下宅社区社会组织服务中心 | 52330703MJ96046276 |
20 | 金华市金东区岭下镇岭二村社区社会组织服务中心 | 52330703MJ9604619B |
21 | 金华市金东区博文实验学校 | 52330703MJ9604723F |
22 | 金华市金东区曹宅镇上目宋村社会组织服务中心 | 52330703MJ9604977C |
23 | 金华市金东区曹宅镇贝乐多幼儿园 | 52330703MJ960589X4 |
24 | 金华市金东区多湖街道东湄社区社会组织服务中心 | 52330703MJ96064543 |
25 | 金华市金东区鼎益社会工作发展中心 | 52330703MJ960773XN |
26 | 金华市金东区赤松镇四联村社会组织服务中心 | 52330703MJ9607887D |
27 | 金华市金东区三枝叶中医养老院 | 52330703MJ960802X5 |
28 | 金华市金东区学成职业技能培训学校 | 52330703MJ9608054T |
29 | 金华市金东区傅村镇双尖山诗社 | 52330703MJ96031148 |
30 | 金华市金东区绿荫驻企公益服务中心 | 52330703MJ9603157M |
31 | 金华市金东区公共安全应急救援队 | 52330703MJ9603210H |
32 | 金华市金东区青诚社会工作服务中心 | 52330703MJ9603341D |
33 | 金华市金东区颐佳养老护理院 | 52330703MJ9603579L |
34 | 金华市金东区田园养老中心 | 52330703MJ9603587F |
35 | 金华市金东区启爱社会工作发展服务中心 | 52330703MJ9603624M |
36 | 金华市金东区孝顺镇东辰教育培训部 | 52330703MJ9603632G |
37 | 金华市金东区曹宅镇鼎励教育培训部 | 52330703MJ9603640B |
38 | 金华市金东区未来教育实践中心 | 52330703MJ96036598 |
39 | 金华市金东区博才教育培训部 | 52330703MJ9603691K |
40 | 金华市金东区学乐帮教育培训部 | 52330703MJ9603675X |
41 | 金华市金东区润泽教育培训部 | 52330703MJ96037049 |
42 | 金华市金东区天之骄子教育培训中心 | 52330703MJ96037124 |
43 | 金华市金东区源泉教育培训部 | 52330703MJ9603739U |
44 | 金华市金东区袋鼠妈妈母乳喂养促进中心 | 52330703MJ9603747N |
45 | 金华市金东区花卉苗木新品种新技术推广应用中心 | 52330703MJ9603763C |
金华市金东区民政局关于2022年度社会组织年检(年报)情况的通报.docx
扫一扫手机查看当前页面