各取水单位:
为了深入贯彻中央节水优先方针,全面推进节水型社会建设。根据《浙江省取水许可和水资源费征收管理办法》《浙江省取水户年度取水计划管理规定》要求,现将2024年度取水计划(详见附件)下达给你们,请切实加强用水管理,采取相应节水措施,严格执行取水计划。
取水户需调整年度取水计划量的,应当于2024年6月30日前提出取水计划调整申请,并提交计划取水总量增减原因说明和相关证明材料。
金华市金东区水务局
2023年12月18日
附件:
取水户2024年度取水计划表
序号 | 取水单位 | 取水许可证号 | 2024年计划取水量(万m3) |
1 | 金华市兰婷针织服饰有限公司 | D330703S2021-0040 | 16.1 |
2 | 浙江真爱时尚家居有限公司 | D330703S2021-0052 | 35.11 |
3 | 金华市宏达染整有限公司 | D330703S2021-0028 | 21.56 |
4 | 金华市中柔漂染有限公司 | D330703S2021-0060 | 36.77 |
5 | 金华帅达毛纺织品有限公司 | D330703S2023-0001 | 15.04 |
6 | 浙江航艇针织有限公司 | D330703S2021-0084 | 79.13 |
7 | 金华金岭造纸有限公司 | D330703S2021-0046 | 48.56 |
8 | 浙江物产金义生物质热电有限公司 | D330703S2023-0002 | 195 |
9 | 金华市金东区洞门畜牧养殖场 | D330703G2023-0004 | 1.7 |
10 | 金华市绿岛生猪养殖专业合作社 | D330703G2021-0003 | 0.4 |
11 | 金华市长山水务有限公司 | D330703S2021-0086 | 135.16 |
12 | 浙江赛格染整股份有限公司 | D330703S2021-0083 | 25.88 |
13 | 金华市金东区东垅水库管理处 | D330703S2021-0026 | 7.02 |
14 | 金华市金东区三坟塘水库管理处 | D330703S2023-0003 | 30 |
15 | 金华孝川建设发展有限公司 | D330703S2020-0004 | 51.31 |
16 | 金华市金东区赤松镇人民政府 | D330703S2021-0018 | 11.98 |
17 | 金华市金东区孝顺镇人民政府 | D330703S2021-0017 | 4.7 |
18 | 金华市金东区澧浦镇人民政府 | D330703S2021-0016 | 0.64 |
19 | 金华市金东区曹宅镇人民政府 | D330703S2021-0009 | 810 |
20 | 金华市金东区赤松镇人民政府 | D330703S2021-0008 | 285 |
21 | 金华市金东区傅村镇人民政府 | D330703S2021-0006 | 150 |
22 | 金华市金东区江东镇人民政府 | D330703S2021-0004 | 260 |
23 | 金华市金东区塘雅镇人民政府 | D330703S2021-0012 | 800 |
24 | 金华市金东区孝顺镇人民政府 | D330703S2021-0014 | 660 |
25 | 金华市金东区鞋塘办事处 | D330703S2021-0010 | 135 |
26 | 金华市金东区源东乡人民政府 | D330703S2021-0005 | 285 |
27 | 金华市金东区澧浦镇人民政府 | D330703S2021-0011 | 540 |
28 | 金华市金东区岭下镇人民政府 | D330703S2021-0013 | 275 |
29 | 金华市金东区人民政府东孝街道办事处 | D330703S2021-0015 | 265 |
30 | 金华市金东区人民政府多湖街道办事处 | D330703S2021-0007 | 250 |
31 | 金华市金东区山河溪水库管理处 | D330703S2021-0076 | 553.54 |
32 | 金华市金东区山口冯水库管理处 | D330703S2021-0074 | 539.63 |
33 | 金华市金东区上荷塘水库管理处 | D330703S2021-0075 | 1045.93 |
34 | 金华市金东区杨卜山水电管理处 | D330703S2021-0073 | 5025.66 |
35 | 金华市白水第一水电站 | D330703S2021-0032 | 139 |
36 | 金华市北山电站 | D330703S2021-0059 | 517 |
37 | 金华市赤松镇大源电站 | D330703S2021-0035 | 180 |
38 | 金华市洞源水库电站 | D330703S2020-0003 | 2326 |
39 | 金华市黄坞口水电站 | D330703S2021-0042 | 454 |
40 | 金华市金东区白兰电站 | D330703S2021-0034 | 265 |
41 | 金华市金东区北峰水电站 | D330703S2021-0031 | 176 |
42 | 金华市金东区赤松电站 | D330703S2020-0005 | 700 |
43 | 金华市金东区赤松山横桥电站 | D330703S2021-0033 | 310 |
44 | 金华市金东区国湖电厂 | D330703S2021-0087 | 71400 |
45 | 金华市金东区家园里电站 | D330703S2021-0029 | 210 |
46 | 金华市金东区山口冯水库管理处 | D330703S2021-0027 | 1250 |
47 | 金华市金东区杨卜山水电管理处 | D330703S2021-0039 | 96200 |
扫一扫手机查看当前页面