首页
>> 政务公开 >> 组织机构 >> 政府部门 >> 区人社局 >> 公告公示
  • 信息索引号:

    11330703733222903K/2023-151786

  • 审核程序:

    单位审核公开

  • 发布机构:

    区人社局

  • 发文字号:

  • 发布日期:

    2023-06-20

  • 公开方式:

    主动公开

2023年金东区教育系统公开招聘教师总成绩公布

发布时间: 2023-06-20 14:09 信息来源: 区人力社保局 访问次数: 字体:[ ]

2023年金东区教育系统公开招聘教师总成绩公布
               
序号 准考证号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 排名
1 23050008 盛佳琦 初中社会 78.10  31.24  88.64  53.18  84.42  1
2 23050042 陈悦 初中社会 77.60  31.04  85.40  51.24  82.28  2
3 23050003 沈宇辰 初中社会 71.40  28.56  89.08  53.45  82.01  3
4 23050012 郑莹莹 初中社会 76.80  30.72  84.34  50.60  81.32  4
5 23050044 俞晨悦 初中社会 71.80  28.72  86.28  51.77  80.49  5
6 23050051 吴政武 初中社会 69.80  27.92  86.00  51.60  79.52  6
7 23050029 张婕 初中社会 67.80  27.12  85.94  51.56  78.68  7
8 23050049 何培钰 初中社会 68.90  27.56  83.56  50.14  77.70  8
9 23050018 方啸天 初中社会 67.40  26.96  84.10  50.46  77.42  9
10 23050019 张祥 初中社会 73.20  29.28  80.14  48.08  77.36  10
11 23050014 柳小凡 初中社会 69.50  27.80  放弃面试
12 23050045 汪乐文 初中社会 69.00  27.60  放弃面试
13 23010008 王苏霞 初中语文 72.06  28.82  91.98  55.19  84.01  1
14 23010026 傅晚晴 初中语文 67.92  27.17  89.74  53.84  81.01  2
15 23010005 张晓倩 初中语文 61.34  24.54  92.54  55.52  80.06  3
16 23010010 虞志祯 初中语文 64.24  25.70  90.42  54.25  79.95  4
17 23010007 李丹 初中语文 61.38  24.55  89.18  53.51  78.06  5
18 23010003 江恒 初中语文 63.96  25.58  86.86  52.12  77.70  6
19 23010016 陈蒙瑶 初中语文 66.02  26.41  83.88  50.33  76.74  7
20 23010009 何宇绮 初中语文 61.50  24.60  86.74  52.04  76.64  8
21 23010012 洪佳炜 初中语文 65.76  26.30  83.42  50.05  76.36  9
22 23010032 杜婕 初中语文 58.92  23.57  87.88  52.73  76.30  10
23 23010006 金诺 初中语文 60.72  24.29  84.50  50.70  74.99  11
24 23010019 王妍 初中语文 60.38  24.15  84.60  50.76  74.91  12
25 23010029 江茂婷 初中语文 61.38  24.55  79.94  47.96  72.52  13
26 23010014 江晓晨 初中语文 61.16  24.46  放弃面试
27 23010028 王艺 初中语文 59.46  23.78  放弃面试
28 23100003 边蓉佳 中小学心理健康 64.00  25.60  91.78  55.07  80.67  1
29 23100002 沈洁 中小学心理健康 66.10  26.44  89.94  53.96  80.40  2
30 23100025 林林祥 中小学心理健康 72.60  29.04  84.04  50.42  79.46  3
31 23100010 梅晨悦 中小学心理健康 62.90  25.16  86.16  51.70  76.86  4
32 23100024 於硕舫 中小学心理健康 61.60  24.64  85.94  51.56  76.20  5
33 23100012 吕佳怡 中小学心理健康 57.30  22.92  82.44  49.46  72.38  6
34 23110103 许小静 小学语文 73.20  29.28  93.68  56.21  85.49  1
35 23110075 许蕴瑶 小学语文 70.86  28.34  93.90  56.34  84.68  2
36 23110098 金伟阳 小学语文 64.78  25.91  94.32  56.59  82.50  3
37 23110107 王玥 小学语文 64.98  25.99  94.18  56.51  82.50  4
38 23110072 胡凌晓 小学语文 66.58  26.63  91.85  55.11  81.74  5
39 23110030 叶丽霞 小学语文 68.56  27.42  90.29  54.17  81.60  6
40 23110266 季忆凯 小学语文 65.68  26.27  91.65  54.99  81.26  7
41 23110241 董文睿 小学语文 70.32  28.13  88.48  53.09  81.22  8
42 23110013 廖滢莎 小学语文 69.90  27.96  88.72  53.23  81.19  9
43 23110099 皮佳碧 小学语文 65.30  26.12  91.71  55.03  81.15  10
44 23110275 何蓓蓓 小学语文 67.14  26.86  89.60  53.76  80.62  11
45 23110170 陈芳菲 小学语文 71.46  28.58  86.29  51.77  80.36  12
46 23110119 吴辰羽 小学语文 67.94  27.18  88.40  53.04  80.22  13
47 23110268 陈偲倩 小学语文 66.56  26.62  89.02  53.41  80.04  14
48 23110146 刘怡浙 小学语文 63.88  25.55  89.97  53.98  79.53  15
49 23110154 周玲巧 小学语文 65.12  26.05  88.54  53.12  79.17  16
50 23110006 蒋嘉琪 小学语文 68.38  27.35  86.31  51.79  79.14  17
51 23110133 章钰清 小学语文 63.68  25.47  89.18  53.51  78.98  18
52 23110137 吴梦洁 小学语文 64.50  25.80  88.48  53.09  78.89  19
53 23110109 周丽娜 小学语文 66.68  26.67  86.83  52.10  78.77  20
54 23110132 张燕萍 小学语文 66.34  26.54  86.93  52.16  78.69  21
55 23110029 朱敏惠 小学语文 65.12  26.05  87.64  52.58  78.63  22
56 23110239 朱巧燕 小学语文 62.90  25.16  88.86  53.32  78.48  23
57 23110227 王钰燕 小学语文 71.72  28.69  82.76  49.66  78.34  24
58 23110182 陈妍颖 小学语文 66.38  26.55  86.13  51.68  78.23  25
59 23110027 陈健亭 小学语文 63.58  25.43  87.76  52.66  78.09  26
60 23110010 贾梦蝶 小学语文 65.02  26.01  86.51  51.91  77.91  27
61 23110118 林雨诺 小学语文 70.04  28.02  82.98  49.79  77.80  28
62 23110152 郎雨萱 小学语文 67.04  26.82  84.88  50.93  77.74  29
63 23110086 梁瑜 小学语文 65.32  26.13  84.14  50.48  76.61  30
64 23110048 郭潇畅 小学语文 68.78  27.51  81.71  49.03  76.54  31
65 23110286 金辰畅 小学语文 63.12  25.25  85.15  51.09  76.34  32
66 23110164 范燕双 小学语文 70.26  28.10  80.10  48.06  76.16  33
67 23110136 夏赛赛 小学语文 63.38  25.35  84.56  50.74  76.09  34
68 23110097 何佳颖 小学语文 63.54  25.42  84.42  50.65  76.07  35
69 23110253 董淑文 小学语文 71.18  28.47  79.14  47.48  75.96  36
70 23110221 王婉琼 小学语文 65.18  26.07  82.98  49.79  75.86  37
71 23110058 金青苗 小学语文 64.30  25.72  83.48  50.09  75.81  38
72 23110255 薛建超 小学语文 69.92  27.97  79.66  47.80  75.76  39
73 23110235 鲍珍珍 小学语文 62.90  25.16  84.18  50.51  75.67  40
74 23110096 薛霞丽 小学语文 68.90  27.56  79.96  47.98  75.54  41
75 23110134 张艳 小学语文 65.40  26.16  81.35  48.81  74.97  42
76 23110066 蒋欣怡 小学语文 65.78  26.31  80.61  48.37  74.68  43
77 23110244 徐谦卑 小学语文 65.38  26.15  80.49  48.29  74.45  44
78 23110199 丁巧萍 小学语文 64.84  25.94  80.40  48.24  74.18  45
79 23110234 戴婷婷 小学语文 63.44  25.38  80.87  48.52  73.90  46
80 23110186 杨凯欣 小学语文 63.16  25.26  80.16  48.10  73.36  47
81 23110036 陈雅君 小学语文 66.36  26.54  77.79  46.67  73.22  48
82 23110093 苏小夏 小学语文 64.70  25.88  77.71  46.63  72.51  49
83 23110120 方咏儿 小学语文 65.68  26.27  76.71  46.03  72.30  50
84 23110106 张舒婕 小学语文 64.64  25.86  76.35  45.81  71.67  51
85 23110079 童畅 小学语文 64.88  25.95  75.58  45.35  71.30  52
86 23110062 王敏慧 小学语文 64.98  25.99  74.06  44.44  70.43  53
87 23110270 陈盈 小学语文 63.96  25.58  74.46  44.68  70.26  54
88 23110180 吴丽莎 小学语文 62.98  25.19  71.71  43.03  68.22  55
89 23110267 方秀秀 小学语文 64.60  25.84  50.12  30.07  55.91  56
90 23110068 李安怡 小学语文 67.24  26.90  放弃面试
91 23110078 黄思思 小学语文 65.46  26.18  放弃面试
92 23110190 徐璐琪 小学语文 64.46  25.78  放弃面试
93 23110218 方瑞茜 小学语文 64.08  25.63  放弃面试
94 23110074 梁梦瑶 小学语文 63.70  25.48  放弃面试
95 23110204 吴雅丽 小学语文 63.10  25.24  放弃面试
96 23110196 余嘉琳 小学语文 62.98  25.19  放弃面试
97 23030150 朱晓倩 初中英语 81.30  32.52  91.02  54.61  87.13  1
98 23030080 金盼盼 初中英语 84.70  33.88  88.46  53.08  86.96  2
99 23030185 傅格格 初中英语 81.10  32.44  90.52  54.31  86.75  3
100 23030001 邢哲慧 初中英语 79.10  31.64  89.08  53.45  85.09  4
101 23030094 汪欣晨 初中英语 81.30  32.52  87.36  52.42  84.94  5
102 23030166 陈婉君 初中英语 78.60  31.44  89.12  53.47  84.91  6
103 23030078 梅桂冰 初中英语 78.00  31.20  89.30  53.58  84.78  7
104 23030165 王倩 初中英语 79.70  31.88  87.74  52.64  84.52  8
105 23030180 应赢楠 初中英语 78.90  31.56  87.76  52.66  84.22  9
106 23030142 刘盼 初中英语 80.40  32.16  86.74  52.04  84.20  10
107 23030140 黄雨滢 初中英语 82.40  32.96  84.86  50.92  83.88  11
108 23030029 徐擎瑶 初中英语 80.60  32.24  85.80  51.48  83.72  12
109 23030040 金菲 初中英语 78.40  31.36  86.66  52.00  83.36  13
110 23030132 邹梦玲 初中英语 78.80  31.52  86.34  51.80  83.32  14
111 23030026 徐鹏霞 初中英语 79.20  31.68  85.40  51.24  82.92  15
112 23030100 秦海梅 初中英语 79.10  31.64  84.28  50.57  82.21  16
113 23030119 陈园丽 初中英语 80.90  32.36  82.74  49.64  82.00  17
114 23030123 胡丽艳 初中英语 78.00  31.20  78.84  47.30  78.50  18
115 23130026 吴蕾 小学英语 80.70  32.28  90.18  54.11  86.39  1
116 23130084 胡梦婷 小学英语 77.60  31.04  90.82  54.49  85.53  2
117 23130006 冉娟 小学英语 80.50  32.20  88.58  53.15  85.35  3
118 23130184 舒章燕 小学英语 79.60  31.84  88.70  53.22  85.06  4
119 23130191 葛鑫琰 小学英语 80.90  32.36  87.56  52.54  84.90  5
120 23130132 金俊丽 小学英语 76.50  30.60  90.34  54.20  84.80  6
121 23130194 何家璐 小学英语 78.80  31.52  88.48  53.09  84.61  7
122 23130066 胡美晶 小学英语 77.50  31.00  89.28  53.57  84.57  8
123 23130083 郑巧艳 小学英语 76.40  30.56  89.72  53.83  84.39  9
124 23130002 胡窈窕 小学英语 80.30  32.12  86.40  51.84  83.96  10
125 23130165 沈佳 小学英语 76.60  30.64  88.70  53.22  83.86  11
126 23130090 楼万意 小学英语 76.50  30.60  88.64  53.18  83.78  12
127 23130001 宋妙玲 小学英语 76.80  30.72  88.04  52.82  83.54  13
128 23130128 俞小聪 小学英语 76.50  30.60  88.10  52.86  83.46  14
129 23130162 周函旨 小学英语 76.70  30.68  87.66  52.60  83.28  15
130 23130100 林伊甸 小学英语 77.10  30.84  86.82  52.09  82.93  16
131 23130114 胡羽莹 小学英语 77.10  30.84  86.20  51.72  82.56  17
132 23130174 徐溶 小学英语 76.40  30.56  86.42  51.85  82.41  18
133 23130044 邵航琳 小学英语 76.50  30.60  84.74  50.84  81.44  19
134 23020009 蒋敏 初中数学 69.40  27.76  92.50  55.50  83.26  1
135 23020016 朱涵辰 初中数学 68.20  27.28  87.08  52.25  79.53  2
136 23020017 张雨婕 初中数学 67.40  26.96  86.68  52.01  78.97  3
137 23020003 韦慧楠 初中数学 73.20  29.28  82.30  49.38  78.66  4
138 23020018 涂佳燕 初中数学 66.20  26.48  84.60  50.76  77.24  5
139 23020025 李泽远 初中数学 66.80  26.72  81.90  49.14  75.86  6
140 23020001 卢璇 初中数学 68.20  27.28  79.88  47.93  75.21  7
141 23020007 毛雨晴 初中数学 64.00  25.60  82.08  49.25  74.85  8
142 23020019 吴佳 初中数学 65.60  26.24  80.32  48.19  74.43  9
143 23140112 王彦臻 小学科学 79.80  31.92  93.76  56.26  88.18  1
144 23140094 潘翔乐 小学科学 82.20  32.88  91.72  55.03  87.91  2
145 23140019 杜世卿 小学科学 76.00  30.40  95.02  57.01  87.41  3
146 23140054 项蔚钊 小学科学 78.80  31.52  92.38  55.43  86.95  4
147 23140061 马堃 小学科学 76.60  30.64  92.64  55.58  86.22  5
148 23140002 钱雅婷 小学科学 82.20  32.88  87.00  52.20  85.08  6
149 23140078 郑佳 小学科学 79.00  31.60  88.08  52.85  84.45  7
150 23140066 周妙 小学科学 78.40  31.36  87.32  52.39  83.75  8
151 23140083 刘思倩 小学科学 81.80  32.72  84.42  50.65  83.37  9
152 23140015 项晓雯 小学科学 82.60  33.04  83.38  50.03  83.07  10
153 23140036 严俊杰 小学科学 81.60  32.64  83.62  50.17  82.81  11
154 23140143 王诣涵 小学科学 82.40  32.96  82.50  49.50  82.46  12
155 23140055 张翱鹏 小学科学 81.40  32.56  83.04  49.82  82.38  13
156 23140057 胡佳纯 小学科学 82.20  32.88  82.26  49.36  82.24  14
157 23140155 戚梦蒙 小学科学 77.60  31.04  83.48  50.09  81.13  15
158 23140157 叶钦彤 小学科学 76.80  30.72  83.76  50.26  80.98  16
159 23140150 龚秀 小学科学 76.00  30.40  83.56  50.14  80.54  17
160 23140121 黄睿智 小学科学 81.60  32.64  77.92  46.75  79.39  18
161 23140047 周凯丽 小学科学 76.40  30.56  79.98  47.99  78.55  19
162 23140118 王文杰 小学科学 77.80  31.12  79.04  47.42  78.54  20
163 23140063 斯陈超 小学科学 76.40  30.56  79.32  47.59  78.15  21
164 23140058 何靖 小学科学 79.60  31.84  放弃面试
165 23140018 蒋燕翎 小学科学 78.80  31.52  放弃面试
166 23140070 朱菁华 小学科学 77.40  30.96  放弃面试
167 23140113 王欣欢 小学科学 76.40  30.56  放弃面试
168 23040044 王紫薇 初中科学 85.20  34.08  87.28  52.37  86.45  1
169 23040015 黄丽珍 初中科学 85.60  34.24  83.08  49.85  84.09  2
170 23040009 王肖蝶 初中科学 80.40  32.16  85.74  51.44  83.60  3
171 23040050 申屠晨涛 初中科学 74.40  29.76  89.46  53.68  83.44  4
172 23040042 胡思雨 初中科学 81.20  32.48  83.78  50.27  82.75  5
173 23040012 丁文琦 初中科学 80.00  32.00  84.42  50.65  82.65  6
174 23040019 胡海波 初中科学 80.40  32.16  83.22  49.93  82.09  7
175 23040043 袁浩翔 初中科学 77.00  30.80  83.58  50.15  80.95  8
176 23040007 陈超群 初中科学 76.60  30.64  83.74  50.24  80.88  9
177 23040008 余薇 初中科学 76.20  30.48  80.36  48.22  78.70  10
178 23040011 施文剑 初中科学 74.40  29.76  80.54  48.32  78.08  11
179 23040010 郑楚 初中科学 82.60  33.04  放弃面试
180 23040004 钟琛煜 初中科学 79.20  31.68  放弃面试
181 23090025 李芊樾 中小学信息科技 76.00  30.40  90.10  54.06  84.46  1
182 23090023 姜慧敏 中小学信息科技 64.00  25.60  89.68  53.81  79.41  2
183 23090049 任元钊 中小学信息科技 70.20  28.08  85.42  51.25  79.33  3
184 23090044 钟佳良 中小学信息科技 63.00  25.20  88.14  52.88  78.08  4
185 23090033 曹艳萍 中小学信息科技 62.90  25.16  87.42  52.45  77.61  5
186 23090061 梁炳 中小学信息科技 70.90  28.36  80.98  48.59  76.95  6
187 23090052 陈孝南 中小学信息科技 60.60  24.24  87.80  52.68  76.92  7
188 23090029 朱奕霖 中小学信息科技 66.80  26.72  83.64  50.18  76.90  8
189 23090006 陈庭辉 中小学信息科技 66.00  26.40  84.08  50.45  76.85  9
190 23090022 黄小玲 中小学信息科技 61.60  24.64  86.58  51.95  76.59  10
191 23090032 俞程园 中小学信息科技 61.00  24.40  85.50  51.30  75.70  11
192 23090034 应瑶瑶 中小学信息科技 63.90  25.56  83.22  49.93  75.49  12
193 23090062 展明 中小学信息科技 60.80  24.32  85.16  51.10  75.42  13
194 23090018 李诗鸥 中小学信息科技 64.40  25.76  82.10  49.26  75.02  14
195 23090007 傅航飞 中小学信息科技 66.00  26.40  80.56  48.34  74.74  15
196 23090051 周文丽 中小学信息科技 60.60  24.24  83.80  50.28  74.52  16
197 23090010 杨煌伟 中小学信息科技 65.00  26.00  80.86  48.52  74.52  17
198 23090046 姚莹超 中小学信息科技 60.80  24.32  83.44  50.06  74.38  18
199 23090005 金佳露 中小学信息科技 60.60  24.24  83.06  49.84  74.08  19
200 23090031 金国明 中小学信息科技 61.40  24.56  81.54  48.92  73.48  20
201 23090021 丁灏 中小学信息科技 64.80  25.92  75.76  45.46  71.38  21
202 23090027 沈永鑫 中小学信息科技 63.60  25.44  放弃面试
203 23120156 汤志东 小学数学 73.60  29.44  92.24  55.34  84.78  1
204 23120154 吴俊南 小学数学 71.20  28.48  93.80  56.28  84.76  2
205 23120051 危茜 小学数学 78.00  31.20  86.66  52.00  83.20  3
206 23120108 徐瑕 小学数学 73.00  29.20  89.44  53.66  82.86  4
207 23120140 杨俊凯 小学数学 70.40  28.16  90.32  54.19  82.35  5
208 23120068 吴俊宏 小学数学 65.80  26.32  93.02  55.81  82.13  6
209 23120034 俞丽虹 小学数学 68.40  27.36  90.80  54.48  81.84  7
210 23120003 鲍姝琼 小学数学 68.40  27.36  90.54  54.32  81.68  8
211 23120128 张莹 小学数学 63.40  25.36  93.86  56.32  81.68  9
212 23120027 孙臆博 小学数学 64.00  25.60  92.40  55.44  81.04  10
213 23120045 金梦圆 小学数学 65.80  26.32  90.76  54.46  80.78  11
214 23120043 卢煜浩 小学数学 69.20  27.68  88.08  52.85  80.53  12
215 23120002 胡杨晨 小学数学 63.40  25.36  91.92  55.15  80.51  13
216 23120121 王宇健 小学数学 67.60  27.04  87.76  52.66  79.70  14
217 23120079 朱周承 小学数学 61.80  24.72  91.56  54.94  79.66  15
218 23120164 毛晓俐 小学数学 69.80  27.92  86.18  51.71  79.63  16
219 23120063 黄露珺 小学数学 68.60  27.44  86.98  52.19  79.63  16
220 23120106 沈立中 小学数学 68.40  27.36  87.00  52.20  79.56  18
221 23120072 陆雪婷 小学数学 69.60  27.84  85.82  51.49  79.33  19
222 23120123 黄雪晴 小学数学 65.80  26.32  87.18  52.31  78.63  20
223 23120171 戴子涵 小学数学 63.20  25.28  88.58  53.15  78.43  21
224 23120148 吕龙佳 小学数学 64.80  25.92  86.86  52.12  78.04  22
225 23120158 屠锦云 小学数学 64.60  25.84  86.90  52.14  77.98  23
226 23120081 楼俊豪 小学数学 68.60  27.44  84.22  50.53  77.97  24
227 23120135 陈宇康 小学数学 64.00  25.60  87.22  52.33  77.93  25
228 23120116 张芩 小学数学 68.60  27.44  83.44  50.06  77.50  26
229 23120163 楼灿纷 小学数学 63.20  25.28  87.04  52.22  77.50  26
230 23120047 潘柯鑫 小学数学 60.80  24.32  88.20  52.92  77.24  28
231 23120119 葛雅恬 小学数学 66.20  26.48  84.46  50.68  77.16  29
232 23120184 郑明珍 小学数学 64.60  25.84  83.84  50.30  76.14  30
233 23120133 陈对对 小学数学 63.20  25.28  84.62  50.77  76.05  31
234 23120029 王灿灿 小学数学 65.40  26.16  82.94  49.76  75.92  32
235 23120058 陈李磊 小学数学 61.80  24.72  85.22  51.13  75.85  33
236 23120041 王志豪 小学数学 61.80  24.72  84.16  50.50  75.22  34
237 23120095 于婉玲 小学数学 63.20  25.28  82.72  49.63  74.91  35
238 23120139 蒋怡倩 小学数学 61.40  24.56  83.64  50.18  74.74  36
239 23120035 应林赟 小学数学 64.00  25.60  81.80  49.08  74.68  37
240 23120001 许冠翔 小学数学 62.80  25.12  82.36  49.42  74.54  38
241 23120167 唐艺珍 小学数学 64.20  25.68  81.36  48.82  74.50  39
242 23120096 徐思倩 小学数学 62.20  24.88  80.52  48.31  73.19  40
243 23120180 张诗妮 小学数学 63.20  25.28  79.22  47.53  72.81  41
244 23120054 胡泽栩 小学数学 62.20  24.88  79.74  47.84  72.72  42
245 23120136 吴佳俊 小学数学 61.60  24.64  77.14  46.28  70.92  43
246 23120012 毛妍菲 小学数学 61.60  24.64  放弃面试
247 23070050 林子铌 中小学美术 83.20  33.28  92.39  55.43  88.71  1
248 23070121 朱易岑 中小学美术 84.00  33.60  89.35  53.61  87.21  2
249 23070038 章格 中小学美术 81.20  32.48  90.68  54.41  86.89  3
250 23070167 江姿谕 中小学美术 85.60  34.24  86.92  52.15  86.39  4
251 23070219 朱丹红 中小学美术 84.80  33.92  86.34  51.80  85.72  5
252 23070181 石源浩 中小学美术 79.70  31.88  87.24  52.34  84.22  6
253 23070134 寿重恺 中小学美术 81.30  32.52  85.86  51.52  84.04  7
254 23070151 娄嘉悦 中小学美术 77.90  31.16  87.90  52.74  83.90  8
255 23070021 赖纪帆 中小学美术 77.80  31.12  87.19  52.31  83.43  9
256 23070067 黄颖颖 中小学美术 84.10  33.64  82.46  49.48  83.12  10
257 23070166 楼倩莹 中小学美术 86.00  34.40  80.76  48.46  82.86  11
258 23070065 刘丹 中小学美术 82.00  32.80  82.49  49.49  82.29  12
259 23070025 黄靖晗 中小学美术 85.40  34.16  80.12  48.07  82.23  13
260 23070051 陈宇晗 中小学美术 78.60  31.44  83.72  50.23  81.67  14
261 23070109 吴楚钰 中小学美术 78.60  31.44  83.34  50.00  81.44  15
262 23070236 金巧云 中小学美术 85.60  34.24  78.51  47.11  81.35  16
263 23070044 骆煜 中小学美术 79.10  31.64  81.79  49.07  80.71  17
264 23070117 陈雯倩 中小学美术 83.10  33.24  78.60  47.16  80.40  18
265 23070100 傅诗情 中小学美术 80.40  32.16  80.01  48.01  80.17  19
266 23070227 陈馨莹 中小学美术 81.40  32.56  79.20  47.52  80.08  20
267 23070196 辛秒秒 中小学美术 83.60  33.44  77.62  46.57  80.01  21
268 23070116 管小娴 中小学美术 81.00  32.40  79.35  47.61  80.01  22
269 23070130 李婉蓉 中小学美术 77.40  30.96  81.04  48.62  79.58  23
270 23070020 于叶君 中小学美术 78.60  31.44  79.72  47.83  79.27  24
271 23070042 叶佳佳 中小学美术 78.70  31.48  79.63  47.78  79.26  25
272 23070027 潘佳恒 中小学美术 76.90  30.76  77.15  46.29  77.05  26
273 23070136 黄舒婷 中小学美术 78.10  31.24  放弃面试
274 23080038 高珂 中小学体育 69.40  27.76  88.02  52.81  80.57  1
275 23080060 方筱霞 中小学体育 67.20  26.88  89.39  53.63  80.51  2
276 23080057 陈易 中小学体育 70.70  28.28  86.99  52.19  80.47  3
277 23080124 陈于思 中小学体育 66.10  26.44  88.80  53.28  79.72  4
278 23080020 裴青青 中小学体育 63.90  25.56  88.29  52.97  78.53  5
279 23080082 严天天 中小学体育 68.90  27.56  84.42  50.65  78.21  6
280 23080104 林清啸 中小学体育 65.60  26.24  86.02  51.61  77.85  7
281 23080026 贾若晴 中小学体育 64.50  25.80  85.63  51.38  77.18  8
282 23080088 余兴毫 中小学体育 66.30  26.52  84.32  50.59  77.11  9
283 23080041 王宁 中小学体育 65.90  26.36  84.07  50.44  76.80  10
284 23080029 刘菲 中小学体育 67.60  27.04  82.23  49.34  76.38  11
285 23080111 孙晓君 中小学体育 63.00  25.20  84.89  50.93  76.13  12
286 23080050 卢徐畅 中小学体育 62.00  24.80  84.17  50.50  75.30  13
287 23080011 金浩哲 中小学体育 64.00  25.60  82.54  49.52  75.12  14
288 23080008 许赟 中小学体育 66.10  26.44  80.86  48.52  74.96  15
289 23080142 金意康 中小学体育 63.50  25.40  81.68  49.01  74.41  16
290 23080105 潘忠溢 中小学体育 67.80  27.12  78.60  47.16  74.28  17
291 23080037 林茜子 中小学体育 63.40  25.36  81.29  48.77  74.13  18
292 23080090 楼嘉文 中小学体育 63.40  25.36  81.12  48.67  74.03  19
293 23080033 方小华 中小学体育 63.60  25.44  80.75  48.45  73.89  20
294 23080069 倪婷 中小学体育 66.50  26.60  78.34  47.00  73.60  21
295 23080138 朱新宇 中小学体育 63.10  25.24  79.49  47.69  72.93  22
296 23080031 金庞 中小学体育 63.80  25.52  77.93  46.76  72.28  23
297 23080013 滕思成 中小学体育 62.00  24.80  78.19  46.91  71.71  24
298 23080079 汪晨曦 中小学体育 71.00  28.40  放弃面试
299 23080061 徐聪聪 中小学体育 64.70  25.88  放弃面试
300 23060005 沈文一 中小学音乐 77.80  31.12  90.63  54.38  85.50  1
301 23060041 王寅璎 中小学音乐 78.30  31.32  88.13  52.88  84.20  2
302 23060060 焦媛媛 中小学音乐 72.00  28.80  90.64  54.38  83.18  3
303 23060047 张怡潇 中小学音乐 72.20  28.88  89.58  53.75  82.63  4
304 23060001 陈铭 中小学音乐 75.00  30.00  87.29  52.37  82.37  5
305 23060092 陈海东 中小学音乐 75.80  30.32  86.14  51.68  82.00  6
306 23060052 周姌鋆 中小学音乐 79.60  31.84  82.50  49.50  81.34  7
307 23060090 陈梦圆 中小学音乐 76.40  30.56  84.47  50.68  81.24  8
308 23060002 傅逸嘉 中小学音乐 77.40  30.96  83.68  50.21  81.17  9
309 23060058 韩裕 中小学音乐 75.00  30.00  85.21  51.13  81.13  10
310 23060119 余雯 中小学音乐 79.00  31.60  82.13  49.28  80.88  11
311 23060107 王丹妮 中小学音乐 77.10  30.84  82.11  49.27  80.11  12
312 23060096 何梦汀 中小学音乐 76.00  30.40  82.67  49.60  80.00  13
313 23060063 海佳文 中小学音乐 73.90  29.56  83.00  49.80  79.36  14
314 23060043 王婷 中小学音乐 69.90  27.96  85.44  51.26  79.22  15
315 23060008 郑羽珂 中小学音乐 73.80  29.52  82.24  49.34  78.86  16
316 23060039 王睿祺 中小学音乐 71.00  28.40  84.06  50.44  78.84  17
317 23060007 陈姿霖 中小学音乐 75.80  30.32  80.84  48.50  78.82  18
318 23060094 韩婧 中小学音乐 73.00  29.20  81.35  48.81  78.01  19
319 23060115 黄珂 中小学音乐 74.40  29.76  80.30  48.18  77.94  20
320 23060030 孔柯琦 中小学音乐 74.80  29.92  79.01  47.41  77.33  21
321 23060081 陈丽娇 中小学音乐 75.50  30.20  63.47  38.08  68.28  22
322 23060050 郝玉娇 中小学音乐 71.40  28.56  61.15  36.69  65.25  23
323 23060049 胡薇薇 中小学音乐 73.00  29.20  放弃面试
324 23060108 王羽婷 中小学音乐 72.80  29.12  放弃面试
325 23060099 马若骁 中小学音乐 72.40  28.96  放弃面试
326 23060046 沈邑旻 中小学音乐 71.80  28.72  放弃面试
327 23060016 罗宁 中小学音乐 70.80  28.32  放弃面试
328 23060064 林佳敏 中小学音乐 70.60  28.24  放弃面试
329 23060054 祝可天 中小学音乐 69.70  27.88  放弃面试
330 23150007 杨兰兰 幼儿园1 69.10  27.64  80.61  48.37  76.01  1
331 23150003 余笑 幼儿园1 57.30  22.92  85.04  51.02  73.94  2
332 23150005 王悦 幼儿园1 53.80  21.52  82.67  49.60  71.12  3
333 23150006 朱莉莉 幼儿园1 53.80  21.52  79.45  47.67  69.19  4
334 23150004 徐正茂 幼儿园1 62.70  25.08  70.36  42.22  67.30  5
335 23150002 张鑫 幼儿园1 54.10  21.64  72.56  43.54  65.18  6
336 23160054 朱原瑾 幼儿园2 69.40  27.76  89.71  53.83  81.59  1
337 23160016 叶晓菲 幼儿园2 73.20  29.28  83.64  50.18  79.46  2
338 23160162 潘申莹 幼儿园2 69.60  27.84  85.32  51.19  79.03  3
339 23160080 徐偲灿 幼儿园2 62.50  25.00  90.05  54.03  79.03  4
340 23160153 王铉童 幼儿园2 65.50  26.20  87.77  52.66  78.86  5
341 23160072 卜晓睿 幼儿园2 75.40  30.16  81.10  48.66  78.82  6
342 23160024 项依依 幼儿园2 73.40  29.36  82.31  49.38  78.74  7
343 23160028 刘麟斌 幼儿园2 61.90  24.76  89.91  53.95  78.71  8
344 23160185 方雨飞 幼儿园2 69.10  27.64  84.76  50.85  78.49  9
345 23160038 邱越 幼儿园2 64.30  25.72  87.90  52.74  78.46  10
346 23160076 徐姜筱 幼儿园2 63.70  25.48  88.04  52.82  78.30  11
347 23160148 钟凯莉 幼儿园2 67.70  27.08  85.35  51.21  78.29  12
348 23160020 汪如怡 幼儿园2 65.90  26.36  85.93  51.56  77.92  13
