2023年金东区教育系统公开招聘教师总成绩公布 |
||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 23050008 | 盛佳琦 | 女 | 初中社会 | 78.10 | 31.24 | 88.64 | 53.18 | 84.42 | 1 |
2 | 23050042 | 陈悦 | 女 | 初中社会 | 77.60 | 31.04 | 85.40 | 51.24 | 82.28 | 2 |
3 | 23050003 | 沈宇辰 | 男 | 初中社会 | 71.40 | 28.56 | 89.08 | 53.45 | 82.01 | 3 |
4 | 23050012 | 郑莹莹 | 女 | 初中社会 | 76.80 | 30.72 | 84.34 | 50.60 | 81.32 | 4 |
5 | 23050044 | 俞晨悦 | 女 | 初中社会 | 71.80 | 28.72 | 86.28 | 51.77 | 80.49 | 5 |
6 | 23050051 | 吴政武 | 男 | 初中社会 | 69.80 | 27.92 | 86.00 | 51.60 | 79.52 | 6 |
7 | 23050029 | 张婕 | 女 | 初中社会 | 67.80 | 27.12 | 85.94 | 51.56 | 78.68 | 7 |
8 | 23050049 | 何培钰 | 女 | 初中社会 | 68.90 | 27.56 | 83.56 | 50.14 | 77.70 | 8 |
9 | 23050018 | 方啸天 | 男 | 初中社会 | 67.40 | 26.96 | 84.10 | 50.46 | 77.42 | 9 |
10 | 23050019 | 张祥 | 男 | 初中社会 | 73.20 | 29.28 | 80.14 | 48.08 | 77.36 | 10 |
11 | 23050014 | 柳小凡 | 女 | 初中社会 | 69.50 | 27.80 | 放弃面试 | |||
12 | 23050045 | 汪乐文 | 女 | 初中社会 | 69.00 | 27.60 | 放弃面试 | |||
13 | 23010008 | 王苏霞 | 女 | 初中语文 | 72.06 | 28.82 | 91.98 | 55.19 | 84.01 | 1 |
14 | 23010026 | 傅晚晴 | 女 | 初中语文 | 67.92 | 27.17 | 89.74 | 53.84 | 81.01 | 2 |
15 | 23010005 | 张晓倩 | 女 | 初中语文 | 61.34 | 24.54 | 92.54 | 55.52 | 80.06 | 3 |
16 | 23010010 | 虞志祯 | 女 | 初中语文 | 64.24 | 25.70 | 90.42 | 54.25 | 79.95 | 4 |
17 | 23010007 | 李丹 | 女 | 初中语文 | 61.38 | 24.55 | 89.18 | 53.51 | 78.06 | 5 |
18 | 23010003 | 江恒 | 女 | 初中语文 | 63.96 | 25.58 | 86.86 | 52.12 | 77.70 | 6 |
19 | 23010016 | 陈蒙瑶 | 女 | 初中语文 | 66.02 | 26.41 | 83.88 | 50.33 | 76.74 | 7 |
20 | 23010009 | 何宇绮 | 女 | 初中语文 | 61.50 | 24.60 | 86.74 | 52.04 | 76.64 | 8 |
21 | 23010012 | 洪佳炜 | 女 | 初中语文 | 65.76 | 26.30 | 83.42 | 50.05 | 76.36 | 9 |
22 | 23010032 | 杜婕 | 女 | 初中语文 | 58.92 | 23.57 | 87.88 | 52.73 | 76.30 | 10 |
23 | 23010006 | 金诺 | 女 | 初中语文 | 60.72 | 24.29 | 84.50 | 50.70 | 74.99 | 11 |
24 | 23010019 | 王妍 | 女 | 初中语文 | 60.38 | 24.15 | 84.60 | 50.76 | 74.91 | 12 |
25 | 23010029 | 江茂婷 | 女 | 初中语文 | 61.38 | 24.55 | 79.94 | 47.96 | 72.52 | 13 |
26 | 23010014 | 江晓晨 | 女 | 初中语文 | 61.16 | 24.46 | 放弃面试 | |||
27 | 23010028 | 王艺 | 女 | 初中语文 | 59.46 | 23.78 | 放弃面试 | |||
28 | 23100003 | 边蓉佳 | 女 | 中小学心理健康 | 64.00 | 25.60 | 91.78 | 55.07 | 80.67 | 1 |
29 | 23100002 | 沈洁 | 女 | 中小学心理健康 | 66.10 | 26.44 | 89.94 | 53.96 | 80.40 | 2 |
30 | 23100025 | 林林祥 | 男 | 中小学心理健康 | 72.60 | 29.04 | 84.04 | 50.42 | 79.46 | 3 |
31 | 23100010 | 梅晨悦 | 女 | 中小学心理健康 | 62.90 | 25.16 | 86.16 | 51.70 | 76.86 | 4 |
32 | 23100024 | 於硕舫 | 女 | 中小学心理健康 | 61.60 | 24.64 | 85.94 | 51.56 | 76.20 | 5 |
33 | 23100012 | 吕佳怡 | 女 | 中小学心理健康 | 57.30 | 22.92 | 82.44 | 49.46 | 72.38 | 6 |
34 | 23110103 | 许小静 | 女 | 小学语文 | 73.20 | 29.28 | 93.68 | 56.21 | 85.49 | 1 |
35 | 23110075 | 许蕴瑶 | 女 | 小学语文 | 70.86 | 28.34 | 93.90 | 56.34 | 84.68 | 2 |
36 | 23110098 | 金伟阳 | 男 | 小学语文 | 64.78 | 25.91 | 94.32 | 56.59 | 82.50 | 3 |
37 | 23110107 | 王玥 | 女 | 小学语文 | 64.98 | 25.99 | 94.18 | 56.51 | 82.50 | 4 |
38 | 23110072 | 胡凌晓 | 女 | 小学语文 | 66.58 | 26.63 | 91.85 | 55.11 | 81.74 | 5 |
39 | 23110030 | 叶丽霞 | 女 | 小学语文 | 68.56 | 27.42 | 90.29 | 54.17 | 81.60 | 6 |
40 | 23110266 | 季忆凯 | 女 | 小学语文 | 65.68 | 26.27 | 91.65 | 54.99 | 81.26 | 7 |
41 | 23110241 | 董文睿 | 女 | 小学语文 | 70.32 | 28.13 | 88.48 | 53.09 | 81.22 | 8 |
42 | 23110013 | 廖滢莎 | 女 | 小学语文 | 69.90 | 27.96 | 88.72 | 53.23 | 81.19 | 9 |
43 | 23110099 | 皮佳碧 | 女 | 小学语文 | 65.30 | 26.12 | 91.71 | 55.03 | 81.15 | 10 |
44 | 23110275 | 何蓓蓓 | 女 | 小学语文 | 67.14 | 26.86 | 89.60 | 53.76 | 80.62 | 11 |
45 | 23110170 | 陈芳菲 | 女 | 小学语文 | 71.46 | 28.58 | 86.29 | 51.77 | 80.36 | 12 |
46 | 23110119 | 吴辰羽 | 女 | 小学语文 | 67.94 | 27.18 | 88.40 | 53.04 | 80.22 | 13 |
47 | 23110268 | 陈偲倩 | 女 | 小学语文 | 66.56 | 26.62 | 89.02 | 53.41 | 80.04 | 14 |
48 | 23110146 | 刘怡浙 | 女 | 小学语文 | 63.88 | 25.55 | 89.97 | 53.98 | 79.53 | 15 |
49 | 23110154 | 周玲巧 | 女 | 小学语文 | 65.12 | 26.05 | 88.54 | 53.12 | 79.17 | 16 |
50 | 23110006 | 蒋嘉琪 | 女 | 小学语文 | 68.38 | 27.35 | 86.31 | 51.79 | 79.14 | 17 |
51 | 23110133 | 章钰清 | 女 | 小学语文 | 63.68 | 25.47 | 89.18 | 53.51 | 78.98 | 18 |
52 | 23110137 | 吴梦洁 | 女 | 小学语文 | 64.50 | 25.80 | 88.48 | 53.09 | 78.89 | 19 |
53 | 23110109 | 周丽娜 | 女 | 小学语文 | 66.68 | 26.67 | 86.83 | 52.10 | 78.77 | 20 |
54 | 23110132 | 张燕萍 | 女 | 小学语文 | 66.34 | 26.54 | 86.93 | 52.16 | 78.69 | 21 |
55 | 23110029 | 朱敏惠 | 女 | 小学语文 | 65.12 | 26.05 | 87.64 | 52.58 | 78.63 | 22 |
56 | 23110239 | 朱巧燕 | 女 | 小学语文 | 62.90 | 25.16 | 88.86 | 53.32 | 78.48 | 23 |
57 | 23110227 | 王钰燕 | 女 | 小学语文 | 71.72 | 28.69 | 82.76 | 49.66 | 78.34 | 24 |
58 | 23110182 | 陈妍颖 | 女 | 小学语文 | 66.38 | 26.55 | 86.13 | 51.68 | 78.23 | 25 |
59 | 23110027 | 陈健亭 | 女 | 小学语文 | 63.58 | 25.43 | 87.76 | 52.66 | 78.09 | 26 |
60 | 23110010 | 贾梦蝶 | 女 | 小学语文 | 65.02 | 26.01 | 86.51 | 51.91 | 77.91 | 27 |
61 | 23110118 | 林雨诺 | 女 | 小学语文 | 70.04 | 28.02 | 82.98 | 49.79 | 77.80 | 28 |
62 | 23110152 | 郎雨萱 | 女 | 小学语文 | 67.04 | 26.82 | 84.88 | 50.93 | 77.74 | 29 |
63 | 23110086 | 梁瑜 | 女 | 小学语文 | 65.32 | 26.13 | 84.14 | 50.48 | 76.61 | 30 |
64 | 23110048 | 郭潇畅 | 女 | 小学语文 | 68.78 | 27.51 | 81.71 | 49.03 | 76.54 | 31 |
65 | 23110286 | 金辰畅 | 女 | 小学语文 | 63.12 | 25.25 | 85.15 | 51.09 | 76.34 | 32 |
66 | 23110164 | 范燕双 | 女 | 小学语文 | 70.26 | 28.10 | 80.10 | 48.06 | 76.16 | 33 |
67 | 23110136 | 夏赛赛 | 男 | 小学语文 | 63.38 | 25.35 | 84.56 | 50.74 | 76.09 | 34 |
68 | 23110097 | 何佳颖 | 女 | 小学语文 | 63.54 | 25.42 | 84.42 | 50.65 | 76.07 | 35 |
69 | 23110253 | 董淑文 | 女 | 小学语文 | 71.18 | 28.47 | 79.14 | 47.48 | 75.96 | 36 |
70 | 23110221 | 王婉琼 | 女 | 小学语文 | 65.18 | 26.07 | 82.98 | 49.79 | 75.86 | 37 |
71 | 23110058 | 金青苗 | 女 | 小学语文 | 64.30 | 25.72 | 83.48 | 50.09 | 75.81 | 38 |
72 | 23110255 | 薛建超 | 女 | 小学语文 | 69.92 | 27.97 | 79.66 | 47.80 | 75.76 | 39 |
73 | 23110235 | 鲍珍珍 | 女 | 小学语文 | 62.90 | 25.16 | 84.18 | 50.51 | 75.67 | 40 |
74 | 23110096 | 薛霞丽 | 女 | 小学语文 | 68.90 | 27.56 | 79.96 | 47.98 | 75.54 | 41 |
75 | 23110134 | 张艳 | 女 | 小学语文 | 65.40 | 26.16 | 81.35 | 48.81 | 74.97 | 42 |
76 | 23110066 | 蒋欣怡 | 女 | 小学语文 | 65.78 | 26.31 | 80.61 | 48.37 | 74.68 | 43 |
77 | 23110244 | 徐谦卑 | 女 | 小学语文 | 65.38 | 26.15 | 80.49 | 48.29 | 74.45 | 44 |
78 | 23110199 | 丁巧萍 | 女 | 小学语文 | 64.84 | 25.94 | 80.40 | 48.24 | 74.18 | 45 |
79 | 23110234 | 戴婷婷 | 女 | 小学语文 | 63.44 | 25.38 | 80.87 | 48.52 | 73.90 | 46 |
80 | 23110186 | 杨凯欣 | 女 | 小学语文 | 63.16 | 25.26 | 80.16 | 48.10 | 73.36 | 47 |
81 | 23110036 | 陈雅君 | 女 | 小学语文 | 66.36 | 26.54 | 77.79 | 46.67 | 73.22 | 48 |
82 | 23110093 | 苏小夏 | 女 | 小学语文 | 64.70 | 25.88 | 77.71 | 46.63 | 72.51 | 49 |
83 | 23110120 | 方咏儿 | 女 | 小学语文 | 65.68 | 26.27 | 76.71 | 46.03 | 72.30 | 50 |
84 | 23110106 | 张舒婕 | 女 | 小学语文 | 64.64 | 25.86 | 76.35 | 45.81 | 71.67 | 51 |
85 | 23110079 | 童畅 | 女 | 小学语文 | 64.88 | 25.95 | 75.58 | 45.35 | 71.30 | 52 |
86 | 23110062 | 王敏慧 | 女 | 小学语文 | 64.98 | 25.99 | 74.06 | 44.44 | 70.43 | 53 |
87 | 23110270 | 陈盈 | 女 | 小学语文 | 63.96 | 25.58 | 74.46 | 44.68 | 70.26 | 54 |
88 | 23110180 | 吴丽莎 | 女 | 小学语文 | 62.98 | 25.19 | 71.71 | 43.03 | 68.22 | 55 |
89 | 23110267 | 方秀秀 | 女 | 小学语文 | 64.60 | 25.84 | 50.12 | 30.07 | 55.91 | 56 |
90 | 23110068 | 李安怡 | 女 | 小学语文 | 67.24 | 26.90 | 放弃面试 | |||
91 | 23110078 | 黄思思 | 女 | 小学语文 | 65.46 | 26.18 | 放弃面试 | |||
92 | 23110190 | 徐璐琪 | 女 | 小学语文 | 64.46 | 25.78 | 放弃面试 | |||
93 | 23110218 | 方瑞茜 | 女 | 小学语文 | 64.08 | 25.63 | 放弃面试 | |||
94 | 23110074 | 梁梦瑶 | 女 | 小学语文 | 63.70 | 25.48 | 放弃面试 | |||
95 | 23110204 | 吴雅丽 | 女 | 小学语文 | 63.10 | 25.24 | 放弃面试 | |||
96 | 23110196 | 余嘉琳 | 女 | 小学语文 | 62.98 | 25.19 | 放弃面试 | |||
97 | 23030150 | 朱晓倩 | 女 | 初中英语 | 81.30 | 32.52 | 91.02 | 54.61 | 87.13 | 1 |
98 | 23030080 | 金盼盼 | 女 | 初中英语 | 84.70 | 33.88 | 88.46 | 53.08 | 86.96 | 2 |
99 | 23030185 | 傅格格 | 女 | 初中英语 | 81.10 | 32.44 | 90.52 | 54.31 | 86.75 | 3 |
100 | 23030001 | 邢哲慧 | 女 | 初中英语 | 79.10 | 31.64 | 89.08 | 53.45 | 85.09 | 4 |
101 | 23030094 | 汪欣晨 | 女 | 初中英语 | 81.30 | 32.52 | 87.36 | 52.42 | 84.94 | 5 |
102 | 23030166 | 陈婉君 | 女 | 初中英语 | 78.60 | 31.44 | 89.12 | 53.47 | 84.91 | 6 |
103 | 23030078 | 梅桂冰 | 女 | 初中英语 | 78.00 | 31.20 | 89.30 | 53.58 | 84.78 | 7 |
104 | 23030165 | 王倩 | 女 | 初中英语 | 79.70 | 31.88 | 87.74 | 52.64 | 84.52 | 8 |
105 | 23030180 | 应赢楠 | 女 | 初中英语 | 78.90 | 31.56 | 87.76 | 52.66 | 84.22 | 9 |
106 | 23030142 | 刘盼 | 女 | 初中英语 | 80.40 | 32.16 | 86.74 | 52.04 | 84.20 | 10 |
107 | 23030140 | 黄雨滢 | 女 | 初中英语 | 82.40 | 32.96 | 84.86 | 50.92 | 83.88 | 11 |
108 | 23030029 | 徐擎瑶 | 女 | 初中英语 | 80.60 | 32.24 | 85.80 | 51.48 | 83.72 | 12 |
109 | 23030040 | 金菲 | 女 | 初中英语 | 78.40 | 31.36 | 86.66 | 52.00 | 83.36 | 13 |
110 | 23030132 | 邹梦玲 | 女 | 初中英语 | 78.80 | 31.52 | 86.34 | 51.80 | 83.32 | 14 |
111 | 23030026 | 徐鹏霞 | 女 | 初中英语 | 79.20 | 31.68 | 85.40 | 51.24 | 82.92 | 15 |
112 | 23030100 | 秦海梅 | 女 | 初中英语 | 79.10 | 31.64 | 84.28 | 50.57 | 82.21 | 16 |
113 | 23030119 | 陈园丽 | 女 | 初中英语 | 80.90 | 32.36 | 82.74 | 49.64 | 82.00 | 17 |
114 | 23030123 | 胡丽艳 | 女 | 初中英语 | 78.00 | 31.20 | 78.84 | 47.30 | 78.50 | 18 |
115 | 23130026 | 吴蕾 | 女 | 小学英语 | 80.70 | 32.28 | 90.18 | 54.11 | 86.39 | 1 |
116 | 23130084 | 胡梦婷 | 女 | 小学英语 | 77.60 | 31.04 | 90.82 | 54.49 | 85.53 | 2 |
117 | 23130006 | 冉娟 | 女 | 小学英语 | 80.50 | 32.20 | 88.58 | 53.15 | 85.35 | 3 |
118 | 23130184 | 舒章燕 | 女 | 小学英语 | 79.60 | 31.84 | 88.70 | 53.22 | 85.06 | 4 |
119 | 23130191 | 葛鑫琰 | 女 | 小学英语 | 80.90 | 32.36 | 87.56 | 52.54 | 84.90 | 5 |
120 | 23130132 | 金俊丽 | 女 | 小学英语 | 76.50 | 30.60 | 90.34 | 54.20 | 84.80 | 6 |
121 | 23130194 | 何家璐 | 女 | 小学英语 | 78.80 | 31.52 | 88.48 | 53.09 | 84.61 | 7 |
122 | 23130066 | 胡美晶 | 女 | 小学英语 | 77.50 | 31.00 | 89.28 | 53.57 | 84.57 | 8 |
123 | 23130083 | 郑巧艳 | 女 | 小学英语 | 76.40 | 30.56 | 89.72 | 53.83 | 84.39 | 9 |
124 | 23130002 | 胡窈窕 | 女 | 小学英语 | 80.30 | 32.12 | 86.40 | 51.84 | 83.96 | 10 |
125 | 23130165 | 沈佳 | 女 | 小学英语 | 76.60 | 30.64 | 88.70 | 53.22 | 83.86 | 11 |
126 | 23130090 | 楼万意 | 女 | 小学英语 | 76.50 | 30.60 | 88.64 | 53.18 | 83.78 | 12 |
127 | 23130001 | 宋妙玲 | 女 | 小学英语 | 76.80 | 30.72 | 88.04 | 52.82 | 83.54 | 13 |
128 | 23130128 | 俞小聪 | 女 | 小学英语 | 76.50 | 30.60 | 88.10 | 52.86 | 83.46 | 14 |
129 | 23130162 | 周函旨 | 女 | 小学英语 | 76.70 | 30.68 | 87.66 | 52.60 | 83.28 | 15 |
130 | 23130100 | 林伊甸 | 女 | 小学英语 | 77.10 | 30.84 | 86.82 | 52.09 | 82.93 | 16 |
131 | 23130114 | 胡羽莹 | 女 | 小学英语 | 77.10 | 30.84 | 86.20 | 51.72 | 82.56 | 17 |
132 | 23130174 | 徐溶 | 女 | 小学英语 | 76.40 | 30.56 | 86.42 | 51.85 | 82.41 | 18 |
133 | 23130044 | 邵航琳 | 女 | 小学英语 | 76.50 | 30.60 | 84.74 | 50.84 | 81.44 | 19 |
134 | 23020009 | 蒋敏 | 女 | 初中数学 | 69.40 | 27.76 | 92.50 | 55.50 | 83.26 | 1 |
135 | 23020016 | 朱涵辰 | 男 | 初中数学 | 68.20 | 27.28 | 87.08 | 52.25 | 79.53 | 2 |
136 | 23020017 | 张雨婕 | 女 | 初中数学 | 67.40 | 26.96 | 86.68 | 52.01 | 78.97 | 3 |
137 | 23020003 | 韦慧楠 | 女 | 初中数学 | 73.20 | 29.28 | 82.30 | 49.38 | 78.66 | 4 |
138 | 23020018 | 涂佳燕 | 女 | 初中数学 | 66.20 | 26.48 | 84.60 | 50.76 | 77.24 | 5 |
139 | 23020025 | 李泽远 | 男 | 初中数学 | 66.80 | 26.72 | 81.90 | 49.14 | 75.86 | 6 |
140 | 23020001 | 卢璇 | 女 | 初中数学 | 68.20 | 27.28 | 79.88 | 47.93 | 75.21 | 7 |
141 | 23020007 | 毛雨晴 | 女 | 初中数学 | 64.00 | 25.60 | 82.08 | 49.25 | 74.85 | 8 |
142 | 23020019 | 吴佳 | 男 | 初中数学 | 65.60 | 26.24 | 80.32 | 48.19 | 74.43 | 9 |
143 | 23140112 | 王彦臻 | 女 | 小学科学 | 79.80 | 31.92 | 93.76 | 56.26 | 88.18 | 1 |
144 | 23140094 | 潘翔乐 | 男 | 小学科学 | 82.20 | 32.88 | 91.72 | 55.03 | 87.91 | 2 |
145 | 23140019 | 杜世卿 | 男 | 小学科学 | 76.00 | 30.40 | 95.02 | 57.01 | 87.41 | 3 |
146 | 23140054 | 项蔚钊 | 男 | 小学科学 | 78.80 | 31.52 | 92.38 | 55.43 | 86.95 | 4 |
147 | 23140061 | 马堃 | 男 | 小学科学 | 76.60 | 30.64 | 92.64 | 55.58 | 86.22 | 5 |
148 | 23140002 | 钱雅婷 | 女 | 小学科学 | 82.20 | 32.88 | 87.00 | 52.20 | 85.08 | 6 |
149 | 23140078 | 郑佳 | 女 | 小学科学 | 79.00 | 31.60 | 88.08 | 52.85 | 84.45 | 7 |
150 | 23140066 | 周妙 | 女 | 小学科学 | 78.40 | 31.36 | 87.32 | 52.39 | 83.75 | 8 |
151 | 23140083 | 刘思倩 | 女 | 小学科学 | 81.80 | 32.72 | 84.42 | 50.65 | 83.37 | 9 |
152 | 23140015 | 项晓雯 | 女 | 小学科学 | 82.60 | 33.04 | 83.38 | 50.03 | 83.07 | 10 |
153 | 23140036 | 严俊杰 | 男 | 小学科学 | 81.60 | 32.64 | 83.62 | 50.17 | 82.81 | 11 |
154 | 23140143 | 王诣涵 | 女 | 小学科学 | 82.40 | 32.96 | 82.50 | 49.50 | 82.46 | 12 |
155 | 23140055 | 张翱鹏 | 男 | 小学科学 | 81.40 | 32.56 | 83.04 | 49.82 | 82.38 | 13 |
156 | 23140057 | 胡佳纯 | 女 | 小学科学 | 82.20 | 32.88 | 82.26 | 49.36 | 82.24 | 14 |
157 | 23140155 | 戚梦蒙 | 女 | 小学科学 | 77.60 | 31.04 | 83.48 | 50.09 | 81.13 | 15 |
158 | 23140157 | 叶钦彤 | 女 | 小学科学 | 76.80 | 30.72 | 83.76 | 50.26 | 80.98 | 16 |
159 | 23140150 | 龚秀 | 女 | 小学科学 | 76.00 | 30.40 | 83.56 | 50.14 | 80.54 | 17 |
160 | 23140121 | 黄睿智 | 女 | 小学科学 | 81.60 | 32.64 | 77.92 | 46.75 | 79.39 | 18 |
161 | 23140047 | 周凯丽 | 女 | 小学科学 | 76.40 | 30.56 | 79.98 | 47.99 | 78.55 | 19 |
162 | 23140118 | 王文杰 | 男 | 小学科学 | 77.80 | 31.12 | 79.04 | 47.42 | 78.54 | 20 |
163 | 23140063 | 斯陈超 | 男 | 小学科学 | 76.40 | 30.56 | 79.32 | 47.59 | 78.15 | 21 |
164 | 23140058 | 何靖 | 女 | 小学科学 | 79.60 | 31.84 | 放弃面试 | |||
165 | 23140018 | 蒋燕翎 | 女 | 小学科学 | 78.80 | 31.52 | 放弃面试 | |||
166 | 23140070 | 朱菁华 | 女 | 小学科学 | 77.40 | 30.96 | 放弃面试 | |||
167 | 23140113 | 王欣欢 | 男 | 小学科学 | 76.40 | 30.56 | 放弃面试 | |||
168 | 23040044 | 王紫薇 | 女 | 初中科学 | 85.20 | 34.08 | 87.28 | 52.37 | 86.45 | 1 |
169 | 23040015 | 黄丽珍 | 女 | 初中科学 | 85.60 | 34.24 | 83.08 | 49.85 | 84.09 | 2 |
170 | 23040009 | 王肖蝶 | 女 | 初中科学 | 80.40 | 32.16 | 85.74 | 51.44 | 83.60 | 3 |
171 | 23040050 | 申屠晨涛 | 男 | 初中科学 | 74.40 | 29.76 | 89.46 | 53.68 | 83.44 | 4 |
172 | 23040042 | 胡思雨 | 女 | 初中科学 | 81.20 | 32.48 | 83.78 | 50.27 | 82.75 | 5 |
173 | 23040012 | 丁文琦 | 女 | 初中科学 | 80.00 | 32.00 | 84.42 | 50.65 | 82.65 | 6 |
174 | 23040019 | 胡海波 | 男 | 初中科学 | 80.40 | 32.16 | 83.22 | 49.93 | 82.09 | 7 |
175 | 23040043 | 袁浩翔 | 男 | 初中科学 | 77.00 | 30.80 | 83.58 | 50.15 | 80.95 | 8 |
176 | 23040007 | 陈超群 | 女 | 初中科学 | 76.60 | 30.64 | 83.74 | 50.24 | 80.88 | 9 |
177 | 23040008 | 余薇 | 女 | 初中科学 | 76.20 | 30.48 | 80.36 | 48.22 | 78.70 | 10 |
178 | 23040011 | 施文剑 | 男 | 初中科学 | 74.40 | 29.76 | 80.54 | 48.32 | 78.08 | 11 |
179 | 23040010 | 郑楚 | 女 | 初中科学 | 82.60 | 33.04 | 放弃面试 | |||
180 | 23040004 | 钟琛煜 | 男 | 初中科学 | 79.20 | 31.68 | 放弃面试 | |||
181 | 23090025 | 李芊樾 | 女 | 中小学信息科技 | 76.00 | 30.40 | 90.10 | 54.06 | 84.46 | 1 |
182 | 23090023 | 姜慧敏 | 女 | 中小学信息科技 | 64.00 | 25.60 | 89.68 | 53.81 | 79.41 | 2 |
183 | 23090049 | 任元钊 | 男 | 中小学信息科技 | 70.20 | 28.08 | 85.42 | 51.25 | 79.33 | 3 |
184 | 23090044 | 钟佳良 | 男 | 中小学信息科技 | 63.00 | 25.20 | 88.14 | 52.88 | 78.08 | 4 |
185 | 23090033 | 曹艳萍 | 女 | 中小学信息科技 | 62.90 | 25.16 | 87.42 | 52.45 | 77.61 | 5 |
186 | 23090061 | 梁炳 | 男 | 中小学信息科技 | 70.90 | 28.36 | 80.98 | 48.59 | 76.95 | 6 |
187 | 23090052 | 陈孝南 | 女 | 中小学信息科技 | 60.60 | 24.24 | 87.80 | 52.68 | 76.92 | 7 |
188 | 23090029 | 朱奕霖 | 女 | 中小学信息科技 | 66.80 | 26.72 | 83.64 | 50.18 | 76.90 | 8 |
189 | 23090006 | 陈庭辉 | 男 | 中小学信息科技 | 66.00 | 26.40 | 84.08 | 50.45 | 76.85 | 9 |
190 | 23090022 | 黄小玲 | 女 | 中小学信息科技 | 61.60 | 24.64 | 86.58 | 51.95 | 76.59 | 10 |
191 | 23090032 | 俞程园 | 女 | 中小学信息科技 | 61.00 | 24.40 | 85.50 | 51.30 | 75.70 | 11 |
192 | 23090034 | 应瑶瑶 | 女 | 中小学信息科技 | 63.90 | 25.56 | 83.22 | 49.93 | 75.49 | 12 |
193 | 23090062 | 展明 | 女 | 中小学信息科技 | 60.80 | 24.32 | 85.16 | 51.10 | 75.42 | 13 |
194 | 23090018 | 李诗鸥 | 女 | 中小学信息科技 | 64.40 | 25.76 | 82.10 | 49.26 | 75.02 | 14 |
195 | 23090007 | 傅航飞 | 男 | 中小学信息科技 | 66.00 | 26.40 | 80.56 | 48.34 | 74.74 | 15 |
196 | 23090051 | 周文丽 | 女 | 中小学信息科技 | 60.60 | 24.24 | 83.80 | 50.28 | 74.52 | 16 |
197 | 23090010 | 杨煌伟 | 男 | 中小学信息科技 | 65.00 | 26.00 | 80.86 | 48.52 | 74.52 | 17 |
198 | 23090046 | 姚莹超 | 女 | 中小学信息科技 | 60.80 | 24.32 | 83.44 | 50.06 | 74.38 | 18 |
199 | 23090005 | 金佳露 | 女 | 中小学信息科技 | 60.60 | 24.24 | 83.06 | 49.84 | 74.08 | 19 |
200 | 23090031 | 金国明 | 男 | 中小学信息科技 | 61.40 | 24.56 | 81.54 | 48.92 | 73.48 | 20 |
201 | 23090021 | 丁灏 | 男 | 中小学信息科技 | 64.80 | 25.92 | 75.76 | 45.46 | 71.38 | 21 |
202 | 23090027 | 沈永鑫 | 男 | 中小学信息科技 | 63.60 | 25.44 | 放弃面试 | |||
203 | 23120156 | 汤志东 | 男 | 小学数学 | 73.60 | 29.44 | 92.24 | 55.34 | 84.78 | 1 |
204 | 23120154 | 吴俊南 | 男 | 小学数学 | 71.20 | 28.48 | 93.80 | 56.28 | 84.76 | 2 |
205 | 23120051 | 危茜 | 女 | 小学数学 | 78.00 | 31.20 | 86.66 | 52.00 | 83.20 | 3 |
206 | 23120108 | 徐瑕 | 女 | 小学数学 | 73.00 | 29.20 | 89.44 | 53.66 | 82.86 | 4 |
207 | 23120140 | 杨俊凯 | 男 | 小学数学 | 70.40 | 28.16 | 90.32 | 54.19 | 82.35 | 5 |
208 | 23120068 | 吴俊宏 | 男 | 小学数学 | 65.80 | 26.32 | 93.02 | 55.81 | 82.13 | 6 |
209 | 23120034 | 俞丽虹 | 女 | 小学数学 | 68.40 | 27.36 | 90.80 | 54.48 | 81.84 | 7 |
210 | 23120003 | 鲍姝琼 | 女 | 小学数学 | 68.40 | 27.36 | 90.54 | 54.32 | 81.68 | 8 |
211 | 23120128 | 张莹 | 女 | 小学数学 | 63.40 | 25.36 | 93.86 | 56.32 | 81.68 | 9 |
212 | 23120027 | 孙臆博 | 男 | 小学数学 | 64.00 | 25.60 | 92.40 | 55.44 | 81.04 | 10 |
213 | 23120045 | 金梦圆 | 女 | 小学数学 | 65.80 | 26.32 | 90.76 | 54.46 | 80.78 | 11 |
214 | 23120043 | 卢煜浩 | 男 | 小学数学 | 69.20 | 27.68 | 88.08 | 52.85 | 80.53 | 12 |
215 | 23120002 | 胡杨晨 | 男 | 小学数学 | 63.40 | 25.36 | 91.92 | 55.15 | 80.51 | 13 |
216 | 23120121 | 王宇健 | 男 | 小学数学 | 67.60 | 27.04 | 87.76 | 52.66 | 79.70 | 14 |
217 | 23120079 | 朱周承 | 男 | 小学数学 | 61.80 | 24.72 | 91.56 | 54.94 | 79.66 | 15 |
218 | 23120164 | 毛晓俐 | 女 | 小学数学 | 69.80 | 27.92 | 86.18 | 51.71 | 79.63 | 16 |
219 | 23120063 | 黄露珺 | 女 | 小学数学 | 68.60 | 27.44 | 86.98 | 52.19 | 79.63 | 16 |
220 | 23120106 | 沈立中 | 男 | 小学数学 | 68.40 | 27.36 | 87.00 | 52.20 | 79.56 | 18 |
221 | 23120072 | 陆雪婷 | 女 | 小学数学 | 69.60 | 27.84 | 85.82 | 51.49 | 79.33 | 19 |
222 | 23120123 | 黄雪晴 | 女 | 小学数学 | 65.80 | 26.32 | 87.18 | 52.31 | 78.63 | 20 |
