11330703728895273B/2023-153517
区府办
2023-07-26
主动公开
序号 | 项目名称 | 主要内容及相关要求 | 牵头 单位 | 进度率 (%) |
1 | 完善公共卫生 服务体系 | 新建医院2个、迁扩建卫生院9个 | 区卫健局 | 85 |
新改扩建规范化卫生室(社区卫生服务站)8家,并积极推进村级卫生室规范化全覆盖 | 100 | |||
对医院信息系统进行提升改造,构建信息一体化集成数字平台,实现自助缴费挂号等“一站式”服务 | 55 | |||
完成心肺复苏、溺水、交通事故等公众应急救护知识普及和技能培训1.4万人以上 | 区红十 字会 | 90 | ||
完成应急救护持证人员培训4500人以上 | 100 | |||
新增公共场所自动体外除颤器(AED)不少于6台 | 75 | |||
新建乡镇(街道)应急救护培训教室1个 | 55 | |||
新建村(社区)基层应急救护培训站6个 | 58 | |||
2 | 打造教育新高地 | 启动新(改、扩)建幼儿园8所、中小学校4所 | 区教体局 | 53 |
为区属中小学校食堂安装空调200台,为师生创造更好的饮食环境 | 80 | |||
为全区15所学校加装防护网、窗户限位器等安全防护设施 | 40 | |||
3 | 关爱“一老一小” | 新增认知障碍照护专区床位80张 | 区民政局 | 100 |
完成10个村(社区)居家养老服务照料中心智慧服务终端配 | 100 | |||
以失能失智和高龄老人为重点,以60周岁以上的老年人服务全覆盖为目标,通过打造“159”(一张“爱心卡”、五类服务对象、九大应用场景)新时代养老服务体系,让每一位老人都能享受“一卡通用、一码通城”暖心服务 | 95 | |||
为全区60岁以上常住老年人免费接种23价肺炎球菌多糖疫苗 | 区卫健局 | 10 | ||
新改建4个婴幼儿照护服务驿站 | 100 | |||
4 | 打造未来乡村 共富产业带 | 打造“2+1”最美共富带,包括完成“八仙积道”共富产业带,提升金佛飘香、诗歌桃源共富产业带 | 区农业农 村局、区 发改局 | 75 |
建设省级未来乡村4个 | 75 | |||
打造市级未来乡村3个 | 区农业农 村局、区 发改局 | 61 | ||
打造区宜居宜业和美乡村标杆村10个 | 40 | |||
5 | 改善城乡出行条件 | 优化或调整(延长)公交班线2条 | 区交通局 | 100 |
完成农村公路路面修缮50公里 | 92 | |||
为20公里农村公路增设护栏或自发光标识,切实提升农村公路安全水平 | 48 | |||
6 | 千塘百库除险加固 | 完成病险水库除险加固4座 | 区水务局 | 100 |
完成病险山塘整治7座 | 100 | |||
7 | 特殊人群守护行动 | 推进区社会福利中心后期建设,投用后对全区原供养在9家乡镇(街道)敬老院的233名特困人员实行集中供养 | 区民政局 | 65 |
完成重要公共服务场所无障碍改造10个以上 | 区残联 | 100 | ||
8 | 筑牢防灾救灾屏障 | 新建1个消防救援站 | 金义新区发展集团 | 0 |
规范提升12个乡镇(街道)的专职消防队 | 区消防救援大队 | 40 | ||
完成不少于5000户老旧民房防盗窗拆改 | 区消防救援大队 | 50 | ||
在高层小区、农村建设不少于10000个电动自行车充电口 | 区消防救援大队、 区住建局 | 50 | ||
新增40个避灾安置场所规范化建设 | 区应急管理局 | 60 | ||
9 | 畅通公共文化服务 “最后一公里” | 建设“15分钟品质文化生活圈”40个 | 区文旅局 | 100 |
新建城市书房(悦读吧)2个 | 100 | |||
新增文化驿站1个 | 100 | |||
新增乡村博物馆1家 | 80 | |||
修缮历史建筑10处 | 80 | |||
新建或提升光南文化舞台10个 | 76 | |||
送书下乡10000册 | 55 | |||
送戏下乡200场 | 60 | |||
开展免费开放和培训展览50期 | 50 | |||
10 | 就业创业服务能力 优化 | 新增30个高质量就业社区(村) | 区人社局 | 75 |
开展职业技能培训1.03万人次以上 | 100 | |||
新增技能人才0.62万人,其中新增高技能人才0.24万人 | 新增技能人才64% | |||
新增高技能人才82% |