抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XBJ23330703305430521 | 1 | / | / | 金华市金东区沁茗园茶叶商行 | 浙江省金华市金东区环城北路111号金华市浙中茶叶市场54-55号 | 绿茶 | / | / | 2023-04-26 | 铅(以Pb计)║11.1mg/kg║≤5.0mg/kg | 茶叶及相关制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 浙江华才检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23330703305430537 | 2 | / | / | 金华市金东区圣林茶行 | 浙江省金华市金东区环城北路111号浙中茶叶市场69号 | 绿茶 | / | / | 2023-04-10 | 铅(以Pb计)║18.2mg/kg║≤5.0mg/kg | 茶叶及相关制品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 浙江华才检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23330703305430881 | 3 | / | / | 金华市金东区家家悦超市 | 浙江省金华市金东区曹宅镇(金华市联农商贸有限公司内) | 鲫鱼 | / | / | 2023-06-01 | 恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)║710μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 浙江华才检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23330703305431014 | 4 | / | / | 金华市金东区鞋塘人气宝贝幼儿园 | 浙江省金华市金东区孝顺镇鞋塘胡塘新村东港南街2幢 | 碗 | / | / | 2023-06-19 | 阴离子合成洗涤剂||0.0676mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23330703305431015 | 5 | / | / | 金华市金东区鞋塘人气宝贝幼儿园 | 浙江省金华市金东区孝顺镇鞋塘胡塘新村东港南街2幢 | 勺子 | / | / | 2023-06-19 | 阴离子合成洗涤剂||0.387mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23330703305431017 | 6 | / | / | 金华市金东区孝顺镇小太阳幼儿园 | 浙江省金华市金东区孝顺镇孝源路5号 | 碗 | / | / | 2023-06-19 | 阴离子合成洗涤剂||0.0570mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 餐饮食品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 绿城农科检测技术有限公司 | / | ||
XBJ23330703305430596 | 7 | / | / | 金华市金东区学文蔬菜摊 | 浙江省金华市金东区孝顺镇鞋塘综合市场 | 油麦菜 | / | / | 2023-05-09(购进日期) | 毒死蜱║0.057mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 浙江金正检测有限公司 | / | ||
XBJ23330703305430634 | 8 | / | / | 鞋塘商城菜市场谭顺全 | 浙江省金华市金东区孝顺镇鞋塘商城蔬菜6号摊位 | 长辣椒 | / | / | 2023-05-07(购进日期) | 噻虫胺║0.069mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 浙江金正检测有限公司 | / | ||
XBJ23330703305430732 | 9 | / | / | 金华市金东区孝顺镇小太阳幼儿园 | 浙江省金华市金东区孝顺镇孝源路5号 | 自消毒餐饮具(饭碗) | / | / | 2023-05-23(加工日期) | 大肠菌群║检出/50cm║不得检出/50cm | 餐饮食品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 浙江金正检测有限公司 | / | ||
XBJ23330703305430756 | 10 | / | / | 金华市金东区鞋塘人气宝贝幼儿园 | 浙江省金华市金东区孝顺镇鞋塘胡塘新村东港南街2幢 | 自消毒餐饮具(饭碗) | / | / | 2023-05-25(加工日期) | 大肠菌群║检出/50cm║不得检出/50cm | 餐饮食品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 浙江金正检测有限公司 | / | ||
XBJ23330703305430757 | 11 | / | / | 金华市金东区鞋塘人气宝贝幼儿园 | 浙江省金华市金东区孝顺镇鞋塘胡塘新村东港南街2幢 | 自消毒餐饮具(勺子) | / | / | 2023-05-25(加工日期) | 大肠菌群║检出/50cm║不得检出/50cm | 餐饮食品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 浙江金正检测有限公司 | / | ||
XBJ23330703305430769 | 12 | / | / | 金华市金东区东关社区幼儿园 | 浙江省金华市金东区东孝街道东关社区 | 复消毒餐饮具(勺子) | / | / | 2023-05-29(加工日期) | 大肠菌群║检出/50cm║不得检出/50cm | 餐饮食品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 浙江金正检测有限公司 | / | ||
XBJ23330703305430877 | 13 | / | / | 艾青中学(第一食堂) | 浙江省金华市金东区多湖街道丹溪东路1415号一楼 | 鸡蛋 | / | / | 2023-06-02 | 地美硝唑║9.64μg/kg║不得检出μg/kg | 食用农产品 | 金华市金东区市场监督管理局 | 浙江金正检测有限公司 | / |
扫一扫手机查看当前页面