113307037291052297/2024-108296
单位审核公开
区农业农村局(林业局)
2024-01-24
主动公开
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,贯彻落实全区政务公开工作要求,现公布2023年金东区农业农村局政府信息公开工作年度报告。本报告由总体情况,政府信息主动公开情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,存在问题及改进情况和其他需要报告的事项六个部分组成。
一、总体情况
(一)主动公开情况
我局在区政府门户网站上主动公开政府信息127条,其中公告公示63条,财政信息2条,工作动态48条,计划总结1条,人事任免3条,行政规范性文件1条,部门文件2条,政策解读3条,重大行政决策信息公开4条。
(二)依申请公开情况
2023年度,我局共收到依申请公开0件。
(三)政府信息管理情况
严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级要求,不断优化政府信息管理工作。围绕中心工作和群众关注关切事项,突出重点工作,明确责任分工,扎实推进政府信息公开工作。规范发布程序,信息发布工作明确到岗、落实到人,严格落实“三审三校”制度,严把信息审核,保证政府信息发布的权威性、规范性和一致性。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局依托区政府统一建立的门户网站,及时将本单位政务信息进行公开,积极配合相关管理部门完善政府信息公开平台,规范信息公开栏目标准,有序落实主动公开工作。
(五)监督保障情况
结合我局政务公开工作实际情况,明确专人负责网站管理维护,坚持以公开为原则、不公开为例外,加大信息公开力度。同时定期对平台发布内容进行检查,不断完善政务公开工作机制,提升信息公开质量。
二、政府信息主动公开情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 14502 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 27 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
(一)存在问题
一是部分信息公开不够及时,工作开展不够主动;二是公开信息质量有待提升。
(二)改进情况
一是提高内部管理水平,提升政务公开工作人员的主动性积极性,确保政务信息及时公开。二是加强工作人员业务培训,严格落实“三审三校”制度,进一步提高信息公开工作的质量。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。本年度我局无其他需要报告的事项。