11330703728465468K/2024-108387
单位审核公开
孝顺镇
2024-01-26
主动公开
2023年,我镇认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、区政府信息公开各项管理规定,不断加强政务公开工作组织领导,完善工作机制,推动政务公开标准化规范化发展。现将我镇2023年信息公开工作报告如下,本报告信息数据统计期限为:2023年1月1日-2023年12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况
截至2023年12月底,我镇在区政府网站的政府信息公开栏目累计公开94条,其中工作动态74条,政策文件及解读4条,规划计划2条,其他重点领域信息3条,公告公示5条,财政信息3条,人事信息1条,法治政府工作报告1条,执法信息1条。
(二)依申请公开情况
2023年,我镇共收到依申请公开13件,办理12件,结转下年办理1件。
(三)政府信息管理情况
全面贯彻政务信息发布“三审三校”制度,按照“谁公开谁负责”“应公开尽公开”的原则,及时发布政务公开内容,做好分类管理、政策解读等工作。
(四)政府信息公开平台建设情况
合理优化栏目,及时更新财务预决算、社会公益事业等重点领域信息;按照便利、实用、有效的原则,进一步规范镇便民服务中心政府信息公开查阅点设置,方便办事群众查询相关信息;积极利用融媒体号,及时宣传推介孝顺相关内容。
(五)监督保障情况
持续加强对政务信息公开工作的监督管理,主要领导负总责、分管领导作部署、具体工作人员抓落实,规范政务信息采集、发布流程,注重政府信息保密审查和规范表述,建立日常纠错机制,不定期对政务公开专栏及政务新媒体进行督查考核,切实保障网络信息发布安全。2023年全年未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我镇政府信息公开工作虽取得一些成绩,但还面临着一些不足:一是信息公开的内容有待进一步充实,时效性有待进一步提高;二是信息公开的途径较单一,政府和群众之间的信息互动还不够;三是工作人员相关法律法规等业务知识不够精通。
2024年,我镇将从以下几个方面改进:一是进一步组织学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规,全面提升政务公开业务水平; 二是压实责任,联合法律顾问,进一步梳理信息公开流程,特别是依申请公开工作,确保信息公开完整、及时、准确。
六、其他需要报告的事项
本年度我镇未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。本年度我镇无其他需要报告的事项。