目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)部门职责
金华市公安局金东分局是金华市金东区人民政府主管全区公安工作的职能部门,是金东区范围内人民警察的领导、指挥机关,其主要工作职能有以下几方面:
1、贯彻执行区委、区政府和上级公安机关的工作部署,部署全区公安工作并指导、检查落实。
2、掌握影响稳定、危害社会治安的情况,分析研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。
3、主管和指导侦查工作,组织特别重大案件侦破工作。
4、维护全区社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业,组织、协调和查处重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。
5、主管全区出入境管理工作,依法组织指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。负责指导机关、团体、企事业单位内部安全保卫工作。
6、负责指导并依法监督全区机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
7、主管全区计算机信息系统安全保卫工作,实施对公共信息网络的安全监察。
8、组织、指导禁毒缉毒工作,指导并直接参与涉毒案件的侦察。
9、组织实施公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术,负责全区技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
10、管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。
11、规划、指导和实施全区公安队伍建设;指导和监督全区公安机关执法活动。
12、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,金华市公安局金东分局(汇总)部门决算包括:局本级决算。
纳入金华市公安局金东分局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无
公开01表 | ||
部门:金华市公安局金东分局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,745.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,549.85 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 21,995.83 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 30.16 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,082.79 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 551.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,549.85 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,085.30 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 27,295.47 | 本年支出合计 | 58 | 27,295.47 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 27,295.47 | 总 计 | 62 | 27,295.47 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:金华市公安局金东分局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 27,295.47 | 27,295.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市公安局金东分局 | 27,295.47 | 27,295.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:金华市公安局金东分局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 27,295.47 | 27,295.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 21,995.83 | 21,995.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 21,987.60 | 21,987.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 17,756.65 | 17,756.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 136.80 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,784.05 | 1,784.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,310.10 | 2,310.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20403 | 国家安全 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040303 | 机关服务 | 8.23 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,082.79 | 2,082.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,576.22 | 1,576.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,126.99 | 1,126.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 449.23 | 449.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 487.86 | 487.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 487.86 | 487.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 551.53 | 551.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 551.53 | 551.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 464.98 | 464.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,549.85 | 1,549.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,549.85 | 1,549.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,535.71 | 1,535.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:金华市公安局金东分局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 27,295.47 | 21,476.28 | 5,819.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市公安局金东分局 | 27,295.47 | 21,476.28 | 5,819.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:金华市公安局金东分局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 27,295.47 | 21,476.28 | 5,819.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 21,995.83 | 17,756.65 | 4,239.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 21,987.60 | 17,756.65 | 4,230.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 17,756.65 | 17,756.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 136.80 | 0.00 | 136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,784.05 | 0.00 | 1,784.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,310.10 | 0.00 | 2,310.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20403 | 国家安全 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040303 | 机关服务 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.16 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 30.16 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 30.16 | 0.00 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,082.79 | 2,082.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,576.22 | 1,576.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,126.99 | 1,126.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 449.23 | 449.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 487.86 | 487.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 487.86 | 487.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 551.53 | 551.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 551.53 | 551.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 464.98 | 464.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,549.85 | 0.00 | 1,549.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,549.85 | 0.00 | 1,549.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 14.14 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,535.71 | 0.00 | 1,535.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:金华市公安局金东分局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,745.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,549.85 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 21,995.83 | 21,995.83 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 30.16 | 30.16 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,082.79 | 2,082.79 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 551.53 | 551.53 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,549.85 | 0.00 | 1,549.85 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 27,295.47 | 本年支出合计 | 59 | 27,295.47 | 25,745.62 | 1,549.85 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 27,295.47 | 总 计 | 64 | 27,295.47 | 25,745.62 | 1,549.85 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:金华市公安局金东分局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 25,745.62 | 21,476.28 | 4,269.34 | |||
204 | 公共安全支出 | 21,995.83 | 17,756.65 | 4,239.19 | ||
20402 | 公安 | 21,987.60 | 17,756.65 | 4,230.95 | ||
2040201 | 行政运行 | 17,756.65 | 17,756.65 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 136.80 | 0.00 | 136.80 | ||
2040220 | 执法办案 | 1,784.05 | 0.00 | 1,784.05 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 2,310.10 | 0.00 | 2,310.10 | ||
20403 | 国家安全 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | ||
2040303 | 机关服务 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 30.16 | 0.00 | 30.16 | ||
20703 | 体育 | 30.16 | 0.00 | 30.16 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 30.16 | 0.00 | 30.16 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,082.79 | 2,082.79 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,576.22 | 1,576.22 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,126.99 | 1,126.99 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 449.23 | 449.23 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.72 | 18.72 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 487.86 | 487.86 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 487.86 | 487.86 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 551.53 | 551.53 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 551.53 | 551.53 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 464.98 | 464.98 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 86.55 | 86.55 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:金华市公安局金东分局(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 19,905.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,423.88 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 9,021.90 | 30201 | 办公费 | 57.81 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,638.89 | 30202 | 印刷费 | 8.81 | 310 | 资本性支出 | 97.43 |
30103 | 奖金 | 3,796.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 264.83 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 82.53 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 14.91 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,126.99 | 30206 | 电费 | 36.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 449.23 | 30207 | 邮电费 | 6.63 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 464.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 86.55 | 30209 | 物业管理费 | 15.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 487.86 | 30211 | 差旅费 | 20.85 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,296.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 270.80 | 30214 | 租赁费 | 10.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.96 | 30215 | 会议费 | 2.29 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 9.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.87 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 10.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 18.72 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 44.07 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 196.01 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 10.30 | 30229 | 福利费 | 227.04 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 136.74 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 390.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.11 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 228.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 19,954.96 | 公用经费合计 | 1,521.31 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
部门:金华市公安局金东分局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 1,549.85 | 1,549.85 | 0.00 | 1,549.85 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,549.85 | 1,549.85 | 0.00 | 1,549.85 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,549.85 | 1,549.85 | 0.00 | 1,549.85 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,535.71 | 1,535.71 | 0.00 | 1,535.71 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
公开10表 | ||
部门:金华市公安局金东分局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
部门:金华市公安局金东分局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 171.35 | 171.35 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 167.48 | 167.48 |
(1)公务用车购置费 | 30.74 | 30.74 |
(2)公务用车运行维护费 | 136.74 | 136.74 |
3.公务接待费 | 3.87 | 3.87 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计27295.47万元,支出总计27295.47万元,与2022年度相比,各增加2694.71万元,增长10.95%,主要原因是:人员经费有所增加,由新调入人员经费、职务套改正常增资、辅警人员经费增加和公积金基数调整等组成。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计27295.47万元;包括财政拨款收入27295.47万元(其中,一般公共预算25745.62万元,政府性基金预算1549.85万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计27295.47万元,其中基本支出21476.28万元,占78.68%;项目支出5819.20万元,占21.32%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计27295.47万元,支出总计27295.47万元,与2022年相比,各增加2694.71万元,增长10.95%。主要原因是人员经费有所增加,由新调入人员经费、职务套改正常增资、辅警人员经费增加和公积金基数调整等组成。财政拨款支出年初预算数34027.11万元,完成年初预算的80.22%,主要原因是年中区财政压降项目经费。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
