以下车辆为2024年9月14日至2024年10月6日被车辆超限运输检测技术监控设备记录了超限运输的车辆,请涉嫌违法超限运输车辆驾驶人员携带行驶证、驾驶证、车辆道路运输证、从业资格证,单位车辆还需携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及授权委托书,于15日内到金华市交通运输行政执法队金东区大队处理中心窗口(G235国道858K+400M)处理。(已接受处罚的除外)。
金华市金东区交通运输局
2024年10月17日
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 检测时间 | 总重 | 超限 | 车轴 | 站点名称 | 超限率 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 皖KT5622 | 黄 | 2024-10-06 22:29:54 | 62.04 | 13.04 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 26.63 | 安徽省皖航物流运输有限公司 | 188****9335 | |
2 | 浙G86175 | 黄 | 2024-10-06 07:35:09 | 63.91 | 14.91 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 30.45 | 金华市福尔康运输有限公司 | 173****7855 | |
3 | 皖SB0851 | 黄 | 2024-10-02 04:21:13 | 66.81 | 17.81 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 36.35 | 利辛县驰远汽车运输有限公司 | 189****3777 | |
4 | 豫A0695X | 黄 | 2024-10-01 04:46:26 | 63.78 | 14.78 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 30.17 | 郑州盛凰货运有限公司 | 156****0222 | |
5 | 闽AW0765 | 黄 | 2024-10-01 04:39:29 | 66.21 | 17.21 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 35.13 | 福州迅如翼运输有限公司 | 158****7285 | |
6 | 鲁H16Q01 | 黄 | 2024-10-01 03:27:29 | 71.64 | 35.64 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 99.01 | 梁山创运运输服务有限公司 | 157****2123 | |
7 | 皖SF8235 | 黄 | 2024-09-30 04:31:03 | 65.85 | 16.85 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 34.39 | 蒙城县佳怡物流有限公司 | 183****8536 | |
8 | 浙G28096 | 黄 | 2024-09-30 04:30:56 | 62.2 | 13.2 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 26.95 | 金华速通供应链管理有限公司 | 150****6619 | |
9 | 鲁H19R60 | 黄 | 2024-09-30 03:02:47 | 61.72 | 12.72 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.96 | 梁山众鑫物流有限公司第一分公司 | 150****8773 | |
10 | 浙G60622 | 黄 | 2024-09-29 01:51:16 | 63.7 | 14.7 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 30.01 | 金华金杉物流有限公司 | 138****0056 | |
11 | 浙H18267 | 黄 | 2024-09-28 04:21:25 | 61.27 | 12.27 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.05 | 龙游胖子物流有限公司 | 182****0006 | |
12 | 皖SF5890 | 黄 | 2024-09-28 03:55:20 | 74.15 | 25.15 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 51.33 | 涡阳县澳洋运输有限公司 | 187****3999 | |
13 | 浙G87571 | 黄 | 2024-09-28 03:29:05 | 61.6 | 12.6 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.71 | 金华市星业物流有限公司 | 159****9418 | |
14 | 浙G95013 | 黄 | 2024-09-28 01:03:31 | 63.14 | 14.14 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 28.85 | 金华市昊奇物流有限公司 | 183****6999 | |
15 | 苏CJW243 | 黄 | 2024-09-27 20:03:12 | 65.85 | 16.85 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 34.39 | 新沂市顺昌运输有限公司 | 188****9900 | |
16 | 浙G93501 | 黄 | 2024-09-26 14:38:07 | 64.17 | 15.17 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 30.97 | 兰溪市博亿运输有限公司 | 139****7441 | |
17 | 皖SG1772 | 黄 | 2024-09-25 21:12:09 | 65.81 | 16.81 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 34.31 | 安徽道圆运输有限公司 | 186****9030 | |
18 | 浙A3H677 | 黄 | 2024-09-25 11:20:40 | 62 | 13 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 26.54 | 杭州远展运输有限公司 | 135****0159 | |
19 | 浙HB5557 | 黄 | 2024-09-25 03:27:38 | 78.73 | 29.73 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 60.67 | 开化力创货运服务部 | 181****7797 | |
20 | 浙G59573 | 黄 | 2024-09-23 12:59:11 | 51.55 | 15.55 | 4 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 43.2 | |||
21 | 浙G63211 | 黄 | 2024-09-23 03:15:10 | 68.72 | 19.72 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 40.26 | 金华盛祥物流有限公司 | 130****6403 | |
22 | 赣E07867 | 黄 | 2024-09-22 23:10:02 | 70.06 | 21.06 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 42.98 | 玉山县凯旋运输服务有限公司 | 135****3581 | |
23 | 鲁H67L11 | 黄 | 2024-09-22 08:33:28 | 60.83 | 11.83 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 24.14 | 鱼台远畅运输有限公司 | 155****9777 | |
24 | 浙G75127 | 黄 | 2024-09-18 11:13:24 | 71.96 | 35.96 | 4 | 小高线K0+975 | 99.91 | 金华市昌顺运输有限公司 | 138****0283 | |
25 | 浙G81607 | 黄 | 2024-09-16 11:26:14 | 52.16 | 16.16 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 44.9 | 兰溪市沈村运输有限公司 | 130****7340 | |
26 | 浙G30076 | 黄 | 2024-09-16 04:47:45 | 61.56 | 12.56 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.63 | 金华速通供应链管理有限公司 | 150****6619 | |
27 | 浙G56995 | 黄 | 2024-09-16 03:28:07 | 66.62 | 17.62 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 35.96 | 金华盛祥物流有限公司 | 130****6403 | |
28 | 浙G89876 | 黄 | 2024-09-15 11:44:42 | 75.76 | 26.76 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 54.61 | 金华豪安物流有限公司 | 150****0234 | |
29 | 赣E67317 | 黄 | 2024-09-14 03:12:52 | 65.69 | 16.69 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 34.06 | 铅山县亚通汽车运输有限公司 | 138****8090 | |
30 | 鲁H08R01 | 黄 | 2024-09-14 02:56:07 | 62.93 | 13.93 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 28.44 | 梁山众鑫汽贸有限公司 | 178****6777 | |
31 | 皖SF7023 | 黄 | 2024-09-14 02:15:53 | 61.6 | 12.6 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.71 | 涡阳县逢顺运输有限公司 | 152****9777 | |
32 | 浙G86673 | 黄 | 2024-09-29 11:57:56 | 70.6 | 21.6 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 44.08 | 金华杰隆物流有限公司 | 138****6808 | 已处罚 |
33 | 浙HE8942 | 黄 | 2024-09-14 03:41:45 | 66.09 | 17.09 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 34.88 | 龙游县龙邦物流有限公司 | 137****6807 | 已处罚 |
扫一扫手机查看当前页面