以下车辆为2024年10月7日至2024年10月30日被车辆超限运输检测技术监控设备记录了超限运输的车辆,请涉嫌违法超限运输车辆驾驶人员携带行驶证、驾驶证、车辆道路运输证、从业资格证,单位车辆还需携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及授权委托书,于15日内到金华市交通运输行政执法队金东区大队处理中心窗口(G235国道858K+400M)处理。(已接受处罚的除外)
金华市金东区交通运输局
2024年11月14日
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 检测时间 | 总重 | 超限 | 车轴 | 站点名称 | 超限率 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 豫SB6087 | 黄 | 2024-10-30 01:28:08 | 45.56 | 9.56 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 26.56 | 信阳市丰顺物流有限公司 | 176****1159 | |
2 | 浙G52979 | 黄 | 2024-10-29 16:54:14 | 43.94 | 7.94 | 4 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 22.07 | 义乌市晗运渣土清运有限公司 | 182****7376 | |
3 | 浙G88291 | 黄 | 2024-10-29 13:06:01 | 56.18 | 20.18 | 4 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 56.07 | 义乌市鑫港渣土清运有限公司 | 158****1528 | |
4 | 浙G76759 | 黄 | 2024-10-29 08:13:41 | 26.3 | 8.3 | 2 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 46.15 | 金华市婺城区乐柠道路货物运输服务部 | 180****2228 | |
5 | 浙GB8978 | 黄 | 2024-10-28 04:29:24 | 64.63 | 15.63 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 31.91 | 金华市鼎顺物流有限公司 | 152****6678 | |
6 | 皖L59756 | 黄 | 2024-10-27 11:41:10 | 65.57 | 16.57 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 33.83 | 安徽省砀山县李庄搬运公司 | 139****5636 | |
7 | 浙G71086 | 黄 | 2024-10-26 10:02:16 | 60.26 | 11.26 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 22.99 | 金华市东翔物流有限公司 | 159****8399 | |
8 | 浙G59286 | 黄 | 2024-10-26 06:29:32 | 62.68 | 13.68 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 27.93 | 金华市鼎和物流有限公司 | 138****1313 | |
9 | 皖SE5330 | 黄 | 2024-10-26 05:59:24 | 66 | 17 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 34.7 | 涡阳县乘龙汽车运输有限公司 | 139****0050 | |
10 | 皖SA5987 | 黄 | 2024-10-26 05:54:24 | 72.29 | 23.29 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 47.53 | 亳州市建邦道路货物运输有限公司 | 187****5385 | |
11 | 皖CA8105 | 黄 | 2024-10-25 06:24:31 | 64.72 | 15.72 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 32.09 | 五河县腾辉汽车运输有限公司 | 153****5666 | |
12 | 皖E37516 | 黄 | 2024-10-24 00:58:35 | 47.89 | 11.89 | 4 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 33.05 | 当涂县鸿盛汽车运输有限公司 | ||
13 | 皖KS3387 | 黄 | 2024-10-23 13:37:09 | 63.7 | 14.7 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 30.01 | 太和县顺鑫运输有限公司 | 159****2979 | |
14 | 浙G88291 | 黄 | 2024-10-23 10:38:44 | 56.56 | 20.56 | 4 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 57.13 | 义乌市鑫港渣土清运有限公司 | 158****1528 | |
15 | 浙H12637 | 黄 | 2024-10-22 05:45:44 | 66.12 | 17.12 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 34.96 | 开化众鑫供应链管理有限公司 | 188****7237 | |
16 | 浙GB6061 | 黄 | 2024-10-21 08:22:08 | 68.2 | 32.2 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 89.44 | 金华市雅庆运输有限公司 | 138****6461 | |
17 | 浙G92801 | 黄 | 2024-10-20 07:22:17 | 64.85 | 15.85 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 32.36 | 金华市华侨汽车运输有限公司 | 152****5527 | |
18 | 浙G56873 | 黄 | 2024-10-18 20:10:51 | 43.77 | 7.77 | 4 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 21.59 | 金华市龙鼎混凝土有限公司 | 139****5077 | |
19 | 浙G51555 | 黄 | 2024-10-18 20:02:56 | 45.38 | 9.38 | 4 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 26.08 | 金华市龙鼎混凝土有限公司货运分公司 | 135****6369 | |
20 | 浙G60671 | 黄 | 2024-10-18 16:33:50 | 35.4 | 8.4 | 3 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 31.12 | 金华市金东区炜坤货运服务部 | 186****4177 | |
21 | 豫NX4311 | 黄 | 2024-10-18 13:02:54 | 71.39 | 22.39 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 45.71 | 永城市永达汽车运输有限公司 | 173****5333 | |
22 | 浙G88301 | 黄 | 2024-10-18 04:59:53 | 61.27 | 12.27 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.05 | 金华市兴震汽车销售有限公司 | 135****5638 | |
23 | 浙G28789 | 黄 | 2024-10-18 04:49:58 | 61.31 | 12.31 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.13 | 金华市诚运机电销售有限公司 | 180****6752 | |
24 | 皖SF4608 | 黄 | 2024-10-18 04:46:12 | 64.55 | 15.55 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 31.74 | 涡阳县慧龙汽车运输有限公司 | 159****9763 | |
25 | 浙G59521 | 黄 | 2024-10-18 03:34:16 | 68.85 | 19.85 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 40.51 | 金华盛祥物流有限公司 | 189****7927 | |
26 | 皖SG6459 | 黄 | 2024-10-17 23:19:25 | 61.23 | 12.23 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 24.97 | 安徽省龙泰运输有限公司 | 173****9989 | |
27 | 赣E56248 | 黄 | 2024-10-15 23:06:16 | 66.98 | 17.98 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 36.7 | 上饶市龙华物流有限公司 | 135****6461 | |
28 | 鲁RP5126 | 黄 | 2024-10-15 04:37:58 | 63.86 | 14.86 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 30.34 | 巨野成达运输有限公司 | 135****0585 | |
29 | 赣C6045W | 黄 | 2024-10-14 02:39:29 | 59.71 | 23.71 | 4 | 235国道金华方向K855+550 | 65.87 | 高安市瑞凯汽运有限公司 | 157****7325 | |
30 | 赣H35670 | 黄 | 2024-10-14 02:39:12 | 64.89 | 28.89 | 4 | 235国道金华方向K855+550 | 80.27 | 乐平市远方物流有限公司 | 133****1714 | |
31 | 皖SE4405 | 黄 | 2024-10-13 04:14:21 | 34.06 | 7.06 | 3 | 235国道义乌方向K865+500 | 26.15 | 涡阳县方瑞运输有限公司 | 186****0050 | |
32 | 浙H18267 | 黄 | 2024-10-13 04:14:12 | 62.61 | 13.61 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.78 | 龙游胖子物流有限公司 | 182****0006 | |
33 | 浙HA3668 | 黄 | 2024-10-13 02:37:59 | 75.65 | 26.65 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 54.39 | 衢州市诚成物流有限责任公司 | 135****1051 | |
34 | 浙G51556 | 黄 | 2024-10-12 11:03:36 | 44.96 | 8.96 | 4 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 24.9 | 金华市龙鼎混凝土有限公司货运分公司 | 159****3303 | |
35 | 浙G82219 | 黄 | 2024-10-12 05:59:54 | 62 | 13 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 26.54 | 金华市高升运输有限公司 | 198****0995 | |
36 | 浙A15E35 | 黄 | 2024-10-10 09:33:56 | 65.84 | 16.84 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 34.37 | 杭州立赢建设工程有限公司 | 182****1098 | |
37 | 浙G70657 | 黄 | 2024-10-10 08:43:46 | 64.19 | 15.19 | 6 | 小高线K0+975 | 31 | 金华市诚驿运输有限公司 | 139****2062 | |
38 | 浙H29387 | 黄 | 2024-10-07 12:04:51 | 62.67 | 13.67 | 6 | 235国道金华方向K855+550 | 27.91 | 衢州市恒晨物流有限公司 | 182****1263 | |
39 | 浙G87706 | 黄 | 2024-10-07 04:31:49 | 62.51 | 13.51 | 6 | 235国道金华方向K855+550 | 27.58 | 义乌市开乐货物运输有限公司 | 152****5757 | |
40 | 浙GA1233 | 黄 | 2024-10-21 10:47:21 | 42.36 | 15.36 | 3 | 小高线K0+975 | 56.9 | 金华市安和石材有限公司 | 133****1238 | 已处罚 |
41 | 皖N34870 | 黄 | 2024-10-18 23:01:18 | 44.02 | 8.02 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 22.28 | 六安昱凯道路运输有限公司 | 151****2419 | 已处罚 |
42 | 皖N35195 | 黄 | 2024-10-18 22:54:35 | 44.51 | 8.51 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 23.63 | 六安昱凯道路运输有限公司 | 151****2419 | 已处罚 |
43 | 皖N43114 | 黄 | 2024-10-18 22:23:30 | 44.42 | 8.42 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 23.41 | 六安昱凯道路运输有限公司 | 151****2419 | 已处罚 |
44 | 皖M5D172 | 黄 | 2024-10-18 16:26:38 | 72.92 | 23.92 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 48.83 | 定远县南北汽车运输有限公司 | 139****4136 | 已处罚 |
45 | 浙HD8658 | 黄 | 2024-10-18 03:17:53 | 61.23 | 12.23 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 24.97 | 江山市丽驰物流有限公司 | 135****0353 | 已处罚 |
46 | 浙HA1159 | 黄 | 2024-10-15 04:58:31 | 66.21 | 17.21 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 35.13 | 衢州市广源运输有限公司 | 135****6387 | 已处罚 |
47 | 皖N47498 | 黄 | 2024-10-14 23:30:33 | 44.42 | 8.42 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 23.41 | 六安昱凯道路运输有限公司 | 151****2419 | 已处罚 |
48 | 皖N44801 | 黄 | 2024-10-14 21:54:15 | 47.42 | 11.42 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 31.73 | 六安昱凯道路运输有限公司 | 151****2419 | 已处罚 |
49 | 皖N52274 | 黄 | 2024-10-14 21:43:12 | 44.83 | 8.83 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 24.53 | 六安昱凯道路运输有限公司 | 151****2419 | 已处罚 |
50 | 皖N31491 | 黄 | 2024-10-14 21:42:06 | 44.51 | 8.51 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 23.63 | 六安昱凯道路运输有限公司 | 151****2419 | 已处罚 |
51 | 皖N45585 | 黄 | 2024-10-14 21:31:08 | 46.94 | 10.94 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 30.38 | 六安昱凯道路运输有限公司 | 151****2419 | 已处罚 |
52 | 皖N40997 | 黄 | 2024-10-14 20:54:48 | 43.37 | 7.37 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 20.48 | 六安昱凯道路运输有限公司 | 151****2419 | 已处罚 |
53 | 皖N34870 | 黄 | 2024-10-14 20:54:46 | 43.98 | 7.98 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 22.17 | 六安昱凯道路运输有限公司 | 151****2419 | 已处罚 |
54 | 皖N33491 | 黄 | 2024-10-14 18:07:32 | 51.51 | 15.51 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 43.1 | 六安昱凯道路运输有限公司 | 151****2419 | 已处罚 |
55 | 皖N36557 | 黄 | 2024-10-14 17:42:17 | 49.37 | 13.37 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 37.13 | 六安昱凯道路运输有限公司 | 151****2419 | 已处罚 |
扫一扫手机查看当前页面