以下车辆为2024年10月31日至2024年11月30日被车辆超限运输检测技术监控设备记录了超限运输的车辆,请涉嫌违法超限运输车辆驾驶人员携带行驶证、驾驶证、车辆道路运输证、从业资格证,单位车辆还需携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及授权委托书,于15日内到金华市交通运输行政执法队金东区大队处理中心窗口(G235国道858K+400M)处理。(已接受处罚的除外)
金华市金东区交通运输局
2024年12月17日
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 检测时间 | 总重 | 超限 | 车轴 | 站点名称 | 超限率 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 浙G86717 | 黄 | 2024-11-28 13:56:32 | 61.98 | 12.98 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 26.5 | 金华壹飞物流有限公司 | 156****5666 | |
2 | 赣C8M858 | 黄 | 2024-11-27 12:37:41 | 61.49 | 25.49 | 4 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 70.83 | 高安市优德汽运有限公司 | 137****5706 | |
3 | 浙G76185 | 黄 | 2024-11-26 14:08:43 | 45.4 | 9.4 | 4 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 26.11 | 义乌市辉煌渣土清运有限公司 | 132****0730 | |
4 | 浙G57336 | 黄 | 2024-11-24 09:50:42 | 65.48 | 16.48 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 33.64 | 金华豪安物流有限公司 | 150****0234 | |
5 | 浙G55793 | 黄 | 2024-11-23 19:53:01 | 43.53 | 7.53 | 4 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 20.93 | |||
6 | 浙A2W675 | 黄 | 2024-11-23 17:28:52 | 61.16 | 12.16 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 24.82 | 浙江一利物流有限公司 | 135****1023 | |
7 | 皖SD9777 | 黄 | 2024-11-20 15:04:45 | 61.08 | 12.08 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 24.67 | 涡阳县华东汽车运输有限公司 | 187****2558 | |
8 | 皖SD0231 | 黄 | 2024-11-20 14:36:00 | 61.42 | 12.42 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 25.36 | 涡阳县顺鸿运输有限公司 | 136****3355 | |
9 | 浙G76711 | 黄 | 2024-11-18 11:50:08 | 59.88 | 23.88 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 66.35 | 金华达达物流有限公司 | 133****2093 | |
10 | 浙G95179 | 黄 | 2024-11-12 04:41:23 | 60.76 | 11.76 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 24.01 | 金华市星业物流有限公司 | 159****9418 | |
11 | 浙G73920 | 黄 | 2024-11-10 23:10:27 | 63.5 | 14.5 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 29.6 | 金华市鼎顺物流有限公司 | 152****6678 | |
12 | 苏CMD532 | 黄 | 2024-11-10 21:46:52 | 62.12 | 13.12 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 26.78 | 新沂市顺昌运输有限公司 | 180****5000 | |
13 | 苏CJW243 | 黄 | 2024-11-10 19:54:19 | 62.57 | 13.57 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.69 | 新沂市顺昌运输有限公司 | 188****9900 | |
14 | 浙G27937 | 黄 | 2024-11-10 06:35:18 | 61.07 | 12.07 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 24.63 | 金华市鑫盛运输有限公司 | 139****3941 | |
15 | 苏CSG525 | 黄 | 2024-11-09 19:35:37 | 66.54 | 17.54 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 35.79 | 新沂市览设货运经营部(个体工商户) | 150****1797 | |
16 | 赣CCH633 | 黄 | 2024-11-08 09:07:27 | 68.72 | 19.72 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 40.24 | 高安市霖楠物流有限公司 | 137****1513 | |
17 | 皖SE0225 | 黄 | 2024-11-08 03:30:20 | 74.84 | 25.84 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 52.74 | 利辛县三兴汽车运输有限公司 | 184****2511 | |
18 | 赣E27291 | 黄 | 2024-11-07 23:17:17 | 69.13 | 20.13 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 41.08 | 上饶市鑫顺物流有限公司 | 079*****0622 | |
19 | 浙G61956 | 黄 | 2024-11-07 12:09:17 | 39.43 | 12.43 | 3 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 46.07 | 浙江隆鑫物流有限公司 | 138****5604 | |
20 | 浙G52883 | 黄 | 2024-11-06 09:47:26 | 61.49 | 12.49 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 25.5 | 浙江聚丰运输有限公司 | 135****3056 | |
21 | 浙G55978 | 黄 | 2024-11-06 07:09:01 | 44.36 | 8.36 | 4 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 23.25 | 金华市永浩建材有限公司 | 150****4144 | |
22 | 豫NP2942 | 黄 | 2024-11-04 05:17:51 | 48.19 | 12.19 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 33.87 | 永城市永宏汽车运输有限公司 | 180****5505 | |
23 | 皖SF5248 | 黄 | 2024-11-04 03:00:59 | 61.47 | 12.47 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.46 | 涡阳县远航运输有限公司 | 138****6856 | |
24 | 浙G56731 | 黄 | 2024-11-03 11:59:42 | 61.49 | 12.49 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 25.5 | 金华市昌荣运输有限公司 | 139****5098 | |
25 | 浙G95179 | 黄 | 2024-11-03 01:14:43 | 69.09 | 20.09 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 41 | 金华市星业物流有限公司 | 159****9418 | |
26 | 浙G27509 | 黄 | 2024-11-01 00:29:21 | 43.68 | 7.68 | 4 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 21.36 | 金华市龙鼎混凝土有限公司 | 135****6369 | |
27 | 浙G59173 | 黄 | 2024-11-01 00:20:56 | 45.94 | 9.94 | 4 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 27.62 | 金华市龙鼎混凝土有限公司 | 139****5077 | |
28 | 浙G76050 | 黄 | 2024-10-31 12:42:17 | 67.83 | 18.83 | 6 | 小高线K0+975 | 38.44 | 金华市和友汽车运输有限公司 | 138****8868 | |
29 | 沪ES0991 | 黄 | 2024-10-31 03:09:05 | 63.9 | 14.9 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 30.42 | 上海智勋物流有限公司 | 133****5260 | |
30 | 皖KZ5576 | 黄 | 2024-10-31 01:49:06 | 61.15 | 12.15 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 24.81 | 太和县富捷汽车运输有限公司 | 180****3587 | |
31 | 浙G59286 | 黄 | 2024-11-10 06:54:27 | 60.22 | 11.22 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 22.9 | 金华市高升运输有限公司 | 159****5979 | 已处罚 |
32 | 浙G76185 | 黄 | 2024-11-09 13:04:38 | 44.7 | 8.7 | 4 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 24.19 | 义乌市辉煌渣土清运有限公司 | 132****0730 | 已处罚 |
33 | 浙GB7062 | 黄 | 2024-11-06 14:30:46 | 62.85 | 13.85 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 28.28 | 金华市鑫进物流有限公司 | 131****1888 | 已处罚 |
34 | 浙G87090 | 黄 | 2024-11-06 03:44:09 | 61.56 | 12.56 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.63 | 金华君辉物流有限公司 | 183****9779 | 已处罚 |
35 | 皖SD3823 | 黄 | 2024-11-04 10:08:49 | 63.91 | 14.91 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 30.44 | 蒙城县垒信物流有限责任公司 | 181****1011 | 已处罚 |
36 | 浙GB9126 | 黄 | 2024-11-01 06:49:34 | 63.23 | 14.23 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 29.06 | 金华市鑫进物流有限公司 | 131****1888 | 已处罚 |
37 | 浙G51555 | 黄 | 2024-11-01 00:46:01 | 51.5 | 15.5 | 4 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 43.08 | 金华市龙鼎混凝土有限公司货运分公司 | 135****6369 | 已处罚 |
38 | 豫NG1365 | 黄 | 2024-11-01 00:11:48 | 67.4 | 18.4 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 37.56 | 永城市诚兴汽车运输有限公司 | 137****6413 | 已处罚 |
扫一扫手机查看当前页面