各相关单位:
根据《金华市金东区人民政府关于进一步推进“创新强区”战略实施意见的通知》(金区政〔2022〕6号)、《金华市金东区人民政府关于印发《金东区关于推动经济高质量发展的若干政策》的通知》(金区政〔2023〕21号)和《关于印发金华市金东区科技创新资金管理办法的通知》(金东财企〔2019〕136号)等文件精神,经审核和研究,拟下达2022年度新认定省科技型中小企业奖励(第二批)资金和2023年度新认定省科技型中小企业奖励(第一批)资金(具体安排见附件),总计金额283.6万元予以公示,接受群众和社会监督。公示期自公示之日起5个工作日,任何单位和个人有异议的,应当在公示期内书面向区科技局提出,单位应加盖公章,个人应署实名。
联系人:陈国炜 联系电话:82192223
附件:1.2022年度新认定省科技型中小企业奖励(第二批)资金安排表
2.2023年度新认定省科技型中小企业奖励(第一批)资金安排表
金华市金东区科学技术局
2024年4月22日
附件1:
2022年度新认定省科技型中小企业奖励(第二批)资金安排表
序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 金华市金辰工艺品有限公司 | 4.75 | |
2 | 金华市黄合工艺品有限公司 | 4.75 | |
3 | 金华市圣亚工具有限公司 | 4.75 | |
4 | 金华市一康雨具有限公司 | 4.75 | |
5 | 金华恒正纸业有限公司 | 4.75 | |
6 | 金华市荣辉服装辅料有限公司 | 4.75 | |
7 | 金华市鸿祥针织服装有限公司 | 4.75 | |
8 | 金华市功信包装有限公司 | 4 | |
9 | 金华市艺晟工具有限公司 | 4.75 | |
10 | 金华市三禾纤维有限公司 | 4.75 | |
11 | 金华市海蓝新材料有限公司 | 4 | |
12 | 金华浙农信息技术有限公司 | 4 | |
13 | 金华市鑫尚彩装饰材料有限公司 | 4.75 | |
合 计 | 59.5 |
备注:政策依据《金华市金东区人民政府关于进一步推进“创新强区”战略实施意见的通知》(金区政〔2022〕6号)
附件2:
2023年度新认定省科技型中小企业奖励(第一批)资金安排表
序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 金华市福臣纸品有限公司 | 2.4 | |
2 | 浙江竹源纸制品有限公司 | 2.85 | |
3 | 金华市曼蒂饰品有限公司 | 2.4 | |
4 | 金华市振安金属构件制造有限公司 | 2.4 | |
5 | 金华市邦特电气有限公司 | 2.4 | |
6 | 金华市宝晟工具有限公司 | 2.4 | |
7 | 金华恒勤科技有限公司 | 2.4 | |
8 | 金华市飞森纺织科技有限公司 | 2.4 | |
9 | 金华市开泰纳米纺织有限公司 | 2.85 | |
10 | 浙江创樾科技有限公司 | 2.4 | |
11 | 浙江德睿祥实业有限公司 | 2.4 | |
12 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 3 | |
13 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 3 | |
14 | 金华市锐拓服饰有限公司 | 2.85 | |
15 | 金华美诺机电有限公司 | 2.4 | |
16 | 浙江卡司德科技有限公司 | 2.85 | |
17 | 金华市依莱宝箱包有限公司 | 2.4 | |
18 | 浙江朗今科技有限公司 | 2.4 | |
19 | 浙江华正安全科技有限公司 | 3 | |
20 | 金华禾盛金属制品有限公司 | 2.85 | |
21 | 金华豪远针织有限公司 | 2.85 | |
22 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 3 | |
23 | 金华钜志不锈钢有限公司 | 2.4 | |
24 | 金华市正一线业有限公司 | 2.4 | |
25 | 金华弘城领秀广告有限公司 | 3 | |
26 | 浙江三才智能信息科技有限公司 | 3 | |
27 | 金华市美啦丝假发有限公司 | 2.4 | |
28 | 金华市宇瑶生物科技有限公司 | 2.85 | |
29 | 浙江东博线缆有限公司 | 2.4 | |
30 | 浙江海川测绘有限公司 | 3 | |
31 | 金华市博源装订材料有限公司 | 2.85 | |
32 | 金华中谷智慧科技有限公司 | 3 | |
33 | 金华市品裕建材有限公司 | 3 | |
34 | 金华市东宇服饰有限公司 | 2.85 | |
35 | 金华开源应急医疗科技有限公司 | 2.4 | |
36 | 金华市盈利工艺品有限公司 | 2.4 | |
37 | 浙江智奇电子科技有限公司 | 2.4 | |
38 | 浙江汇才信息技术服务有限公司 | 3 | |
39 | 金华益辉汽车零部件有限公司 | 2.85 | |
40 | 金华市博瑞旅行用品有限公司 | 2.85 | |
41 | 金华市鼎格新材料有限公司 | 2.4 | |
42 | 金华怡品家居用品有限公司 | 2.85 | |
43 | 金华市立超旅游用品有限公司 | 2.4 | |
44 | 金华市乐轩箱包配件有限公司 | 2.85 | |
45 | 金华市瑞彩化妆品有限公司 | 2.4 | |
46 | 金华市江晨商品混凝土有限公司 | 3 | |
47 | 浙江恒谊新材料有限公司 | 2.4 | |
48 | 浙江琦特包装制品有限公司 | 2.85 | |
49 | 金华市沃金塑料五金制品有限公司 | 2.85 | |
50 | 金华市腾旺线带有限公司 | 2.85 | |
51 | 金华市冠亿谱升新材料有限公司 | 2.85 | |
52 | 浙江数创未来科技有限公司 | 3 | |
53 | 金华市博淳网络科技有限公司 | 3 | |
54 | 浙江天域环境科技有限公司 | 3 | |
55 | 浙江鲜元素供应链管理有限公司 | 3 | |
56 | 金华市龙驰塑料制品有限公司 | 2.85 | |
57 | 金华市蓝钻工具有限公司 | 2.85 | |
58 | 浙江伏特宝科技有限公司 | 3 | |
59 | 中保(金华)安保服务有限公司 | 3 | |
60 | 浙江彩亚塑胶有限公司 | 2.4 | |
61 | 金华市若芸针织有限公司 | 2.85 | |
62 | 浙江中喆新材料有限公司 | 2.4 | |
63 | 浙江艺诺输配电设备有限公司 | 2.85 | |
64 | 金华市美泰包装有限公司 | 2.85 | |
65 | 金华百丝特工艺品有限公司 | 2.85 | |
66 | 浙江安迪科正电子技术有限公司 | 2.85 | |
67 | 浙江开鸿科技有限公司 | 2.4 | |
68 | 浙江通旭建设集团有限公司 | 3 | |
69 | 浙江辰鹿信息科技有限公司 | 3 | |
70 | 金华柔兔智能制造有限公司 | 2.85 | |
71 | 金华市尚特太阳能科技有限公司 | 2.85 | |
72 | 金华市吉高五金工具有限公司 | 2.4 | |
73 | 金华宏友胶粘材料有限公司 | 2.4 | |
74 | 金华青霞纺织有限公司 | 2.4 | |
75 | 金华市恒鑫箱包有限公司 | 2.85 | |
76 | 金华美瑞化妆品有限公司 | 2.4 | |
77 | 金华涵烨生活用品有限公司 | 2.85 | |
78 | 金华市丽涛框业有限公司 | 2.85 | 赤松 |
79 | 金华市益润装饰材料有限公司 | 2.4 | 赤松 |
80 | 金华皇氏箱包有限公司 | 2.85 | 赤松 |
81 | 浙江九磐科技有限公司 | 2.4 | 赤松 |
82 | 浙江誉丰洁具有限公司 | 2.4 | 赤松 |
83 | 迪力(金华)智能科技有限公司 | 2.4 | 赤松 |
合 计 | 224.1 |
备注:《金华市金东区人民政府关于印发《金东区关于推动经济高质量发展的若干政策》的通知》(金区政〔2023〕21号)
扫一扫手机查看当前页面