根据《金华市经济和信息化局关于组织申报2023年度市区保护和发展传统工艺美术补助资金的通知》(金经信人教〔2024〕4号)、《金华市经济和信息化局保护和发展传统工艺美术发展政策实施细则》(金经信人教〔2022〕51号)等文件精神,我局组织开展了2023年度金东区保护和发展传统工艺美术补助资金申报工作。经企业(个人)申报、第三方审计、区经信局初核,现将拟补助资金安排情况予以公示。
公示时间:2024年6月13日至2024年6月21日。公示期内,任何单位和个人均可通过来信、来电等形式向我局反映公示对象存在的问题,逾期不再受理。以单位名义反映问题的,应加盖公章和联系方式;以个人名义反映问题的,请署本人真实姓名及联系电话。联系方式:金东区经济和信息化局;联系人:许珏婷;联系电话:82192166。
附件:1.2023年度金东区保护和发展传统工艺美术行业传承与发展(大师带徒)奖励拟安排表
2.2023年金东区保护和发展传统工艺美术行业传承与发展(大师工作室)奖励拟安排表
3.2023年度金东区保护和发展传统工艺美术作品推广与宣传(获奖作品)奖励拟安排表
4.2023年度金东区保护和发展传统工艺美术作品推广与宣传(捐赠作品)奖励拟安排表
金华市金东区经济和信息化局
2024年6月13日
附件1: 2023年度金东区保护和发展传统工艺美术行业传承与发展(大师带徒)奖励拟安排表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
序号 | 申报单位 | 指导老师 | 学徒 | 申报带徒人数 | 申请补助金额 | 核减人数 | 核减金额 | 审定金额 | 核减原因 |
1 | 金华婺东文化发展有限公司 | 徐光统 | 徐忠跃 | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
合计 | - | - | 1.00 | ||||||
备注:根据金经信人教〔2022〕51号文件规定:金华市级以上工艺美术大师培养的学徒,在拜师学艺期间或期满后获市级工艺美术大师荣誉称号的,给予其指导老师1万元的一次性奖励。 |
附件2: 2023年金东区保护和发展传统工艺美术行业传承与发展(大师工作室)奖励拟安排表 | |||||||||||||
单位: | 万元 | ||||||||||||
序号 | 大师姓名 | 获得大师称号时间 | 大师级别 | 大师身份证住址 | 设立工作室名称 | 工作室批准成立 时间 | 工作室批准成立文件 | 批准工作室地址 | 实际经营地址 | 申报 金额 | 核减金额 | 审定金额 | 核减理由 |
1 | 丁丰潮 | 2018年9月 | 市级 | 浙江省义乌市佛堂镇稽亭村10组 | 金华市工艺美术大师丁丰潮工作室 | 2018年12月23日 | 金市工美〔2018〕9号 | 浙江源创玉业有限公司内 | 浙江源创玉业有限公司内 | 2.00 | 2.00 | 0 | 2022年度已发放补助 |
合 计 | 2.00 | 2.00 | 0 | ||||||||||
备注:根据金经信人教〔2022〕51号文件规定:市级以上工艺美术大师在市区设立工作室,给予市级工艺美术大师工作室2万元的一次性奖励。 |
附件3:
2023年度金东区保护和发展传统工艺美术作品推广与宣传(获奖作品)奖励拟安排表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 作者 姓名 | 企业名称 | 工艺类别 | 获奖作品 | 展会地点 | 获奖时间 | 展会名称 | 组展单位 | 展会级别 | 获得奖项 | 申请补助金额 | 核减金额 | 拟奖励总金额 | 亩均评价 | 奖励 金额 | 核减原因 | |||
1 | 盛磊 | 金华伯老陶瓷有限公司 | 陶瓷 | 《万佛塔》 | 温州 | 2023.10 | 中国(温州)工艺美术精品博览会2023“快鹿杯”浙江省工艺美术创新设计大赛 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 金奖 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 制作能力考核未通过核减1.5万。 | ||||
叶柏林 | 陶瓷 | 《大同之美》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 金奖 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
盛煦 | 陶瓷 | 《饕餮衣》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 银奖 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
贝华东 | 陶瓷 | 《青藤初心》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 银奖 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
项雨佳 | 陶瓷 | 《陶神》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 铜奖 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
小计 | 11.00 | 1.50 | 9.50 | 9.50 | |||||||||||||||
2 | 董志存 | 金华市汉陶文化发展有限公司 | 陶瓷 | 《淡妆》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 金奖 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
蒋倩倩 | 陶瓷 | 《三足鼎立》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 铜奖 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
小计 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||
3 | 方剑豪 | 金华市金东区豪艺阁工艺品工作室 | 石雕 | 《童心未泯》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 铜奖 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
小计 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
4 | 郑杰 | 金华市金东区灏石玉雕工作室 | 玉雕 | 《蛟龙》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 银奖 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
洪朝晖 | 玉雕 | 《一花世界》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 银奖 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
李旭强 | 玉雕 | 《渔樵耕读》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 铜奖 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
小计 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
5 | 黄忠河 | 金华市金东区黄忠河玉雕工作室 | 玉雕 | 《缘》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 银奖 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
小计 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||
6 | 庄雪成 | 金华市金东区千工古建工艺品厂 | 木雕 | 《三戏白牡丹》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 金奖 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
小计 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
7 | 徐忠跃 | 金华婺东文化发展有限公司 | 黑陶 | 《莲花熏炉》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 金奖 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
徐光统 | 黑陶 | 《体育尊》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 银奖 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
方美丹 | 黑陶 | 《镂空双梅瓶》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 银奖 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 设计能力考核未通过 | ||||||
徐炜韬 | 黑陶 | 《双凤斗笠碗》 | 温州 | 2023.10 | 中国(温州)工艺美术精品博览会2023“快鹿杯”浙江省工艺美术创新设计大赛 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 银奖 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 奖项适用级别错误 | ||||||
小计 | 10.00 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||
8 | 邵立新 | 金华市邵氏竹编工艺品有限公司 | 竹编 | 《嫦娥游广寒宫》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 银奖 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||||||
邵雅哲 | 竹编 | 《黄初平牧羊图》 | 温州 | 2023.10 | 中国(温州)工艺美术精品博览会2023“快鹿杯”浙江省工艺美术创新设计大赛 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 铜奖 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 奖项适用级别错误,设计能力考核未通过 | ||||||
小计 | 4.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | |||||||||||||||
9 | 王妙笑 | 浙江古婺窑火陶瓷文化有限公司 | 陶瓷 | 《语清》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 金奖 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
尹根有 | 陶瓷 | 《福海》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 金奖 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
方益进 | 陶瓷 | 《玄真》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 铜奖 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
陈绍岳 | 陶瓷 | 《节节高》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 铜奖 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
小计 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||
10 | 丁丰潮 | 金华市源创玉业有限公司 | 陶瓷 | 《金刚紫墨玉亚运杯》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 金奖 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 外地户籍,社保不符合要求 | ||||
小计 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
11 | 王东升 | 浙江置道非物质文化遗产保护有限公司 | 木雕 | 《花架》 | 绍兴 | 2023.5 | 第十一届中国(浙江)工艺美术精品博览会 | 浙江省工艺美术行业协会 | 省级 | 金奖 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
小计 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
合计 | 54.00 | 8.00 | 46.00 | 46.00 | |||||||||||||||
备注:根据金经信人教〔2022〕51号文件规定:获国家级工艺美术专业评审金、银、铜奖的作品,分别给予每件5 万元、3 万元、2 万元的奖励;获省级工艺美术专业评审金、银、铜奖的作品,分别给予每件3 万元、2 万元、1 万元的奖励;单项奖视同银奖,每年每人给予一项最高标准奖励。 |
附件4: 2023年度金东区保护和发展传统工艺美术作品推广与宣传(捐赠作品)奖励拟安排表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 作品序号 | 企业名称 | 捐赠作品 | 评估价值 | 收藏单位 | 收藏证书编号 | 收藏证书时间 | 作者 姓名 | 工作单位 | 申请补助金额 | 核减金额 | 拟奖励 总金额 | 亩均评价 | 奖励金额 | 核减 原因 | |||||||||
1 | 1 | 金华伯老陶瓷有限公司 | 当代婺州窑露胎凤鸾纹束口瓷瓶 | 2.34 | 浙江省博物馆 | 2023-0077 | 2023年8月28日 | 叶柏林 | 金华伯老陶瓷有限公司 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 价值低于5万 | ||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 金华市汉陶文化发展有限公司 | 现代婺州窑菩提本无树瓷缸 | 1.96 | 金华市博物馆 | JB484 | 2023年6月23日 | 董志存 | 金华市汉陶文化发展有限公司 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 价值低于5万 | ||||||||||
3 | 现代婺州窑江南烟雨瓷罐 | 1.84 | 金华市博物馆 | JB485 | 2023年6月23日 | 董志存 | 金华市汉陶文化发展有限公司 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 价值低于5万 | ||||||||||||
4 | 当代婺州窑复合釉瓷瓶“流金岁月” | 1.17 | 浙江省博物馆 | 2023-0074 | 2023年8月28日 | 董志存 | 金华市汉陶文化发展有限公司 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 价值低于5万 | ||||||||||||
小计 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 5 | 金华市金东区千工古建工艺品厂 | 《刘海戏金蝉》木雕作品 | 3.53 | 金华市博物馆 | JB000001 | 2023年9月15日 | 庄雪成 | 金华市金东区千工古建工艺品厂 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 价值低于5万 | ||||||||||
小计 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合计 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
备注:捐赠价值达到5-20万元(含20万元)、20-50万元(含50万元)50-100万元(含100万元)、100万元以上的单位和个人,分别给予 3、5、8、10万元的一次性奖励。 |
扫一扫手机查看当前页面