各相关单位:
根据《金华市金东区人民政府关于进一步推进“创新强区”战略实施意见的通知》(金区政〔2022〕6号)、《金华市金东区人民政府关于印发《金东区关于推动经济高质量发展的若干政策》的通知》(金区政〔2023〕21号)和《关于印发金华市金东区科技创新资金管理办法的通知》(金东财企〔2019〕136号)等文件精神,经审核和研究,拟下达2024年第二批科技创新资金(具体安排见附件),总计金额427.9万元予以公示,接受群众和社会监督。公示期自公示之日起5个工作日,任何单位和个人有异议的,应当在公示期内书面向区科技局提出,单位应加盖公章,个人应署实名。
联系人:陈国炜 联系电话:82192223
附件:1.2022年度新认定省科技型中小企业奖励(第三批)资金安排表
2.2023年度新认定省科技型中小企业奖励(第二批)资金安排表
3.金华山2021年度新认定国家高新技术企业奖励资金安排表
4.金华山2021年度新认定省科技型中小企业奖励资金安排表
金华市金东区科学技术局
2024年7月29日
附件1:
2022年度新认定省科技型中小企业奖励(第三批)资金
安排表
序号 | 企业名称 | 奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 金华碧优艺化妆用具有限公司 | 4.75 | |
2 | 金华兴辉纤维科技有限公司 | 4.75 | |
3 | 金华市云卓实业有限公司 | 4 | |
4 | 金华市书祺文化用品有限公司 | 4 | |
5 | 金华市祥顺五金机械有限公司 | 4 | |
6 | 金华市武利包装材料有限公司 | 4 | |
7 | 金华市辉龙建材有限公司 | 4 | |
8 | 金华彩趣工贸有限公司 | 4.75 | |
9 | 浙江赛锐精密技术有限公司 | 4 | |
10 | 浙江创驱智能科技有限公司 | 4.75 | |
11 | 金华研创科技有限公司 | 4 | |
12 | 金华天屿文具有限公司 | 4.75 | |
13 | 金华市豪宇装饰材料有限责任公司 | 4.75 | |
14 | 金华雄狮户外用品有限公司 | 4 | |
15 | 浙江淋泉材料技术有限公司 | 4 | |
16 | 金华万瑞激光设备有限公司 | 4.75 | |
17 | 金华市益聚户外用品有限公司 | 4 | |
18 | 金华蒂怡环保科技有限公司 | 4 | |
19 | 金华市星源服饰有限公司 | 4.75 | |
20 | 金华中晶物联网络有限公司 | 4 | |
21 | 浙江雷腾供应链管理有限公司 | 4 | |
22 | 金华博朗纺织科技有限公司 | 4.75 | |
23 | 浙江杰昂纸品有限公司 | 4 | |
24 | 浙江金骑士工贸有限公司 | 0 | |
25 | 金华市浩鹏工具有限公司 | 4.75 | |
26 | 金华市耀轩饰品有限公司 | 4 | |
27 | 金华蓓儿爽母婴用品有限公司 | 4 | |
28 | 金华纽顺贸易有限公司 | 4 | |
29 | 浙江迈腾工贸有限公司 | 0 | |
30 | 浙江昊元建设有限公司 | 4 | |
31 | 浙江力积存储科技有限公司 | 4 | |
32 | 浙江方合智能科技有限公司 | 4 | |
33 | 金华绿罗森农业科技有限公司 | 4 | |
34 | 金华鼎利工贸有限公司 | 4 | |
35 | 天初(金华市)塑业有限公司 | 4.75 | |
36 | 浙江联核信息科技有限公司 | 4 | |
37 | 金华市叁金包装材料科技有限公司 | 4 | |
38 | 金华市浩志鑫金属制品有限公司 | 4.75 | |
39 | 浙江愉思食品有限公司 | 4.75 | |
40 | 金华市科欣医疗科技有限公司 | 4 | |
41 | 金华市众信苗木有限公司 | 4 | |
42 | 金华市瀚墨纸品有限公司 | 4 | |
43 | 金华市鑫星金属制品有限公司 | 4 | |
44 | 浙江海邦机械科技有限公司 | 4.75 | |
45 | 金华市凯达超声设备有限公司 | 4.75 | |
46 | 浙江金华富亮实业有限公司 | 4.75 | |
47 | 域创科技(浙江)有限公司 | 4 | |
48 | 浙江芳迪家居用品有限公司 | 4.75 | |
49 | 金华市鼎盛环保科技有限公司 | 4 | |
50 | 浙江金华龙帜塑业有限公司 | 4.75 | 赤松 |
51 | 金华郝乐新材料有限公司 | 4 | 赤松 |
52 | 金华中益科技有限公司 | 4 | 赤松 |
合 计 | 213.5 |
附件2:
2023年度新认定省科技型中小企业奖励(第二批)资金
安排表
序号 | 企业名称 | 经费补助(万元) | 备注 |
1 | 金华赫荣科技有限公司 | 2.85 | |
2 | 浙江启元环境科技有限公司 | 2.4 | |
3 | 金华皓峰装饰材料有限公司 | 3 | |
4 | 金华欧畅休闲用品有限公司 | 2.85 | |
5 | 金华市天晨起重设备安装有限公司 | 3 | |
6 | 浙江鑫哥工贸有限公司 | 2.85 | |
7 | 达恩(金华)检测服务有限公司 | 3 | |
8 | 金华礼益玻璃有限公司 | 2.4 | |
9 | 金华恒豆工贸有限公司 | 2.4 | |
10 | 金华市小鱼儿家具有限责任公司 | 2.4 | |
11 | 德造五金工具(浙江金华)有限公司 | 2.4 | |
12 | 金华新正机械设备有限公司 | 2.4 | |
13 | 金华市浩森塑料制品有限公司 | 2.4 | |
14 | 金华市韵宸卫生用品有限公司 | 2.4 | |
15 | 金华市柯豪体育用品有限公司 | 2.4 | |
16 | 金华市诚和印刷有限公司 | 2.4 | |
17 | 金华市洁丽源保洁有限公司 | 3 | |
18 | 浙江柯影文化传媒有限公司 | 3 | |
19 | 金华裕升塑胶制品有限公司 | 2.85 | |
20 | 金华文功工业设计有限公司 | 3 | |
21 | 浙江猫眼科技有限公司 | 3 | |
22 | 浙江巅峰建材有限公司 | 2.4 | |
23 | 上一云联环境(金华)有限公司 | 3 | |
24 | 金华市宏信安防科技有限公司 | 3 | |
25 | 浙江小伙伴文化创意有限公司 | 2.4 | |
26 | 浙江鼎实厨业有限公司 | 2.4 | |
27 | 金华市弗鲁克特科技有限公司 | 2.4 | |
28 | 金华市光泽丽日用品有限公司 | 2.4 | |
29 | 金华市锦辉美容修饰品有限公司 | 2.85 | |
30 | 金华策宇科技有限公司 | 2.85 | |
31 | 浙江思诚控股有限公司 | 2.85 | |
32 | 浙江鼍博士科技股份有限公司 | 3 | |
33 | 金华市江宸智能设备制造有限公司 | 2.4 | |
34 | 金华弘毅汽配有限公司 | 3 | |
35 | 金华奕鸿钢结构有限公司 | 2.4 | |
36 | 金华三能日用百货有限公司 | 2.85 | |
37 | 金华元动科技有限公司 | 3 | |
38 | 金华市坤邦装饰材料有限公司 | 2.4 | |
39 | 浙江唯度纳米科技有限公司 | 2.4 | |
40 | 金华依云智慧科技有限公司 | 3 | |
41 | 金华中星物联科技有限公司 | 3 | |
42 | 金华畅捷网络科技有限公司 | 3 | |
43 | 金华市鑫一工具有限公司 | 2.4 | |
44 | 金华市康迈防护用品有限公司 | 2.4 | |
45 | 浙江创发科技有限公司 | 2.85 | |
46 | 浙江前索电器有限公司 | 2.4 | |
47 | 浙江吕睿云客网络科技有限公司 | 3 | |
48 | 金华市健述医疗用品有限公司 | 2.4 | |
49 | 金华市正鹰科技有限公司 | 2.85 | |
50 | 浙江兰欣净化设备有限公司 | 2.4 | |
51 | 金华美高家具有限公司 | 2.85 | |
52 | 金华市聿茗工艺品有限公司 | 2.4 | |
53 | 金华豪麦包装材料有限公司 | 2.4 | |
54 | 金华奇隆礼品包装有限公司 | 2.4 | |
55 | 金华市铂航塑料制品有限公司 | 2.4 | |
56 | 金华市千威日用品有限公司 | 2.85 | |
57 | 浙江春涛科技有限公司 | 2.85 | |
58 | 金华绿建建筑科技有限公司 | 2.4 | |
59 | 金华市佰诚工具制造有限公司 | 2.4 | |
60 | 金华市耐斯针织有限公司 | 2.4 | |
61 | 浙江蛮厨节能科技有限公司 | 2.85 | |
62 | 金华市启家教育科技有限公司 | 3 | |
63 | 浙江安岚规划设计咨询有限公司 | 3 | |
64 | 浙江揽胜通信技术有限公司 | 2.4 | |
65 | 浙江游巴行信息科技有限公司 | 3 | |
66 | 浙江基动科技有限公司 | 2.85 | |
67 | 浙江国敦科技有限公司 | 3 | |
68 | 三思通科技(金华)有限公司 | 2.4 | |
69 | 金华市金廷建材有限公司 | 2.4 | |
70 | 天赛精密设备科技(金华)有限公司 | 2.4 | |
71 | 浙江金华科葆科技有限公司 | 3 | |
72 | 金华市金东大数据技术有限公司 | 3 | |
73 | 金华市铭凯运动用品有限公司 | 2.4 | 赤松 |
合 计 | 195.15 |
附件3:
金华山2021年度新认定国家高新技术企业奖励资金
安排表
序号 | 企业名称 | 经费补助(万元) | 备注 |
1 | 浙江名印包装有限公司 | 9.5 | 赤松 |
合计 | 9.5 |
附件4:
金华山2021年度新认定省科技型中小企业奖励资金
安排表
序号 | 企业名称 | 经费补助(万元) | 备注 |
1 | 浙江名印包装有限公司 | 4.75 | 赤松 |
2 | 金华市绿环机动车检测有限公司 | 5 | 赤松 |
合计 | 9.75 |
扫一扫手机查看当前页面