以下车辆为2023年12月12日至2024年7月2日被车辆超限运输检测技术监控设备记录了超限运输的车辆,请涉嫌违法超限运输车辆驾驶人员携带行驶证、驾驶证、车辆道路运输证、从业资格证,单位车辆还需携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及授权委托书,于15日内到金华市金东区交通运输行政执法队处理中心窗口(G235国道858K+400M 原金东区运管所)处理。(已接受处罚的除外)
金华市金东区交通运输局
2024年9月23日
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 检测时间 | 总重 | 超限 | 车轴 | 站点名称 | 超限率 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 浙G82272 | 黄 | 2024-07-02 02:26:08 | 62.69 | 13.69 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.94 | 金华市鼎顺物流有限公司 | 152****6678 | |
2 | 浙G55799 | 黄 | 2024-07-01 11:18:23 | 69.65 | 33.65 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 93.49 | 金华市驰诚运输有限公司 | 158****8492 | |
3 | 浙G57662 | 黄 | 2024-07-01 07:21:31 | 35.72 | 8.72 | 3 | 235国道金华方向K855+550 | 32.3 | |||
4 | 鲁RS6630 | 黄 | 2024-07-01 03:50:10 | 45.07 | 9.07 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.21 | |||
5 | 浙A22D86 | 黄 | 2024-07-01 03:28:06 | 61.6 | 12.6 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.71 | 杭州世豪物流有限公司 | 188****8520 | |
6 | 皖SF4486 | 黄 | 2024-07-01 02:15:18 | 61.92 | 12.92 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 26.37 | 蒙城县汇聚物流有限责任公司 | 138****7255 | |
7 | 浙HN6096 | 黄 | 2024-07-01 00:31:12 | 63.86 | 14.86 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 30.34 | 周建新 | 135****1318 | |
8 | 赣E27145 | 黄 | 2024-07-01 00:20:37 | 65.16 | 16.16 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 32.98 | |||
9 | 皖K17692 | 黄 | 2024-07-01 00:17:53 | 69.29 | 20.29 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 41.41 | |||
10 | 渝DF2619 | 黄 | 2024-06-29 17:30:33 | 63.06 | 27.06 | 4 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 75.19 | |||
11 | 浙G61128 | 黄 | 2024-06-29 03:06:21 | 62.93 | 13.93 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 28.44 | 金华酉通物流有限公司 | 182****6625 | |
12 | 浙G82272 | 黄 | 2024-06-29 02:30:45 | 62.28 | 13.28 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.12 | 金华市鼎顺物流有限公司 | 152****6678 | |
13 | 浙A3V679 | 黄 | 2024-06-29 00:22:40 | 62.49 | 13.49 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.53 | 杭州利途物流有限公司 | 180****2162 | |
14 | 浙G60825 | 黄 | 2024-06-28 03:21:06 | 64.55 | 15.55 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 31.74 | 王建 | 137****3683 | |
15 | 赣EB9221 | 黄 | 2024-06-28 02:04:00 | 67.39 | 18.39 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 37.53 | |||
16 | 浙H26509 | 黄 | 2024-06-27 07:39:05 | 62.41 | 13.41 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.36 | 龙游佳予矿产品有限公司 | 135****8188 | |
17 | 浙G95536 | 黄 | 2024-06-26 22:53:08 | 65.28 | 16.28 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 33.23 | 金华市星业物流有限公司 | 159****9418 | |
18 | 鲁H50A62 | 黄 | 2024-06-26 19:48:27 | 60.83 | 11.83 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 24.14 | |||
19 | 皖KN3286 | 黄 | 2024-06-26 18:56:21 | 62.53 | 13.53 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.61 | |||
20 | 皖C65547 | 黄 | 2024-06-26 03:28:14 | 70.2 | 21.2 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 43.28 | |||
21 | 皖SF8585 | 黄 | 2024-06-26 03:21:20 | 62.37 | 13.37 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.28 | |||
22 | 赣CCX771 | 黄 | 2024-06-26 02:11:15 | 65.65 | 16.65 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 33.98 | |||
23 | 赣C1697Z | 黄 | 2024-06-25 21:41:16 | 72.51 | 23.51 | 6 | 235国道金华方向K855+550 | 47.98 | 高安市郎越物流有限公司 | 177****5622 | |
24 | 浙G27176 | 黄 | 2024-06-25 17:40:27 | 62.08 | 13.08 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 26.7 | 金华市捷顺物流有限公司 | 189****7179 | |
25 | 浙G79992 | 黄 | 2024-06-25 05:18:46 | 61.23 | 12.23 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 24.97 | 金华盛宏运输有限公司 | 138****3269 | |
26 | 豫PR9215 | 黄 | 2024-06-25 04:54:18 | 61.11 | 12.11 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 24.72 | 河南海港物流有限公司 | 173****3888 | |
27 | 皖K9H570 | 黄 | 2024-06-25 03:30:56 | 63.82 | 14.82 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 30.26 | |||
28 | 浙A3V679 | 黄 | 2024-06-24 22:55:27 | 62.65 | 13.65 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.86 | 杭州利途物流有限公司 | 180****2162 | |
29 | 皖C65547 | 黄 | 2024-06-23 03:31:57 | 66.12 | 17.12 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 34.96 | |||
30 | 浙G61898 | 黄 | 2024-06-18 08:40:25 | 31.63 | 13.63 | 2 | 235国道义乌方向K865+500 | 75.72 | |||
31 | 浙HA3117 | 黄 | 2024-06-17 15:43:26 | 60.17 | 11.17 | 6 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 22.81 | 浙江雷氏物流有限公司 | 135****5557 | |
32 | 浙G81189 | 黄 | 2024-06-17 07:39:34 | 28.68 | 10.68 | 2 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 59.37 | |||
33 | 浙A16B87 | 黄 | 2024-06-16 03:42:07 | 65 | 16 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 32.65 | 杭州立捷运输有限公司 | 188****6408 | |
34 | 浙G60825 | 黄 | 2024-06-16 03:22:22 | 64.23 | 15.23 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 31.08 | 王建 | 137****3683 | |
35 | 浙G95536 | 黄 | 2024-06-15 19:35:19 | 65.57 | 16.57 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 33.81 | 金华市星业物流有限公司 | 159****9418 | |
36 | 赣CCF179 | 黄 | 2024-06-15 15:22:25 | 65.91 | 29.91 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 83.1 | |||
37 | 浙G66598 | 黄 | 2024-06-12 15:53:29 | 62.94 | 13.94 | 6 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 28.45 | 金华杰隆物流有限公司 | 138****6808 | |
38 | 浙GA9178 | 黄 | 2024-06-11 18:50:01 | 81.16 | 32.16 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 65.63 | 金华市星业物流有限公司 | 159****9418 | |
39 | 浙G76818 | 黄 | 2024-06-09 17:15:21 | 47.38 | 20.38 | 3 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 75.51 | 金华市婺城区鹏佑建材经营部 | 137****7712 | |
40 | 浙G60365 | 黄 | 2024-06-09 12:33:59 | 59.75 | 23.75 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 65.98 | 金华市易鑫物流有限公司 | 131****1811 | |
41 | 浙G27176 | 黄 | 2024-06-06 15:08:18 | 70.1 | 21.1 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 43.07 | 金华市捷顺物流有限公司 | 189****7179 | |
42 | 赣C7347D | 黄 | 2024-06-04 14:06:34 | 45.09 | 9.09 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 25.25 | |||
43 | 皖D53931 | 黄 | 2024-06-04 05:37:24 | 69.78 | 20.78 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 42.41 | |||
44 | 豫QG5696 | 黄 | 2024-06-04 03:16:00 | 32.6 | 5.6 | 3 | 235国道义乌方向K865+500 | 20.75 | |||
45 | 豫S77898 | 黄 | 2024-06-04 02:57:13 | 34.79 | 7.79 | 3 | 235国道义乌方向K865+500 | 28.85 | |||
46 | 浙G85093 | 黄 | 2024-06-04 01:42:22 | 65.95 | 16.95 | 6 | 235国道金华方向K855+550 | 34.59 | 金华市君伟物流有限公司 | 159****8509 | |
47 | 鲁H62A27 | 黄 | 2024-06-03 20:50:51 | 62.82 | 13.82 | 6 | 235国道金华方向K855+550 | 28.21 | 鱼台远盛运输有限公司 | 135****0678 | |
48 | 浙G78252 | 黄 | 2024-06-03 19:43:44 | 62.77 | 13.77 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 28.11 | 金华市星业物流有限公司 | 159****9418 | |
49 | 浙G61128 | 黄 | 2024-06-03 17:42:49 | 60.62 | 11.62 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 23.73 | 金华酉通物流有限公司 | 182****6625 | |
50 | 皖M82864 | 黄 | 2024-05-28 17:45:35 | 75.05 | 26.05 | 6 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 53.17 | |||
51 | 豫SB7269 | 黄 | 2024-05-21 02:31:30 | 33.93 | 6.93 | 3 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.7 | |||
52 | 浙G27176 | 黄 | 2024-05-21 01:05:45 | 62.33 | 13.33 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.2 | 金华市捷顺物流有限公司 | 189****7179 | |
53 | 皖L05578 | 黄 | 2024-05-20 01:29:32 | 61.87 | 12.87 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 26.28 | |||
54 | 浙GH5359 | 黄 | 2024-04-03 08:04:06 | 34.06 | 7.06 | 3 | 235国道金华方向K855+550 | 26.18 | |||
55 | 渝DZ6257 | 黄 | 2024-03-23 20:09:49 | 63.19 | 27.19 | 4 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 75.55 | |||
56 | 皖SF1993 | 黄 | 2024-03-23 04:37:52 | 46.13 | 10.13 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 28.13 | |||
57 | 浙G58758 | 黄 | 2024-03-21 08:15:06 | 45.89 | 9.89 | 4 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 27.5 | 义乌市煜泰渣土清运有限公司 | 136****9976 | |
58 | 浙GC8755 | 黄 | 2024-03-13 11:20:37 | 44.83 | 8.83 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 24.54 | 金华市同创土石方运输有限公司 | 188****9022 | |
59 | 浙G57077 | 黄 | 2024-03-13 10:57:47 | 46.74 | 10.74 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 29.84 | 金华市同创土石方运输有限公司 | 188****9022 | |
60 | 浙G58758 | 黄 | 2024-03-11 06:27:22 | 43.68 | 7.68 | 4 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 21.36 | 义乌市煜泰渣土清运有限公司 | 136****9976 | |
61 | 浙G50811 | 黄 | 2024-07-02 11:17:08 | 79.3 | 30.3 | 6 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 61.84 | 金华豪安物流有限公司 | 150****0234 | 已处罚 |
62 | 浙H10348 | 黄 | 2024-07-02 05:05:47 | 63.9 | 14.9 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 30.42 | 衢州市衢江区明玉物流有限公司 | 139****6078 | 已处罚 |
63 | 浙H27889 | 黄 | 2024-07-02 04:21:03 | 69.37 | 20.37 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 41.58 | 浙江方达物流有限公司 | 137****6888 | 已处罚 |
64 | 皖S1C101 | 黄 | 2024-07-02 02:04:58 | 61.6 | 12.6 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.71 | 已处罚 | ||
65 | 浙G65192 | 黄 | 2024-07-01 04:49:49 | 60.87 | 11.87 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 24.22 | 周超平 | 136****2798 | 已处罚 |
66 | 浙HD5935 | 黄 | 2024-07-01 04:14:48 | 65.24 | 16.24 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 33.15 | 江山市三众物流有限公司 | 155****3133 | 已处罚 |
67 | 浙G89355 | 黄 | 2024-06-29 03:39:25 | 62.81 | 13.81 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 28.19 | 金华市鼎顺物流有限公司 | 152****6678 | 已处罚 |
68 | 浙G50552 | 黄 | 2024-06-28 04:33:31 | 63.3 | 14.3 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 29.18 | 金华键运物流有限公司 | 189****5870 | 已处罚 |
69 | 豫AW6022 | 黄 | 2024-06-27 03:33:17 | 61.24 | 12.24 | 6 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 24.98 | 已处罚 | ||
70 | 浙G58978 | 黄 | 2024-06-26 03:21:43 | 62.65 | 13.65 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.86 | 金华市豪杰物流有限公司 | 198****6782 | 已处罚 |
71 | 皖SG8359 | 黄 | 2024-06-26 03:20:28 | 61.23 | 12.23 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 24.97 | 亳州市谯城区阿刘货物运输服务部 | 157****2599 | 已处罚 |
72 | 浙HB5557 | 黄 | 2024-06-26 02:24:03 | 61.27 | 12.27 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.05 | 开化力创货运服务部 | 181****7797 | 已处罚 |
73 | 皖CB7086 | 黄 | 2024-06-25 11:05:02 | 62 | 13 | 6 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 26.54 | 已处罚 | ||
74 | 皖CA9253 | 黄 | 2024-06-25 09:25:15 | 61.15 | 12.15 | 6 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 24.81 | 已处罚 | ||
75 | 豫AW6022 | 黄 | 2024-06-25 03:20:45 | 62.94 | 13.94 | 6 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 28.45 | 已处罚 | ||
76 | 赣CBH225 | 黄 | 2024-06-23 14:53:36 | 68.63 | 32.63 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 90.66 | 已处罚 | ||
77 | 浙G58978 | 黄 | 2024-06-20 03:41:33 | 61.76 | 12.76 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 26.04 | 金华市豪杰物流有限公司 | 198****6782 | 已处罚 |
78 | 浙G85323 | 黄 | 2024-06-19 13:58:42 | 61.53 | 12.53 | 6 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 25.59 | 金华市昊鑫物流有限公司 | 131****1811 | 已处罚 |
79 | 浙G59682 | 黄 | 2024-06-10 14:47:49 | 63.78 | 14.78 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 30.17 | 金华市楚淏物流有限公司 | 135****6387 | 已处罚 |
80 | 浙G87637 | 黄 | 2024-06-08 11:32:31 | 51.63 | 15.63 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 43.43 | 金华和和物流有限公司 | 135****0807 | 已处罚 |
81 | 浙B2L988 | 黄 | 2024-06-08 09:04:03 | 62.57 | 13.57 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.69 | 宁波市兴州物流运输有限公司 | 159****7720 | 已处罚 |
82 | 浙A87D36 | 黄 | 2024-06-07 06:00:56 | 65.28 | 16.28 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 33.23 | 浙江东大物流有限公司 | 137****8003 | 已处罚 |
83 | 浙HF9661 | 黄 | 2024-06-06 19:33:20 | 63.3 | 14.3 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 29.18 | 杭州祥邦石油化工有限公司衢州分公司 | 153****5839 | 已处罚 |
84 | 浙A28B60 | 黄 | 2024-06-06 14:33:22 | 60.46 | 11.46 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 23.4 | 浙江东大物流有限公司 | 137****8003 | 已处罚 |
85 | 浙A51D71 | 黄 | 2024-06-06 13:28:32 | 63.9 | 14.9 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 30.42 | 俞金兰 | 135****7067 | 已处罚 |
86 | 浙HD5168 | 黄 | 2024-06-05 05:42:35 | 58.07 | 22.07 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 61.32 | 江山市远驰物流有限公司 | 136****1777 | 已处罚 |
87 | 浙HD8803 | 黄 | 2024-06-04 04:23:20 | 79.01 | 30.01 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 61.25 | 巫水军 | 188****2000 | 已处罚 |
88 | 浙G72310 | 黄 | 2024-06-02 11:34:06 | 67.95 | 31.95 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 88.77 | 浙江金华鸿图运输有限公司 | 134****1888 | 已处罚 |
89 | 浙G62319 | 黄 | 2024-05-25 06:24:59 | 71.1 | 22.1 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 45.1 | 金华缘运物流有限公司 | 188****8184 | 已处罚 |
90 | 浙A87D36 | 黄 | 2024-05-21 13:23:24 | 62.89 | 13.89 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 28.36 | 浙江东大物流有限公司 | 137****8003 | 已处罚 |
91 | 浙G82936 | 黄 | 2024-05-21 03:43:21 | 65.28 | 16.28 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 33.23 | 金华捷阳货运代理有限公司 | 152****1551 | 已处罚 |
92 | 浙A28B60 | 黄 | 2024-05-20 19:49:59 | 62.53 | 13.53 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 27.61 | 浙江东大物流有限公司 | 137****8003 | 已处罚 |
93 | 浙G93080 | 黄 | 2024-05-19 10:28:47 | 61.75 | 12.75 | 6 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 26.02 | 义乌市义程货物运输有限公司 | 137****0323 | 已处罚 |
94 | 浙G66120 | 黄 | 2024-05-19 02:34:45 | 54.86 | 18.86 | 4 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 52.41 | 义乌市晗运渣土清运有限公司 | 182****7376 | 已处罚 |
95 | 浙G87781 | 黄 | 2024-05-16 14:01:09 | 65.91 | 16.91 | 6 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 34.52 | 金华豪安物流有限公司 | 150****0234 | 已处罚 |
96 | 皖M5D172 | 黄 | 2024-05-16 13:43:02 | 65.02 | 16.02 | 6 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 32.7 | 已处罚 | ||
97 | 冀ALD032 | 黄 | 2024-05-15 14:11:23 | 62.38 | 13.38 | 6 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 27.32 | 已处罚 | ||
98 | 浙G66120 | 黄 | 2024-04-27 13:35:20 | 47.42 | 11.42 | 4 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 31.75 | 义乌市晗运渣土清运有限公司 | 182****7376 | 已处罚 |
99 | 浙A87D36 | 黄 | 2024-04-17 06:07:25 | 64.63 | 15.63 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 31.91 | 浙江东大物流有限公司 | 137****8003 | 已处罚 |
100 | 皖SG9461 | 黄 | 2024-04-17 03:23:19 | 43.41 | 7.41 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 20.6 | 亳州市谯城区阿刘货物运输服务部 | 157****2599 | 已处罚 |
101 | 浙HB5557 | 黄 | 2024-03-24 02:03:41 | 69.45 | 20.45 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 41.75 | 开化力创货运服务部 | 181****7797 | 已处罚 |
102 | 皖SG8359 | 黄 | 2024-03-22 03:03:26 | 61.39 | 12.39 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.3 | 亳州市谯城区阿刘货物运输服务部 | 157****2599 | 已处罚 |
103 | 浙GJ9731 | 黄 | 2024-03-20 08:54:20 | 24.82 | 6.82 | 2 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 37.89 | 赵小立 | 172****1631 | 已处罚 |
104 | 浙G56338 | 黄 | 2024-03-20 06:56:42 | 70.71 | 21.71 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 44.32 | 金华缘运物流有限公司 | 188****8184 | 已处罚 |
105 | 浙G50552 | 黄 | 2024-03-20 04:35:11 | 61.6 | 12.6 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.71 | 金华键运物流有限公司 | 189****5870 | 已处罚 |
106 | 浙G51155 | 黄 | 2024-03-19 10:03:55 | 43.64 | 16.64 | 3 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 61.65 | 金华雨田运输有限公司 | 187****9736 | 已处罚 |
107 | 浙G58575 | 黄 | 2024-03-19 09:44:58 | 46.26 | 19.26 | 3 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 71.35 | 金华雨田运输有限公司 | 187****9736 | 已处罚 |
108 | 浙G75037 | 黄 | 2024-03-18 11:16:36 | 65.62 | 16.62 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 33.93 | 金华宏顶运输有限公司 | 180****3688 | 已处罚 |
109 | 浙G56338 | 黄 | 2024-03-18 07:21:43 | 65.47 | 16.47 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 33.62 | 金华缘运物流有限公司 | 188****8184 | 已处罚 |
110 | 浙G12345 | 黄 | 2024-03-17 09:52:13 | 60.52 | 11.52 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 23.52 | 金华市诚运机电销售有限公司 | 135****0808 | 已处罚 |
111 | 浙G85028 | 黄 | 2024-03-17 09:43:48 | 61.41 | 12.41 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 25.33 | 金华宏顶运输有限公司 | 180****3688 | 已处罚 |
112 | 浙G50121 | 黄 | 2024-03-12 15:37:29 | 22.83 | 4.83 | 2 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 26.88 | 安俊林 | 189****1311 | 已处罚 |
113 | 浙G72719 | 黄 | 2024-03-12 05:27:08 | 47.7 | 11.7 | 4 | 小高线K0+975 | 32.52 | 金华创威供应链服务有限公司 | 152****1911 | 已处罚 |
114 | 浙G76986 | 黄 | 2024-03-11 21:43:31 | 47.68 | 11.68 | 4 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 32.46 | 义乌市煜泰渣土清运有限公司 | 136****9976 | 已处罚 |
115 | 浙G77271 | 黄 | 2024-03-11 09:00:58 | 49 | 13 | 4 | X114(金义东)金华方向K23+400 | 36.11 | 义乌市煜泰渣土清运有限公司 | 136****9976 | 已处罚 |
116 | 浙G77205 | 黄 | 2024-03-08 19:36:42 | 65.2 | 16.2 | 6 | 小高线K0+975 | 33.07 | 义乌市众玺托运部 | 150****5192 | 已处罚 |
117 | 浙G58658 | 黄 | 2024-03-08 08:05:53 | 39.12 | 12.12 | 3 | 小高线K0+975 | 44.9 | 浙江隆鑫物流有限公司 | 138****5604 | 已处罚 |
118 | 浙G77563 | 黄 | 2024-03-04 10:56:45 | 45.52 | 9.52 | 4 | 小高线K0+975 | 26.45 | 已处罚 | ||
119 | 浙G63685 | 黄 | 2024-03-02 06:30:31 | 68.36 | 32.36 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 K4+100 | 89.9 | 金华市昊鑫物流有限公司 | 131****1811 | 已处罚 |
120 | 皖KY1390 | 黄 | 2024-02-25 05:46:30 | 43.25 | 7.25 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 20.15 | 已处罚 | ||
121 | 浙A3H677 | 黄 | 2023-12-22 17:22:08 | 61.58 | 12.58 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 25.68 | 杭州远展运输有限公司 | 135****0159 | 已处罚 |
122 | 湘J69093 | 黄 | 2023-12-21 01:07:58 | 61.32 | 12.32 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+400 | 25.16 | 已处罚 |
扫一扫手机查看当前页面