目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
1.研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标、措施和政策建议,负责编制并实施全区国民经济和社会发展的中长期规划及年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设,负责专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。负责全区社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。
2.组织拟订区域协调发展规划,引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全区实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略相关工作。组织编制并推动实施全区新型城镇化规划。牵头实施全区重大平台整合提升。
3.统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展规划。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革,参与编制生态建设规划,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
4.研究分析全区宏观经济形势和发展状况,负责对国民经济运行的监测、预测、预警和信息引导。对经济运行中的重要问题及时提出政策建议。
5.负责全区国民经济与社会发展规划、社会发展专项规划的综合平衡和衔接,协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。
6.拟订并组织实施有关价格政策。贯彻落实国家、省、市政府定价目录,组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,负责全区重大价格改革与政策协调。
7.负责全区投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。按权限审批政府投资项目和核准、备案企业投资项目。牵头推进企业投资项目“最多跑一次”改革。
8.负责全区基本建设和省、市、区重点建设项目的综合管理。负责组织申报省、市重点建设项目,编制区重点建设项目计划并组织实施,负责政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目的初步设计和项目概算审查审批工作,负责区域范围内重点建设项目的评估督导工作。按分工做好区域范围内的重点建设工程的安全生产监督管理有关工作,指导督促重点工程建设临时性机构落实安全生产职责。
9.综合分析全社会资金动态,对全社会资金包括财政预算资金平衡协调提出意见。研究提出全区运用财政、金融、投资、价格等手段进行调控的政策建议。负责全区企业债券发行的综合管理。负责全区创业投资引导基金重大事项的决策、协调和日常管理工作。
10.指导推进和综合协调经济体制改革,组织拟订全区经济体制改革的总体规划和实施意见。牵头推进综合性经济体制改革试点,参与有关专项经济体制改革方案。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境。
11.按权限负责区重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理。负责指导和协调推进全区社会信用体系建设,综合协调全区公共信用信息管理。
12.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。牵头拟订并推动实施全区服务业的发展规划和扶持政策,负责推进服务业与其它产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势,参与拟订实施促进消费的综合性政策措施。
13.推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。参与数字金东建设。
14.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。牵头编制全区乡村振兴战略规划,参与农业农村重大建设项目布局规划并协调实施。
15.负责指导、协调和监督全区对口工作。牵头编制对口工作计划。综合协调全区对口支援、对口帮扶(东西部扶贫协作)和对口合作。组织实施我区与外县(市、区)合作交流政策措施。牵头实施山海协作工程。参与闽浙赣皖九方经济区等区域合作相关工作。
16.贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策。拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。组织制定能源体制改革、结构调整方案,推进能源体制改革和结构调整。研究、协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源预测预警,承担电力运行管理、电力电量综合平衡,监督指导电力调度。建立煤电油气运等能源要素保障机制,拟订并组织实施有关应急预案、保障政策和措施。承担全区节能降耗工作,组织协调推进新能源的推广应用和项目示范建设。负责能源利用监察(监测)和执法工作。
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
从预算单位构成看,金华市金东区发展和改革局(汇总)部门决算包括:局本级决算、下属事业单位金华市金东区价格认证中心。
纳入金华市金东区发展和改革局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.金华市金东区发展和改革局本级;2.金华市金东区价格认证中心。
公开01表 | ||
部门:金华市金东区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,167.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,027.67 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,132.19 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 5.67 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 87.68 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 229.45 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,648.69 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 147.31 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 558.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 80.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 488.42 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,305.78 | 本年支出合计 | 58 | 9,305.03 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 100.83 | 年末结转和结余 | 60 | 101.58 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 9,406.60 | 总 计 | 62 | 9,406.60 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:金华市金东区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,305.78 | 9,300.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 |
金华市金东区发展和改革局(本级) | 9,015.10 | 9,009.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 |
金华市金东区价格认证中心 | 290.68 | 290.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:金华市金东区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9,305.78 | 9,300.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,027.67 | 2,027.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,964.19 | 1,964.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 228.63 | 228.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 366.22 | 366.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 760.71 | 760.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 329.46 | 329.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 277.16 | 277.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.33 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 229.45 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 229.45 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 229.45 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,648.69 | 5,648.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,648.69 | 5,648.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 600.50 | 600.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,048.19 | 5,048.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 147.31 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 147.31 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 147.31 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 489.17 | 483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 483.50 | 483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 483.50 | 483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | ||
2299999 | 其他支出 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:金华市金东区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,305.03 | 827.07 | 8,477.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区发展和改革局(本级) | 9,014.35 | 728.47 | 8,285.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区价格认证中心 | 290.68 | 98.60 | 192.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:金华市金东区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,305.03 | 827.07 | 8,477.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,027.67 | 621.57 | 1,406.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,964.19 | 558.09 | 1,406.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 228.63 | 228.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 366.22 | 0.00 | 366.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 760.71 | 0.00 | 760.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 329.46 | 329.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 277.16 | 0.00 | 277.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.33 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 229.45 | 0.00 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 229.45 | 0.00 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 229.45 | 0.00 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,648.69 | 0.00 | 5,648.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,648.69 | 0.00 | 5,648.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120814 | 农业生产发展支出 | 600.50 | 0.00 | 600.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,048.19 | 0.00 | 5,048.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 147.31 | 0.00 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 147.31 | 0.00 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 147.31 | 0.00 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 558.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 558.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 558.00 | 0.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 488.42 | 0.00 | 488.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 483.50 | 0.00 | 483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 483.50 | 0.00 | 483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 4.92 | 0.00 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
部门:金华市金东区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,167.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,027.67 | 2,027.67 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,132.19 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 229.45 | 229.45 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,648.69 | 0.00 | 5,648.69 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 147.31 | 147.31 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 483.50 | 0.00 | 483.50 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,300.11 | 本年支出合计 | 59 | 9,300.11 | 3,167.92 | 6,132.19 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 9,300.11 | 总 计 | 64 | 9,300.11 | 3,167.92 | 6,132.19 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
部门:金华市金东区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,167.92 | 827.07 | 2,340.86 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,027.67 | 621.57 | 1,406.10 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,964.19 | 558.09 | 1,406.10 | ||
2010401 | 行政运行 | 228.63 | 228.63 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 366.22 | 0.00 | 366.22 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 760.71 | 0.00 | 760.71 | ||
2010408 | 物价管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 329.46 | 329.46 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 277.16 | 0.00 | 277.16 | ||
20105 | 统计信息事务 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 13.09 | 13.09 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 87.68 | 87.68 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.48 | 77.48 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.33 | 49.33 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.30 | 24.30 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.27 | 37.27 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 13.14 | 13.14 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 229.45 | 0.00 | 229.45 | ||
21110 | 能源节约利用 | 229.45 | 0.00 | 229.45 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 229.45 | 0.00 | 229.45 | ||
213 | 农林水支出 | 147.31 | 0.00 | 147.31 | ||
21301 | 农业农村 | 147.31 | 0.00 | 147.31 | ||
2130153 | 农田建设 | 147.31 | 0.00 | 147.31 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 558.00 | 0.00 | 558.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 558.00 | 0.00 | 558.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 558.00 | 0.00 | 558.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 80.54 | 80.54 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
部门:金华市金东区发展和改革局(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 793.53 | 302 | 商品和服务支出 | 33.54 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 107.04 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 107.64 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 340.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 23.18 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
