目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)部门职责
1.组织拟订全区卫生健康事业发展规划和政策并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置,制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,加强公立医院党的建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,编制卫生应急预案和制定卫生应急措施,指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家基本药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录以及省药品增补目录,执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织开展食品安全风险监测、评估。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。
7.负责医疗机构、医疗服务行业管理,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的管理。实施医疗机构和从业人员执业许可制度。
8.开展人口监测预警,负责计划生育管理和服务工作。
9.负责制定农村卫生、社区卫生和妇幼健康服务发展规划。负责开展社区卫生服务体系、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设,落实乡村医生管理制度。
10.组织制定中医药、民族医药发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。
11.组织拟订卫生健康科技发展规划,组织重大卫生问题研究和重点科研项目攻关,指导科技成果的转化和推广。组织实施继续医学教育相关工作。
12.拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划,组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作,动员全社会开展群众性爱国卫生运动,组织开展各类卫生创建和全民健康促进工作。
13.负责本区重大活动的医疗卫生保障工作。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,围绕贯彻实施健康中国、健康浙江和健康金华战略,推动健康金东建设。深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革,全面建立健康影响评价评估制度,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化,推动卫生健康事业和产业的协调发展。
(二)机构设置
从预算单位构成看,金华市金东区卫生健康局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属参公单位决算、局属事业单位决算。
纳入金华市金东区卫生健康局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:区卫生健康局本级、区卫生监督所、区药品医疗成本核算中心、区疾病预防控制中心、区妇幼保健计划生育服务中心、金东区中医院、多湖街道社区卫生服务中心、东孝街道社区卫生服务中心、澧浦镇中心卫生院、塘雅镇卫生院、岭下镇卫生院、江东镇卫生院、源东乡卫生院、塘雅镇含香卫生院、赤松镇中心卫生院、孝顺镇中心卫生院、傅村镇卫生院、孝顺镇鞋塘卫生院、孝顺镇低田卫生院。
二、2023年度部门决算公开表
公开01表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 31,033.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 24,151.32 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 31,080.91 | 五、教育支出 | 36 | 8.72 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 15.31 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3,517.92 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 307.92 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 63,875.85 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,695.22 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 274.68 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 25,146.28 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 89,783.70 | 本年支出合计 | 58 | 91,323.97 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 1,187.81 | 结余分配 | 59 | 1,718.10 |
年初结转和结余 | 29 | 4,454.71 | 年末结转和结余 | 60 | 2,384.16 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 95,426.22 | 总 计 | 62 | 95,426.22 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 89,783.70 | 55,184.88 | 0.00 | 31,080.91 | 0.00 | 0.00 | 3,517.92 |
金华市金东区卫生健康局(本级) | 6,281.05 | 6,236.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.21 |
金华市金东区疾病预防控制中心 | 4,931.85 | 1,880.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,051.80 |
金华市金东区卫生监督所 | 536.15 | 533.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.91 |
金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心 | 9,714.71 | 8,909.00 | 0.00 | 554.98 | 0.00 | 0.00 | 250.74 |
金华市金东区药品医疗成本核算中心 | 186.73 | 186.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院 | 3,148.05 | 1,235.18 | 0.00 | 1,873.35 | 0.00 | 0.00 | 39.53 |
金华市金东区塘雅镇含香卫生院 | 2,088.36 | 1,186.26 | 0.00 | 902.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区澧浦镇中心卫生院 | 3,795.87 | 1,691.33 | 0.00 | 2,104.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区赤松镇中心卫生院 | 3,853.40 | 1,374.75 | 0.00 | 2,478.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区塘雅镇卫生院 | 1,455.28 | 686.97 | 0.00 | 768.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区岭下镇卫生院 | 1,808.82 | 780.69 | 0.00 | 1,028.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区江东镇卫生院 | 1,629.03 | 711.53 | 0.00 | 917.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区孝顺镇低田卫生院 | 2,293.78 | 1,237.80 | 0.00 | 1,030.41 | 0.00 | 0.00 | 25.58 |
金华市金东区源东乡卫生院 | 1,476.63 | 871.49 | 0.00 | 605.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区多湖街道社区卫生服务中心 | 4,401.38 | 1,462.06 | 0.00 | 2,939.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区东孝街道社区卫生服务中心 | 3,994.10 | 1,193.39 | 0.00 | 2,790.79 | 0.00 | 0.00 | 9.93 |
金华市金东区付村镇卫生院 | 3,563.99 | 1,485.56 | 0.00 | 2,078.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区中医院 | 21,632.27 | 17,799.59 | 0.00 | 3,762.46 | 0.00 | 0.00 | 70.22 |
金华市金东区孝顺镇中心卫生院 | 10,440.49 | 3,509.89 | 0.00 | 6,930.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区曹宅镇中心卫生院 | 2,551.75 | 2,212.54 | 0.00 | 316.19 | 0.00 | 0.00 | 23.01 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 89,783.70 | 55,184.88 | 0.00 | 31,080.91 | 0.00 | 0.00 | 3,517.92 | |||
205 | 教育支出 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 8.72 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.92 | 307.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.66 | 267.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.17 | 181.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.31 | 75.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.86 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.40 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 61,915.99 | 30,416.07 | 0.00 | 31,080.91 | 0.00 | 0.00 | 419.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 890.52 | 890.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 335.16 | 335.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 555.37 | 555.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 4,141.93 | 309.24 | 0.00 | 3,762.46 | 0.00 | 0.00 | 70.22 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 3,952.69 | 120.00 | 0.00 | 3,762.46 | 0.00 | 0.00 | 70.22 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 189.24 | 189.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 36,736.82 | 9,912.36 | 0.00 | 26,726.42 | 0.00 | 0.00 | 98.04 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 35,792.16 | 8,967.70 | 0.00 | 26,726.42 | 0.00 | 0.00 | 98.04 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 944.66 | 944.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 15,985.83 | 15,143.06 | 0.00 | 592.03 | 0.00 | 0.00 | 250.74 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 996.31 | 996.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 379.42 | 379.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 1,411.80 | 606.09 | 0.00 | 554.98 | 0.00 | 0.00 | 250.74 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,434.98 | 5,434.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 6,593.94 | 6,593.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,149.42 | 1,112.36 | 0.00 | 37.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,823.34 | 1,823.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,808.93 | 1,808.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.35 | 111.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.09 | 64.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2,215.21 | 2,215.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,215.21 | 2,215.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,665.19 | 1,665.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,665.19 | 1,665.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 135.19 | 135.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 930.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 25,605.90 | 22,506.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098.92 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22,486.13 | 22,486.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 486.13 | 486.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 3,119.77 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098.92 | ||
2299999 | 其他支出 | 3,119.77 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,098.92 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 91,323.97 | 50,260.87 | 41,063.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区卫生健康局(本级) | 6,270.55 | 451.41 | 5,819.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区疾病预防控制中心 | 4,551.49 | 944.46 | 3,607.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区卫生监督所 | 536.15 | 458.36 | 77.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心 | 9,169.43 | 1,036.12 | 8,133.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区药品医疗成本核算中心 | 186.73 | 183.54 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区孝顺镇鞋塘卫生院 | 3,154.40 | 2,833.43 | 320.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区塘雅镇含香卫生院 | 2,075.83 | 1,544.27 | 531.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区澧浦镇中心卫生院 | 4,371.17 | 4,009.90 | 361.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区赤松镇中心卫生院 | 3,952.15 | 3,726.87 | 225.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区塘雅镇卫生院 | 1,430.78 | 851.89 | 578.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区岭下镇卫生院 | 2,012.85 | 1,788.98 | 223.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区江东镇卫生院 | 1,571.02 | 1,460.26 | 110.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区孝顺镇低田卫生院 | 2,332.42 | 1,806.04 | 526.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区源东乡卫生院 | 1,472.46 | 1,392.12 | 80.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区多湖街道社区卫生服务中心 | 4,588.54 | 4,250.17 | 338.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区东孝街道社区卫生服务中心 | 4,258.22 | 4,175.56 | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区付村镇卫生院 | 3,815.00 | 3,597.05 | 217.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区中医院 | 22,789.48 | 4,775.83 | 18,013.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区孝顺镇中心卫生院 | 10,312.69 | 8,646.93 | 1,665.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金华市金东区曹宅镇中心卫生院 | 2,472.61 | 2,327.69 | 144.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
部门:金华市金东区卫生健康局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 91,323.97 | 50,260.87 | 41,063.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 8.72 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 15.31 | 0.00 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.31 | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 307.92 | 297.46 | 10.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.66 | 267.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 181.17 | 181.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.31 | 75.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.18 | 11.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20825 | 其他生活救助 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 34.40 | 29.81 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 34.40 | 29.81 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 63,875.85 | 49,688.73 | 14,187.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,298.54 | 503.58 | 794.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 335.16 | 335.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 963.38 | 168.43 | 794.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 4,768.62 | 4,349.47 | 419.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 4,367.81 | 4,348.23 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 400.81 | 1.24 | 399.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 37,197.98 | 34,741.21 | 2,456.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 35,733.41 | 33,781.05 | 1,952.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,464.58 | 960.16 | 504.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 16,327.50 | 8,024.02 | 8,303.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 996.31 | 714.60 | 281.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 379.42 | 320.14 | 59.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 866.52 | 260.43 | 606.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,417.86 | 5,184.58 | 233.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7,396.25 | 496.80 | 6,899.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.96 | 19.70 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,250.19 | 1,027.76 | 222.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 21.34 | 2.40 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 14.16 | 2.40 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100699 | 其他中医药支出 | 7.18 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,822.34 | 14.41 | 1,807.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,807.93 | 0.00 | 1,807.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 111.35 | 111.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.28 | 27.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.09 | 64.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3.58 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 2,324.60 | 1,942.29 | 382.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,324.60 | 1,942.29 | 382.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,695.22 | 0.00 | 1,695.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,695.22 | 0.00 | 1,695.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 144.92 | 0.00 | 144.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 620.30 | 0.00 | 620.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 274.68 | 274.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 25,146.28 | 0.00 | 25,146.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
