以下车辆为2024年12月1日至2024年12月31日被车辆超限运输检测技术监控设备记录了超限运输的车辆,请涉嫌违法超限运输车辆驾驶人员携带行驶证、驾驶证、车辆道路运输证、从业资格证,单位车辆还需携带营业执照复印件、法定代表人身份证复印件及授权委托书,于15日内到金华市交通运输行政执法队金东区大队处理中心窗口(G235国道858K+400M)处理。(已接受处罚的除外)
金华市金东区交通运输局
2025年1月17日
序号 | 车牌号 | 车牌颜色 | 检测时间 | 总重 | 超限 | 车轴 | 站点名称 | 超限率 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 浙G80671 | 黄 | 2024-12-31 08:06:26 | 61.32 | 12.32 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 25.14 | 金华友丰渣土运输有限公司 | 138****6808 | |
2 | 浙HA7611 | 黄 | 2024-12-31 01:36:35 | 62 | 13 | 6 | 235国道金华方向K855+550 | 26.54 | 衢州市鼎湖物流有限公司 | 138****8888 | |
3 | 赣EC7319 | 黄 | 2024-12-30 22:20:40 | 63.25 | 14.25 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 29.08 | 上饶市凯旋汽车销售服务有限公司 | 139****0185 | |
4 | 浙G73833 | 黄 | 2024-12-30 06:51:54 | 65.78 | 16.78 | 6 | 小高线K0+975 | 34.26 | 金华市和友汽车运输有限公司 | 138****8868 | |
5 | 皖SD2418 | 黄 | 2024-12-30 00:19:03 | 61.22 | 12.22 | 6 | 235国道金华方向K855+550 | 24.95 | 涡阳县兴泰运输有限公司 | 187****7533 | |
6 | 浙GC8062 | 黄 | 2024-12-27 18:32:36 | 61.27 | 12.27 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+500M | 25.05 | 金华市鑫进物流有限公司 | 131****1888 | |
7 | 浙G50121 | 黄 | 2024-12-27 12:32:44 | 25.41 | 7.41 | 2 | 235国道义乌方向K865+500 | 41.2 | 安俊林 | 187****8787 | |
8 | 皖SH4168 | 黄 | 2024-12-26 22:16:38 | 62.32 | 13.32 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+500M | 27.19 | 涡阳县慧龙汽车运输有限公司 | 159****9763 | |
9 | 冀A91610 | 黄 | 2024-12-26 08:54:45 | 38.7 | 11.7 | 3 | 小高线K0+975 | 43.36 | 无极县远方道路运输中心 | 188****0808 | |
10 | 冀A93082 | 黄 | 2024-12-26 08:15:36 | 43.18 | 16.18 | 3 | 小高线K0+975 | 59.94 | 无极县远方道路运输中心 | 188****0808 | |
11 | 皖KW2300 | 黄 | 2024-12-24 04:16:43 | 66.38 | 17.38 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 35.47 | 太和县豪杰运输有限公司 | 139****1687 | |
12 | 浙G99535 | 黄 | 2024-12-19 02:16:03 | 61.68 | 12.68 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+500M | 25.89 | 金华安嘉物流有限公司 | 139****3710 | |
13 | 浙A8T758 | 黄 | 2024-12-17 17:07:49 | 58.16 | 22.16 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 4K+150M | 61.58 | 建德市新化物流有限公司 | 135****5711 | |
14 | 浙G60312 | 黄 | 2024-12-16 18:27:43 | 76.52 | 40.52 | 4 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 112.56 | 金华市广源物流有限公司 | 135****6387 | |
15 | 浙G96393 | 黄 | 2024-12-15 04:10:28 | 68.72 | 19.72 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 40.25 | 金华市宸胜物流有限公司 | 150****1500 | |
16 | 浙G83729 | 黄 | 2024-12-14 21:39:58 | 56.17 | 20.17 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 4K+150M | 56.04 | 金华市旺通物流有限公司 | 138****9210 | |
17 | 浙G69868 | 黄 | 2024-12-14 03:50:35 | 61.34 | 12.34 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 25.19 | 金华市永安物流有限公司 | 189****7009 | |
18 | 浙GA8390 | 黄 | 2024-12-13 09:21:44 | 41.22 | 14.22 | 3 | 235国道义乌方向K865+500 | 52.66 | 金华市安和石材有限公司 | 133****1238 | |
19 | 浙G83953 | 黄 | 2024-12-12 22:54:29 | 55.85 | 19.85 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 4K+150M | 55.16 | 金华市旺通物流有限公司 | 138****9210 | |
20 | 赣EB6818 | 黄 | 2024-12-12 22:48:39 | 61.05 | 12.05 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 24.6 | 玉山县凯旋运输服务有限公司 | 2359808 | |
21 | 浙G95605 | 黄 | 2024-12-12 06:53:15 | 61.59 | 12.59 | 6 | X103(十白线)金东、武义方向 4K+150M | 25.71 | 金华市金东区浩斌道路货物运输服务部 | 135****9596 | |
22 | 浙HN3002 | 黄 | 2024-12-12 02:20:44 | 68.04 | 19.04 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 38.85 | 江山市正宇汽车运输有限公司 | 135****3518 | |
23 | 浙G50793 | 黄 | 2024-12-12 00:50:33 | 66.63 | 17.63 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 35.99 | 金华市东翔物流有限公司 | 159****8399 | |
24 | 赣C2498X | 黄 | 2024-12-11 11:53:30 | 54.7 | 18.7 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 4K+150M | 51.96 | 江西中道物流有限公司 | 150****5555 | |
25 | 浙G30108 | 黄 | 2024-12-09 11:36:30 | 34.92 | 7.92 | 3 | 小高线K0+975 | 29.33 | |||
26 | 浙G89017 | 黄 | 2024-12-09 05:28:20 | 63.57 | 14.57 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 29.74 | 金华市星业物流有限公司 | 159****9418 | |
27 | 浙G86526 | 黄 | 2024-12-09 00:03:09 | 53.09 | 17.09 | 4 | X103(十白线)金东、武义方向 4K+150M | 47.48 | 金华市旺通物流有限公司 | 138****9210 | |
28 | 浙GC8915 | 黄 | 2024-12-06 03:39:04 | 64.53 | 15.53 | 6 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+500M | 31.7 | 金华市鑫进物流有限公司 | 131****1888 | |
29 | 赣EB8911 | 黄 | 2024-12-06 00:43:02 | 64.18 | 15.18 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 30.99 | 玉山县凯旋运输服务有限公司 | 2359808 | |
30 | 浙G63959 | 黄 | 2024-12-05 10:36:42 | 22.98 | 4.98 | 2 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+500M | 27.71 | 岳盼盼 | 152****2322 | |
31 | 浙A62H23 | 黄 | 2024-12-05 02:07:10 | 62.96 | 13.96 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 28.49 | |||
32 | 浙G87883 | 黄 | 2024-12-04 15:58:05 | 54.32 | 18.32 | 4 | 235国道义乌方向K865+500 | 50.9 | 金华和和物流有限公司 | 139****3002 | |
33 | 浙G82716 | 黄 | 2024-12-03 03:37:04 | 66.63 | 17.63 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 35.99 | 金华市诚途物流有限公司 | 183****0326 | |
34 | 浙G51717 | 黄 | 2024-12-01 11:27:46 | 46.93 | 10.93 | 4 | 小高线K0+975 | 30.36 | 金华市永浩建材有限公司 | 150****4144 | |
35 | 浙G56600 | 黄 | 2024-12-01 10:40:37 | 46.97 | 10.97 | 4 | 小高线K0+975 | 30.47 | 金华市永浩建材有限公司 | 150****4144 | |
36 | 浙G61211 | 黄 | 2024-12-01 08:54:23 | 48.65 | 12.65 | 4 | 小高线K0+975 | 35.14 | 金华市永浩建材有限公司 | 150****4144 | |
37 | 浙G67377 | 黄 | 2024-12-01 08:38:38 | 47.58 | 11.58 | 4 | 小高线K0+975 | 32.17 | 金华市永浩建材有限公司 | 150****4144 | |
38 | 浙HA5652 | 黄 | 2024-12-27 23:49:16 | 66.13 | 17.13 | 6 | 235国道义乌方向K865+500 | 34.96 | 衢州逸轩物流有限公司 | 158****4971 | 已处罚 |
39 | 浙G82327 | 黄 | 2024-12-18 15:01:39 | 61.12 | 12.12 | 6 | 小高线K0+975 | 24.73 | 金华市和友汽车运输有限公司 | 138****8868 | 已处罚 |
40 | 皖F88830 | 黄 | 2024-12-17 10:45:17 | 63.04 | 14.04 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 28.65 | 淮北市福顺物流有限公司 | 133****8199 | 已处罚 |
41 | 皖F88830 | 黄 | 2024-12-11 09:40:21 | 64.52 | 15.52 | 6 | S315(三龙线)204K+700M金东方向 | 31.67 | 淮北市福顺物流有限公司 | 133****8199 | 已处罚 |
42 | 浙G78683 | 黄 | 2024-12-05 10:36:55 | 26.54 | 8.54 | 2 | G235 (新海线)金东、义乌方向K852+500M | 47.49 | 喻团结 | 150****2393 | 已处罚 |
43 | 浙G58011 | 黄 | 2024-12-01 09:24:07 | 43.94 | 7.94 | 4 | 小高线K0+975 | 22.08 | 金华市永浩建材有限公司 | 150****4144 | 已处罚 |
扫一扫手机查看当前页面