各有关企业:
根据《金华市金东区人民政府关于印发进一步推动经济高质量发展若干政策的通知》(金区政〔2024〕20号)和《关于组织申报2023年度金义新区(金东区)小微企业园补助资金的通知》文件精神,经园区申报、区经信局初审,组织第三方专家评审、复核,现将金义新区(金东区)2023年度小微企业园奖励补助资金予以公示。公示时间2025年1月21日-1月24日。如有疑义,请在公示期间联系区经信局。联系人:王丽萍,联系电话82192156。
附件:2023年度金义新区(金东区)小微企业园补助资金汇总表
序号 | 小微园名称 | 奖励项目 | 拟补助金额 |
1 | 金丰工业科技园 | 园区创优奖励、数字化建设补助 | 366,762.00 |
2 | 金东区飞亚小微企业创业园 | 园区创优奖励 | 9,500.00 |
3 | 金华市生产性服务业产业园 | 招商培育奖励、园区创优奖励 | 66,666.67 |
4 | 金华市恒飞小微企业园 | 园区创优奖励 | 28,533.34 |
5 | 金华八合小微企业园 | 园区创优奖励 | 24,541.66 |
6 | 浙江格兰特小微园 | 园区创优奖励 | 14,400.00 |
7 | 名扬创业园 | 园区创优奖励 | 15,266.66 |
8 | 金华市三伍海潮小微企业园 | 园区创优奖励 | 15,133.34 |
9 | 金东区智能制造产业园 | 园区创优奖励 | 17,333.33 |
10 | 昊斌小微创业园 | 园区创优奖励 | 10,133.34 |
11 | 小阿哥创业园 | 园区创优奖励 | 9,600.00 |
12 | 浙江伟顺小微企业园 | 园区创优奖励 | 4,800.00 |
合计 | 582,670.34 |
扫一扫手机查看当前页面