11330703734490491D/2025-09374
区发改局
2025-01-26
主动公开
金华市金东区重要商品价格监测信息 | ||||
2025年1月25日 | ||||
商品名称 | 规格等级 | 各市场零售价格(元/500克) | ||
东关综合市场 | 曹宅综合市场 | 孝顺综合市场 | ||
一、粮食 | ||||
早籼米 | 标二 | / | 2.00 | 2.30 |
晚籼米 | 标二 | 3.00 | 2.50 | 2.25 |
粳米 | 标二 | 3.00 | 2.20 | 2.10 |
粳米(安徽) | 3.00 | 2.20 | 2.40 | |
粳米(东北) | 3.20 | 2.60 | 3.00 | |
粳米(江苏) | 3.20 | 2.60 | 2.50 | |
面粉 | 特一粉 | 2.60 | 2.40 | 2.20 |
面粉 | 特二粉 | 2.20 | 2.30 | 2.00 |
面粉 | 标准粉 | / | 2.20 | 2.10 |
玉米粉 | 精制玉米粉 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
二、肉禽蛋 | ||||
精瘦肉 | 新鲜,当日 | 17.00 | 15.00 | 20.00 |
肋条肉 | 新鲜,当日 | 20.00 | 18.00 | 20.00 |
牛腩 | 新鲜,当日 | 36.00 | 50.00 | 55.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 6.00 | 6.00 | 6.50 |
三、水产品 | ||||
草鱼 | 活1000克左右一条 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 16.00 | 15.00 | 20.00 |
带鱼 | 冻250克左右一条 | 18.00 | 15.00 | 18.00 |
四、新鲜蔬菜 | ||||
青菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 5.50 | 4.00 | 5.00 |
萝卜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 3.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.50 | 6.00 |
豆角 | 新鲜一级 | 7.20 | 6.00 | 5.00 |
花菜 | 新鲜一级 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
五、水果 | ||||
苹果 | 红富士一级 | 7.50 | 8.00 | 9.00 |
香蕉 | 国产一级 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
梨 | 鸭梨一级 | 5.00 | 4.00 | / |
西瓜 | 当地主销一级 | 6.00 | 4.00 | / |
金华市金东区发展和改革局发布 |
扫一扫手机查看当前页面