根据《金华市人民政府办公室关于优化调整就业创业政策措施促进高质量充分就业的通知》(金政办发〔2024〕38号)文件的规定,经金华市金东区就业服务中心审核,拟对129人发放高校毕业生就业补贴,金额394000元。(详情见附表)
现对享受补贴人员进行公示,公示时间:2025年11月27日至2025年12月5日,如有异议的请及时向金华市金东区就业服务中心反馈情况。联系人:金华市金东区就业服务中心,联系电话:0579-82191978。
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 补贴开始时间 | 补贴结束时间 | 拟补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 王敏 | 金华尚品墨痕创意设计有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第二年 |
| 2 | 张雨佳 | 金华市万物有灵文化创意有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 3 | 黄俊瑜 | 金华市多湖科技文化发展有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第二年 |
| 4 | 陈恒 | 浙江邦芒配送服务有限公司金华市分公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 5 | 王迎 | 金华市稼实中等职业学校有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 6 | 罗艳娇 | 金华有恒车业有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 7 | 盛晨玮 | 金华优立科技术有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 8 | 朱文豪 | 浙江智奇电子科技有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 9 | 王瑜乐 | 浙江广涵建设有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 10 | 项阳 | 金华市金东区理德斯幼儿园有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 11 | 毛天晨 | 金华金昌宝顺汽车销售服务有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第三年 |
| 12 | 沈业成 | 金华市利盈财税咨询有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 13 | 刘珊 | 浙江风尚化妆品有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 14 | 贾筱奕 | 浙江数创未来科技有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第二年 |
| 15 | 胡明珠 | 浙江风尚化妆品有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 16 | 肖慧 | 金华明州康复医院有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 17 | 周仟 | 金华明州康复医院有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 18 | 李梦娴 | 浙江阿迈世体育用品有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 19 | 朱不凡 | 金华市不凡饰品有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 20 | 史凯莹 | 浙江金华绿数农业科技有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第二年 |
| 21 | 陈秋云 | 金华市助家日用品有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 22 | 梁艳萍 | 浙江高鑫安全检测科技有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 23 | 秦小霞 | 浙江华创新能源商用车有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第二年 |
| 24 | 方馨冉 | 金华市能泰进出口有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 25 | 周晓娟 | 浙江百姿化妆品股份有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 26 | 李子豪 | 金华市博淳网络科技有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 27 | 罗昌晶 | 浙江衍生数智科技有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第三年 |
| 28 | 吴忠泽 | 达安制药(浙江)有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 29 | 冯辉 | 浙江好易点科技股份有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 30 | 李青 | 浙江东正工艺制品有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 31 | 董思安 | 浙江好易点科技股份有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第二年 |
| 32 | 吕帅萍 | 浙江通旭建设集团有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第二年 |
| 33 | 张梦丽 | 浙江永红物流有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 34 | 吴青凤 | 金华明州康复医院有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 35 | 庄敏倩 | 金华洁灵家居用品有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 36 | 张蓉 | 金华舜汇新能源科技有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 37 | 周艳亭 | 浙江阜康机械有限公司 | 202401 | 202412 | 3000 | 第一年 |
| 38 | 马莹 | 浙江金华市顺泰水电建设有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第二年 |
| 39 | 邢娜娜 | 金华市博淳网络科技有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 40 | 曹岚 | 金华市八王府节庆用品有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 41 | 徐海玲 | 金华明州康复医院有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 42 | 田亚洁 | 金华金东康宁精神康复医院 | 202410 | 202509 | 3000 | 第二年 |
| 43 | 何雨佳 | 金华锐信汽车用品有限公司金东分公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 44 | 余轾 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 202404 | 202503 | 3000 | 第一年 |
| 45 | 邱心雨 | 浙江康泰国际旅行社有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 46 | 曹欣 | 浙江海川智信科技有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 47 | 陈晨 | 金华金东康宁精神康复医院 | 202409 | 202508 | 3000 | 第二年 |
| 48 | 钱美玲 | 浙江洪创物业管理有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 49 | 赵星宇 | 浙江力唯科技有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 50 | 罗凤池 | 金华市中臣生物科技有限责任公司 | 202401 | 202412 | 3000 | 第一年 |
| 51 | 陈晓东 | 金华浙农信息技术有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 52 | 李海洋 | 金华浙农信息技术有限公司 | 202406 | 202505 | 3000 | 第一年 |
| 53 | 祝静豪 | 浙江今翔航空制造有限公司 | 202405 | 202504 | 3000 | 第一年 |
| 54 | 李广阳 | 金华云创航空材料研究院有限公司 | 202402 | 202501 | 3000 | 第一年 |
| 55 | 熊志鹏 | 金华市欧文工艺品有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 56 | 邓荣荣 | 浙江东正工艺制品有限公司 | 202401 | 202412 | 3000 | 第一年 |
| 57 | 王金玉 | 浙江东正工艺制品有限公司 | 202401 | 202412 | 3000 | 第一年 |
| 58 | 王帅 | 金华市银湖老年医院有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 59 | 徐鑫博 | 浙江阜康机械有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 60 | 李琴 | 金华明州康复医院有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 61 | 冯雨欣 | 浙江吉成实业有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 62 | 庄妍 | 金华市哲中口腔诊所有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 63 | 陈文杰 | 金华惠购包装有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 64 | 汪经纬 | 浙江宏电环保股份有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 65 | 张维 | 金华卓远实业有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 66 | 吴雅倩 | 金华市孙盈舞蹈培训有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 67 | 杨小情 | 金华利企财务咨询有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第二年 |
| 68 | 陆嘉琦 | 金华市哲中口腔诊所有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 69 | 金嘉乐 | 浙江惠宝生物科技有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 70 | 骆丹阳 | 山丰(金华)机动车检测有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 71 | 徐智秋 | 金华港龙食品有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第二年 |
| 72 | 陈骏 | 安徽汉工云信息技术有限公司金华分公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 73 | 李志滨 | 浙江子旭电子商务有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 74 | 张祎晗 | 浙江好易点科技股份有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第一年 |
| 75 | 廖云倩 | 浙江子旭电子商务有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 76 | 张佳妙 | 金华市亚虎工具有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 77 | 程华 | 金华明州康复医院有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第二年 |
| 78 | 李慧 | 浙江阜康机械有限公司 | 202401 | 202412 | 3000 | 第一年 |
| 79 | 王旅顺 | 金华卓远实业有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 80 | 杨楠 | 金华卓远实业有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 81 | 李建龙 | 金华有恒车业有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 82 | 袁玉婷 | 浙江子旭电子商务有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 83 | 柏建娜 | 金华市奔美工艺品有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第二年 |
| 84 | 王华龙 | 金华精研机电股份有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第三年 |
| 85 | 蒋莹莹 | 金华市奇盈信息咨询有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 86 | 吴林英 | 金华市丹妮日用品有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 87 | 胡铃燕 | 浙江好易点科技股份有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 88 | 叶霞 | 金华市双星工具有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 89 | 施金燕 | 金华市双星铝圈有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 90 | 邵子杰 | 浙江安岚规划设计咨询有限公司 | 202411 | 202510 | 3000 | 第一年 |
| 91 | 张芷媛 | 金华市万博教育咨询有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 92 | 陈利 | 浙江汇才信息技术服务有限公司 | 202409 | 202508 | 3000 | 第二年 |
| 93 | 方源 | 浙江海川智信科技有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 94 | 楼雨凌 | 金华市万博教育咨询有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 95 | 唐艳萍 | 金华利企财务咨询有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第三年 |
| 96 | 夏康康 | 浙江强盛生物科技有限公司 | 202411 | 202510 | 3000 | 第一年 |
| 97 | 金鸽 | 金华赞宝网络科技有限公司 | 202411 | 202510 | 3000 | 第一年 |
| 98 | 徐紫瑶 | 浙江托马斯工具制造有限公司 | 202411 | 202510 | 3000 | 第二年 |
| 99 | 李乐融 | 浙江番茄智能设备有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 100 | 田梦圆 | 金华市伍德斯机电有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 101 | 陈世强 | 浙江阜康机械有限公司 | 202401 | 202412 | 3000 | 第一年 |
| 102 | 朱卓雁 | 金华市博淳网络科技有限公司 | 202401 | 202412 | 3000 | 第一年 |
| 103 | 朱晓杰 | 浙江驿乐网络科技有限公司 | 202401 | 202412 | 3000 | 第一年 |
| 104 | 潘俊谕 | 金华微尚影视传媒有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 105 | 龙亚婷 | 金华市金丰玩具有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 106 | 李凤 | 金华市博淳网络科技有限公司 | 202411 | 202510 | 3000 | 第一年 |
| 107 | 朱菲 | 金华精亿财务咨询有限公司 | 202411 | 202510 | 3000 | 第一年 |
| 108 | 王俊彦 | 金华市双星铝圈有限公司 | 202411 | 202510 | 3000 | 第一年 |
| 109 | 吴丹琪 | 金华市银湖暖夕阳养老服务有限责任公司 | 202411 | 202510 | 10000 | 第二年 |
| 110 | 汤晓晓 | 嘉福瑞工具(金华)有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 111 | 姜奥 | 浙江物产金义生物质热电有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 112 | 金自强 | 供富冷链发展(金华)有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 113 | 邵慧敏 | 浙江今飞摩轮有限公司 | 202401 | 202412 | 3000 | 第一年 |
| 114 | 吴圣诞 | 金华维尔美化妆品有限公司 | 202411 | 202510 | 3000 | 第一年 |
| 115 | 郑烁柠 | 浙江华丰电动工具有限公司(p260) | 202404 | 202503 | 3000 | 第一年 |
| 116 | 施雨暄 | 金华交投华东国际联运新城建设有限公司 | 202408 | 202507 | 3000 | 第一年 |
| 117 | 王爽 | 金华市灏合贸易有限公司 | 202404 | 202503 | 3000 | 第二年 |
| 118 | 孔佳莉 | 金华明州康复医院有限公司 | 202411 | 202510 | 3000 | 第一年 |
| 119 | 金慧 | 浙江华丰电动工具有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 120 | 叶旭杨 | 浙江阿迈世体育用品有限公司 | 202411 | 202510 | 3000 | 第一年 |
| 121 | 张舒琪 | 金华两头乌汽车销售服务有限公司 | 202411 | 202510 | 3000 | 第二年 |
| 122 | 翁雪君 | 金华市金东区英小孚文化传播有限公司 | 202411 | 202510 | 3000 | 第一年 |
| 123 | 叶恺延 | 金华阅秀信息咨询有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 124 | 俞涛 | 浙江今飞摩轮有限公司 | 202401 | 202412 | 3000 | 第一年 |
| 125 | 朱娜 | 金华市田氏医院有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 126 | 刘昌鑫 | 浙江阿迈世体育用品有限公司 | 202411 | 202510 | 3000 | 第一年 |
| 127 | 卢玉 | 浙江阿迈世体育用品有限公司 | 202411 | 202510 | 3000 | 第一年 |
| 128 | 周艳 | 浙江番茄智能设备有限公司 | 202407 | 202506 | 3000 | 第一年 |
| 129 | 谢颖珊 | 金华市承幸服饰有限公司 | 202410 | 202509 | 3000 | 第一年 |
| 合计 | 394000 | |||||
金华市金东区就业服务中心
2025年11月27日
扫一扫手机查看当前页面