根据《关于试行企业女职工产假期间社会保险补贴有关事项的通知》(浙人社发[2022]85号)文件,经金华市金东区就业服务中心审核,拟对10家企业发放企业女职工产假期间社会保险补贴,补贴涉及女职工人数30人,补贴金额230089.28元。(详情见附表)
现对享受补贴企业进行公示,公示时间:2025年11月27日至2025年12月5日,如有异议的请及时向金华市金东区就业服务中心反馈情况。联系人:金华市金东区就业服务中心,联系电话:0579-82191978。
| 序号 | 企业名称 | 女职工姓名 | 拟补贴金额(元) |
| 1 | 中国平安人寿保险股份有限公司金华中心支公司 | 郭晓都 | 10250.01 |
| 2 | 浙江中通文博服务有限公司金华分公司 | 徐灿 | 3490.77 |
| 3 | 浙江省对外服务有限公司金华分公司 | 张紫微 | 3440.18 |
| 4 | 新华人寿保险股份有限公司金华中心支公司 | 许静敏 | 8606.34 |
| 5 | 金华市金丰速运有限公司 | 吴小菲 | 3475 |
| 6 | 金华市金丰速运有限公司 | 许美群 | 3712.5 |
| 7 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 方应妍 | 8134 |
| 8 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 孔园 | 10208.05 |
| 9 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 董俊君 | 13245 |
| 10 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 陈可心 | 11851.05 |
| 11 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 童凯丽 | 17575.65 |
| 12 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 周晓佳 | 7344 |
| 13 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 叶雯悦 | 8679.75 |
| 14 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 吕秋华 | 9613.85 |
| 15 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 申玉婷 | 9855.08 |
| 16 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 王羿涵 | 10361.25 |
| 17 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 鲁佳琦 | 10145.4 |
| 18 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 季美玉 | 6838.43 |
| 19 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 冯宁 | 12621 |
| 20 | 金华市金丰速运有限公司 | 黄菲菲 | 4080 |
| 21 | 金华市远景汽配有限公司 | 董琪珍 | 3490.77 |
| 22 | 索菲亚圣都家居(浙江)有限责任公司 | 顾露露 | 3262.02 |
| 23 | 浙江尖峰供应链有限公司 | 何晓真 | 3541.45 |
| 24 | 浙江华宇工程设计集团有限公司 | 贺木兰 | 3525 |
| 25 | 浙江尖峰供应链有限公司 | 金希祎 | 5499 |
| 26 | 新华人寿保险股份有限公司金华中心支公司 | 李玲华 | 17771.24 |
| 27 | 新华人寿保险股份有限公司金华中心支公司 | 颜能颖 | 6106.02 |
| 28 | 新华人寿保险股份有限公司金华中心支公司 | 汤苗君 | 6871.15 |
| 29 | 浙江中通文博服务有限公司金华分公司 | 吴方蓓 | 3283.97 |
| 30 | 浙江中通文博服务有限公司金华分公司 | 邵玉霜 | 3211.35 |
| 合计 | 30 | 230089.28 |
金华市金东区就业服务中心
2025年11月27日
扫一扫手机查看当前页面