91330703MA2E63MP96/2025-09543
单位审核公开
区社发集团
2025-03-03
主动公开
根据《2025年上半年金东区部分区属国有企业公开招聘工作人员的公告》相关规定,经资格审查、中层履历评价、笔试、面试等环节,现将总成绩及入围体检人员名单公布如下:
单位 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试(中层履历业绩评价考核成绩)最终成绩 | 面试最终 成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 |
金华市金东国有资产经营有限公司 | 财务主管 | 1 | 郑珊珊 | 330326********6048 | / | 79.72 | 79.72 | 是 |
2 | 徐斌 | 640321********0015 | / | 76.86 | 76.86 | 否 | ||
3 | 陈楚 | 330724********7122 | / | 73.49 | 73.49 | 否 | ||
投融资 专员 | 1 | 吕佩颖 | 330722********712X | / | 83.76 | 83.76 | 是 | |
2 | 周芳 | 411522********2766 | / | 77.68 | 77.68 | 否 | ||
3 | 方敏娜 | 330721********1921 | / | 76.08 | 76.08 | 否 | ||
4 | 张子豪 | 330702********6017 | / | 74.07 | 74.07 | 否 | ||
金华市金东社会事业发展集团有限公司 | 财务管理部副经理(投融资) | 1 | 傅仙娥 | 332526********9122 | 34.00 | 45.68 | 79.68 | 是 |
2 | 章盼 | 330781********0246 | 22.00 | 51.44 | 73.44 | 否 | ||
3 | 王超 | 330702********4717 | 29.20 | 43.75 | 72.95 | 否 | ||
4 | 陈悦 | 330727********0061 | 25.20 | 44.38 | 69.58 | 否 | ||
5 | 黄浙粤 | 330726********4325 | 20.00 | 47.59 | 67.59 | 否 | ||
6 | 胡川 | 330781********2330 | 20.00 | 44.90 | 64.90 | 否 | ||
工程管理 | 1 | 杜旺华 | 330724********3532 | 28.00 | 46.24 | 74.24 | 是 | |
2 | 高敏 | 350103********4929 | 29.20 | 43.75 | 72.95 | 否 | ||
3 | 缪小平 | 330822********271X | 29.20 | 43.31 | 72.51 | 否 | ||
4 | 卜佳康 | 330724********2413 | 27.60 | 44.58 | 72.18 | 否 | ||
5 | 胡艳琴 | 330702********3829 | 27.60 | 40.78 | 68.38 | 否 | ||
金华市金东区农信融资担保有限责任公司 | 风控员 | 1 | 王伟 | 330702********4718 | / | 73.70 | 73.70 | 是 |
2 | 包玉松 | 330702********4413 | / | 缺考 | / | 否 | ||
3 | 吴杰娟 | 330724********0760 | / | 缺考 | / | 否 | ||
金华市金东旅游投资发展有限公司 | 副经理 | 1 | 金建良 | 330702********0816 | 23.20 | 44.58 | 67.78 | 是 |
2 | 杨强 | 412828********1217 | 17.20 | 47.80 | 65.00 | 否 | ||
3 | 傅方芳 | 330721********0728 | 14.00 | 46.23 | 60.23 | 否 | ||
文化 传媒1 | 1 | 陈倩 | 330821********322X | 27.60 | 51.96 | 79.56 | 是 | |
2 | 范柳慧 | 330721********5429 | 27.20 | 51.00 | 78.20 | 否 | ||
3 | 倪祯琪 | 330721********442X | 26.80 | 50.88 | 77.68 | 否 | ||
4 | 徐硕泽 | 330881********0016 | 26.80 | 50.76 | 77.56 | 否 | ||
5 | 傅远洋 | 330782********5118 | 26.80 | 50.28 | 77.08 | 否 | ||
6 | 王小蝶 | 330825********3923 | 27.60 | 47.28 | 74.88 | 否 | ||
文化 传媒2 | 1 | 陈怡滢 | 330781********6181 | / | 91.40 | 91.40 | 是 | |
2 | 程方雯 | 330702********2323 | / | 90.40 | 90.40 | 是 | ||
3 | 金灿灿 | 330702********4424 | / | 89.60 | 89.60 | 否 | ||
4 | 张易 | 330781********6318 | / | 87.00 | 87.00 | 否 | ||
4 | 郑菁雯 | 330721********4426 | / | 87.00 | 87.00 | 否 | ||
6 | 龚睿 | 330702********5024 | / | 86.00 | 86.00 | 否 | ||
7 | 严昭睿 | 330781********5926 | / | 85.60 | 85.60 | 否 | ||
8 | 姜晨阳 | 330703********3116 | / | 84.80 | 84.80 | 否 | ||
9 | 彭丽莎 | 330721********1422 | / | 83.60 | 83.60 | 否 | ||
10 | 朱佳虹 | 330702********0028 | / | 82.00 | 82.00 | 否 | ||
11 | 卢琪文 | 330721********3120 | / | 81.00 | 81.00 | 否 | ||
11 | 李玲添 | 330721********0048 | / | 81.00 | 81.00 | 否 | ||
13 | 胡若男 | 330723********006X | / | 73.20 | 73.20 | 否 | ||
14 | 柴静 | 331023********0560 | / | 缺考 | / | 否 | ||
15 | 褚倩倩 | 331023********2222 | / | 缺考 | / | 否 |
1.排名相同的,按姓氏笔画进行排序;
2.体检时间另行通知,请考生关注邮箱并保持手机通畅。
金华市金东国有资产经营有限公司
金华市金东社会事业发展集团有限公司
2025年3月3日
扫一扫手机查看当前页面