序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 |
1 | 王家明 | 中共金华市金东区委办公室 | 工作人员 | 67.5 | 27.0 | 77.32 | 46.39 | 73.39 | 1 |
2 | 朱琳逸 | 中共金华市金东区委办公室 | 工作人员 | 65.5 | 26.2 | 77.88 | 46.73 | 72.93 | 2 |
3 | 王好雨 | 中共金华市金东区委办公室 | 工作人员 | 66.5 | 26.6 | 放弃面试 | |||
4 | 吕丽洁 | 中共金华市金东区委政法委 | 工作人员 | 60.5 | 24.2 | 77.06 | 46.24 | 70.44 | 1 |
5 | 鲍骏林 | 中共金华市金东区委政法委 | 工作人员 | 60.0 | 24.0 | 76.20 | 45.72 | 69.72 | 2 |
6 | 王心 | 中共金华市金东区委政法委 | 工作人员 | 61.0 | 24.4 | 75.50 | 45.30 | 69.70 | 3 |
7 | 陈家杰 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 64.5 | 25.8 | 78.34 | 47.00 | 72.80 | 1 |
8 | 徐重驹 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 59.5 | 23.8 | 77.20 | 46.32 | 70.12 | 2 |
9 | 邵卢恺 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 59.5 | 23.8 | 76.74 | 46.04 | 69.84 | 3 |
10 | 刘鑫 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 54.5 | 21.8 | 78.50 | 47.10 | 68.90 | 4 |
11 | 胡晨曦 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 61.5 | 24.6 | 73.72 | 44.23 | 68.83 | 5 |
12 | 钱羽寒 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 54.5 | 21.8 | 78.20 | 46.92 | 68.72 | 6 |
13 | 王恒皓 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 56.0 | 22.4 | 77.16 | 46.30 | 68.70 | 7 |
14 | 祝照军 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 55.5 | 22.2 | 76.88 | 46.13 | 68.33 | 8 |
15 | 郑辰宇 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 57.0 | 22.8 | 74.46 | 44.68 | 67.48 | 9 |
16 | 吴延标 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 54.0 | 21.6 | 76.10 | 45.66 | 67.26 | 10 |
17 | 王晓东 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 55.0 | 22.0 | 75.10 | 45.06 | 67.06 | 11 |
18 | 沈云剑 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 51.5 | 20.6 | 75.80 | 45.48 | 66.08 | 12 |
19 | 姜康 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 51.5 | 20.6 | 75.74 | 45.44 | 66.04 | 13 |
20 | 王春雨 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 51.5 | 20.6 | 73.72 | 44.23 | 64.83 | 14 |
21 | 徐国攀 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 54.5 | 21.8 | 68.26 | 40.96 | 62.76 | 15 |
22 | 陈承旭 | 金华市金东区人民法院 | 特勤 | 57.0 | 22.8 | 放弃面试 | |||
23 | 赵浩真 | 金华市金东区人民法院 | 书记员 | 60.5 | 24.2 | 77.74 | 46.64 | 70.84 | 1 |
24 | 施诗琪 | 金华市金东区人民法院 | 书记员 | 60.5 | 24.2 | 76.70 | 46.02 | 70.22 | 2 |
25 | 林彬霞 | 金华市金东区人民检察院 | 工作人员 | 71.0 | 28.4 | 79.92 | 47.95 | 76.35 | 1 |
26 | 王勇杰 | 金华市金东区人民检察院 | 工作人员 | 69.0 | 27.6 | 76.92 | 46.15 | 73.75 | 2 |
27 | 贾丰安 | 金华市金东区人民检察院 | 工作人员 | 69.0 | 27.6 | 75.84 | 45.50 | 73.10 | 3 |
28 | 傅雨馨 | 金华市金东区人民检察院 | 工作人员 | 69.5 | 27.8 | 75.22 | 45.13 | 72.93 | 4 |
29 | 陈楠 | 金华市金东区人民检察院 | 工作人员 | 64.0 | 25.6 | 77.44 | 46.46 | 72.06 | 5 |
30 | 吴文烨 | 金华市金东区人民检察院 | 工作人员 | 65.5 | 26.2 | 76.22 | 45.73 | 71.93 | 6 |
31 | 罗哲 | 金华市金东区总工会 | 工作人员 | 63.0 | 25.2 | 79.92 | 47.95 | 73.15 | 1 |
32 | 伍细朵 | 金华市金东区总工会 | 工作人员 | 63.5 | 25.4 | 79.26 | 47.56 | 72.96 | 2 |
33 | 方兴达 | 金华市金东区总工会 | 工作人员 | 63.0 | 25.2 | 76.36 | 45.82 | 71.02 | 3 |
34 | 钭可尔 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 65.0 | 26.0 | 82.88 | 49.73 | 75.73 | 1 |
35 | 蓝宇煊 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 67.0 | 26.8 | 78.32 | 46.99 | 73.79 | 2 |
36 | 朱家华 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 59.0 | 23.6 | 79.34 | 47.60 | 71.20 | 3 |
37 | 薛凯悦 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 63.5 | 25.4 | 74.52 | 44.71 | 70.11 | 4 |
38 | 叶娜 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 59.0 | 23.6 | 76.44 | 45.86 | 69.46 | 5 |
39 | 邵淦源 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 61.0 | 24.4 | 74.54 | 44.72 | 69.12 | 6 |
40 | 甘慧敏 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 62.0 | 24.8 | 73.30 | 43.98 | 68.78 | 7 |
41 | 王晶 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 60.5 | 24.2 | 73.26 | 43.96 | 68.16 | 8 |
42 | 王文莉 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 57.0 | 22.8 | 74.84 | 44.90 | 67.70 | 9 |
43 | 徐凌云 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 56.5 | 22.6 | 75.10 | 45.06 | 67.66 | 10 |
44 | 章小欣 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 58.0 | 23.2 | 74.06 | 44.44 | 67.64 | 11 |
45 | 倪颖男 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 57.0 | 22.8 | 74.40 | 44.64 | 67.44 | 12 |
46 | 梁诗琦 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 56.0 | 22.4 | 73.80 | 44.28 | 66.68 | 13 |
47 | 吴航 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 58.0 | 23.2 | 71.80 | 43.08 | 66.28 | 14 |
48 | 卢易 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 69.5 | 27.8 | 放弃面试 | |||
49 | 林平平 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 57.0 | 22.8 | 放弃面试 | |||
50 | 姚奕姿 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 56.5 | 22.6 | 放弃面试 | |||
51 | 王伊雯 | 金华市金东区教体局 | 财务 | 56.5 | 22.6 | 放弃面试 | |||
52 | 贺飞 | 金华市金东区科技局 | 工作人员 | 72.5 | 29.0 | 77.24 | 46.34 | 75.34 | 1 |
53 | 俞珂静 | 金华市金东区科技局 | 工作人员 | 72.0 | 28.8 | 76.74 | 46.04 | 74.84 | 2 |
54 | 陈淑娟 | 金华市金东区科技局 | 工作人员 | 71.5 | 28.6 | 放弃面试 | |||
55 | 李木子 | 金华市金东区司法局 | 社区矫正社会工作者 | 69.0 | 27.6 | 74.42 | 44.65 | 72.25 | 1 |
56 | 高沁 | 金华市金东区司法局 | 社区矫正社会工作者 | 66.5 | 26.6 | 73.30 | 43.98 | 70.58 | 2 |
57 | 苗晶晶 | 金华市金东区司法局 | 社区矫正社会工作者 | 63.5 | 25.4 | 放弃面试 | |||
58 | 陈彦媛 | 金华市金东区农业农村局 | 统计员 | 67.5 | 27.0 | 78.90 | 47.34 | 74.34 | 1 |
59 | 戴晨阳 | 金华市金东区农业农村局 | 统计员 | 65.5 | 26.2 | 79.70 | 47.82 | 74.02 | 2 |
60 | 毛胜男 | 金华市金东区农业农村局 | 统计员 | 59.5 | 23.8 | 77.20 | 46.32 | 70.12 | 3 |
61 | 贾雪梅 | 金华市金东区农业农村局 | 统计员 | 59.5 | 23.8 | 64.92 | 38.95 | 62.75 | 4 |
62 | 张艳菊 | 金华市金东区文化和旅游局 | 图书馆工作人员 | 68.0 | 27.2 | 78.82 | 47.29 | 74.49 | 1 |
63 | 马万里 | 金华市金东区文化和旅游局 | 图书馆工作人员 | 69.0 | 27.6 | 75.88 | 45.53 | 73.13 | 2 |
64 | 郑潇悦 | 金华市金东区文化和旅游局 | 图书馆工作人员 | 67.0 | 26.8 | 76.84 | 46.10 | 72.90 | 3 |
65 | 贾聚员 | 金华市金东区文化和旅游局 | 图书馆工作人员 | 65.5 | 26.2 | 77.44 | 46.46 | 72.66 | 4 |
66 | 徐梦媛 | 金华市金东区文化和旅游局 | 图书馆工作人员 | 65.0 | 26.0 | 放弃面试 | |||
67 | 李洁洁 | 金华市金东区文化和旅游局 | 图书馆工作人员 | 64.5 | 25.8 | 放弃面试 | |||
68 | 方子瑞 | 金华市金东区市场监督管理局 | 工作人员 | 56.0 | 22.4 | 76.30 | 45.78 | 68.18 | 1 |
69 | 李聪 | 金华市金东区市场监督管理局 | 工作人员 | 51.0 | 20.4 | 62.40 | 37.44 | 57.84 | 2 |
70 | 范振华 | 金华市金东区综合行政执法局 | 执法辅助1 | 60.0 | 24.0 | 80.04 | 48.02 | 72.02 | 1 |
71 | 傅国亮 | 金华市金东区综合行政执法局 | 执法辅助1 | 71.5 | 28.6 | 71.20 | 42.72 | 71.32 | 2 |
72 | 樊红星 | 金华市金东区综合行政执法局 | 执法辅助1 | 59.0 | 23.6 | 77.36 | 46.42 | 70.02 | 3 |
73 | 马浩哲 | 金华市金东区综合行政执法局 | 执法辅助1 | 57.5 | 23.0 | 74.64 | 44.78 | 67.78 | 4 |
74 | 吴秋沛 | 金华市金东区综合行政执法局 | 执法辅助1 | 57.5 | 23.0 | 72.68 | 43.61 | 66.61 | 5 |
75 | 殷浩 | 金华市金东区综合行政执法局 | 执法辅助1 | 59.0 | 23.6 | 71.56 | 42.94 | 66.54 | 6 |
76 | 童旦阳 | 金华市金东区综合行政执法局 | 执法辅助1 | 61.0 | 24.4 | 放弃面试 | |||
77 | 陶刘婷 | 金华市金东区综合行政执法局 | 执法辅助2 | 62.0 | 24.8 | 76.42 | 45.85 | 70.65 | 1 |
78 | 邢雅丽 | 金华市金东区综合行政执法局 | 执法辅助2 | 59.0 | 23.6 | 76.76 | 46.06 | 69.66 | 2 |
79 | 王佳琦 | 金华市金东区综合行政执法局 | 执法辅助2 | 55.0 | 22.0 | 73.60 | 44.16 | 66.16 | 3 |
80 | 刘莎莎 | 金华市金东区行政服务中心 | 工作人员 | 62.0 | 24.8 | 78.76 | 47.26 | 72.06 | 1 |
81 | 金可依 | 金华市金东区行政服务中心 | 工作人员 | 59.5 | 23.8 | 76.98 | 46.19 | 69.99 | 2 |
82 | 郭丽珏 | 金华市金东区行政服务中心 | 工作人员 | 50.5 | 20.2 | 76.28 | 45.77 | 65.97 | 3 |
83 | 赵寅吉 | 金华市金东区行政服务中心 | 窗口服务 | 62.0 | 24.8 | 81.42 | 48.85 | 73.65 | 1 |
84 | 章小芬 | 金华市金东区行政服务中心 | 窗口服务 | 59.5 | 23.8 | 78.54 | 47.12 | 70.92 | 2 |
85 | 徐帆 | 金华市金东区行政服务中心 | 窗口服务 | 63.5 | 25.4 | 72.26 | 43.36 | 68.76 | 3 |
86 | 葛靖慈 | 金华市金东区行政服务中心 | 窗口服务 | 57.0 | 22.8 | 70.94 | 42.56 | 65.36 | 4 |
87 | 施念 | 金华市金东区行政服务中心 | 窗口服务 | 58.5 | 23.4 | 69.70 | 41.82 | 65.22 | 5 |
88 | 周楚依 | 金华市金东区行政服务中心 | 窗口服务 | 57.5 | 23.0 | 68.24 | 40.94 | 63.94 | 6 |
89 | 章睿倩 | 金华市金东区机关事务服务中心 | 工作人员1 | 66.5 | 26.6 | 79.38 | 47.63 | 74.23 | 1 |
90 | 金程昊 | 金华市金东区机关事务服务中心 | 工作人员1 | 65.5 | 26.2 | 77.84 | 46.70 | 72.90 | 2 |
91 | 张辰皓 | 金华市金东区机关事务服务中心 | 工作人员1 | 64.0 | 25.6 | 77.16 | 46.30 | 71.90 | 3 |
92 | 李忆萌 | 金华市金东区机关事务服务中心 | 工作人员1 | 62.5 | 25.0 | 77.90 | 46.74 | 71.74 | 4 |
93 | 黄悦 | 金华市金东区机关事务服务中心 | 工作人员1 | 60.5 | 24.2 | 78.70 | 47.22 | 71.42 | 5 |
94 | 黄俏 | 金华市金东区机关事务服务中心 | 工作人员1 | 62.0 | 24.8 | 放弃面试 | |||
95 | 陈晨 | 金华市金东区机关事务服务中心 | 工作人员2 | 60.0 | 24.0 | 79.34 | 47.60 | 71.60 | 1 |
96 | 何平 | 金华市金东区机关事务服务中心 | 工作人员2 | 53.0 | 21.2 | 79.26 | 47.56 | 68.76 | 2 |
97 | 盛钰盈 | 金华市金东区机关事务服务中心 | 工作人员2 | 51.5 | 20.6 | 77.78 | 46.67 | 67.27 | 3 |
98 | 田朝 | 金华市金东区机关事务服务中心 | 工作人员2 | 51.5 | 20.6 | 70.74 | 42.44 | 63.04 | 4 |
99 | 郑珂 | 金华市金东区投资促进中心 | 工作人员1 | 63.5 | 25.4 | 78.62 | 47.17 | 72.57 | 1 |
100 | 龚诗倩 | 金华市金东区投资促进中心 | 工作人员1 | 64.0 | 25.6 | 78.16 | 46.90 | 72.50 | 2 |
101 | 葛天一 | 金华市金东区投资促进中心 | 工作人员1 | 65.0 | 26.0 | 76.76 | 46.06 | 72.06 | 3 |
102 | 王文举 | 金华市金东区投资促进中心 | 工作人员1 | 64.5 | 25.8 | 75.98 | 45.59 | 71.39 | 4 |
103 | 陈婷 | 金华市金东区投资促进中心 | 工作人员1 | 64.5 | 25.8 | 72.84 | 43.70 | 69.50 | 5 |
104 | 姚乐婧 | 金华市金东区投资促进中心 | 工作人员1 | 65.5 | 26.2 | 放弃面试 | |||
105 | 韩小聘 | 金华市金东区投资促进中心 | 工作人员2 | 65.5 | 26.2 | 76.06 | 45.64 | 71.84 | 1 |
106 | 王诚宽 | 金华市金东区投资促进中心 | 工作人员2 | 53.5 | 21.4 | 74.64 | 44.78 | 66.18 | 2 |
107 | 张璐瑶 | 金华市金东区投资促进中心 | 工作人员2 | 50.5 | 20.2 | 放弃面试 | |||
108 | 周璇 | 金华市自然资源和规划局金义新区(金东区)分局 | 工作人员 | 72.0 | 28.8 | 75.94 | 45.56 | 74.36 | 1 |
109 | 刘慧 | 金华市自然资源和规划局金义新区(金东区)分局 | 工作人员 | 53.0 | 21.2 | 74.28 | 44.57 | 65.77 | 2 |
110 | 李丰延 | 金华市自然资源和规划局金义新区(金东区)分局 | 工作人员 | 63.5 | 25.4 | 放弃面试 | |||
111 | 楼夏琳 | 金华市金东区气象局 | 工作人员 | 67.5 | 27.0 | 79.88 | 47.93 | 74.93 | 1 |
112 | 高俊杰 | 金华市金东区气象局 | 工作人员 | 65.5 | 26.2 | 76.76 | 46.06 | 72.26 | 2 |
113 | 刘佳生 | 金华市金东区气象局 | 工作人员 | 64.5 | 25.8 | 75.60 | 45.36 | 71.16 | 3 |
114 | 王嘉宏 | 金华市金东区气象局 | 工作人员 | 64.5 | 25.8 | 放弃面试 | |||
115 | 张丽如 | 金华市金东区孝顺镇人民政府 | 工作人员 | 68.0 | 27.2 | 77.38 | 46.43 | 73.63 | 1 |
116 | 丁李斌 | 金华市金东区孝顺镇人民政府 | 工作人员 | 65.5 | 26.2 | 76.86 | 46.12 | 72.32 | 2 |
117 | 应文杰 | 金华市金东区孝顺镇人民政府 | 工作人员 | 61.5 | 24.6 | 78.82 | 47.29 | 71.89 | 3 |
118 | 张定洋 | 金华市金东区孝顺镇人民政府 | 工作人员 | 60.0 | 24.0 | 79.06 | 47.44 | 71.44 | 4 |
119 | 袁娟 | 金华市金东区孝顺镇人民政府 | 工作人员 | 62.0 | 24.8 | 75.08 | 45.05 | 69.85 | 5 |
120 | 方淑珍 | 金华市金东区孝顺镇人民政府 | 工作人员 | 60.0 | 24.0 | 73.70 | 44.22 | 68.22 | 6 |
121 | 施佳艳 | 金华市金东区孝顺镇人民政府 | 执法辅助 | 51.0 | 20.4 | 75.12 | 45.07 | 65.47 | 1 |
122 | 施佳华 | 金华市金东区孝顺镇人民政府 | 执法辅助 | 56.0 | 22.4 | 67.88 | 40.73 | 63.13 | 2 |
123 | 施佳丽 | 金华市金东区源东乡人民政府 | 工作人员 | 67.0 | 26.8 | 75.72 | 45.43 | 72.23 | 1 |
124 | 孙正浩 | 金华市金东区源东乡人民政府 | 工作人员 | 61.0 | 24.4 | 76.12 | 45.67 | 70.07 | 2 |
125 | 孙奕恺 | 金华市金东区源东乡人民政府 | 工作人员 | 58.0 | 23.2 | 77.72 | 46.63 | 69.83 | 3 |
126 | 陈霞 | 金华市金东区曹宅镇人民政府 | 执法辅助 | 55.0 | 22.0 | 72.64 | 43.58 | 65.58 | 1 |
127 | 贾仁和 | 金华市金东区曹宅镇人民政府 | 执法辅助 | 52.0 | 20.8 | 72.58 | 43.55 | 64.35 | 2 |
128 | 叶萌 | 金华市金东区赤松镇人民政府 | 工作人员1 | 63.0 | 25.2 | 75.62 | 45.37 | 70.57 | 1 |
129 | 杜晓丽 | 金华市金东区赤松镇人民政府 | 工作人员1 | 56.0 | 22.4 | 76.06 | 45.64 | 68.04 | 2 |
130 | 钱梦洁 | 金华市金东区赤松镇人民政府 | 工作人员1 | 56.0 | 22.4 | 71.92 | 43.15 | 65.55 | 3 |
131 | 曾锴 | 金华市金东区赤松镇人民政府 | 工作人员2 | 63.0 | 25.2 | 76.50 | 45.90 | 71.10 | 1 |
132 | 张敏 | 金华市金东区赤松镇人民政府 | 工作人员2 | 62.5 | 25.0 | 75.26 | 45.16 | 70.16 | 2 |
133 | 高佳敏 | 金华市金东区赤松镇人民政府 | 工作人员2 | 58.5 | 23.4 | 76.58 | 45.95 | 69.35 | 3 |
134 | 付巧玲 | 金华市金东区赤松镇人民政府 | 工作人员2 | 58.5 | 23.4 | 76.52 | 45.91 | 69.31 | 4 |
135 | 杨亿煊 | 金华市金东区岭下镇人民政府 | 工作人员 | 60.5 | 24.2 | 77.26 | 46.36 | 70.56 | 1 |
136 | 徐杨莹 | 金华市金东区岭下镇人民政府 | 工作人员 | 59.5 | 23.8 | 77.04 | 46.22 | 70.02 | 2 |
137 | 潘梦莹 | 金华市金东区岭下镇人民政府 | 工作人员 | 59.0 | 23.6 | 放弃面试 | |||
138 | 丁立 | 金华市金东区江东镇人民政府 | 工作人员 | 58.0 | 23.2 | 73.58 | 44.15 | 67.35 | 1 |
139 | 陈赫康 | 金华市金东区江东镇人民政府 | 工作人员 | 57.0 | 22.8 | 73.78 | 44.27 | 67.07 | 2 |
140 | 吕正金 | 金华市金东区江东镇人民政府 | 工作人员 | 55.5 | 22.2 | 放弃面试 | |||
141 | 甘淑萍 | 金华市金东区鞋塘办事处 | 工程技术辅助 | 63.0 | 25.2 | 77.32 | 46.39 | 71.59 | 1 |
142 | 李嫣雯 | 金华市金东区鞋塘办事处 | 工程技术辅助 | 66.0 | 26.4 | 75.18 | 45.11 | 71.51 | 2 |
143 | 刘文彦 | 金华市金东区鞋塘办事处 | 工程技术辅助 | 62.0 | 24.8 | 77.30 | 46.38 | 71.18 | 3 |
144 | 金雯昭 | 金华市金东区鞋塘办事处 | 工作人员 | 62.0 | 24.8 | 78.76 | 47.26 | 72.06 | 1 |
145 | 陈泽宇 | 金华市金东区鞋塘办事处 | 工作人员 | 62.0 | 24.8 | 77.62 | 46.57 | 71.37 | 2 |
146 | 陈泽 | 金华市金东区鞋塘办事处 | 工作人员 | 65.0 | 26.0 | 75.04 | 45.02 | 71.02 | 3 |
金华市金东区人力资源和社会保障局
2025年6月28日
扫一扫手机查看当前页面