| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 |
| 1 | 周佳欣 | 女 | 2601初中语文 |
| 2 | 朱建杭 | 男 | 2601初中语文 |
| 3 | 吴晨采 | 女 | 2601初中语文 |
| 4 | 郭菲菲 | 女 | 2601初中语文 |
| 5 | 邵斐 | 女 | 2601初中语文 |
| 6 | 朱梦梦 | 女 | 2601初中语文 |
| 7 | 何慧灵 | 女 | 2601初中语文 |
| 8 | 张晓君 | 女 | 2602初中数学 |
| 9 | 姜豪 | 男 | 2602初中数学 |
| 10 | 邢依依 | 女 | 2602初中数学 |
| 11 | 方秉喆 | 男 | 2602初中数学 |
| 12 | 陈昕 | 女 | 2602初中数学 |
| 13 | 余晴 | 女 | 2602初中数学 |
| 14 | 章欣欣 | 女 | 2602初中数学 |
| 15 | 李豪 | 女 | 2603初中英语 |
| 16 | 黄丽丽 | 女 | 2603初中英语 |
| 17 | 蔡金珊 | 女 | 2603初中英语 |
| 18 | 张逸凡 | 男 | 2604初中科学 |
| 19 | 雷梦婷 | 女 | 2604初中科学 |
| 20 | 陈柳青 | 女 | 2604初中科学 |
| 21 | 王阳阳 | 男 | 2604初中科学 |
| 22 | 李云彩 | 女 | 2604初中科学 |
| 23 | 姜袁梦 | 女 | 2605初中社会(道德与法治、历史、地理) |
| 24 | 周紫欣 | 女 | 2605初中社会(道德与法治、历史、地理) |
| 25 | 沈子人 | 女 | 2605初中社会(道德与法治、历史、地理) |
| 26 | 何晨希 | 女 | 2605初中社会(道德与法治、历史、地理) |
| 27 | 张嵩 | 男 | 2605初中社会(道德与法治、历史、地理) |
| 28 | 孔俐 | 女 | 2605初中社会(道德与法治、历史、地理) |
| 29 | 聂鑫磊 | 女 | 2605初中社会(道德与法治、历史、地理) |
| 30 | 金宇珍 | 女 | 2606信息科技 |
| 31 | 刘博宇 | 女 | 2607心理健康 |
| 32 | 应佳玥 | 女 | 2608小学语文 |
| 33 | 吴迎欢 | 女 | 2608小学语文 |
| 34 | 童畅 | 女 | 2608小学语文 |
| 35 | 薛沁颖 | 女 | 2608小学语文 |
| 36 | 邱晨阳 | 男 | 2608小学语文 |
| 37 | 冯梦琴 | 女 | 2609小学数学 |
| 38 | 王宁 | 男 | 2610小学英语 |
| 39 | 尤梦琪 | 女 | 2610小学英语 |
| 40 | 鲍丽萍 | 女 | 2611小学科学 |
| 41 | 周航露 | 女 | 2612音乐 |
| 42 | 周瑶 | 女 | 2613美术 |
| 金华市金东区教育体育局 | |||
| 2026年7月27日 |
扫一扫手机查看当前页面