| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 |
| 1 | 徐雨蝶 | 女 | 2601初中语文 |
| 2 | 吴君婷 | 女 | 2601初中语文 |
| 3 | 吴欣悦 | 女 | 2602初中数学 |
| 4 | 张晨 | 男 | 2602初中数学 |
| 5 | 张太冲 | 男 | 2603初中英语 |
| 6 | 王肖蝶 | 女 | 2604初中科学 |
| 7 | 吴小雨 | 女 | 2604初中科学 |
| 8 | 童超尘 | 男 | 2604初中科学 |
| 9 | 罗家瑶 | 女 | 2605初中社会(道德与法治、历史、地理) |
| 10 | 马嫣 | 女 | 2605初中社会(道德与法治、历史、地理) |
| 11 | 金晓暖 | 女 | 2605初中社会(道德与法治、历史、地理) |
| 12 | 徐丹妮 | 女 | 2605初中社会(道德与法治、历史、地理) |
| 13 | 庄琳 | 女 | 2606中小学音乐 |
| 14 | 毛阳靖 | 女 | 2606中小学音乐 |
| 15 | 唐瑞豪 | 男 | 2607中小学体育 |
| 16 | 施莉婷 | 女 | 2608中小学美术 |
| 17 | 俞程园 | 女 | 2609中小学信息技术 |
| 18 | 张婉嫔 | 女 | 2609中小学信息技术 |
| 19 | 余作翔 | 男 | 2610中小学心理健康 |
| 20 | 叶景玲 | 女 | 2611小学语文 |
| 21 | 陈诗倩 | 女 | 2611小学语文 |
| 22 | 余萱 | 女 | 2611小学语文 |
| 23 | 吴婧萱 | 女 | 2611小学语文 |
| 24 | 王楚楚 | 女 | 2612小学数学 |
| 25 | 叶依婷 | 女 | 2612小学数学 |
| 26 | 雷雨晖 | 女 | 2612小学数学 |
| 27 | 毛晓俐 | 女 | 2612小学数学 |
| 28 | 刘佳怡 | 女 | 2613小学英语 |
| 29 | 范欣恺 | 女 | 2613小学英语 |
| 30 | 余丽萍 | 女 | 2614小学科学 |
| 金华市金东区教育体育局 | |||
| 2026年5月18日 |
扫一扫手机查看当前页面