| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 | 面试成绩 | 排名 |
| 1 | 2501001 | 鲍致远 | 2501篮球特长教师 | 90.46 | 1 |
| 2 | 2501002 | 汪翌凡 | 2501篮球特长教师 | 88.40 | 2 |
| 3 | 2503001 | 白炎可 | 2503乒乓球特长教师 | 91.70 | 1 |
| 4 | 2502003 | 周书斌 | 2502足球特长教师 | 93.42 | 1 |
| 5 | 2502010 | 刘径 | 2502足球特长教师 | 88.73 | 2 |
| 6 | 2502028 | 周裕韬 | 2502足球特长教师 | 85.85 | 3 |
| 7 | 2502033 | 陈王涛 | 2502足球特长教师 | 81.15 | 4 |
| 8 | 2502034 | 谢新颖 | 2502足球特长教师 | 80.23 | 5 |
| 9 | 2502001 | 杨俊杰 | 2502足球特长教师 | 77.26 | 6 |
| 10 | 2502014 | 黄森森 | 2502足球特长教师 | 76.55 | 7 |
| 11 | 2502015 | 黄子贤 | 2502足球特长教师 | 72.43 | 8 |
| 12 | 2502035 | 张义清 | 2502足球特长教师 | 71.74 | 9 |
| 13 | 2502013 | 李绍栋 | 2502足球特长教师 | 68.72 | 10 |
| 14 | 2502002 | 蔡泽行 | 2502足球特长教师 | 68.66 | 11 |
| 15 | 2502024 | 翁琪豪 | 2502足球特长教师 | 68.34 | 12 |
| 16 | 2502021 | 龚孟轩 | 2502足球特长教师 | 67.45 | 13 |
| 17 | 2502009 | 梁臻辉 | 2502足球特长教师 | 65.38 | 14 |
| 18 | 2502007 | 夏铭 | 2502足球特长教师 | 64.04 | 15 |
| 19 | 2502016 | 詹静希 | 2502足球特长教师 | 60.95 | 16 |
| 20 | 2502023 | 杨梅 | 2502足球特长教师 | 54.61 | 17 |
| 21 | 2502017 | 应志豪 | 2502足球特长教师 | 53.98 | 18 |
| 22 | 2502012 | 杨里拉 | 2502足球特长教师 | 弃考 | |
| 23 | 2503002 | 宋柏甫 | 2503乒乓球特长教师 | 缺考 | |
| 24 | 2502004 | 戈兰兰 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 25 | 2502005 | 孙哲淳 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 26 | 2502006 | 刘培玉 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 27 | 2502008 | 蔡楠 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 28 | 2502011 | 邹恩泽 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 29 | 2502018 | 郦江帆 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 30 | 2502019 | 许晋恺 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 31 | 2502020 | 何舟遨 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 32 | 2502022 | 刘大理 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 33 | 2502025 | 陈嘉豪 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 34 | 2502026 | 刘祖蔚 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 35 | 2502027 | 严士能 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 36 | 2502029 | 舒安 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 37 | 2502030 | 俞鑫杰 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 38 | 2502031 | 卢枭 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 39 | 2502032 | 盛泰境 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
| 40 | 2502036 | 林伊尉 | 2502足球特长教师 | 缺考 | |
金华市金东区教育体育局
2026年1月10日
扫一扫手机查看当前页面